Zuid-Holland – aantal kinderen KDV & BSO : 39,1 %
In de provincie Zuid-Holland waren in 2019 zo’n 483.500 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, waarvan zo’n 189.000 kinderen (2019) gebruik maakten van formele kinderopvang KDV en/of BSO bij een kindcentrum.
Circa 39,1 % van de kinderen maakten dus in Zuid-Holland gebruik van kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang, Per plaats zijn er wel grote verschillen, zo was in Hardinxveld-Giessendam de bezetting het laagst : 24,0 % terwijl in Oegstgeest dit 61,3 % bedroeg. In de grootste plaats, Rotterdam, was dit % percentage 34,7 %.
Lees ook :
Zuid-Holland | Totaal aantal | Kinderen 0-12 | Bezetting % |
---|---|---|---|
Alblasserdam | 970 | 3108.2 | 31.2 |
Albrandswaard | 1640 | 3539.6 | 46.3 |
Barendrecht | 3100 | 6910.4 | 44.9 |
Bodegraven-Reeuwijk | 1880 | 4825.6 | 39.0 |
Brielle | 730 | 1877.2 | 38.9 |
Goeree-Overflakkee | 1830 | 6205.4 | 29.5 |
Gorinchem | 1650 | 4734.8 | 34.8 |
Hardinxveld-Giessendam | 660 | 2753.8 | 24.0 |
Hellevoetsluis | 1640 | 4792.2 | 34.2 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 2200 | 5151.6 | 42.7 |
Hillegom | 1380 | 2746.0 | 50.3 |
Kaag en Braassem | 1710 | 3290.8 | 52.0 |
Katwijk | 2790 | 9686.8 | 28.8 |
Krimpen aan den IJssel | 1390 | 3962.8 | 35.1 |
Krimpenerwaard | 2620 | 7387.8 | 35.5 |
Leiderdorp | 1780 | 3416.2 | 52.1 |
Lisse | 1310 | 2806.6 | 46.7 |
Maassluis | 1760 | 4114.8 | 42.8 |
Midden-Delfland | 1470 | 2673.0 | 55.0 |
Molenlanden | 1820 | 6397.2 | 28.4 |
Nieuwkoop | 1680 | 3560.6 | 47.2 |
Noordwijk | 2330 | 5030.0 | 46.3 |
Oegstgeest | 2140 | 3492.4 | 61.3 |
Papendrecht | 1620 | 4085.6 | 39.7 |
Ridderkerk | 2090 | 5594.2 | 37.4 |
Sliedrecht | 970 | 3662.8 | 26.5 |
Teylingen | 2380 | 4747.0 | 50.1 |
Voorschoten | 1830 | 3511.6 | 52.1 |
Waddinxveen | 1670 | 4032.2 | 41.4 |
Wassenaar | 1210 | 3329.6 | 36.3 |
Westvoorne | 570 | 1471.0 | 38.7 |
Zoeterwoude | 570 | 991.8 | 57.5 |
Zuidplas | 2460 | 6087.2 | 40.4 |
Zwijndrecht | 2120 | 5790.0 | 36.6 |
Rijswijk (ZH.) | 3370 | 7285.4 | 46.3 |
Capelle aan den IJssel | 3510 | 8734.6 | 40.2 |
Nissewaard | 3540 | 10461 | 33.8 |
Schiedam | 3560 | 9976.0 | 35.7 |
Vlaardingen | 3620 | 9347.2 | 38.7 |
Gouda | 3680 | 9617.2 | 38.3 |
Pijnacker-Nootdorp | 4160 | 8428.6 | 49.4 |
Hoeksche Waard | 4220 | 10684.4 | 39.5 |
Leidschendam-Voorburg | 4870 | 9771.8 | 49.8 |
Delft | 5030 | 10260.6 | 49.0 |
Lansingerland | 5370 | 10519.0 | 51.1 |
Dordrecht | 5420 | 14909.0 | 36.4 |
Leiden | 6350 | 13184.8 | 48.2 |
Alphen aan den Rijn | 6660 | 14555.4 | 45.8 |
Westland | 6860 | 14177.0 | 48.4 |
Zoetermeer | 7230 | 16786.8 | 43.1 |
's-Gravenhage (gemeente) | 24450 | 74697.0 | 32.7 |
Rotterdam | 29290 | 84348.6 | 34.7 |
* Totaal | 189160 | 483511.2 | 39.1 |
Bovenstaande cijfers afkomstig van het CBS, maar bewerkt door Kinderopvang-Wijzer.nl, het jaar 2019 was nog niet volledig definitief.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024