Wat zijn de netto kosten kinderopvang in 2025?
Het jaar 2025 nadert dus ook weer de vraag : wat zijn in 2025 nu de netto kosten voor de kinderopvang van mijn kinderen. Kinderopvangorganisaties zullen bezig zijn voorbereidingen te treffen voor de adviesaanvraag richting oudercommissies voor de nieuwe tarieven.
Wat is er nu bekend?
- De verwachting is dat de uurtarieven bij de kinderopvangorganisaties zullen stijgen met 5% – 7%.
- Mede door korting op uurtarieven kinderopvangtoeslag stijgen deze circa 4,4 % (KDV iets meer, de BSO iets minder)
- De kinderopvangtoeslag tabel 2025 is iets aangepast, ouders tot een inkomen van circa € 159.000 ontvangen een hoger toeslagpercentage.
Wat zijn de gevolgen?
Nu hangt dat samen met de hoogte van de uurtarieven van de kinderopvangorganisatie en het aantal afgenomen uur kinderopvang. Globaal is er het volgende beeld als het uurtarief van de kinderopvangorganisatie gelijk of lager is dan het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag:
- Ouders met inkomen 2025 tot maximaal € 29.392 gaan er heel licht op achteruit, de netto kosten kinderopvang 2025 zullen iets stijgen. Deze ouders ontvangen beide jaren al het maximale % van 96 %
- Ouders met inkomen 2025 van maximaal € 47.403 (en minimaal € 29.393) gaan er op vooruit. Deze ouders gaan in 2025 het maximale % van 96 % toeslag ontvangen voor zowel 1e als volgende kinderen.
- Ouders met inkomen 2025 van maximaal € 159.224 (en minimaal € 47.404) gaan er op vooruit of blijven nagenoeg gelijk. Deze ouders gaan in 2025 een hoger % aan kinderopvangtoeslag ontvangen voor het 1e kind (en tot inkomen van € 52.519 voor volgende kinderen.
- Ouders met inkomen 2025 van meer dan € 159.224 gaan er op achteruit. Geen wijzigingen in de percentages van de tabel kinderopvangtoeslag.
De ouders met een inkomen tussen de circa € 42.500 tot € 88.000 gaan daarbij het meeste erop vooruit.
Nu is de praktijk in 2024 dat de gemiddelde uurtarieven bij kinderopvangorganisaties iets hoger liggen dan het uurtarief van de kinderopvangtoeslag. In 2025 zal naar verwachting dit verschil verder toenemen. Ouders betalen dus zelf een gedeelte van de uurtarieven kinderopvang.
Globaal blijft het beeld gelijk aan bovenstaande, behalve dat ouders met inkomen in 2025 van maximaal € 32.483 er iets op achteruit gaan, de netto kosten kinderopvang 2025 zullen iets stijgen.
Wil je berekening maken van de netto kosten kinderopvang 2025 en deze vergelijken met de netto kosten kinderopvang 2024? Download het gratis model van Kinderopvanag-Wijzer.
Verschil tabel kinderopvangtoeslag 2025 versus 2024
Onderstaand de tabel kinderopvangtoeslag 2025 met in de kolom “extra” de verhoging van de vergoeding kinderopvangtoeslag ten opzichte van tabel kinderopvangtoeslag 2024. De inkomensgrenzen zijn met 3,87 % verhoogt.
Inkomen vanaf | Inkomen tm | % KOT | % KOT | Extra | Extra |
1e kind | 2e kind e.v. | 1e kind | 2e kind e.v. | ||
0 | 23.211 | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 0,00% |
23.212 | 24.756 | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 0,00% |
24.757 | 26.300 | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 0,00% |
26.301 | 27.848 | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 0,00% |
27.849 | 29.392 | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 0,00% |
29.393 | 30.939 | 96,00% | 96,00% | 0,50% | 0,40% |
30.940 | 32.483 | 96,00% | 96,00% | 1,60% | 0,60% |
32.484 | 34.025 | 96,00% | 96,00% | 2,60% | 0,80% |
34.026 | 35.687 | 96,00% | 96,00% | 3,50% | 1,00% |
35.688 | 37.346 | 96,00% | 96,00% | 4,10% | 1,10% |
37.347 | 39.010 | 96,00% | 96,00% | 5,10% | 1,30% |
39.011 | 40.670 | 96,00% | 96,00% | 5,60% | 1,50% |
40.671 | 42.336 | 96,00% | 96,00% | 6,50% | 1,50% |
42.337 | 43.998 | 96,00% | 96,00% | 7,30% | 1,50% |
43.999 | 45.700 | 96,00% | 96,00% | 7,90% | 1,50% |
45.701 | 47.403 | 96,00% | 96,00% | 8,70% | 1,50% |
47.404 | 49.108 | 95,30% | 95,60% | 8,70% | 1,10% |
49.109 | 50.811 | 94,60% | 95,20% | 8,70% | 0,70% |
50.812 | 52.519 | 93,70% | 94,80% | 8,70% | 0,30% |
52.520 | 54.221 | 93,10% | 94,50% | 8,60% | 0,00% |
54.222 | 55.925 | 92,30% | 94,50% | 8,60% | 0,00% |
55.926 | 57.629 | 91,60% | 94,50% | 8,60% | 0,00% |
57.630 | 59.492 | 90,70% | 94,50% | 8,60% | 0,00% |
59.493 | 63.144 | 89,20% | 94,50% | 8,60% | 0,00% |
63.145 | 66.794 | 88,40% | 94,10% | 8,60% | 0,00% |
66.795 | 70.446 | 87,30% | 93,50% | 8,60% | 0,00% |
70.447 | 74.100 | 85,00% | 93,10% | 8,60% | 0,00% |
74.101 | 77.750 | 82,70% | 92,80% | 8,60% | 0,00% |
77.751 | 81.404 | 80,50% | 92,10% | 8,60% | 0,00% |
81.405 | 85.055 | 78,00% | 91,60% | 8,60% | 0,00% |
85.056 | 88.707 | 75,70% | 91,10% | 8,60% | 0,00% |
88.708 | 92.360 | 73,50% | 90,40% | 8,60% | 0,00% |
92.361 | 96.010 | 71,10% | 89,80% | 8,60% | 0,00% |
96.011 | 99.667 | 68,90% | 89,40% | 8,60% | 0,00% |
99.668 | 103.318 | 66,40% | 89,10% | 8,60% | 0,00% |
103.319 | 106.968 | 64,10% | 88,40% | 8,60% | 0,00% |
106.969 | 110.621 | 61,90% | 88,00% | 8,60% | 0,00% |
110.622 | 114.344 | 59,50% | 87,50% | 8,60% | 0,00% |
114.345 | 118.086 | 57,40% | 86,80% | 8,60% | 0,00% |
118.087 | 121.825 | 55,30% | 86,30% | 8,60% | 0,00% |
121.826 | 125.565 | 53,20% | 85,90% | 8,60% | 0,00% |
125.566 | 129.303 | 51,00% | 85,60% | 8,60% | 0,00% |
129.304 | 133.045 | 49,10% | 84,90% | 8,60% | 0,00% |
133.046 | 136.786 | 47,20% | 84,30% | 8,60% | 0,00% |
136.787 | 140.528 | 45,30% | 83,90% | 8,60% | 0,00% |
140.529 | 144.264 | 43,30% | 83,30% | 8,60% | 0,00% |
144.265 | 148.003 | 41,30% | 82,90% | 8,00% | 0,00% |
148.004 | 151.746 | 39,30% | 82,20% | 6,00% | 0,00% |
151.747 | 155.484 | 37,30% | 81,60% | 4,00% | 0,00% |
155.485 | 159.224 | 35,30% | 80,60% | 2,00% | 0,00% |
159.225 | 162.963 | 33,30% | 80,30% | 0,00% | 0,00% |
162.964 | 166.705 | 33,30% | 79,50% | 0,00% | 0,00% |
166.706 | 170.449 | 33,30% | 78,60% | 0,00% | 0,00% |
170.450 | 174.186 | 33,30% | 78,00% | 0,00% | 0,00% |
174.187 | 177.926 | 33,30% | 77,10% | 0,00% | 0,00% |
177.927 | 181.663 | 33,30% | 76,60% | 0,00% | 0,00% |
181.664 | 185.406 | 33,30% | 75,80% | 0,00% | 0,00% |
185.407 | 189.147 | 33,30% | 75,10% | 0,00% | 0,00% |
189.148 | 192.888 | 33,30% | 74,40% | 0,00% | 0,00% |
192.889 | 196.627 | 33,30% | 73,40% | 0,00% | 0,00% |
196.628 | 200.363 | 33,30% | 72,90% | 0,00% | 0,00% |
200.364 | 204.107 | 33,30% | 72,20% | 0,00% | 0,00% |
204.108 | 207.845 | 33,30% | 71,40% | 0,00% | 0,00% |
207.846 | 211.586 | 33,30% | 70,70% | 0,00% | 0,00% |
211.587 | 215.327 | 33,30% | 70,10% | 0,00% | 0,00% |
215.328 | 219.065 | 33,30% | 69,30% | 0,00% | 0,00% |
219.066 | 222.806 | 33,30% | 68,50% | 0,00% | 0,00% |
222.807 | 226.545 | 33,30% | 68,00% | 0,00% | 0,00% |
226.546 | 99999999 | 33,30% | 67,10% | 0,00% | 0,00% |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 11 september 2024