Verschillen per provincie : aantal opvanguren in de kinderopvang
Er zijn de nodige verschillen per provincie in het aantal opvanguren Als je kijkt naar het aantal opvanguren in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, dan zijn deze hier fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Hierbij springt Flevoland er nog bovenuit bij de BSO, deze is hier nog fors hoger dan andere provincies en hoger dan de KDV.
Het aantal kinderen wat in Flevoland gebruik maakt van de kinderopvang ligt redelijk gelijk aan Drenthe, Groningen en Friesland (tussen 2,5 % en 3,5 % van totaal Nederland), maar het aantal opvanguren in Flevoland is fors hoger dan deze provincies. Het aantal kinderen in Friesland is wel aan het stijgen, van een 2,6 % naar een 3,2 % in 2019.
Het aantal uur kinderopvang wat afgenomen wordt hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal alleenstaande ouders (vaak hoger in stedelijke gebieden), het belang van religie in de regio (het aantal uren in de Bible Belt (Van Zeeland naar Overijssel veel lager dan in stedelijke gebieden). In Zeeland wordt het minste aantal uur afgenomen.
In onderstaande tabel het overzicht van het aantal kinderen bij een KDV en BSO en het gemiddelde aantal opvanguren (= GMA in tabel) per provincie ten opzichte van Nederland.
Regio | Jaar | Tot. Kind % NL | KDV Kind % NL | BSO Kind % NL | Tot. GMA % NL | KDV GMA % NL | BSO GMA % NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthe | 2007 | 2.65 | 2.51 | 2.86 | 82.43 | 83.15 | 85.71 |
Drenthe | 2008 | 2.74 | 2.58 | 2.95 | 83.78 | 84.44 | 86.36 |
Drenthe | 2009 | 2.72 | 2.56 | 2.9 | 82.67 | 83.7 | 82.61 |
Drenthe | 2010 | 2.72 | 2.55 | 2.92 | 82.67 | 84.95 | 82.61 |
Drenthe | 2011 | 2.69 | 2.52 | 2.88 | 82.19 | 85.71 | 82.22 |
Drenthe | 2012 | 2.62 | 2.41 | 2.84 | 83.58 | 87.06 | 82.5 |
Drenthe | 2013 | 2.59 | 2.38 | 2.82 | 83.61 | 85.9 | 86.11 |
Drenthe | 2014 | 2.61 | 2.45 | 2.78 | 78.95 | 80.82 | 80 |
Drenthe | 2015 | 2.6 | 2.4 | 2.81 | 80 | 81.43 | 82.35 |
Drenthe | 2016 | 2.65 | 2.42 | 2.86 | 76.36 | 80.88 | 80 |
Drenthe | 2017 | 2.76 | 2.61 | 2.92 | 76.36 | 76.81 | 77.14 |
Drenthe | 2018 | 2.84 | 2.68 | 3 | 76.79 | 79.41 | 77.78 |
Drenthe | 2019 | 2.83 | 2.65 | 3.01 | 78.95 | 80.28 | 78.38 |
Flevoland | 2007 | 2.72 | 2.49 | 3.07 | 114.86 | 115.73 | 126.19 |
Flevoland | 2008 | 2.74 | 2.47 | 3.06 | 117.57 | 117.78 | 127.27 |
Flevoland | 2009 | 2.73 | 2.5 | 3 | 117.33 | 117.39 | 126.09 |
Flevoland | 2010 | 2.72 | 2.5 | 2.96 | 118.67 | 117.2 | 132.61 |
Flevoland | 2011 | 2.64 | 2.42 | 2.88 | 117.81 | 115.38 | 128.89 |
Flevoland | 2012 | 2.55 | 2.31 | 2.8 | 114.93 | 115.29 | 125 |
Flevoland | 2013 | 2.49 | 2.23 | 2.76 | 114.75 | 114.1 | 127.78 |
Flevoland | 2014 | 2.44 | 2.2 | 2.67 | 110.53 | 109.59 | 122.86 |
Flevoland | 2015 | 2.43 | 2.21 | 2.64 | 110.91 | 110 | 123.53 |
Flevoland | 2016 | 2.42 | 2.17 | 2.65 | 112.73 | 113.24 | 122.86 |
Flevoland | 2017 | 2.46 | 2.25 | 2.65 | 114.55 | 113.04 | 122.86 |
Flevoland | 2018 | 2.54 | 2.41 | 2.66 | 112.5 | 110.29 | 125 |
Flevoland | 2019 | 2.62 | 2.53 | 2.71 | 115.79 | 111.27 | 127.03 |
Friesland | 2007 | 2.62 | 2.6 | 2.63 | 82.43 | 85.39 | 73.81 |
Friesland | 2008 | 2.68 | 2.63 | 2.7 | 83.78 | 86.67 | 77.27 |
Friesland | 2009 | 2.68 | 2.63 | 2.7 | 82.67 | 86.96 | 76.09 |
Friesland | 2010 | 2.71 | 2.66 | 2.73 | 82.67 | 86.02 | 78.26 |
Friesland | 2011 | 2.69 | 2.64 | 2.71 | 82.19 | 85.71 | 75.56 |
Friesland | 2012 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 80.6 | 82.35 | 75 |
Friesland | 2013 | 2.74 | 2.7 | 2.74 | 78.69 | 79.49 | 77.78 |
Friesland | 2014 | 2.72 | 2.65 | 2.76 | 75.44 | 75.34 | 77.14 |
Friesland | 2015 | 2.84 | 2.81 | 2.82 | 74.55 | 72.86 | 79.41 |
Friesland | 2016 | 3.12 | 3.31 | 2.87 | 70.91 | 66.18 | 77.14 |
Friesland | 2017 | 3.28 | 3.51 | 3 | 72.73 | 66.67 | 80 |
Friesland | 2018 | 3.26 | 3.37 | 3.12 | 73.21 | 70.59 | 80.56 |
Friesland | 2019 | 3.31 | 3.38 | 3.2 | 75.44 | 73.24 | 81.08 |
Gelderland | 2007 | 10.51 | 11.01 | 9.78 | 86.49 | 86.52 | 76.19 |
Gelderland | 2008 | 10.8 | 11.2 | 10.28 | 86.49 | 87.78 | 77.27 |
Gelderland | 2009 | 10.83 | 11.2 | 10.38 | 86.67 | 88.04 | 78.26 |
Gelderland | 2010 | 10.82 | 11.13 | 10.44 | 85.33 | 87.1 | 78.26 |
Gelderland | 2011 | 10.81 | 11.08 | 10.45 | 86.3 | 87.91 | 77.78 |
Gelderland | 2012 | 10.77 | 11.03 | 10.47 | 86.57 | 87.06 | 80 |
Gelderland | 2013 | 10.88 | 11.13 | 10.55 | 85.25 | 87.18 | 83.33 |
Gelderland | 2014 | 10.85 | 11.09 | 10.56 | 85.96 | 86.3 | 82.86 |
Gelderland | 2015 | 10.95 | 11.19 | 10.67 | 85.45 | 85.71 | 82.35 |
Gelderland | 2016 | 10.95 | 11.12 | 10.72 | 83.64 | 85.29 | 82.86 |
Gelderland | 2017 | 10.99 | 11.05 | 10.89 | 85.45 | 85.51 | 82.86 |
Gelderland | 2018 | 11.3 | 11.5 | 11.02 | 83.93 | 83.82 | 83.33 |
Gelderland | 2019 | 11.36 | 11.51 | 11.16 | 84.21 | 84.51 | 83.78 |
Groningen | 2007 | 2.87 | 2.84 | 2.94 | 93.24 | 93.26 | 95.24 |
Groningen | 2008 | 2.89 | 2.86 | 2.94 | 94.59 | 94.44 | 97.73 |
Groningen | 2009 | 2.9 | 2.88 | 2.93 | 96 | 96.74 | 95.65 |
Groningen | 2010 | 2.89 | 2.87 | 2.92 | 96 | 96.77 | 95.65 |
Groningen | 2011 | 2.85 | 2.86 | 2.85 | 95.89 | 95.6 | 93.33 |
Groningen | 2012 | 2.89 | 2.97 | 2.81 | 95.52 | 95.29 | 92.5 |
Groningen | 2013 | 2.92 | 3.02 | 2.85 | 96.72 | 96.15 | 94.44 |
Groningen | 2014 | 2.89 | 2.93 | 2.86 | 98.25 | 97.26 | 94.29 |
Groningen | 2015 | 2.9 | 2.9 | 2.91 | 96.36 | 97.14 | 91.18 |
Groningen | 2016 | 2.91 | 2.9 | 2.92 | 94.55 | 97.06 | 94.29 |
Groningen | 2017 | 2.94 | 2.92 | 2.95 | 94.55 | 94.2 | 91.43 |
Groningen | 2018 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 92.86 | 95.59 | 91.67 |
Groningen | 2019 | 2.95 | 2.89 | 3.02 | 92.98 | 94.37 | 91.89 |
Limburg | 2007 | 4.66 | 4.54 | 4.78 | 85.14 | 85.39 | 85.71 |
Limburg | 2008 | 4.78 | 4.63 | 4.93 | 86.49 | 86.67 | 90.91 |
Limburg | 2009 | 4.85 | 4.74 | 4.92 | 85.33 | 84.78 | 89.13 |
Limburg | 2010 | 4.86 | 4.8 | 4.89 | 84 | 82.8 | 89.13 |
Limburg | 2011 | 4.84 | 4.84 | 4.78 | 84.93 | 83.52 | 88.89 |
Limburg | 2012 | 4.84 | 4.91 | 4.69 | 83.58 | 83.53 | 85 |
Limburg | 2013 | 4.84 | 4.97 | 4.68 | 83.61 | 83.33 | 86.11 |
Limburg | 2014 | 4.77 | 4.93 | 4.58 | 84.21 | 82.19 | 82.86 |
Limburg | 2015 | 4.71 | 4.87 | 4.49 | 83.64 | 81.43 | 85.29 |
Limburg | 2016 | 4.74 | 4.96 | 4.48 | 83.64 | 82.35 | 82.86 |
Limburg | 2017 | 4.82 | 5.09 | 4.54 | 83.64 | 81.16 | 82.86 |
Limburg | 2018 | 4.85 | 5.13 | 4.52 | 83.93 | 82.35 | 83.33 |
Limburg | 2019 | 4.83 | 5.1 | 4.53 | 85.96 | 84.51 | 83.78 |
Noord-Brabant | 2007 | 14.39 | 14.42 | 14.43 | 91.89 | 92.13 | 90.48 |
Noord-Brabant | 2008 | 14.56 | 14.63 | 14.59 | 93.24 | 93.33 | 90.91 |
Noord-Brabant | 2009 | 14.61 | 14.63 | 14.67 | 92 | 93.48 | 89.13 |
Noord-Brabant | 2010 | 14.71 | 14.7 | 14.81 | 92 | 92.47 | 89.13 |
Noord-Brabant | 2011 | 14.9 | 14.96 | 14.9 | 91.78 | 91.21 | 88.89 |
Noord-Brabant | 2012 | 15.07 | 15.17 | 15 | 91.04 | 91.76 | 87.5 |
Noord-Brabant | 2013 | 15.26 | 15.43 | 15.08 | 90.16 | 91.03 | 88.89 |
Noord-Brabant | 2014 | 15.31 | 15.5 | 15.12 | 89.47 | 89.04 | 88.57 |
Noord-Brabant | 2015 | 15.36 | 15.64 | 15.1 | 89.09 | 88.57 | 91.18 |
Noord-Brabant | 2016 | 15.31 | 15.42 | 15.24 | 89.09 | 91.18 | 88.57 |
Noord-Brabant | 2017 | 15.22 | 15.18 | 15.3 | 90.91 | 91.3 | 91.43 |
Noord-Brabant | 2018 | 15.15 | 15.05 | 15.31 | 91.07 | 92.65 | 88.89 |
Noord-Brabant | 2019 | 15.07 | 14.94 | 15.26 | 92.98 | 92.96 | 91.89 |
Noord-Holland | 2007 | 18.42 | 18.8 | 17.77 | 112.16 | 111.24 | 111.9 |
Noord-Holland | 2008 | 18.15 | 18.6 | 17.59 | 113.51 | 112.22 | 113.64 |
Noord-Holland | 2009 | 18.05 | 18.41 | 17.69 | 113.33 | 113.04 | 113.04 |
Noord-Holland | 2010 | 17.96 | 18.18 | 17.7 | 114.67 | 112.9 | 115.22 |
Noord-Holland | 2011 | 17.91 | 18 | 17.88 | 115.07 | 113.19 | 115.56 |
Noord-Holland | 2012 | 17.92 | 17.86 | 18.05 | 116.42 | 116.47 | 117.5 |
Noord-Holland | 2013 | 17.57 | 17.27 | 17.99 | 118.03 | 117.95 | 119.44 |
Noord-Holland | 2014 | 17.7 | 17.51 | 17.97 | 119.3 | 117.81 | 117.14 |
Noord-Holland | 2015 | 17.69 | 17.55 | 17.86 | 120 | 120 | 120.59 |
Noord-Holland | 2016 | 17.57 | 17.43 | 17.74 | 120 | 122.06 | 120 |
Noord-Holland | 2017 | 17.32 | 17.21 | 17.47 | 120 | 120.29 | 120 |
Noord-Holland | 2018 | 17.38 | 17.54 | 17.25 | 119.64 | 120.59 | 119.44 |
Noord-Holland | 2019 | 17.33 | 17.56 | 17.13 | 119.3 | 118.31 | 118.92 |
Overijssel | 2007 | 5.99 | 6.71 | 4.99 | 82.43 | 80.9 | 69.05 |
Overijssel | 2008 | 6.17 | 6.82 | 5.32 | 82.43 | 83.33 | 70.45 |
Overijssel | 2009 | 6.33 | 6.97 | 5.61 | 82.67 | 83.7 | 69.57 |
Overijssel | 2010 | 6.48 | 7.04 | 5.87 | 81.33 | 82.8 | 69.57 |
Overijssel | 2011 | 6.55 | 7.04 | 6.02 | 80.82 | 83.52 | 68.89 |
Overijssel | 2012 | 6.62 | 7.12 | 6.06 | 80.6 | 82.35 | 70 |
Overijssel | 2013 | 6.82 | 7.41 | 6.17 | 80.33 | 79.49 | 72.22 |
Overijssel | 2014 | 6.75 | 7.29 | 6.2 | 78.95 | 78.08 | 71.43 |
Overijssel | 2015 | 6.75 | 7.2 | 6.28 | 78.18 | 78.57 | 73.53 |
Overijssel | 2016 | 6.72 | 7.09 | 6.37 | 78.18 | 79.41 | 71.43 |
Overijssel | 2017 | 6.78 | 7.1 | 6.5 | 78.18 | 78.26 | 74.29 |
Overijssel | 2018 | 6.76 | 6.93 | 6.62 | 78.57 | 80.88 | 75 |
Overijssel | 2019 | 6.8 | 6.87 | 6.75 | 78.95 | 80.28 | 75.68 |
Utrecht | 2007 | 9.53 | 9.76 | 9.27 | 104.05 | 106.74 | 92.86 |
Utrecht | 2008 | 9.36 | 9.52 | 9.23 | 104.05 | 106.67 | 95.45 |
Utrecht | 2009 | 9.37 | 9.42 | 9.37 | 102.67 | 105.43 | 95.65 |
Utrecht | 2010 | 9.49 | 9.47 | 9.62 | 102.67 | 105.38 | 95.65 |
Utrecht | 2011 | 9.58 | 9.4 | 9.89 | 102.74 | 106.59 | 97.78 |
Utrecht | 2012 | 9.74 | 9.41 | 10.17 | 105.97 | 109.41 | 100 |
Utrecht | 2013 | 9.88 | 9.5 | 10.38 | 106.56 | 110.26 | 102.78 |
Utrecht | 2014 | 10.18 | 9.82 | 10.63 | 107.02 | 110.96 | 102.86 |
Utrecht | 2015 | 10.15 | 9.72 | 10.66 | 109.09 | 114.29 | 102.94 |
Utrecht | 2016 | 10 | 9.47 | 10.62 | 109.09 | 116.18 | 102.86 |
Utrecht | 2017 | 9.83 | 9.27 | 10.47 | 109.09 | 114.49 | 105.71 |
Utrecht | 2018 | 9.68 | 9.12 | 10.31 | 108.93 | 114.71 | 105.56 |
Utrecht | 2019 | 9.72 | 9.28 | 10.21 | 108.77 | 111.27 | 105.41 |
Zeeland | 2007 | 1.73 | 1.55 | 1.97 | 71.62 | 78.65 | 66.67 |
Zeeland | 2008 | 1.86 | 1.68 | 2.03 | 72.97 | 78.89 | 70.45 |
Zeeland | 2009 | 1.89 | 1.73 | 2.02 | 72 | 76.09 | 69.57 |
Zeeland | 2010 | 1.89 | 1.8 | 1.94 | 73.33 | 75.27 | 71.74 |
Zeeland | 2011 | 1.9 | 1.9 | 1.87 | 71.23 | 72.53 | 68.89 |
Zeeland | 2012 | 1.88 | 1.93 | 1.8 | 71.64 | 71.76 | 70 |
Zeeland | 2013 | 1.9 | 1.99 | 1.77 | 72.13 | 71.79 | 75 |
Zeeland | 2014 | 1.9 | 2 | 1.76 | 71.93 | 69.86 | 71.43 |
Zeeland | 2015 | 1.9 | 2 | 1.78 | 72.73 | 70 | 73.53 |
Zeeland | 2016 | 1.89 | 2 | 1.77 | 72.73 | 72.06 | 74.29 |
Zeeland | 2017 | 1.89 | 2 | 1.75 | 72.73 | 71.01 | 77.14 |
Zeeland | 2018 | 1.83 | 1.9 | 1.76 | 73.21 | 73.53 | 75 |
Zeeland | 2019 | 1.82 | 1.86 | 1.77 | 75.44 | 74.65 | 75.68 |
Zuid-Holland | 2007 | 23.6 | 22.39 | 25.29 | 110.81 | 111.24 | 119.05 |
Zuid-Holland | 2008 | 22.91 | 21.96 | 24.1 | 112.16 | 111.11 | 120.45 |
Zuid-Holland | 2009 | 22.63 | 21.84 | 23.52 | 112 | 110.87 | 117.39 |
Zuid-Holland | 2010 | 22.36 | 21.85 | 22.93 | 112 | 109.68 | 117.39 |
Zuid-Holland | 2011 | 22.25 | 21.87 | 22.61 | 112.33 | 109.89 | 117.78 |
Zuid-Holland | 2012 | 22.05 | 21.79 | 22.33 | 111.94 | 111.76 | 115 |
Zuid-Holland | 2013 | 21.79 | 21.62 | 21.94 | 113.11 | 111.54 | 116.67 |
Zuid-Holland | 2014 | 21.62 | 21.37 | 21.87 | 114.04 | 112.33 | 114.29 |
Zuid-Holland | 2015 | 21.57 | 21.36 | 21.86 | 114.55 | 112.86 | 114.71 |
Zuid-Holland | 2016 | 21.58 | 21.55 | 21.64 | 110.91 | 111.76 | 114.29 |
Zuid-Holland | 2017 | 21.52 | 21.6 | 21.42 | 112.73 | 110.14 | 114.29 |
Zuid-Holland | 2018 | 21.28 | 21.27 | 21.27 | 110.71 | 111.76 | 113.89 |
Zuid-Holland | 2019 | 21.18 | 21.23 | 21.09 | 114.04 | 111.27 | 116.22 |
Bovenstaande cijfers afkomstig van het CBS, maar bewerkt door Kinderopvang-Wijzer.nl, het jaar 2019 was nog niet volledig definitief.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024