Top 100 Kinderopvang groepsniveau (februari 2023) – marktaandeel
Wat zijn nu echt de grootste organisaties in de kinderopvang, als verder dan alleen de rechtspersoon wordt gekeken, maar naar groepsbelangen. Wat is het marktaandeel van deze Top 100.
Dan zijn de grootste organisaties Waterland, Kind & Co Ludens, Humankind, Wij Zijn Jong en Babilou Family. De Top 100 van circa 2.350 organisaties (in groepsverband) hebben gezamenlijk zo’n 59,43 % van het aantal kinderplaatsen.
Waterland heeft daarbij met haar vennootschappen Smallsteps B.V., Partou B.V. en Koningskinderen Holding B.V. een marktaandeel van 7,29 %. Private Equity en buitenlandse vennootschappen hebben gezamenlijk 13,51 % marktaandeel.
Er zijn (ultimo februari 2023) zo’n 2.837 verschillende rechtspersonen als houder kinderopvang geregistreerd in het LRK. Maar dat wil niet zeggen dat er ook 2.837 verschillende eigenaren zijn. Een aantal van deze rechtspersonen zijn eigendom van een andere rechtspersoon. Als je deze houders samenvoegt kan je stellen dat er waarschijnlijk circa 2.350 organisaties actief zijn.
Wie de eigenaar is van een houder kinderopvang staat niet openbaar geregistreerd. Zo kan een besloten vennootschap ook meerdere eigenaren hebben. Op basis van openbare gegevens is dat (gelukkig) niet te achterhalen. En de eigenaar kan weer een andere rechtspersoon als eigenaar hebben. En boven de rechtspersoon zijn er weer UBO’s.
UBO
Een rechtspersoon als een besloten vennootschap kan meerdere UBO’s hebben, (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden). De UBO is ook niet per definitie de bestuurder van de organisatie.
Rechtspersonen
Alhoewel eensmanszaken en VOF’s meestal worden omgezet naar een besloten vennootschap wanneer deze een bepaalde grootte bereiken, kan het dus ook zijn dat mevrouw/mijnheer X een locatie drijft via een eenmanszaak en een andere locatie drijft via een besloten vennootschap. Deze zal dan niet zijn opgenomen in deze lijst.
Of dat mevrouw X vennoot is in meerdere Vennootschappen Onder Firma, echter steeds met een andere persoon als mede-vennoot. Ook die variatie zal niet in de lijst staan.
Ook bij Stichtingen is het moeilijk te achterhalen via eigenlijk de eigenaar is. Zover maatschappelijke kinderopvang te definiëren is, zijn stichtingen zeker niet noodzakelijkerwijs maatschappelijk en kunnen deze gebruikt worden voor het uiterlijk. Net als de voorgenomen “besloten vennootschap met maatschappelijk doel” inhoudelijk weinig voorstelt een puur voor de bühne als een schijnsituatie/veiligheid wordt gepresenteerd.
Voorbeeld
Een voorbeeld van vennootschappen die als groep opgenomen zijn : de Kinderopvanggroep. Per 1 januari 2023 heeft er een fusie plaatsgevonden met scholen waarbij Xpect Kinderopvang B.V., Opmaat Kinderopvang B.V., SKOzoK Kinderopvang B.V. en Tangent Kinderopvang B.V. zijn ontstaan. Aangezien deze afkomstig zijn uit de Kinderopvangroep en nog hetzelfde kantoordadres hanteert worden deze in de lijst getoond als één groep: Kinderopvangroep.
De lijst met de Top 100 gaat verder na deze polls, doe jij ook mee?
- Nee, dat gaat NIET in 2025 ingevoerd worden 84%, 440 stemmen440 stemmen 84%440 stemmen - 84% van alle stemmen
- Ja, dat gaat in 2025 ingevoerd worden 16%, 84 stemmen84 stemmen 16%84 stemmen - 16% van alle stemmen
De Top 100 grootste kinderopvangorganisaties
De onderstaande lijst is gebaseerd op openbare gegevens, zoals vermeldingen op de websites van organisaties, persberichten en op basis van verbanden die binnen de LRK registratie gegevens te vinden zijn, zoals hetzelfde kantooradres. De lijst is beperkt tot besloten vennootschappen en stichtingen. Deze lijst met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, het is echter onmogelijk om alleen op openbare gegevens deze volledig te controleren.
Naam | KDV LRK | KDV KPL | BSO LRK | BSO KPL | TOT LRK | TOT KPL | MARKT AANDEEL | |
1 | Waterland | 473 | 22.363 | 492 | 25.030 | 965 | 47.393 | 7,29% |
2 | Kind & Co Ludens | 208 | 6.440 | 222 | 11.752 | 430 | 18.192 | 2,80% |
3 | Humankind | 208 | 7.911 | 238 | 9.947 | 446 | 17.858 | 2,75% |
4 | Wij Zijn Jong | 177 | 6.886 | 154 | 8.459 | 331 | 15.345 | 2,36% |
5 | Babilou Family | 168 | 6.754 | 142 | 7.434 | 310 | 14.188 | 2,18% |
6 | Bencis Capital Partners | 195 | 6.748 | 171 | 7.211 | 366 | 13.959 | 2,15% |
7 | Gro-up | 159 | 6.291 | 138 | 7.286 | 297 | 13.577 | 2,09% |
8 | Kibeo | 143 | 4.167 | 137 | 4.527 | 280 | 8.694 | 1,34% |
9 | Stichting Prokino Kinderopvang | 118 | 3.724 | 111 | 4.487 | 229 | 8.211 | 1,26% |
10 | Kober B.V. | 90 | 3.185 | 87 | 4.976 | 177 | 8.161 | 1,26% |
11 | KION Kinderopvang B.V. | 80 | 3.097 | 81 | 4.229 | 161 | 7.326 | 1,13% |
12 | Bright Horizons | 70 | 5.353 | 35 | 1.804 | 105 | 7.157 | 1,10% |
13 | Kinderopvanggroep | 60 | 3.090 | 50 | 3.882 | 110 | 6.972 | 1,07% |
14 | Stichting Spring Kinderopvang | 92 | 2.966 | 72 | 3.100 | 164 | 6.066 | 0,93% |
15 | Hefgroep Kinderdam | 57 | 2.265 | 80 | 3.586 | 137 | 5.851 | 0,90% |
16 | MIK & PIW Groep | 90 | 2.690 | 62 | 2.985 | 152 | 5.675 | 0,87% |
17 | Stichting Junis Kinderopvang | 60 | 1.961 | 71 | 3.444 | 131 | 5.405 | 0,83% |
18 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 49 | 2.203 | 57 | 3.082 | 106 | 5.285 | 0,81% |
19 | Doomijn | 78 | 2.251 | 66 | 2.929 | 144 | 5.180 | 0,80% |
20 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 41 | 1.942 | 55 | 3.035 | 96 | 4.977 | 0,77% |
21 | Norlandia | 47 | 1.846 | 51 | 2.862 | 98 | 4.708 | 0,72% |
22 | CompaNanny | 43 | 2.963 | 28 | 1.273 | 71 | 4.236 | 0,65% |
23 | Bink Kinderopvang | 40 | 1.491 | 35 | 2.723 | 75 | 4.214 | 0,65% |
24 | Tinteltuin | 55 | 2.011 | 40 | 1.968 | 95 | 3.979 | 0,61% |
25 | Kanteel | 40 | 1.695 | 38 | 2.172 | 78 | 3.867 | 0,59% |
26 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 62 | 1.823 | 50 | 1.828 | 112 | 3.651 | 0,56% |
27 | Stichting DAK kindercentra | 25 | 1.173 | 48 | 2.458 | 73 | 3.631 | 0,56% |
28 | Stichting Kinderopvang Friesland | 68 | 1.565 | 57 | 1.804 | 125 | 3.369 | 0,52% |
29 | Stichting Ska Kinderopvang | 39 | 1.579 | 38 | 1.561 | 77 | 3.140 | 0,48% |
30 | Hero kindercentra | 48 | 1.561 | 33 | 1.570 | 81 | 3.131 | 0,48% |
31 | Stichting GO! | 40 | 1.173 | 32 | 1.803 | 72 | 2.976 | 0,46% |
32 | Fantaziehuis | 47 | 1.574 | 30 | 1.398 | 77 | 2.972 | 0,46% |
33 | Op Stoom | 23 | 918 | 33 | 1.803 | 56 | 2.721 | 0,42% |
34 | Columbus Junior | 28 | 1.207 | 41 | 1.480 | 69 | 2.687 | 0,41% |
35 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 48 | 1.302 | 36 | 1.284 | 84 | 2.586 | 0,40% |
36 | Kinderopvang Morgen | 30 | 1.136 | 28 | 1.416 | 58 | 2.552 | 0,39% |
37 | Sinne kinderopvang B.V. | 30 | 1.096 | 31 | 1.455 | 61 | 2.551 | 0,39% |
38 | Stichting Wasko | 39 | 1.076 | 37 | 1.334 | 76 | 2.410 | 0,37% |
39 | STICHTING Mikz kinderopvang | 25 | 989 | 31 | 1.389 | 56 | 2.378 | 0,37% |
40 | Stichting Blosse opvang | 28 | 1.038 | 30 | 1.330 | 58 | 2.368 | 0,36% |
41 | Stichting Quadrant | 35 | 1.092 | 24 | 1.270 | 59 | 2.362 | 0,36% |
42 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 38 | 1.101 | 24 | 1.256 | 62 | 2.357 | 0,36% |
43 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 33 | 1.131 | 37 | 1.224 | 70 | 2.355 | 0,36% |
44 | Dichtbij | 29 | 958 | 33 | 1.387 | 62 | 2.345 | 0,36% |
45 | Stichting KinderRijk | 19 | 1.049 | 18 | 1.292 | 37 | 2.341 | 0,36% |
46 | Berend Botje | 40 | 1.302 | 29 | 966 | 69 | 2.268 | 0,35% |
47 | Stichting Hoera kindercentra | 27 | 946 | 29 | 1.279 | 56 | 2.225 | 0,34% |
48 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 27 | 866 | 26 | 1.332 | 53 | 2.198 | 0,34% |
49 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 36 | 939 | 37 | 1.237 | 73 | 2.176 | 0,33% |
50 | Komkids Kinderopvang B.V. | 25 | 935 | 33 | 1.221 | 58 | 2.156 | 0,33% |
51 | SDK Kinderopvang B.V. | 20 | 905 | 18 | 1.132 | 38 | 2.037 | 0,31% |
52 | Kinderopvang KaKa | 39 | 910 | 34 | 1.120 | 73 | 2.030 | 0,31% |
53 | Stichting Impuls | 44 | 1.501 | 13 | 519 | 57 | 2.020 | 0,31% |
54 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 14 | 694 | 17 | 1.283 | 31 | 1.977 | 0,30% |
55 | Stichting Forte Kinderopvang | 25 | 944 | 21 | 1.032 | 46 | 1.976 | 0,30% |
56 | Stichting Vlietkinderen | 23 | 760 | 19 | 1.198 | 42 | 1.958 | 0,30% |
57 | UN1EK kinderopvang B.V. | 19 | 768 | 19 | 1.169 | 38 | 1.937 | 0,30% |
58 | Bzzzonder | 14 | 728 | 23 | 1.205 | 37 | 1.933 | 0,30% |
59 | FloreoKids | 18 | 741 | 18 | 1.100 | 36 | 1.841 | 0,28% |
60 | AVEM Kinderopvang B.V. | 21 | 735 | 27 | 1.051 | 48 | 1.786 | 0,27% |
61 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 17 | 703 | 14 | 1.011 | 31 | 1.714 | 0,26% |
62 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 49 | 1.021 | 22 | 686 | 71 | 1.707 | 0,26% |
63 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 35 | 812 | 31 | 872 | 66 | 1.684 | 0,26% |
64 | Okidoki B.V. | 21 | 801 | 21 | 879 | 42 | 1.680 | 0,26% |
65 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 26 | 935 | 13 | 733 | 39 | 1.668 | 0,26% |
66 | Stichting Kinderopvang Alkmaar e.o. (SKOA) | 26 | 824 | 18 | 803 | 44 | 1.627 | 0,25% |
67 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 20 | 706 | 21 | 890 | 41 | 1.596 | 0,25% |
68 | Stichting SKID Kinderopvang | 14 | 603 | 16 | 991 | 30 | 1.594 | 0,25% |
69 | Puck & Co | 23 | 707 | 24 | 886 | 47 | 1.593 | 0,25% |
70 | Kinder Service Hotels | 16 | 498 | 18 | 1.079 | 34 | 1.577 | 0,24% |
71 | SKOP | 21 | 569 | 20 | 992 | 41 | 1.561 | 0,24% |
72 | Mundo Kinderopvang | 18 | 596 | 27 | 963 | 45 | 1.559 | 0,24% |
73 | Skippy Pepijn | 13 | 536 | 14 | 1.012 | 27 | 1.548 | 0,24% |
74 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 24 | 780 | 23 | 766 | 47 | 1.546 | 0,24% |
75 | De Eerste Stap | 16 | 593 | 18 | 946 | 34 | 1.539 | 0,24% |
76 | Kiddoozz | 18 | 785 | 21 | 729 | 39 | 1.514 | 0,23% |
77 | Kids2B | 26 | 774 | 17 | 734 | 43 | 1.508 | 0,23% |
78 | Stichting Peuter&Co | 66 | 1.465 | 66 | 1.465 | 0,23% | ||
79 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 23 | 573 | 20 | 871 | 43 | 1.444 | 0,22% |
80 | Yes! Kinderopvang | 20 | 615 | 15 | 738 | 35 | 1.353 | 0,21% |
81 | Raster Kinderopvang B.V. | 18 | 660 | 16 | 692 | 34 | 1.352 | 0,21% |
82 | GOO Opvang B.V. | 17 | 565 | 19 | 786 | 36 | 1.351 | 0,21% |
83 | Stichting LPS Kinderopvang | 25 | 651 | 15 | 690 | 40 | 1.341 | 0,21% |
84 | CKO KleurRijk B.V. | 18 | 465 | 22 | 855 | 40 | 1.320 | 0,20% |
85 | Stichting Kinderopvang SKDD | 11 | 408 | 17 | 872 | 28 | 1.280 | 0,20% |
86 | Kinderopvang Roermond | 23 | 618 | 18 | 637 | 41 | 1.255 | 0,19% |
87 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 7 | 429 | 8 | 818 | 15 | 1.247 | 0,19% |
88 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 16 | 479 | 22 | 744 | 38 | 1.223 | 0,19% |
89 | Stichting Allente opvang | 18 | 592 | 13 | 613 | 31 | 1.205 | 0,19% |
90 | Unikidz | 10 | 201 | 16 | 990 | 26 | 1.191 | 0,18% |
91 | Stichting Avonturijn | 16 | 480 | 19 | 709 | 35 | 1.189 | 0,18% |
92 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 14 | 556 | 16 | 627 | 30 | 1.183 | 0,18% |
93 | De Lange Keizer | 13 | 482 | 9 | 700 | 22 | 1.182 | 0,18% |
94 | Stichting Jongleren | 52 | 1.113 | 2 | 60 | 54 | 1.173 | 0,18% |
95 | Freekids | 15 | 473 | 13 | 674 | 28 | 1.147 | 0,18% |
96 | Stichting Kwest | 10 | 435 | 18 | 699 | 28 | 1.134 | 0,17% |
97 | Stichting Plateau Kinderopvang | 12 | 476 | 14 | 641 | 26 | 1.117 | 0,17% |
98 | Wij Zien Jou | 6 | 321 | 11 | 796 | 17 | 1.117 | 0,17% |
99 | Stichting Kinderopvang Huizen | 16 | 444 | 12 | 666 | 28 | 1.110 | 0,17% |
100 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 6 | 238 | 15 | 870 | 21 | 1.108 | 0,17% |
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024