Top 100 houders Kinderopvang (oktober 2023)
De Top 100 houders Kinderopvang oktober 2023 is opgemaakt. Eind oktober 2023 (situatie LRK op 2 november 2023) zijn er 17.257 kinderopvang-locaties (KDV + BSO) met 664.084 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 2.896 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders kinderopvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 47,01% (8.113) van het totaal aantal locaties en 52,46 % (348.349) van het totaal aantal kindplaatsen.
Smallsteps en Partou blijven de lijst aanvoeren, gevolgd door Stichting Kind & Co Ludens, Stichting Humankind en gro-up Kinderopvang B.V..
Nieuw in de lijst zijn Xpect Kinderopvang B.V., Opmaat Kinderopvang B.V. en SKOzoK Kinderopvang B.V.. Deze organisaties zijn begin 2023 ontstaan na een reorganisatie en fusie van meerdere organisaties in Noord-Brabant.
Uit het vergelijk met de gegevens van oktober 2022 is af te leiden dat:
- Nieuwe “Partou” locaties worden voornamelijk in de Smallsteps B.V. toegevoegd
- gro-up Kinderopvang B.V. heeft in 2023 diverse werkmaatschappijen gefuseerd
- 33 (1/3e van de) Top 100 organisaties hebben een vermindering in het aantal kindplaatsen sinds oktober 2022.
- 33 (1/3e van de) Top 100 organisaties hebben een vermindering in het aantal kindplaatsen sinds oktober 2022.
- 17 organisaties hebben zowel vermindering in locaties als in kindplaatsen.
Vergelijk
Het aandeel van Top 100 in totaal aantal kindplaatsen is licht gedaald, van 52,55 % naar 52,46 %, net als het aantal locaties, van 47,26 % naar 47,01 %. Het aantal kindplaatsen per locatie blijft groeien, van 38,3 naar 38,5, waarbij het aantal kindplaatsen per locatie bij in de Top 100 stijgt van 42,6 naar 42,9.
nov-23 | jun-23 | feb-23 | dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 | |
LRK top 100 | 8.113 | 8.079 | 8.037 | 8.009 | 8.007 | 7.971 | 7.804 | 7.107 |
LRK totaal | 17.257 | 17.096 | 16.996 | 17.009 | 17.026 | 16.870 | 16.809 | 16.448 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 47,01% | 47,26% | 47,29% | 47,09% | 47,03% | 47,25% | 46,43% | 43,21% |
Kindplaatsen top 100 | 348.349 | 344.415 | 341.201 | 337.638 | 337.643 | 334.991 | 328.597 | 298.706 |
Kindplaatsen totaal | 664.084 | 655.353 | 650.074 | 647.534 | 647.591 | 639.573 | 634.993 | 607.588 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 52,46% | 52,55% | 52,49% | 52,14% | 52,14% | 52,38% | 51,75% | 49,16% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 42,9 | 42,6 | 42,5 | 42,2 | 42,2 | 42,0 | 42,1 | 42,0 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 36,9 |
Aantal organisaties | 2.896 | 2.876 | 2.837 | 2.903 | 2.904 | 2.884 | 2.886 | 2.924 |
(juli 2020 = 100) | nov-23 | jun-23 | feb-23 | dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 |
LRK top 100 | 114,2 | 113,7 | 113,1 | 112,7 | 112,7 | 112,2 | 109,8 | 100,0 |
LRK totaal | 104,9 | 103,9 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 102,6 | 102,2 | 100,0 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 108,8 | 109,4 | 109,4 | 109,0 | 108,8 | 109,3 | 107,4 | 100,0 |
Kindplaatsen top 100 | 116,6 | 115,3 | 114,2 | 113,0 | 113,0 | 112,1 | 110,0 | 100,0 |
Kindplaatsen totaal | 109,3 | 107,9 | 107,0 | 106,6 | 106,6 | 105,3 | 104,5 | 100,0 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 106,7 | 106,9 | 106,8 | 106,1 | 106,1 | 106,5 | 105,3 | 100,0 |
Aantal organisaties | 99,0 | 98,4 | 97,0 | 99,3 | 99,3 | 98,6 | 98,7 | 100,0 |
De Top 100 lijst van kinderopvang houders (per KVK-registratie) per eind oktober 2023 op basis van het aantal kindplaatsen staat hieronder. Tevens de situatie per 24 oktober 2022 van de organisaties die eind oktober 2023 opgenomen zijn in de Top 100. De originele Top 100 van oktober 2022 tref je hier aan. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer. KPL/LRK geeft een gemiddeld aantal kindplaatsen per locatie weer, landelijk is dat 38,5 kindplaats per locatie. Zie ook het Dossier Kinderopvang in Cijfers. De Top 100’s op basis marktaandeel (concerns) tref je hier aan.
3-11-2023 | 24-10-2022 | Mutatie | |||||||||||
Rang | KVK | naam_houder | KPL | LOC | KPL/LOC | KPL | LOC | KPL/LOC | KPL | LOC | KPL/LOC | ||
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 27.761 | 592 | 46,89 | 26.465 | 557 | 47,51 | 1.296 | 35 | -0,62 | ||
2 | 30225440 | Partou B.V. | 19.845 | 397 | 49,99 | 19.894 | 393 | 50,62 | -49 | 4 | -0,63 | ||
3 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 18.683 | 437 | 42,75 | 18.206 | 431 | 42,24 | 477 | 6 | 0,51 | ||
4 | 41208044 | Stichting Humankind | 18.224 | 447 | 40,77 | 17.767 | 446 | 39,84 | 457 | 1 | 0,93 | ||
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 12.644 | 262 | 48,26 | 3.427 | 57 | 60,12 | 9.217 | 205 | -11,86 | ||
6 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 9.542 | 191 | 49,96 | 9.722 | 204 | 47,66 | -180 | -13 | 2,30 | ||
7 | 17125104 | Korein B.V. | 9.256 | 184 | 50,30 | 9.520 | 191 | 49,84 | -264 | -7 | 0,46 | ||
8 | 22049355 | Stichting Kibeo | 8.893 | 274 | 32,46 | 7.835 | 254 | 30,85 | 1.058 | 20 | 1,61 | ||
9 | 20125402 | Kober B.V. | 8.261 | 181 | 45,64 | 8.141 | 176 | 46,26 | 120 | 5 | -0,61 | ||
10 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 7.823 | 212 | 36,90 | 8.600 | 249 | 34,54 | -777 | -37 | 2,36 | ||
11 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 7.483 | 168 | 44,54 | 7.224 | 159 | 45,43 | 259 | 9 | -0,89 | ||
12 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 7.142 | 102 | 70,02 | 7.152 | 106 | 67,47 | -10 | -4 | 2,55 | ||
13 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 6.039 | 159 | 37,98 | 5.907 | 159 | 37,15 | 132 | 0 | 0,83 | ||
14 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 5.486 | 131 | 41,88 | 5.410 | 130 | 41,62 | 76 | 1 | 0,26 | ||
15 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 5.314 | 106 | 50,13 | 5.237 | 107 | 48,94 | 77 | -1 | 1,19 | ||
16 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 5.114 | 98 | 52,18 | 4.925 | 94 | 52,39 | 189 | 4 | -0,21 | ||
17 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 5.039 | 110 | 45,81 | 5.013 | 110 | 45,57 | 26 | 0 | 0,24 | ||
18 | 9151688 | Skar B.V. | 4.577 | 100 | 45,77 | 4.427 | 102 | 43,40 | 150 | -2 | 2,37 | ||
19 | 5027189 | Stichting Doomijn | 4.121 | 111 | 37,13 | 4.023 | 107 | 37,60 | 98 | 4 | -0,47 | ||
20 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 3.920 | 84 | 46,67 | 3.725 | 79 | 47,15 | 195 | 5 | -0,49 | ||
21 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 3.919 | 89 | 44,03 | 3.590 | 75 | 47,87 | 329 | 14 | -3,83 | ||
22 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 3.701 | 51 | 72,57 | 3.711 | 51 | 72,76 | -10 | 0 | -0,20 | ||
23 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 3.696 | 115 | 32,14 | 3.568 | 108 | 33,04 | 128 | 7 | -0,90 | ||
24 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 3.560 | 70 | 50,86 | 3.684 | 73 | 50,47 | -124 | -3 | 0,39 | ||
25 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 3.435 | 126 | 27,26 | 3.371 | 126 | 26,75 | 64 | 0 | 0,51 | ||
26 | 87448246 | Xpect Kinderopvang B.V. | 3.148 | 52 | 60,54 | 3.148 | 52 | 60,54 | |||||
27 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 3.053 | 73 | 41,82 | 3.254 | 80 | 40,68 | -201 | -7 | 1,15 | ||
28 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 2.903 | 49 | 59,24 | 2.764 | 48 | 57,58 | 139 | 1 | 1,66 | ||
29 | 41246418 | Stichting GO! | 2.869 | 70 | 40,99 | 3.018 | 72 | 41,92 | -149 | -2 | -0,93 | ||
30 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 2.771 | 58 | 47,78 | 2.650 | 55 | 48,18 | 121 | 3 | -0,41 | ||
31 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 2.702 | 85 | 31,79 | 2.579 | 83 | 31,07 | 123 | 2 | 0,72 | ||
32 | 41120243 | Stichting WASKO Kinderopvang | 2.621 | 82 | 31,96 | 2.388 | 75 | 31,84 | 233 | 7 | 0,12 | ||
33 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 2.563 | 60 | 42,72 | 2.437 | 58 | 42,02 | 126 | 2 | 0,70 | ||
34 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 2.547 | 57 | 44,68 | 2.575 | 59 | 43,64 | -28 | -2 | 1,04 | ||
35 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 2.461 | 57 | 43,18 | 2.352 | 58 | 40,55 | 109 | -1 | 2,62 | ||
36 | 41059819 | Stichting Dichtbij Kinderopvang | 2.410 | 63 | 38,25 | 753 | 20 | 37,65 | 1.657 | 43 | 0,60 | ||
37 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 2.371 | 36 | 65,86 | 2.341 | 37 | 63,27 | 30 | -1 | 2,59 | ||
38 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 2.366 | 74 | 31,97 | 2.364 | 69 | 34,26 | 2 | 5 | -2,29 | ||
39 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 2.337 | 50 | 46,74 | 1.213 | 24 | 50,54 | 1.124 | 26 | -3,80 | ||
40 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 2.336 | 54 | 43,26 | 2.343 | 55 | 42,60 | -7 | -1 | 0,66 | ||
41 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 2.323 | 63 | 36,87 | 2.389 | 64 | 37,33 | -66 | -1 | -0,46 | ||
42 | 24323221 | Stichting Quadrant | 2.273 | 55 | 41,33 | 2.378 | 58 | 41,00 | -105 | -3 | 0,33 | ||
43 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 2.237 | 57 | 39,25 | 2.224 | 57 | 39,02 | 13 | 0 | 0,23 | ||
44 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 2.218 | 61 | 36,36 | 2.156 | 58 | 37,17 | 62 | 3 | -0,81 | ||
45 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 2.165 | 52 | 41,63 | 2.417 | 58 | 41,67 | -252 | -6 | -0,04 | ||
46 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 2.154 | 72 | 29,92 | 2.243 | 73 | 30,73 | -89 | -1 | -0,81 | ||
47 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 2.139 | 53 | 40,36 | 1.836 | 50 | 36,72 | 303 | 3 | 3,64 | ||
48 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 2.099 | 40 | 52,48 | 1.989 | 37 | 53,76 | 110 | 3 | -1,28 | ||
49 | 34236949 | Stichting Impuls | 1.994 | 56 | 35,61 | 2.077 | 58 | 35,81 | -83 | -2 | -0,20 | ||
50 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 1.971 | 46 | 42,85 | 1.957 | 46 | 42,54 | 14 | 0 | 0,30 | ||
51 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 1.956 | 74 | 26,43 | 1.882 | 73 | 25,78 | 74 | 1 | 0,65 | ||
52 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 1.952 | 42 | 46,48 | 1.953 | 42 | 46,50 | -1 | 0 | -0,02 | ||
53 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 1.919 | 29 | 66,17 | 2.037 | 33 | 61,73 | -118 | -4 | 4,45 | ||
54 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 1.917 | 36 | 53,25 | 1.849 | 37 | 49,97 | 68 | -1 | 3,28 | ||
55 | 41165967 | FloreoKids | 1.809 | 35 | 51,69 | 1.827 | 36 | 50,75 | -18 | -1 | 0,94 | ||
56 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 1.790 | 39 | 45,90 | 1.531 | 36 | 42,53 | 259 | 3 | 3,37 | ||
57 | 27308247 | Okidoki B.V. | 1.772 | 42 | 42,19 | 1.668 | 42 | 39,71 | 104 | 0 | 2,48 | ||
58 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.752 | 71 | 24,68 | 1.657 | 71 | 23,34 | 95 | 0 | 1,34 | ||
59 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 1.732 | 46 | 37,65 | 1.206 | 33 | 36,55 | 526 | 13 | 1,11 | ||
60 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 1.727 | 31 | 55,71 | 1.708 | 31 | 55,10 | 19 | 0 | 0,61 | ||
61 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 1.694 | 65 | 26,06 | 1.704 | 66 | 25,82 | -10 | -1 | 0,24 | ||
62 | 87448599 | Opmaat Kinderopvang B.V. | 1.678 | 20 | 83,90 | 1.678 | 20 | 83,90 | |||||
63 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 1.638 | 40 | 40,95 | 1.552 | 39 | 39,79 | 86 | 1 | 1,16 | ||
64 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 1.626 | 38 | 42,79 | 1.632 | 40 | 40,80 | -6 | -2 | 1,99 | ||
65 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 1.622 | 37 | 43,84 | 1.732 | 42 | 41,24 | -110 | -5 | 2,60 | ||
66 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 1.602 | 39 | 41,08 | 1.576 | 41 | 38,44 | 26 | -2 | 2,64 | ||
67 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 1.592 | 30 | 53,07 | 1.594 | 30 | 53,13 | -2 | 0 | -0,07 | ||
68 | 41015136 | Kids2B | 1.581 | 45 | 35,13 | 1.502 | 43 | 34,93 | 79 | 2 | 0,20 | ||
69 | 69240426 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 1.549 | 31 | 49,97 | 815 | 17 | 47,94 | 734 | 14 | 2,03 | ||
70 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 1.517 | 46 | 32,98 | 1.613 | 49 | 32,92 | -96 | -3 | 0,06 | ||
71 | 87450909 | SKOzoK Kinderopvang B.V. | 1.506 | 24 | 62,75 | 1.506 | 24 | 62,75 | |||||
72 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 1.486 | 46 | 32,30 | 1.444 | 43 | 33,58 | 42 | 3 | -1,28 | ||
73 | 52408884 | Stichting Peuter&Co | 1.481 | 68 | 21,78 | 1.493 | 68 | 21,96 | -12 | 0 | -0,18 | ||
74 | 75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 1.454 | 20 | 72,70 | 1.102 | 14 | 78,71 | 352 | 6 | -6,01 | ||
75 | 27181700 | Mundo Kinderopvang B.V. | 1.450 | 38 | 38,16 | 1.636 | 41 | 39,90 | -186 | -3 | -1,74 | ||
76 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 1.450 | 56 | 25,89 | 1.409 | 56 | 25,16 | 41 | 0 | 0,73 | ||
77 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 1.425 | 43 | 33,14 | 1.229 | 37 | 33,22 | 196 | 6 | -0,08 | ||
78 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 1.413 | 41 | 34,46 | 541 | 14 | 38,64 | 872 | 27 | -4,18 | ||
79 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 1.398 | 37 | 37,78 | 1.367 | 36 | 37,97 | 31 | 1 | -0,19 | ||
80 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 1.381 | 31 | 44,55 | 1.304 | 30 | 43,47 | 77 | 1 | 1,08 | ||
81 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 1.375 | 30 | 45,83 | 1.327 | 30 | 44,23 | 48 | 0 | 1,60 | ||
82 | 41235528 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 1.370 | 28 | 48,93 | 1.345 | 30 | 44,83 | 25 | -2 | 4,10 | ||
83 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 1.332 | 27 | 49,33 | 1.404 | 27 | 52,00 | -72 | 0 | -2,67 | ||
84 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 1.330 | 34 | 39,12 | 1.352 | 34 | 39,76 | -22 | 0 | -0,65 | ||
85 | 34154944 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 1.315 | 16 | 82,19 | 1.247 | 15 | 83,13 | 68 | 1 | -0,95 | ||
86 | 41146828 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 1.308 | 20 | 65,40 | 1.228 | 19 | 64,63 | 80 | 1 | 0,77 | ||
87 | 30150426 | Stichting Kinderopvang SKDD | 1.297 | 29 | 44,72 | 1.296 | 29 | 44,69 | 1 | 0 | 0,03 | ||
88 | 56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 1.288 | 44 | 29,27 | 1.401 | 48 | 29,19 | -113 | -4 | 0,09 | ||
89 | 57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 1.245 | 39 | 31,92 | 1.270 | 37 | 34,32 | -25 | 2 | -2,40 | ||
90 | 17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 1.230 | 32 | 38,44 | 1.139 | 29 | 39,28 | 91 | 3 | -0,84 | ||
91 | 76263215 | Tabijn opvang B.V. | 1.219 | 23 | 53,00 | 870 | 19 | 45,79 | 349 | 4 | 7,21 | ||
92 | 24416342 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 1.216 | 21 | 57,90 | 1.308 | 22 | 59,45 | -92 | -1 | -1,55 | ||
93 | 27256203 | Stichting Kwest | 1.213 | 30 | 40,43 | 1.116 | 28 | 39,86 | 97 | 2 | 0,58 | ||
94 | 41040789 | Stichting Avonturijn | 1.197 | 34 | 35,21 | 1.184 | 35 | 33,83 | 13 | -1 | 1,38 | ||
95 | 41240527 | Stichting Allente opvang | 1.191 | 31 | 38,42 | 1.146 | 29 | 39,52 | 45 | 2 | -1,10 | ||
96 | 8106503 | KOSMO West-Twente B.V. | 1.184 | 28 | 42,29 | 1.211 | 29 | 41,76 | -27 | -1 | 0,53 | ||
97 | 41019301 | Stichting Kinderwereld | 1.176 | 36 | 32,67 | 974 | 30 | 32,47 | 202 | 6 | 0,20 | ||
98 | 41225223 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 1.168 | 31 | 37,68 | 1.148 | 31 | 37,03 | 20 | 0 | 0,65 | ||
99 | 66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 1.159 | 38 | 30,50 | 1.245 | 40 | 31,13 | -86 | -2 | -0,63 | ||
100 | 39071570 | Stichting Kinderopvang Dronten | 1.158 | 30 | 38,60 | 1.068 | 26 | 41,08 | 90 | 4 | -2,48 | ||
348.349 | 8.113 | 42,94 | 322.083 | 7.623 | 42,25 | 26.266 | 490 | 0,69 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per KVK nummer in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, maar naar buiten treden onder 1 naam. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024