Top 100 houders Kinderopvang (oktober 2022)
De top 5 van de Top 100 houders Kinderopvang met het grootste aantal kinderopvangplaatsen heeft sinds juni 2022 een kleine wijziging ondergaan. Stichting Kind & Co Ludens is een plaatsje gestegen naar de derde plek, ten koste van Stichting Humankind. Smallsteps, gevolgd door Partou blijven de lijst aanvoeren. Gro-up blijft op de 5e plek staan.
Stichting Kind & Co Ludens heeft een toename van 14 locaties en 709 kindplaatsen, waarvan 5 locaties met 377 kindplaatsen bij de buitenschoolse opvang. Deze organisatie heeft eind juni 2022 contracten van de “oudste” BSO-kinderen opgezegd wegens personeelstekort.
Eind oktober 2022 zijn er 17.026 kinderopvang-locaties (KDV + BSO) met 647.591 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 2.904 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders kinderopvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 47,03% (8.007) van het totaal aantal locaties en 52,14 % (337.643) van het totaal aantal kindplaatsen.
Kids Lodge is de hoogste nieuwkomer op plek 87, ook nieuw is PIT Kinderopvang. Stichting Quadrant is na nieuwkomer Kids Lodge de grootste stijger met 10 plekken. Kinderopvang Wageningen BV en FreeKids BV hebben de Top 100 niet meer gehaald.
Vergelijk
Het gemiddelde van het aantal kindplaatsen per LRK-nummer is iets gestegen 37,9 naar 38,0 in oktober. Van de top 100 kinderopvang-houders is dat gestegen 42,0 naar 42,2 in oktober. Dit zal deels komen door uitbreiding van de kindplaatsen op een locatie.
De gehele kinderopvangbranche is in volume toegenomen, zo zijn er in totaal 156 locaties met 8.018 kindplaatsen bijgekomen en 20 nieuwe houders. Sinds juli 2020 is het voor eerst dat het aandeel van de Top 100 houders kinderopvang in het totaal iets is afgenomen.
| okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 | % |
LRK top 100 | 8.007 | 7.971 | 7.804 | 7.107 | 0,45% |
LRK totaal | 17.026 | 16.870 | 16.809 | 16.448 | 0,92% |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 47,03% | 47,25% | 46,43% | 43,21% | -0,47% |
Kindplaatsen top 100 | 337.643 | 334.991 | 328.597 | 298.706 | 0,79% |
Kindplaatsen totaal | 647.591 | 639.573 | 634.993 | 607.588 | 1,25% |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 52,14% | 52,38% | 51,75% | 49,16% | -0,46% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 42,2 | 42,0 | 42,1 | 42,0 | 0,34% |
Kindplaatsen per LRK totaal | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 36,9 | 0,33% |
Aantal organisaties | 2904 | 2884 | 2886 | 2.924 | 0,69% |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang juni” geeft de stand eind juni 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer, ook een overzicht van hoeveel locaties LRK en kindplaatsen er gemuteerd zijn sinds juni 2022.
Rang okt | Rang juni | Naam | locaties lrk | kindplaatsen | mutatie lrk | mutatie kpl |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 557 | 26.465 | -11 | -220 |
2 | 2 | Partou B.V. | 393 | 19.894 | 3 | 81 |
3 | 4 | Stichting Kind & Co Ludens | 431 | 18.206 | 14 | 709 |
4 | 3 | Stichting Humankind | 446 | 17.767 | 7 | 243 |
5 | 5 | Gro-up | 306 | 13.853 | 0 | -112 |
6 | 6 | BLOS Kinderopvang B.V. | 204 | 9.722 | -4 | -199 |
7 | 7 | Korein B.V. | 191 | 9.520 | -3 | -108 |
8 | 8 | Stichting Prokino Kinderopvang | 249 | 8.600 | -5 | -53 |
9 | 9 | Kober B.V. | 176 | 8.141 | -4 | -117 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 254 | 7.835 | 1 | -68 |
11 | 11 | KION Kinderopvang B.V. | 159 | 7.224 | 0 | 7 |
12 | 12 | Kindergarden Nederland B.V. | 106 | 7.152 | 0 | 0 |
13 | 13 | Stichting Spring Kinderopvang | 159 | 5.907 | 0 | -30 |
14 | 14 | Stichting Junis Kinderopvang | 130 | 5.410 | 3 | 54 |
15 | 15 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 107 | 5.237 | 3 | 136 |
16 | 17 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 110 | 5.013 | 5 | 256 |
17 | 16 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 94 | 4.925 | -1 | 17 |
18 | 18 | Skar B.V. | 102 | 4.427 | -6 | -134 |
19 | 19 | Stichting Doomijn | 107 | 4.023 | 0 | 18 |
20 | 22 | MIK Kinderopvang B.V. | 79 | 3.725 | 1 | 110 |
21 | 20 | Bink Kinderopvang B.V. | 51 | 3.711 | 0 | 0 |
22 | 23 | Stichting DAK kindercentra | 73 | 3.684 | 2 | 71 |
23 | 21 | TintelTuin B.V. | 75 | 3.590 | -1 | -94 |
24 | 24 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 108 | 3.568 | 3 | 120 |
25 | 25 | Stichting Kinderopvang Friesland | 126 | 3.371 | -2 | 9 |
26 | 26 | Stichting Ska Kinderopvang | 80 | 3.254 | 1 | 118 |
27 | 27 | Stichting GO! | 72 | 3.018 | 0 | -30 |
28 | 28 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 48 | 2.764 | 0 | 11 |
29 | 29 | Stichting Hero kindercentra | 55 | 2.650 | -2 | -46 |
30 | 30 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 83 | 2.579 | 0 | -24 |
31 | 32 | Kinderopvang Morgen | 59 | 2.575 | 1 | 85 |
32 | 35 | Sinne kinderopvang B.V. | 58 | 2.437 | 2 | 69 |
33 | 31 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 58 | 2.417 | -2 | -184 |
34 | 39 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 64 | 2.389 | 1 | 116 |
35 | 34 | Stichting Wasko | 75 | 2.388 | 1 | 19 |
36 | 46 | Stichting Quadrant | 58 | 2.378 | 6 | 408 |
37 | 33 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 69 | 2.364 | -1 | -35 |
38 | 38 | Stichting Blosse opvang | 58 | 2.352 | 1 | 45 |
39 | 37 | STICHTING Mikz kinderopvang | 55 | 2.343 | -1 | 9 |
40 | 36 | Stichting KinderRijk | 37 | 2.341 | 0 | 4 |
41 | 41 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 73 | 2.243 | -2 | -5 |
42 | 40 | Stichting Hoera kindercentra | 57 | 2.224 | 0 | -42 |
43 | 42 | Komkids Kinderopvang B.V. | 58 | 2.156 | 0 | 0 |
44 | 43 | Stichting Impuls | 58 | 2.077 | 0 | 8 |
45 | 44 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 33 | 2.037 | 0 | 0 |
46 | 45 | SDK Kinderopvang B.V. | 37 | 1.989 | 0 | 0 |
47 | 47 | Stichting Forte Kinderopvang | 46 | 1.957 | 1 | 10 |
48 | 48 | Stichting Vlietkinderen | 42 | 1.953 | 3 | 90 |
49 | 49 | Stichting Spelenderwijs | 73 | 1.882 | 2 | 55 |
50 | 50 | UN1EK kinderopvang B.V. | 37 | 1.849 | 1 | 28 |
51 | 53 | AVEM Kinderopvang B.V. | 50 | 1.836 | 2 | 98 |
52 | 51 | FloreoKids | 36 | 1.827 | 1 | 44 |
53 | 54 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 42 | 1.732 | 2 | 64 |
54 | 55 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 31 | 1.708 | 0 | 42 |
55 | 52 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 66 | 1.704 | -3 | -74 |
56 | 61 | Okidoki B.V. | 42 | 1.668 | 2 | 75 |
57 | 57 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 71 | 1.657 | 1 | 30 |
58 | 56 | Mundo Kinderopvang B.V. | 41 | 1.636 | 0 | 0 |
59 | 62 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 40 | 1.632 | 1 | 60 |
60 | 63 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 49 | 1.613 | 1 | 47 |
61 | 60 | Stichting SKID Kinderopvang | 30 | 1.594 | -1 | -1 |
62 | 58 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 41 | 1.576 | -2 | -46 |
63 | 59 | Zo Kinderopvang | 39 | 1.552 | -2 | -47 |
64 | 67 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 36 | 1.531 | 2 | 88 |
65 | 64 | Kids2B | 43 | 1.502 | -1 | -17 |
66 | 65 | Stichting Peuter&Co | 68 | 1.493 | 1 | 27 |
67 | 66 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 43 | 1.444 | 0 | 0 |
68 | 72 | Kinderopvang KaKa B.V. | 56 | 1.409 | 3 | 81 |
69 | 68 | Norlandia kinderopvang B.V. | 27 | 1.404 | 0 | 0 |
70 | 69 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 48 | 1.401 | 1 | 40 |
71 | 73 | GOO Opvang B.V. | 36 | 1.367 | -1 | 42 |
72 | 70 | Raster Kinderopvang B.V. | 34 | 1.352 | 0 | 0 |
73 | 71 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 30 | 1.345 | 1 | 10 |
74 | 77 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 30 | 1.327 | 3 | 70 |
75 | 74 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 22 | 1.308 | 0 | 0 |
76 | 76 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 30 | 1.304 | 0 | 5 |
77 | 78 | Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) | 29 | 1.296 | 1 | 42 |
78 | 83 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 37 | 1.270 | 4 | 84 |
79 | 79 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 15 | 1.247 | 0 | 0 |
80 | 82 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 40 | 1.245 | 2 | 52 |
81 | 81 | CKO KleurRijk B.V. | 37 | 1.229 | -1 | 27 |
82 | 75 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 19 | 1.228 | -1 | -78 |
83 | 91 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 38 | 1.223 | 2 | 103 |
84 | 80 | Zonnekinderen B.V. | 24 | 1.213 | 0 | 0 |
85 | 85 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 29 | 1.211 | 1 | 43 |
86 | 89 | Stichting Kinderopvang Alkmaar e.o. (SKOA) | 33 | 1.206 | 1 | 69 |
87 | Kids Lodge | 13 | 1.202 | 2 | 226 | |
88 | 86 | Stichting Avonturijn | 35 | 1.184 | 1 | 36 |
89 | 90 | Stichting Jongleren | 54 | 1.163 | 2 | 35 |
90 | 84 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 31 | 1.148 | -1 | -37 |
91 | 87 | Stichting Allente opvang | 29 | 1.146 | 0 | 0 |
92 | 88 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 29 | 1.139 | 0 | 0 |
93 | 92 | Stichting Plateau Kinderopvang | 26 | 1.117 | 0 | 0 |
94 | 97 | Stichting Kwest | 28 | 1.116 | 1 | 36 |
95 | 93 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 21 | 1.108 | 0 | 0 |
96 | 96 | Stichting Kinderopvang Huizen | 28 | 1.106 | 1 | 22 |
97 | PIT Kinderopvang | 26 | 1.105 | 0 | 58 | |
98 | 94 | Koningskinderen Holding B.V. | 14 | 1.102 | 0 | 0 |
99 | 98 | Stichting Kinderopvang Dronten | 26 | 1.068 | 0 | 0 |
100 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 29 | 1.063 | 0 | -24 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.