Top 100 houders Kinderopvang (mei 2023)
De Top 100 houders Kinderopvang mei 2023 is weer opgemaakt. Alhoewel het totaal aantal kindplaatsen van de Top 100 houders Kinderopvang (op basis van KVK- registratie) stijgt, is een groot gedeelte toe te wijzen aan doorvoeren van fusies. Zo is gro-up Kinderopvang B.V al enige tijd bezig de vestigingen vanuit andere rechtspersonen over te zetten, deze werkten al onder dezelfde. Bij veel organisaties is toch een lichte afname zichtbaar.
Eind mei 2023 (situatie op 2 juni 2023) zijn er 17.096 kinderopvang-locaties (KDV + BSO) met 654.578 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 2.874 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders kinderopvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 47,24% (8.076) van het totaal aantal locaties en 52,58 % (344.170) van het totaal aantal kindplaatsen.
Smallsteps en Partou blijven de lijst aanvoeren, gevolgd door Stichting Kind & Co Ludens, Stichting Humankind en gro-up Kinderopvang B.V..
Vergelijk
Hoewel het aandeel kindplaatsen wel gestegen is (van 52,49 % naar 52,58 %), zijn het aantal locaties licht gedaald (van 47,29 % naar 47,24%). De groei zit dus voornamelijk in de vergroting van kindplaatsen bij locaties. Dat is ook terug te zien wanneer de cijfers juli 2020 als index worden gebruikt. Terwijl het aantal locaties maar met 3,9 % stijgt, stijgt het aantal kindplaatsen met 7,7 %.
jun-23 | feb-23 | dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 | |
LRK top 100 | 8.076 | 8.037 | 8.009 | 8.007 | 7.971 | 7.804 | 7.107 |
LRK totaal | 17.096 | 16.996 | 17.009 | 17.026 | 16.870 | 16.809 | 16.448 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 47,24% | 47,29% | 47,09% | 47,03% | 47,25% | 46,43% | 43,21% |
Kindplaatsen top 100 | 344.170 | 341.201 | 337.638 | 337.643 | 334.991 | 328.597 | 298.706 |
Kindplaatsen totaal | 654.578 | 650.074 | 647.534 | 647.591 | 639.573 | 634.993 | 607.588 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 52,58% | 52,49% | 52,14% | 52,14% | 52,38% | 51,75% | 49,16% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 42,6 | 42,5 | 42,2 | 42,2 | 42,0 | 42,1 | 42,0 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 38,3 | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 36,9 |
Aantal organisaties | 2.874 | 2.837 | 2.903 | 2.904 | 2.884 | 2.886 | 2.924 |
index – juli 2020 = 100 | mei-23 | feb-23 | dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 |
LRK top 100 | 113,6 | 113,1 | 112,7 | 112,7 | 112,2 | 109,8 | 100,0 |
LRK totaal | 103,9 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 102,6 | 102,2 | 100,0 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 109,3 | 109,4 | 109,0 | 108,8 | 109,3 | 107,4 | 100,0 |
Kindplaatsen top 100 | 115,2 | 114,2 | 113,0 | 113,0 | 112,1 | 110,0 | 100,0 |
Kindplaatsen totaal | 107,7 | 107,0 | 106,6 | 106,6 | 105,3 | 104,5 | 100,0 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 107,0 | 106,8 | 106,1 | 106,1 | 106,5 | 105,3 | 100,0 |
Aantal organisaties | 98,3 | 97,0 | 99,3 | 99,3 | 98,6 | 98,7 | 100,0 |
De Top 100 lijst van kinderopvang houders (per KVK-registratie) op basis van het aantal kindplaatsen staat hieronder. De mutatie in locaties (LRK) en kindplaatsen (KPL) is het verschil ten opzichte van de stand per 27 februari 2023. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer. KPL/LRK geeft een gemiddeld aantal kindplaatsen per locatie weer, landelijk is dat 38,3 kindplaats per locatie.
2-6-2023 | 2-6-2023 vs 27-2-2023 | |||||||
Rang | KVK | naam_houder | KPL | LRK | KPL/LRK | KPL | LRK | |
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 27.180 | 570 | 47,68 | 789 | 14 | |
2 | 30225440 | Partou B.V. | 19.815 | 395 | 50,21 | 14 | 2 | |
3 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 18.261 | 432 | 42,27 | 69 | 2 | |
4 | 41208044 | Stichting Humankind | 17.983 | 448 | 40,14 | 125 | 2 | |
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 12.809 | 262 | 49,03 | 2.348 | 49 | |
6 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 9.584 | 202 | 47,30 | -127 | -2 | |
7 | 17125104 | Korein B.V. | 9.342 | 186 | 50,34 | -212 | -4 | |
8 | 22049355 | Stichting Kibeo | 8.394 | 265 | 31,68 | 51 | 0 | |
9 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 8.132 | 225 | 36,13 | -79 | -4 | |
10 | 20125402 | Kober B.V. | 8.132 | 177 | 46,15 | -29 | 0 | |
11 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 7.348 | 162 | 45,36 | 22 | 1 | |
12 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 7.185 | 103 | 69,23 | 28 | -2 | |
13 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 6.138 | 164 | 37,43 | 72 | 0 | |
14 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 5.389 | 130 | 41,45 | -16 | -1 | |
15 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 5.293 | 106 | 49,93 | 8 | 0 | |
16 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 5.038 | 98 | 51,47 | 61 | 2 | |
17 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 4.906 | 107 | 45,52 | -30 | -2 | |
18 | 9151688 | Skar B.V. | 4.447 | 98 | 45,38 | 10 | -2 | |
19 | 5027189 | Stichting Doomijn | 4.082 | 108 | 37,67 | 89 | 2 | |
20 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 3.856 | 82 | 47,02 | 79 | 3 | |
21 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 3.701 | 51 | 72,57 | -23 | 0 | |
22 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 3.646 | 113 | 32,35 | -5 | 1 | |
23 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 3.642 | 72 | 50,58 | 11 | -1 | |
24 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 3.592 | 75 | 47,89 | 10 | 1 | |
25 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 3.429 | 126 | 27,21 | 60 | 1 | |
26 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 3.126 | 76 | 41,13 | -14 | -1 | |
27 | 87448246 | Xpect Kinderopvang B.V. | 3.121 | 51 | 61,20 | -54 | -1 | |
28 | 41246418 | Stichting GO! | 2.948 | 71 | 41,52 | -28 | -1 | |
29 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 2.806 | 48 | 58,38 | 16 | 0 | |
30 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 2.621 | 54 | 48,54 | -32 | -1 | |
31 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 2.620 | 85 | 30,82 | 34 | 1 | |
32 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 2.517 | 59 | 42,66 | -35 | 1 | |
33 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 2.503 | 60 | 41,72 | -48 | -1 | |
34 | 41120243 | Stichting Wasko | 2.418 | 77 | 31,40 | 8 | 1 | |
35 | 41059819 | Dichtbij | 2.410 | 64 | 37,66 | 65 | 2 | |
36 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 2.384 | 58 | 64,62 | 16 | 0 | |
37 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 2.375 | 55 | 41,10 | -3 | -1 | |
38 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 2.371 | 36 | 43,18 | 30 | -1 | |
39 | 24323221 | Stichting Quadrant | 2.366 | 59 | 40,10 | 4 | 0 | |
40 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 2.336 | 61 | 37,94 | -21 | -1 | |
41 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 2.334 | 70 | 47,76 | -21 | 0 | |
42 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 2.329 | 49 | 33,34 | 1.116 | 25 | |
43 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 2.241 | 56 | 39,96 | 16 | 0 | |
44 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 2.187 | 52 | 42,06 | -11 | -1 | |
45 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 2.174 | 73 | 29,78 | -2 | 0 | |
46 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 2.156 | 58 | 37,17 | 0 | 0 | |
47 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 2.055 | 38 | 54,08 | 18 | 0 | |
48 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 1.977 | 31 | 63,77 | 0 | 0 | |
49 | 34236949 | Stichting Impuls | 1.976 | 56 | 35,29 | -44 | -1 | |
50 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 1.964 | 46 | 42,70 | -12 | 0 | |
51 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 1.958 | 42 | 46,62 | 0 | 0 | |
52 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 1.926 | 74 | 26,03 | 28 | 1 | |
53 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 1.897 | 37 | 51,27 | -40 | -1 | |
54 | 41165967 | FloreoKids | 1.841 | 36 | 51,14 | 0 | 0 | |
55 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 1.805 | 48 | 37,60 | 19 | 0 | |
56 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.729 | 71 | 24,35 | 22 | 0 | |
57 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 1.714 | 31 | 55,29 | 0 | 0 | |
58 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 1.684 | 66 | 25,52 | 0 | 0 | |
59 | 27308247 | Okidoki B.V. | 1.680 | 42 | 40,00 | 0 | 0 | |
60 | 87448599 | Opmaat Kinderopvang B.V. | 1.678 | 20 | 83,90 | 0 | 0 | |
61 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 1.663 | 38 | 43,76 | -5 | -1 | |
62 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 1.650 | 39 | 42,31 | 18 | -1 | |
63 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 1.627 | 44 | 36,98 | 0 | 0 | |
64 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 1.606 | 30 | 53,53 | 12 | 0 | |
65 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 1.604 | 40 | 40,10 | 52 | 1 | |
66 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 1.580 | 40 | 39,50 | -16 | -1 | |
67 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 1.561 | 47 | 33,21 | 15 | 0 | |
68 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 1.555 | 35 | 44,43 | 52 | 2 | |
69 | 41015136 | Kids2B | 1.526 | 43 | 35,49 | 18 | 0 | |
70 | 27181700 | Mundo Kinderopvang B.V. | 1.503 | 41 | 36,66 | 0 | 0 | |
71 | 87450909 | SKOzoK Kinderopvang B.V. | 1.476 | 24 | 61,50 | 0 | 0 | |
72 | 75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 1.466 | 20 | 21,87 | 265 | 4 | |
73 | 52408884 | Stichting Peuter&Co | 1.465 | 67 | 33,18 | 0 | 1 | |
74 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 1.460 | 44 | 50,71 | 16 | 1 | |
75 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 1.420 | 28 | 33,29 | 0 | 0 | |
76 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 1.398 | 42 | 46,37 | 78 | 2 | |
77 | 41235528 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 1.391 | 30 | 37,27 | 0 | 0 | |
78 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 1.379 | 37 | 25,24 | 28 | 1 | |
79 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 1.363 | 54 | 33,00 | 0 | 0 | |
80 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 1.353 | 41 | 39,76 | 12 | 1 | |
81 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 1.352 | 34 | 44,70 | 0 | 0 | |
82 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 1.341 | 30 | 74,11 | 0 | 0 | |
83 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 1.332 | 29 | 45,66 | 5 | -1 | |
84 | 56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 1.310 | 45 | 29,11 | -12 | 0 | |
85 | 24416342 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 1.308 | 22 | 59,45 | 0 | 0 | |
86 | 41146828 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 1.308 | 20 | 65,40 | 0 | 0 | |
87 | 8106503 | KOSMO West-Twente B.V. | 1.299 | 32 | 40,59 | 88 | 3 | |
88 | 30150426 | Stichting Kinderopvang SKDD | 1.280 | 28 | 45,71 | 0 | 0 | |
89 | 34154944 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 1.247 | 15 | 83,13 | 0 | 0 | |
90 | 69240426 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 1.243 | 25 | 38,87 | 378 | 7 | |
91 | 41240527 | Stichting Allente opvang | 1.205 | 31 | 50,13 | 0 | 0 | |
92 | 41040789 | Stichting Avonturijn | 1.189 | 35 | 33,97 | 0 | 0 | |
93 | 57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 1.189 | 35 | 33,97 | -20 | 0 | |
94 | 17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 1.183 | 30 | 39,43 | 0 | 0 | |
95 | 66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 1.171 | 38 | 30,82 | -16 | 0 | |
96 | 41225223 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 1.168 | 31 | 37,68 | 20 | 0 | |
97 | 27256203 | Stichting Kwest | 1.167 | 29 | 40,24 | 33 | 1 | |
98 | 41193172 | Stichting Kinderopvang Huizen | 1.144 | 28 | 22,00 | 34 | 0 | |
99 | 69092222 | Stichting Jongleren | 1.144 | 52 | 40,86 | -29 | -2 | |
100 | 41072191 | Stichting Flow Kinderopvang | 1.143 | 36 | 31,75 | 84 | 3 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per KVK nummer in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, maar naar buiten treden onder 1 naam. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024