Top 100 houders Kinderopvang (juli 2021)
Ultimo juli 2021 zijn er 16.674 kinderopvang-locaties (KDV + BSO) met 623.624 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 2.916 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders kinderopvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 44,7 % (7.460) van het totaal aantal locaties en 50,25 % (313.345) van het totaal aantal kindplaatsen.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op de het aantal inschrijvingen per Kamer van Koophandel nummer. Er is dus geen rekening gehouden met organisaties die tot een holding horen.
Het gemiddelde van het aantal kindplaatsen per LRK-nummer is 37,4. Van de top 100 kinderopvang-houders is dat 42,0.
De gehele kinderopvangbranche is in volume toegenomen, maar bij de top 100 is de stijging wel groter. Deze stijging is wel gerealiseerd met minder organisaties. Dit zal vermoedelijk het gevolg zijn van de fusies en overnames die in de branche hebben plaats gevonden.
juli 2021 | juli 2020 | % | |
LRK top 100 | 7.460 | 7.107 | 4,97% |
LRK totaal | 16.674 | 16.448 | 1,37% |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 44,74% | 43,21% | 3,54% |
Kindplaatsen top 100 | 313.345 | 298.706 | 4,90% |
Kindplaatsen totaal | 623.624 | 607.588 | 2,64% |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 50,25% | 49,16% | 2,20% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 42,0 | 42,0 | -0,06% |
Kindplaatsen per LRK totaal | 37,4 | 36,9 | 1,25% |
Aantal organisaties | 2.916 | 2.924 | -0,27% |
De lijst van kinderopvang-houders met grootste aantal kindplaatsen is als volgt.
Rang | Kinderopvangorganisaties | LRK | KPL | % |
1 | Smallsteps B.V. | 598 | 27.182 | 4,36% |
2 | Partou B.V. | 382 | 19.148 | 3,07% |
3 | Stichting Humankind | 419 | 16.632 | 2,67% |
4 | Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co | 327 | 13.914 | 2,23% |
5 | Korein B.V. | 194 | 9.603 | 1,54% |
6 | Stichting Prokino Kinderopvang | 249 | 8.463 | 1,36% |
7 | Kober B.V. | 179 | 8.194 | 1,31% |
8 | Kibeo | 244 | 7.594 | 1,22% |
9 | KION Kinderopvang B.V. | 155 | 7.161 | 1,15% |
10 | Kindergarden Nederland B.V. | 96 | 6.582 | 1,06% |
11 | BLOS Kinderopvang B.V. | 121 | 6.353 | 1,02% |
12 | Stichting Spring Kinderopvang | 158 | 5.801 | 0,93% |
13 | SKSG | 105 | 5.021 | 0,81% |
14 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 93 | 4.919 | 0,79% |
15 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 94 | 4.414 | 0,71% |
16 | Skar B.V. | 76 | 3.902 | 0,63% |
17 | Stichting DAK kindercentra | 78 | 3.787 | 0,61% |
18 | Bink Kinderopvang B.V. | 51 | 3.602 | 0,58% |
19 | MIK Kinderopvang B.V. | 78 | 3.569 | 0,57% |
20 | TintelTuin B.V. | 72 | 3.507 | 0,56% |
21 | Kinderopvang BijDeHand BV | 57 | 3.298 | 0,53% |
22 | Stichting Kinderopvang Friesland | 117 | 3.147 | 0,50% |
23 | Junis Kinderopvang | 72 | 3.115 | 0,50% |
24 | Stichting Ska Kinderopvang | 77 | 3.079 | 0,49% |
25 | Stichting Ludens | 71 | 3.028 | 0,49% |
26 | Stichting GO! | 69 | 2.873 | 0,46% |
27 | Triodus B.V. | 58 | 2.732 | 0,44% |
28 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 81 | 2.724 | 0,44% |
29 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 48 | 2.708 | 0,43% |
30 | Kern Kinderopvang | 69 | 2.680 | 0,43% |
31 | Stichting Hero kindercentra | 57 | 2.676 | 0,43% |
32 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 62 | 2.581 | 0,41% |
33 | Kinderopvang Walcheren | 82 | 2.547 | 0,41% |
34 | Kinderopvang Morgen | 57 | 2.506 | 0,40% |
35 | KinderRijk B.V. | 38 | 2.385 | 0,38% |
36 | Travers Kinderopvang | 58 | 2.350 | 0,38% |
37 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 64 | 2.301 | 0,37% |
38 | Mikz Kinderopvang B.V. | 56 | 2.289 | 0,37% |
39 | Sinne Kinderopvang B.V. | 56 | 2.287 | 0,37% |
40 | Stichting Wasko | 73 | 2.286 | 0,37% |
41 | Stichting Hoera kindercentra | 57 | 2.253 | 0,36% |
42 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen | 70 | 2.230 | 0,36% |
43 | Zo Kinderopvang Holding B.V. | 57 | 2.141 | 0,34% |
44 | Stichting Impuls | 60 | 2.121 | 0,34% |
45 | Stichting Blosse opvang | 55 | 2.109 | 0,34% |
46 | Komkids Kinderopvang B.V. | 57 | 2.088 | 0,33% |
47 | SKBNM | 38 | 2.061 | 0,33% |
48 | SDK Kinderopvang B.V. | 40 | 2.060 | 0,33% |
49 | Stichting Forte Kinderopvang | 48 | 1.898 | 0,30% |
50 | Stichting Vlietkinderen | 39 | 1.858 | 0,30% |
51 | De Drie Ballonnen B.V. | 37 | 1.854 | 0,30% |
52 | Stichting Quadrant | 51 | 1.847 | 0,30% |
53 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 55 | 1.825 | 0,29% |
54 | UN1EK kinderopvang B.V. | 37 | 1.823 | 0,29% |
55 | IJsselkids | 42 | 1.776 | 0,28% |
56 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 67 | 1.732 | 0,28% |
57 | AVEM Kinderopvang B.V. | 49 | 1.724 | 0,28% |
58 | Koko Kinderopvang B.V. | 28 | 1.696 | 0,27% |
59 | Mundo Kinderopvang B.V. | 40 | 1.658 | 0,27% |
60 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 40 | 1.612 | 0,26% |
61 | Stichting SKID Kinderopvang | 32 | 1.598 | 0,26% |
62 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 30 | 1.591 | 0,26% |
63 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 42 | 1.552 | 0,25% |
64 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 38 | 1.546 | 0,25% |
65 | Stichting Spelenderwijs | 61 | 1.529 | 0,25% |
66 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 46 | 1.518 | 0,24% |
67 | Okidoki B.V. | 36 | 1.512 | 0,24% |
68 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 65 | 1.511 | 0,24% |
69 | Stichting Peuter & Co | 66 | 1.449 | 0,23% |
70 | Kids2B | 42 | 1.448 | 0,23% |
71 | FloreoKids | 27 | 1.408 | 0,23% |
72 | Norlandia kinderopvang B.V. | 27 | 1.405 | 0,23% |
73 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 33 | 1.395 | 0,22% |
74 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 47 | 1.361 | 0,22% |
75 | St. Doomijn Kinderopvang Noord | 37 | 1.359 | 0,22% |
76 | Raster Kinderopvang | 34 | 1.350 | 0,22% |
77 | GOO Opvang B.V. | 37 | 1.348 | 0,22% |
78 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 39 | 1.332 | 0,21% |
79 | Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) | 29 | 1.323 | 0,21% |
80 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 23 | 1.312 | 0,21% |
81 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 19 | 1.308 | 0,21% |
82 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 30 | 1.270 | 0,20% |
83 | Kinderopvang Purmerend | 27 | 1.270 | 0,20% |
84 | Zonnekinderen | 24 | 1.243 | 0,20% |
85 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 27 | 1.240 | 0,20% |
86 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 34 | 1.221 | 0,20% |
87 | Kinderopvang KaKa B.V. | 51 | 1.176 | 0,19% |
88 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 29 | 1.145 | 0,18% |
89 | PIT Kinderopvang | 28 | 1.145 | 0,18% |
90 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 28 | 1.125 | 0,18% |
91 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 32 | 1.123 | 0,18% |
92 | Stichting Welluswijs | 31 | 1.123 | 0,18% |
93 | Stichting Kinderopvang Alkmaar | 31 | 1.122 | 0,18% |
94 | Kinderopvang OOK B.V. | 29 | 1.114 | 0,18% |
95 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete | 32 | 1.112 | 0,18% |
96 | Stichting Kinderopvang Avonturijn | 34 | 1.108 | 0,18% |
97 | Koningskinderen Holding B.V. | 14 | 1.102 | 0,18% |
98 | Stichting Jongleren | 51 | 1.084 | 0,17% |
99 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 35 | 1.083 | 0,17% |
100 | Stichting Plateau Kinderopvang | 25 | 1.078 | 0,17% |
Totaal top 100 kinderopvang organisaties | 7.460 | 313.345 | 50,25% | |
Overige 2.916 organisaties | 9.214 | 310.279 | 49,75% | |
Totaal organisaties kinderopvang | 16.674 | 623.624 | 100,00% |
Zie ook :