Top 100 houders Kinderopvang (december 2022)
De top 20 van de Top 100 houders Kinderopvang met het grootste aantal kinderopvangplaatsen heeft sinds oktober 2022 geen wijziging ondergaan. Smallsteps en Partou blijven de lijst aanvoeren, gevolgd door Stichting Kind & Co Ludens, Stichting Humankind en Gro-up. Wel opvallend dat bij de top 5 van houders het aantal locaties is afgenomen ten opzichte van oktober.
Eind december 2022 zijn er 17.009 kinderopvang-locaties (KDV + BSO) met 647.534 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 2.903 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders kinderopvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 47,09% (8.009) van het totaal aantal locaties en 52,14 % (337.638) van het totaal aantal kindplaatsen.
Duidelijk is dat de groei van de kinderopvangbranche tot stilstand lijkt te komen.
Kinderopvang Wageningen BV is na afwezigheid op de lijst van oktober weer terug in de Top 100. Nieuw is Stichting Kinder Opvang Parkstad. STICHTING Mikz kinderopvang en Stichting Allente opvang zijn de grootste stijgers op de lijst met 4 plekken. Nummereen Kinderopvang B.V. is de grootste daler met 9 plekken.
Vergelijk
Sinds oktober 2022 lijkt de kinderopvangbranche tot stilstand te zijn gekomen. De wijzigingen zijn zeer beperkt te noemen. De 100 bedrijven in de lijst hebben per saldo 13 locaties en 121 kindplaatsen minder. Hierbij kan het dus zijn dat locaties gesloten zijn of verkocht/gefuseerd zijn aan andere organisatie.
| dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-20 |
LRK top 100 | 8.009 | 8.007 | 7.971 | 7.804 | 7.107 |
LRK totaal | 17.009 | 17.026 | 16.870 | 16.809 | 16.448 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 47,09% | 47,03% | 47,25% | 46,43% | 43,21% |
Kindplaatsen top 100 | 337.638 | 337.643 | 334.991 | 328.597 | 298.706 |
Kindplaatsen totaal | 647.534 | 647.591 | 639.573 | 634.993 | 607.588 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 52,14% | 52,14% | 52,38% | 51,75% | 49,16% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 42,2 | 42,2 | 42,0 | 42,1 | 42,0 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 38,1 | 38,0 | 37,9 | 37,8 | 36,9 |
Aantal organisaties | 2.903 | 2.904 | 2.884 | 2.886 | 2.924 |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang okt” geeft de stand eind oktober 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer, ook een overzicht van hoeveel locaties LRK en kindplaatsen er gemuteerd zijn sinds oktober 2022.
Rang dec | Rang okt | Naam | locaties lrk | kindplaatsen | mutatie lrk | mutatie kpl |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 553 | 26301 | -4 | -164 |
2 | 2 | Partou B.V. | 391 | 19838 | -2 | -56 |
3 | 3 | Stichting Kind & Co Ludens | 429 | 18223 | -2 | 17 |
4 | 4 | Stichting Humankind | 442 | 17629 | -4 | -138 |
5 | 5 | Gro-up | 303 | 13760 | -3 | -93 |
6 | 6 | BLOS Kinderopvang B.V. | 205 | 9743 | 1 | 21 |
7 | 7 | Korein B.V. | 190 | 9481 | -1 | -39 |
8 | 8 | Stichting Prokino Kinderopvang | 247 | 8596 | -2 | -4 |
9 | 9 | Kober B.V. | 178 | 8173 | 2 | 32 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 256 | 7932 | 2 | 97 |
11 | 11 | KION Kinderopvang B.V. | 159 | 7253 | 0 | 29 |
12 | 12 | Kindergarden Nederland B.V. | 106 | 7208 | 0 | 56 |
13 | 13 | Stichting Spring Kinderopvang | 164 | 6066 | 5 | 159 |
14 | 14 | Stichting Junis Kinderopvang | 130 | 5369 | 0 | -41 |
15 | 15 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 107 | 5301 | 0 | 64 |
16 | 16 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 110 | 5013 | 0 | 0 |
17 | 17 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 96 | 4987 | 2 | 62 |
18 | 18 | Skar B.V. | 101 | 4415 | -1 | -12 |
19 | 19 | Stichting Doomijn | 107 | 4025 | 0 | 2 |
20 | 20 | MIK Kinderopvang B.V. | 79 | 3745 | 0 | 20 |
21 | 21 | Bink Kinderopvang B.V. | 51 | 3711 | 0 | 0 |
22 | 22 | Stichting DAK kindercentra | 73 | 3684 | 0 | 0 |
23 | 24 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 109 | 3583 | 1 | 15 |
24 | 23 | TintelTuin B.V. | 74 | 3582 | -1 | -8 |
25 | 25 | Stichting Kinderopvang Friesland | 126 | 3378 | 0 | 7 |
26 | 26 | Stichting Ska Kinderopvang | 77 | 3140 | -3 | -114 |
27 | 27 | Stichting GO! | 73 | 3077 | 1 | 59 |
28 | 28 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 48 | 2780 | 0 | 16 |
29 | 29 | Stichting Hero kindercentra | 55 | 2640 | 0 | -10 |
30 | 30 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 84 | 2602 | 1 | 23 |
31 | 31 | Kinderopvang Morgen | 58 | 2563 | -1 | -12 |
32 | 32 | Sinne kinderopvang B.V. | 60 | 2506 | 2 | 69 |
33 | 34 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 64 | 2425 | 0 | 36 |
34 | 35 | Stichting Wasko | 75 | 2388 | 0 | 0 |
35 | 39 | STICHTING Mikz kinderopvang | 56 | 2378 | 1 | 35 |
36 | 38 | Stichting Blosse opvang | 58 | 2368 | 0 | 16 |
37 | 36 | Stichting Quadrant | 58 | 2348 | 0 | -30 |
38 | 37 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 70 | 2344 | 1 | -20 |
39 | 40 | Stichting KinderRijk | 37 | 2341 | 0 | 0 |
40 | 41 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 75 | 2276 | 2 | 33 |
41 | 42 | Stichting Hoera kindercentra | 56 | 2225 | -1 | 1 |
42 | 33 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 53 | 2198 | -5 | -219 |
43 | 43 | Komkids Kinderopvang B.V. | 58 | 2156 | 0 | 0 |
44 | 47 | Stichting Forte Kinderopvang | 49 | 2094 | 3 | 137 |
45 | 46 | SDK Kinderopvang B.V. | 38 | 2037 | 1 | 48 |
46 | 44 | Stichting Impuls | 57 | 2020 | -1 | -57 |
47 | 45 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 32 | 1997 | -1 | -40 |
48 | 48 | Stichting Vlietkinderen | 42 | 1953 | 0 | 0 |
49 | 50 | UN1EK kinderopvang B.V. | 38 | 1893 | 1 | 44 |
50 | 49 | Stichting Spelenderwijs | 73 | 1882 | 0 | 0 |
51 | 52 | FloreoKids | 36 | 1827 | 0 | 0 |
52 | 51 | AVEM Kinderopvang B.V. | 48 | 1778 | -2 | -58 |
53 | 53 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 42 | 1732 | 0 | 0 |
54 | 54 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 31 | 1708 | 0 | 0 |
55 | 57 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 71 | 1693 | 0 | 36 |
56 | 56 | Okidoki B.V. | 42 | 1680 | 0 | 12 |
57 | 55 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 66 | 1676 | 0 | -28 |
58 | 59 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 40 | 1632 | 0 | 0 |
59 | 61 | Stichting SKID Kinderopvang | 30 | 1594 | 0 | 0 |
60 | 60 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 47 | 1583 | -2 | -30 |
61 | 62 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 40 | 1556 | -1 | -20 |
62 | 63 | Zo Kinderopvang | 39 | 1552 | 0 | 0 |
63 | 64 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 34 | 1515 | -2 | -16 |
64 | 58 | Mundo Kinderopvang B.V. | 41 | 1508 | 0 | -128 |
65 | 65 | Kids2B | 43 | 1502 | 0 | 0 |
66 | 66 | Stichting Peuter&Co | 66 | 1447 | -2 | -46 |
67 | 67 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 43 | 1444 | 0 | 0 |
68 | 68 | Kinderopvang KaKa B.V. | 56 | 1409 | 0 | 0 |
69 | 69 | Norlandia kinderopvang B.V. | 27 | 1404 | 0 | 0 |
70 | 70 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 47 | 1371 | -1 | -30 |
71 | 72 | Raster Kinderopvang B.V. | 34 | 1352 | 0 | 0 |
72 | 71 | GOO Opvang B.V. | 36 | 1351 | 0 | -16 |
73 | 73 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 30 | 1345 | 0 | 0 |
74 | 76 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 30 | 1327 | 0 | 23 |
75 | 74 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 30 | 1327 | 0 | 0 |
76 | 75 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 22 | 1308 | 0 | 0 |
77 | 77 | Stichting Kinderopvang SKDD | 29 | 1296 | 0 | 0 |
78 | 78 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 37 | 1270 | 0 | 0 |
79 | 81 | CKO KleurRijk B.V. | 38 | 1260 | 1 | 31 |
80 | 79 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 15 | 1247 | 0 | 0 |
81 | 82 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 19 | 1242 | 0 | 14 |
82 | 80 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 39 | 1227 | -1 | -18 |
83 | 83 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 38 | 1223 | 0 | 0 |
84 | 86 | Stichting Kinderopvang Alkmaar e.o. (SKOA) | 33 | 1217 | 0 | 11 |
85 | 84 | Zonnekinderen B.V. | 24 | 1213 | 0 | 0 |
86 | 85 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 29 | 1211 | 0 | 0 |
87 | 91 | Stichting Allente opvang | 31 | 1205 | 2 | 59 |
88 | 88 | Stichting Avonturijn | 35 | 1194 | 0 | 10 |
89 | 92 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 30 | 1171 | 1 | 32 |
90 | 89 | Stichting Jongleren | 54 | 1163 | 0 | 0 |
91 | 90 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 31 | 1148 | 0 | 0 |
92 | 93 | Stichting Plateau Kinderopvang | 26 | 1117 | 0 | 0 |
93 | 94 | Stichting Kwest | 28 | 1116 | 0 | 0 |
94 | 95 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 21 | 1108 | 0 | 0 |
95 | 96 | Stichting Kinderopvang Huizen | 28 | 1106 | 0 | 0 |
96 | 97 | PIT Kinderopvang | 26 | 1105 | 0 | 0 |
97 | 98 | Koningskinderen Holding B.V. | 14 | 1102 | 0 | 0 |
98 | 100 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 29 | 1063 | 0 | 0 |
99 | 101 | Stichting Kinder Opvang Parkstad | 33 | 1059 | 0 | 0 |
100 | 102 | Kinderopvang Wageningen BV | 21 | 1057 | 0 | 0 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.