Top 100 houders KDV (oktober 2023)
De top 5 van de Top 100 houders KDV met het grootste aantal kinderopvangplaatsen is sinds oktober 2022 licht gewijzigd. Deze wordt nog aangevoerd door Smallsteps, Partou, Humankind, gevolgd door Stichting Kind & Co Ludens en Gro-Up.
Eind oktober 2023 zijn er 9.262 KDV-locaties met 315.620 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De KDV-locaties zijn in handen van 2.568 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders KDV (3,89 % van totaal aantal houders), vertegenwoordigen 46,30 % (4.288) van het totaal aantal locaties en 50,03 % (157.620) van het totaal aantal KDV-kindplaatsen.
Vergelijk
Het aandeel van de Top 100 blijft dus steeds verder groeien. Voor het eerst heeft de Top 100 houders KDV ook meer dan 50 % van het aantal kindplaatsen in handen.
okt-23 | dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-21 | jul-20 | |
LRK top 100 | 4.288 | 4.236 | 4.229 | 4.224 | 4.143 | 3.933 | 3.739 |
LRK totaal | 9.262 | 9.193 | 9.191 | 9.163 | 9.151 | 9.057 | 9.010 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 46,30% | 46,08% | 46,01% | 46,10% | 45,27% | 43,42% | 41,50% |
Kindplaatsen top 100 | 157.620 | 152.784 | 152.560 | 151.592 | 148.253 | 139.889 | 133.006 |
Kindplaatsen totaal | 315.029 | 308.650 | 307.901 | 305.416 | 303.661 | 297.484 | 291.960 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 50,03% | 49,50% | 49,55% | 49,63% | 48,82% | 47,02% | 45,56% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 36,8 | 36,1 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,6 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 34,0 | 33,6 | 33,5 | 33,3 | 33,2 | 32,8 | 32,4 |
Aantal organisaties | 2.568 | 2.585 | 2.585 | 2.578 | 2.582 | 2.622 | 2.628 |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (KPL) is als volgt. Tevens het verschil met aantal kindplaatsen in oktober 2022 en oktober 2021, alsmede de mutatie van het aantal locaties ten opzichte van oktober 2022 en oktober 2021.
Rang | KVK | Naam houder | Aantal kpl | aantal locaties | Kpl per loc | mutatie kpl tov 2022 | mutatie kpl tov 2021 | mutatie loc tov 2022 | mutatie loc tov 2021 |
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 13.189 | 294 | 44,86 | 888 | 643 | 23 | 8 |
2 | 30225440 | Partou B.V. | 9.462 | 196 | 48,28 | 122 | 716 | 3 | 9 |
3 | 41208044 | Stichting Humankind | 8.031 | 208 | 38,61 | 224 | 280 | 1 | 4 |
4 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 6.660 | 211 | 31,56 | 298 | 705 | 7 | 19 |
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 5.758 | 131 | 43,95 | 4168 | 4209 | 99 | 100 |
6 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 5.422 | 70 | 77,46 | 74 | 456 | -1 | 4 |
7 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 4.644 | 102 | 45,53 | -123 | 1715 | -11 | 41 |
8 | 22049355 | Stichting Kibeo | 4.023 | 134 | 30,02 | 341 | 436 | 8 | 12 |
9 | 17125104 | Korein B.V. | 3.941 | 89 | 44,28 | -117 | -143 | -5 | -8 |
10 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 3.610 | 110 | 32,82 | -308 | -203 | -19 | -21 |
11 | 20125402 | Kober B.V. | 3.205 | 93 | 34,46 | 50 | 44 | 4 | 2 |
12 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 3.155 | 82 | 38,48 | 72 | 116 | 1 | 2 |
13 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 2.912 | 88 | 33,09 | 15 | 6 | -1 | -2 |
14 | 9151688 | Skar B.V. | 2.352 | 62 | 37,94 | 34 | 722 | -2 | 29 |
15 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 2.203 | 49 | 44,96 | -2 | -29 | -1 | -3 |
16 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 1.987 | 48 | 41,40 | 373 | 500 | 14 | 18 |
17 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 1.974 | 42 | 47,00 | 60 | 76 | 2 | 3 |
18 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 1.963 | 46 | 42,67 | 0 | 107 | 0 | 2 |
19 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 1.961 | 59 | 33,24 | 28 | 943 | -1 | 34 |
20 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 1.840 | 62 | 29,68 | 88 | 513 | 3 | 18 |
21 | 5027189 | Stichting Doomijn | 1.728 | 60 | 28,80 | 24 | 134 | 1 | 3 |
22 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 1.586 | 67 | 23,67 | 21 | 58 | -1 | 0 |
23 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 1.549 | 37 | 41,86 | -78 | 5 | -4 | -1 |
24 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 1.519 | 40 | 37,98 | 60 | 142 | 2 | 3 |
25 | 52408884 | Stichting Peuter&Co | 1.481 | 68 | 21,78 | -12 | 44 | 0 | 2 |
26 | 34236949 | Stichting Impuls | 1.445 | 44 | 32,84 | -80 | -99 | 0 | 0 |
27 | 87448246 | Xpect Kinderopvang B.V. | 1.392 | 30 | 46,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 1.356 | 49 | 27,67 | 62 | 104 | 2 | 3 |
29 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 1.216 | 53 | 22,94 | 33 | 153 | 1 | 6 |
30 | 41120243 | Stichting WASKO Kinderopvang | 1.202 | 43 | 27,95 | 126 | 158 | 4 | 5 |
31 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 1.177 | 20 | 58,85 | 35 | 14 | 0 | -1 |
32 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.163 | 36 | 32,31 | 20 | 129 | 3 | 4 |
33 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 1.147 | 25 | 45,88 | -102 | -127 | -1 | -4 |
34 | 41246418 | Stichting GO! | 1.146 | 38 | 30,16 | -42 | 30 | -3 | -1 |
35 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 1.138 | 24 | 47,42 | 43 | 27 | 1 | 0 |
36 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 1.109 | 30 | 36,97 | -27 | 46 | 0 | 1 |
37 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 1.104 | 30 | 36,80 | 64 | 119 | 2 | 3 |
38 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 1.101 | 38 | 28,97 | 14 | 25 | 0 | 0 |
39 | 69092222 | Stichting Jongleren | 1.086 | 50 | 21,72 | -27 | 2 | -2 | -1 |
40 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 1.049 | 19 | 55,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 24323221 | Stichting Quadrant | 1.039 | 32 | 32,47 | -37 | 126 | -2 | 0 |
42 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.029 | 48 | 21,44 | 52 | 102 | -1 | 0 |
43 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 1.022 | 27 | 37,85 | 0 | 102 | -1 | 1 |
44 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 1.001 | 16 | 62,56 | 0 | 8 | 0 | 0 |
45 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 979 | 27 | 36,26 | 44 | 44 | 2 | 2 |
46 | 41059819 | Stichting Dichtbij Kinderopvang | 974 | 29 | 33,59 | 717 | 705 | 21 | 20 |
47 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 971 | 26 | 37,35 | 56 | 52 | 1 | -1 |
48 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 969 | 21 | 46,14 | 112 | 120 | 2 | 2 |
49 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 964 | 24 | 40,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 948 | 27 | 35,11 | 18 | 2 | 0 | 0 |
51 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 934 | 25 | 37,36 | -65 | 67 | -4 | -1 |
52 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 931 | 35 | 26,60 | -62 | 28 | -2 | 1 |
53 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 904 | 22 | 41,09 | 28 | -224 | 0 | -7 |
54 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 885 | 25 | 35,40 | 416 | 416 | 13 | 13 |
55 | 75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 864 | 10 | 86,40 | 224 | 224 | 3 | 3 |
56 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 858 | 27 | 31,78 | -73 | -72 | -2 | -2 |
57 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 855 | 27 | 31,67 | 231 | 255 | 6 | 6 |
58 | 27308247 | Okidoki B.V. | 828 | 21 | 39,43 | 39 | 44 | 0 | 1 |
59 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 827 | 23 | 35,96 | 68 | 90 | 1 | 1 |
60 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 795 | 24 | 33,13 | -1 | 0 | -1 | -1 |
61 | 41015136 | Kids2B | 795 | 26 | 30,58 | 21 | 20 | 0 | 0 |
62 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 789 | 33 | 23,91 | -29 | -40 | -2 | -3 |
63 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 768 | 18 | 42,67 | 0 | 16 | -1 | -1 |
64 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 760 | 23 | 33,04 | -9 | 39 | 0 | 2 |
65 | 87448599 | Opmaat Kinderopvang B.V. | 752 | 10 | 75,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 41165967 | FloreoKids | 741 | 18 | 41,17 | 14 | 157 | 0 | 4 |
67 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 741 | 21 | 35,29 | 17 | 27 | -1 | -1 |
68 | 56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 738 | 25 | 29,52 | -16 | 2 | -1 | -1 |
69 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 716 | 17 | 42,12 | 19 | 73 | 0 | 0 |
70 | 87450909 | SKOzoK Kinderopvang B.V. | 714 | 13 | 54,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 690 | 19 | 36,32 | -16 | -19 | -1 | -2 |
72 | 58840036 | Stichting voor Peuterwerk en Kinderopvang | 688 | 39 | 17,64 | -126 | -155 | -7 | -9 |
73 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 684 | 13 | 52,62 | -10 | 2 | -1 | -3 |
74 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 665 | 25 | 26,60 | 469 | 469 | 18 | 18 |
75 | 41126911 | Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 660 | 24 | 27,50 | 75 | 75 | 2 | 2 |
76 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 644 | 18 | 35,78 | -16 | -14 | 0 | 0 |
77 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 638 | 14 | 45,57 | 72 | 147 | 1 | 1 |
78 | 41019301 | Stichting Kinderwereld | 626 | 21 | 29,81 | 83 | 133 | 3 | 5 |
79 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 619 | 14 | 44,21 | 16 | 54 | 0 | 0 |
80 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 608 | 28 | 21,71 | 9 | 80 | 0 | 2 |
81 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 605 | 25 | 24,20 | 32 | 32 | 2 | 2 |
82 | 17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 587 | 15 | 39,13 | 75 | 75 | 2 | 2 |
83 | 87967022 | gro-up Peuteropvang B.V. | 582 | 27 | 21,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 41240527 | Stichting Allente opvang | 578 | 18 | 32,11 | 2 | 12 | 1 | 1 |
85 | 57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 575 | 19 | 30,26 | 26 | 58 | 1 | 3 |
86 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 573 | 14 | 40,93 | 12 | 11 | 1 | 1 |
87 | 34359395 | Stichting Dynamo Voorscholen | 569 | 29 | 19,62 | 45 | -2 | 0 | -3 |
88 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 565 | 17 | 33,24 | -16 | -24 | 0 | 0 |
89 | 41167702 | Stichting KOK kinderopvang | 558 | 20 | 27,90 | 24 | 0 | 0 | -2 |
90 | 66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 557 | 20 | 27,85 | -20 | 1 | 0 | 0 |
91 | 41072191 | Stichting Flow Kinderopvang | 557 | 20 | 27,85 | 28 | 60 | 1 | 1 |
92 | 5074479 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete | 554 | 15 | 36,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 34276067 | IJsterk Kinderopvang B.V. | 542 | 10 | 54,20 | 16 | -37 | 1 | 0 |
94 | 69217440 | Stichting Combiwel voor Kinderen | 528 | 23 | 22,96 | 7 | 5 | 0 | -1 |
95 | 28099826 | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 524 | 26 | 20,15 | 80 | 80 | 4 | 4 |
96 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 524 | 14 | 37,43 | 11 | 44 | 0 | 0 |
97 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 523 | 15 | 34,87 | 0 | 3 | 0 | -1 |
98 | 55505651 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 511 | 16 | 31,94 | 36 | 20 | 2 | 1 |
99 | 41119006 | PIT Kinderopvang | 509 | 14 | 36,36 | 0 | 58 | 0 | 0 |
100 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 500 | 19 | 26,32 | 74 | 122 | 3 | 4 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke Kamer van Koophandel nummer in het LRK. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.