Top 100 houders KDV (oktober 2022)
De top 5 van de Top 100 houders KDV met het grootste aantal kinderopvangplaatsen is sinds juni 2022 ongewijzigd en bestaat uit Smallsteps, Partou, Humankind, Gro-Up en Stichting Kind & Co Ludens. De laatste organisatie is ook het meest gegroeid, met 9 locaties en 332 kindplaatsen.
Eind oktober 2022 zijn er 9.191 KDV-locaties met 307.901 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De KDV-locaties zijn in handen van 2.585 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders KDV, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 46.01 % (4.229) van het totaal aantal locaties en 49,55 % (152.560) van het totaal aantal KDV-kindplaatsen.
PIT Kinderopvang is de hoogste nieuwkomer, gevolgd door Kiddoozz B.V. en Stichting Avonturijn. Deze nemen de plaats in van Stichting Welluswijs Kindcentra, Stichting Plateau Kinderopvang en Zonnekinderen B.V.
Vergelijk
In vergelijking met de situatie in juni 2022 is de top 100 minder sterk gegroeid dan de totale branche. Zo zijn het aantal locaties KDV in totaal met 0,31 % gestegen, terwijl de top 100 met 0,12 % steeg. Een soortgelijk beeld is te zien met het totaal aantal kindplaatsen, in totaal een stijging met 0,81 % terwijl de top 100 met 0,64 % steeg.
okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-21 | jul-20 | % | |
LRK top 100 | 4.229 | 4.224 | 4.143 | 3.933 | 3.739 | 0,12% |
LRK totaal | 9.191 | 9.163 | 9.151 | 9.057 | 9.010 | 0,31% |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 46,01% | 46,10% | 45,27% | 43,42% | 41,50% | -0,19% |
Kindplaatsen top 100 | 152.560 | 151.592 | 148.253 | 139.889 | 133.006 | 0,64% |
Kindplaatsen totaal | 307.901 | 305.416 | 303.661 | 297.484 | 291.960 | 0,81% |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 49,55% | 49,63% | 48,82% | 47,02% | 45,56% | -0,17% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,6 | 0,52% |
Kindplaatsen per LRK totaal | 33,5 | 33,3 | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 0,51% |
Aantal organisaties | 2.585 | 2.578 | 2.582 | 2.622 | 2.628 | 0,27% |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang juni” geeft de stand in juni 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer en hoeveel locaties LRK en kindplaatsen er gemuteerd zijn sinds juni 2022.
Rang okt | Rang juni | Naam | locaties lrk | kindplaats | mutatie lrk | mutatie kpl |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 271 | 12.301 | -5 | -147 |
2 | 2 | Partou B.V. | 193 | 9.340 | -1 | 62 |
3 | 3 | Stichting Humankind | 207 | 7.807 | 1 | 56 |
4 | 4 | Gro-up | 162 | 6.404 | -1 | -55 |
5 | 5 | Stichting Kind & Co Ludens | 204 | 6.362 | 9 | 332 |
6 | 6 | Kindergarden Nederland B.V. | 71 | 5.348 | 0 | 0 |
7 | 7 | BLOS Kinderopvang B.V. | 113 | 4.767 | -2 | -68 |
8 | 8 | Korein B.V. | 94 | 4.058 | 0 | 30 |
9 | 9 | Stichting Prokino Kinderopvang | 129 | 3.918 | -5 | -60 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 126 | 3.682 | 0 | -50 |
11 | 11 | Kober B.V. | 89 | 3.155 | 0 | 14 |
12 | 12 | KION Kinderopvang B.V. | 81 | 3.083 | 0 | 16 |
13 | 13 | Stichting Spring Kinderopvang | 89 | 2.897 | 0 | -16 |
14 | 14 | Skar B.V. | 64 | 2.318 | -5 | -80 |
15 | 15 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 50 | 2.205 | 1 | 44 |
16 | 16 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 46 | 1.963 | 0 | 4 |
17 | 17 | Stichting Junis Kinderopvang | 60 | 1.933 | 2 | 32 |
18 | 18 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 40 | 1.914 | 0 | 17 |
19 | 20 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 59 | 1.752 | 2 | 68 |
20 | 19 | Stichting Doomijn | 59 | 1.704 | 0 | 0 |
21 | 22 | Stichting Ska Kinderopvang | 41 | 1.627 | 1 | 48 |
22 | 21 | TintelTuin B.V. | 34 | 1.614 | 2 | 34 |
23 | 23 | Stichting Kinderopvang Friesland | 68 | 1.565 | -2 | -5 |
24 | 24 | Stichting Impuls | 44 | 1.525 | 0 | 2 |
25 | 25 | Stichting Peuter&Co | 68 | 1.493 | 1 | 27 |
26 | 26 | MIK Kinderopvang B.V. | 38 | 1.459 | 0 | 0 |
27 | 27 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 47 | 1.294 | 0 | -2 |
28 | 30 | Stichting DAK kindercentra | 26 | 1.249 | 1 | 84 |
29 | 29 | Stichting GO! | 41 | 1.188 | 1 | 12 |
30 | 28 | Stichting Spelenderwijs | 52 | 1.183 | 0 | 0 |
31 | 31 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 33 | 1.143 | 0 | 11 |
32 | 32 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 20 | 1.142 | 0 | 11 |
33 | 35 | Kinderopvang Morgen | 30 | 1.136 | 0 | 41 |
34 | 34 | Stichting Jongleren | 52 | 1.113 | 1 | 15 |
35 | 33 | Stichting Hero kindercentra | 23 | 1.095 | -1 | -16 |
36 | 37 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 38 | 1.087 | 0 | 28 |
37 | 36 | Stichting Wasko | 39 | 1.076 | 1 | 16 |
38 | 46 | Stichting Quadrant | 34 | 1.076 | 2 | 136 |
39 | 38 | Stichting KinderRijk | 19 | 1.049 | 0 | 4 |
40 | 39 | Sinne kinderopvang B.V. | 28 | 1.040 | 1 | 22 |
41 | 42 | Stichting Blosse opvang | 28 | 1.022 | 1 | 30 |
42 | 40 | Bink Kinderopvang B.V. | 16 | 1.001 | 0 | 0 |
43 | 47 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 29 | 999 | 2 | 62 |
44 | 41 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 37 | 993 | -2 | -5 |
45 | 44 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 49 | 977 | -1 | -12 |
46 | 43 | STICHTING Mikz kinderopvang | 25 | 976 | -1 | -15 |
47 | 48 | Komkids Kinderopvang B.V. | 25 | 935 | 0 | 0 |
48 | 51 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 29 | 931 | 1 | 32 |
49 | 45 | Stichting Hoera kindercentra | 27 | 930 | 0 | -24 |
50 | 49 | Stichting Forte Kinderopvang | 25 | 915 | 0 | 0 |
51 | 50 | Zo Kinderopvang | 22 | 876 | -1 | -31 |
52 | 52 | SDK Kinderopvang B.V. | 19 | 857 | 0 | 0 |
53 | 53 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 35 | 818 | -2 | -30 |
54 | 54 | Stichting voor Peuterwerk en Kinderopvang | 46 | 814 | 0 | 0 |
55 | 56 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 25 | 796 | 0 | 16 |
56 | 55 | Okidoki B.V. | 21 | 789 | 1 | 5 |
57 | 57 | Kids2B | 26 | 774 | 0 | -1 |
58 | 61 | Stichting Vlietkinderen | 23 | 769 | 2 | 40 |
59 | 58 | UN1EK kinderopvang B.V. | 19 | 768 | 0 | 0 |
60 | 59 | AVEM Kinderopvang B.V. | 22 | 759 | 0 | 22 |
61 | 60 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 26 | 754 | 0 | 18 |
62 | 62 | FloreoKids | 18 | 727 | 0 | 0 |
63 | 63 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 22 | 724 | 0 | 0 |
64 | 64 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 20 | 706 | -1 | -16 |
65 | 67 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 17 | 697 | 1 | 40 |
66 | 65 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 14 | 694 | 0 | 0 |
67 | 66 | Raster Kinderopvang B.V. | 18 | 660 | 0 | 0 |
68 | 68 | Koningskinderen Holding B.V. | 7 | 640 | 0 | 0 |
69 | 69 | Stichting Kinderopvang Alkmaar e.o. (SKOA) | 21 | 624 | -1 | -7 |
70 | 70 | Mundo Kinderopvang B.V. | 14 | 605 | 0 | 0 |
71 | 71 | Stichting SKID Kinderopvang | 14 | 603 | -1 | -1 |
72 | 80 | Kinderopvang KaKa B.V. | 28 | 599 | 2 | 46 |
73 | 72 | Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 22 | 585 | 0 | 0 |
74 | 73 | GOO Opvang B.V. | 17 | 581 | 0 | 0 |
75 | 76 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 20 | 577 | 0 | 13 |
76 | 74 | Stichting Allente opvang | 17 | 576 | 0 | 0 |
77 | 75 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 23 | 573 | 0 | 0 |
78 | 82 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 13 | 566 | 0 | 32 |
79 | 77 | Norlandia kinderopvang B.V. | 13 | 561 | 0 | 0 |
80 | 79 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete | 15 | 554 | 0 | 0 |
81 | 83 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 18 | 549 | 1 | 16 |
82 | 87 | Stichting Kinderwereld | 18 | 543 | 1 | 29 |
83 | 81 | Stichting KOK kinderopvang | 20 | 534 | -1 | -16 |
84 | 93 | Stichting Kinder Opvang Parkstad | 19 | 529 | 0 | 32 |
85 | 84 | IJsterk Kinderopvang B.V. | 9 | 526 | 0 | 0 |
86 | 78 | Stichting Dynamo Voorscholen | 29 | 524 | -2 | -31 |
87 | 86 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 15 | 523 | 0 | 5 |
88 | 85 | Stichting Combiwel voor Kinderen | 23 | 521 | 0 | 0 |
89 | 92 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 14 | 513 | 0 | 16 |
90 | 88 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 13 | 512 | 0 | 0 |
91 | PIT Kinderopvang | 14 | 509 | 0 | 58 | |
92 | 89 | Stichting Swazoom Kinderopvang | 24 | 502 | 0 | 0 |
93 | 91 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 10 | 499 | 0 | 0 |
94 | 94 | Stichting De Hoeksche School Kinderopvang | 20 | 497 | -1 | 0 |
95 | 95 | Stichting BINK Peuterspeelzalen | 24 | 494 | 0 | 0 |
96 | 90 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 17 | 488 | 0 | -12 |
97 | 99 | KSH Kinderdagverblijven B.V. | 15 | 485 | 1 | 13 |
98 | Kiddoozz B.V. | 11 | 482 | 0 | 13 | |
99 | 97 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 11 | 480 | 0 | 0 |
100 | Stichting Avonturijn | 16 | 480 | 1 | 26 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.