Top 100 houders KDV (december 2022)
De top 5 van de Top 100 houders KDV met het grootste aantal kinderopvangplaatsen is sinds oktober 2022 licht gewijzigd. Deze wordt nog aangevoerd door Smallsteps, Partou, Humankind, alleen hebben Stichting Kind & Co Ludens en Gro-Up stuivertje gewisseld. Van de Top 5 heeft alleen Stichting Kind & Co Ludens meer kindplaatsen en locaties gerealiseerd. De overige 4 hebben minder kindplaatsen.
Eind december 2022 zijn er 9.193 KDV-locaties met 308.650 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De KDV-locaties zijn in handen van 2.585 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders KDV, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 46.08 % (4.236) van het totaal aantal locaties en 49,50 % (152.784) van het totaal aantal KDV-kindplaatsen.
Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. is de grootste stijger met 22 plekken en nieuw binnen in de Top 100, vanaf 110 naar plek 88, gevolgd door Stichting Allente opvang met 4 plekken. Mundo Kinderopvang B.V. is de grootste daler met 12 plaatsen.
Vergelijk
In vergelijking met de situatie in oktober 2022 is de groei nagenoeg tot stilstand gekomen.
dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-21 | jul-20 | |
LRK top 100 | 4.236 | 4.229 | 4.224 | 4.143 | 3.933 | 3.739 |
LRK totaal | 9.193 | 9.191 | 9.163 | 9.151 | 9.057 | 9.010 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 46,08% | 46,01% | 46,10% | 45,27% | 43,42% | 41,50% |
Kindplaatsen top 100 | 152.784 | 152.560 | 151.592 | 148.253 | 139.889 | 133.006 |
Kindplaatsen totaal | 308.650 | 307.901 | 305.416 | 303.661 | 297.484 | 291.960 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 49,50% | 49,55% | 49,63% | 48,82% | 47,02% | 45,56% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 36,1 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,6 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 33,6 | 33,5 | 33,3 | 33,2 | 32,8 | 32,4 |
Aantal organisaties | 2.585 | 2.585 | 2.578 | 2.582 | 2.622 | 2.628 |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang okt” geeft de stand in oktober 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer en hoeveel locaties LRK en kindplaatsen er gemuteerd zijn sinds oktober 2022.
Rang dec | Rang okt | Naam | locaties LRK | Kindplaats | mutatie locatie | mutatie kindplaats |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 269 | 12272 | -2 | -29 |
2 | 2 | Partou B.V. | 192 | 9314 | -1 | -26 |
3 | 3 | Stichting Humankind | 206 | 7756 | -1 | -51 |
4 | 5 | Stichting Kind & Co Ludens | 205 | 6439 | 1 | 77 |
5 | 4 | Gro-up | 161 | 6356 | -1 | -48 |
6 | 6 | Kindergarden Nederland B.V. | 71 | 5404 | 0 | 56 |
7 | 7 | BLOS Kinderopvang B.V. | 113 | 4747 | 0 | -20 |
8 | 8 | Korein B.V. | 94 | 4058 | 0 | 0 |
9 | 9 | Stichting Prokino Kinderopvang | 128 | 3910 | -1 | -8 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 128 | 3774 | 2 | 92 |
11 | 11 | Kober B.V. | 91 | 3187 | 2 | 32 |
12 | 12 | KION Kinderopvang B.V. | 81 | 3112 | 0 | 29 |
13 | 13 | Stichting Spring Kinderopvang | 92 | 2966 | 3 | 69 |
14 | 14 | Skar B.V. | 63 | 2302 | -1 | -16 |
15 | 15 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 50 | 2219 | 0 | 14 |
16 | 16 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 46 | 1963 | 0 | 0 |
17 | 17 | Stichting Junis Kinderopvang | 60 | 1949 | 0 | 16 |
18 | 18 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 40 | 1914 | 0 | 0 |
19 | 19 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 60 | 1775 | 1 | 23 |
20 | 20 | Stichting Doomijn | 59 | 1706 | 0 | 2 |
21 | 22 | TintelTuin B.V. | 34 | 1614 | 0 | 0 |
22 | 21 | Stichting Ska Kinderopvang | 39 | 1579 | -2 | -48 |
23 | 23 | Stichting Kinderopvang Friesland | 68 | 1565 | 0 | 0 |
24 | 24 | Stichting Impuls | 44 | 1501 | 0 | -24 |
25 | 26 | MIK Kinderopvang B.V. | 38 | 1459 | 0 | 0 |
26 | 25 | Stichting Peuter&Co | 66 | 1447 | -2 | -46 |
27 | 27 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 48 | 1318 | 1 | 24 |
28 | 28 | Stichting DAK kindercentra | 26 | 1249 | 0 | 0 |
29 | 30 | Stichting Spelenderwijs | 52 | 1183 | 0 | 0 |
30 | 29 | Stichting GO! | 40 | 1175 | -1 | -13 |
31 | 32 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 20 | 1158 | 0 | 16 |
32 | 33 | Kinderopvang Morgen | 30 | 1136 | 0 | 0 |
33 | 31 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 33 | 1131 | 0 | -12 |
34 | 34 | Stichting Jongleren | 52 | 1113 | 0 | 0 |
35 | 35 | Stichting Hero kindercentra | 23 | 1095 | 0 | 0 |
36 | 36 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 38 | 1087 | 0 | 0 |
37 | 37 | Stichting Quadrant | 34 | 1076 | 0 | 0 |
38 | 38 | Stichting Wasko | 39 | 1076 | 0 | 0 |
39 | 40 | Sinne kinderopvang B.V. | 29 | 1056 | 1 | 16 |
40 | 39 | Stichting KinderRijk | 19 | 1049 | 0 | 0 |
41 | 41 | Stichting Blosse opvang | 28 | 1038 | 0 | 16 |
42 | 45 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 49 | 1007 | 0 | 30 |
43 | 42 | Bink Kinderopvang B.V. | 16 | 1001 | 0 | 0 |
44 | 50 | Stichting Forte Kinderopvang | 26 | 1000 | 1 | 85 |
45 | 43 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 29 | 999 | 0 | 0 |
46 | 44 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 37 | 993 | 0 | 0 |
47 | 46 | STICHTING Mikz kinderopvang | 25 | 989 | 0 | 13 |
48 | 49 | Stichting Hoera kindercentra | 27 | 946 | 0 | 16 |
49 | 47 | Komkids Kinderopvang B.V. | 25 | 935 | 0 | 0 |
50 | 52 | SDK Kinderopvang B.V. | 20 | 905 | 1 | 48 |
51 | 51 | Zo Kinderopvang | 22 | 876 | 0 | 0 |
52 | 48 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 27 | 866 | -2 | -65 |
53 | 54 | Stichting voor Peuterwerk en Kinderopvang | 46 | 814 | 0 | 0 |
54 | 53 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 35 | 804 | 0 | -14 |
55 | 56 | Okidoki B.V. | 21 | 801 | 0 | 12 |
56 | 55 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 24 | 780 | -1 | -16 |
57 | 57 | Kids2B | 26 | 774 | 0 | 0 |
58 | 58 | Stichting Vlietkinderen | 23 | 769 | 0 | 0 |
59 | 59 | UN1EK kinderopvang B.V. | 19 | 768 | 0 | 0 |
60 | 61 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 26 | 754 | 0 | 0 |
61 | 60 | AVEM Kinderopvang B.V. | 21 | 731 | -1 | -28 |
62 | 62 | FloreoKids | 18 | 727 | 0 | 0 |
63 | 63 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 22 | 724 | 0 | 0 |
64 | 64 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 20 | 706 | 0 | 0 |
65 | 65 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 17 | 697 | 0 | 0 |
66 | 66 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 14 | 694 | 0 | 0 |
67 | 67 | Raster Kinderopvang B.V. | 18 | 660 | 0 | 0 |
68 | 68 | Koningskinderen Holding B.V. | 7 | 640 | 0 | 0 |
69 | 69 | Stichting Kinderopvang Alkmaar e.o. (SKOA) | 21 | 624 | 0 | 0 |
70 | 71 | Stichting SKID Kinderopvang | 14 | 603 | 0 | 0 |
71 | 72 | Kinderopvang KaKa B.V. | 28 | 599 | 0 | 0 |
72 | 76 | Stichting Allente opvang | 18 | 592 | 1 | 16 |
73 | 73 | Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 22 | 585 | 0 | 0 |
74 | 75 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 20 | 577 | 0 | 0 |
75 | 77 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 23 | 573 | 0 | 0 |
76 | 74 | GOO Opvang B.V. | 17 | 565 | 0 | -16 |
77 | 79 | Norlandia kinderopvang B.V. | 13 | 561 | 0 | 0 |
78 | 80 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete | 15 | 554 | 0 | 0 |
79 | 78 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 12 | 550 | -1 | -16 |
80 | 81 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 18 | 549 | 0 | 0 |
81 | 83 | Stichting KOK kinderopvang | 20 | 548 | 0 | 14 |
82 | 70 | Mundo Kinderopvang B.V. | 14 | 545 | 0 | -60 |
83 | 90 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 14 | 544 | 1 | 32 |
84 | 82 | Stichting Kinderwereld | 18 | 543 | 0 | 0 |
85 | 84 | Stichting Kinder Opvang Parkstad | 19 | 529 | 0 | 0 |
86 | 85 | IJsterk Kinderopvang B.V. | 9 | 526 | 0 | 0 |
87 | 86 | Stichting Dynamo Voorscholen | 29 | 524 | 0 | 0 |
88 | 110 | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 26 | 524 | 4 | 80 |
89 | 87 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 15 | 523 | 0 | 0 |
90 | 89 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 14 | 513 | 0 | 0 |
91 | 88 | Stichting Combiwel voor Kinderen | 22 | 513 | -1 | -8 |
92 | 91 | PIT Kinderopvang | 14 | 509 | 0 | 0 |
93 | 92 | Stichting Swazoom Kinderopvang | 24 | 502 | 0 | 0 |
94 | 93 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 10 | 499 | 0 | 0 |
95 | 94 | Stichting De Hoeksche School Kinderopvang | 20 | 497 | 0 | 0 |
96 | 95 | Stichting BINK Peuterspeelzalen | 24 | 490 | 0 | -4 |
97 | 96 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 17 | 488 | 0 | 0 |
98 | 97 | KSH Kinderdagverblijven B.V. | 15 | 485 | 0 | 0 |
99 | 98 | Kiddoozz B.V. | 11 | 482 | 0 | 0 |
100 | 99 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 11 | 480 | 0 | 0 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.