Top 100 houders BSO (oktober 2022)
De top 5 van de Top 100 houders BSO met het grootste aantal kinderopvangplaatsen is sinds juni 2022 ongewijzigd en bestaat achtereenvolgens uit Smallsteps, Stichting Kind & Co Ludens, Partou, Stichting Humankind en Gro-Up.
Stichting Kind & Co Ludens is het sterkst gegroeid met een toename van 5 locaties met 377 kindplaatsen bij de buitenschoolse opvang. Deze organisatie heeft eind juni 2022 contracten van de “oudste” BSO-kinderen opgezegd wegens personeelstekort.
Eind oktober 2022 zijn er 7.835 kinderopvang-locaties (buitenschoolse opvang) met 339.690 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 1.858 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders buitenschoolse opvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 55,86 % (189.757) van het totaal aantal kindplaatsen.
Kinderopvang BijdeHandjes B.V. en AKROS Kinderopvang B.V. zijn in deze Top 100 de nieuwkomers en hebben de plaats ingenomen van Stichting Plateau Kinderopvang en Kinderopvang ’t Goudvisje.
Vergelijk
In vergelijking met de situatie in juni 2022 is de top 100 minder sterk gegroeid dan de totale branche. Zo zijn het aantal locaties BSO in totaal met 1,66 % gestegen, terwijl de top 100 met 1,10 % steeg. Een soortgelijk beeld is te zien met het totaal aantal kindplaatsen, in totaal een stijging met 1,66 % terwijl de top 100 met 0,96 % steeg.
okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-21 | jul-20 | % | |
LRK top 100 | 3.951 | 3.908 | 3.844 | 3.690 | 3.739 | 1,10% |
LRK totaal | 7.835 | 7.707 | 7.658 | 7.617 | 7.438 | 1,66% |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 50,43% | 50,71% | 50,20% | 48,44% | 50,27% | -0,55% |
Kindplaatsen top 100 | 189.757 | 187.945 | 184.835 | 177.710 | 170.545 | 0,96% |
Kindplaatsen totaal | 339.690 | 334.157 | 331.332 | 326.140 | 315.628 | 1,66% |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 55,86% | 56,24% | 55,79% | 54,49% | 54,03% | -0,68% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 45,6 | -0,13% |
Kindplaatsen per LRK totaal | 43,4 | 43,4 | 43,3 | 42,8 | 42,4 | 0,00% |
Aantal organisaties | 1.858 | 1.843 | 1.841 | 1.878 | 1.837 | 0,81% |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang juni” geeft de stand in juni 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer en hoeveel locaties LRK en kindplaatsen (=KPL) er gemuteerd zijn sinds juni 2022.
Rang okt | Rang juni | Naam | locaties lrk | kindplaats | mutatie lrk | mutatiefkpl |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 286 | 14.164 | -6 | -73 |
2 | 2 | Stichting Kind & Co Ludens | 227 | 11.844 | 5 | 377 |
3 | 3 | Partou B.V. | 200 | 10.554 | 4 | 19 |
4 | 4 | Stichting Humankind | 239 | 9.960 | 6 | 187 |
5 | 5 | Gro-up | 144 | 7.449 | 1 | -57 |
6 | 6 | Korein B.V. | 97 | 5.462 | -3 | -138 |
7 | 7 | Kober B.V. | 87 | 4.986 | -4 | -131 |
8 | 8 | BLOS Kinderopvang B.V. | 91 | 4.955 | -2 | -131 |
9 | 9 | Stichting Prokino Kinderopvang | 120 | 4.682 | 0 | 7 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 128 | 4.153 | 1 | -18 |
11 | 11 | KION Kinderopvang B.V. | 78 | 4.141 | 0 | -9 |
12 | 12 | Stichting Junis Kinderopvang | 70 | 3.477 | 1 | 22 |
13 | 16 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 64 | 3.050 | 5 | 252 |
14 | 15 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 57 | 3.032 | 2 | 92 |
15 | 14 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 54 | 3.011 | -1 | 0 |
16 | 13 | Stichting Spring Kinderopvang | 70 | 3.010 | 0 | -14 |
17 | 17 | Bink Kinderopvang B.V. | 35 | 2.710 | 0 | 0 |
18 | 18 | Stichting DAK kindercentra | 47 | 2.435 | 1 | -13 |
19 | 19 | Stichting Doomijn | 48 | 2.319 | 0 | 18 |
20 | 21 | MIK Kinderopvang B.V. | 41 | 2.266 | 1 | 110 |
21 | 20 | Skar B.V. | 38 | 2.109 | -1 | -54 |
22 | 22 | TintelTuin B.V. | 41 | 1.976 | -3 | -128 |
23 | 23 | Stichting GO! | 31 | 1.830 | -1 | -42 |
24 | 26 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 49 | 1.816 | 1 | 52 |
25 | 25 | Stichting Kinderopvang Friesland | 58 | 1.806 | 0 | 14 |
26 | 24 | Kindergarden Nederland B.V. | 35 | 1.804 | 0 | 0 |
27 | 30 | Stichting Ska Kinderopvang | 39 | 1.627 | 0 | 70 |
28 | 28 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 28 | 1.622 | 0 | 0 |
29 | 29 | Stichting Hero kindercentra | 32 | 1.555 | -1 | -30 |
30 | 27 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 29 | 1.486 | -3 | -216 |
31 | 31 | Kinderopvang Morgen | 29 | 1.439 | 1 | 44 |
32 | 32 | Sinne kinderopvang B.V. | 30 | 1.397 | 1 | 47 |
33 | 33 | STICHTING Mikz kinderopvang | 30 | 1.367 | 0 | 24 |
34 | 34 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 19 | 1.343 | 0 | 0 |
35 | 35 | Stichting Blosse opvang | 30 | 1.330 | 0 | 15 |
36 | 37 | Stichting Wasko | 36 | 1.312 | 0 | 3 |
37 | 43 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 26 | 1.302 | 1 | 88 |
38 | 50 | Stichting Quadrant | 24 | 1.302 | 4 | 272 |
39 | 36 | Stichting Hoera kindercentra | 30 | 1.294 | 0 | -18 |
40 | 39 | Stichting KinderRijk | 18 | 1.292 | 0 | 0 |
41 | 38 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 36 | 1.285 | 0 | -22 |
42 | 41 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 36 | 1.250 | 0 | 0 |
43 | 40 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 36 | 1.221 | -1 | -46 |
44 | 42 | Komkids Kinderopvang B.V. | 33 | 1.221 | 0 | 0 |
45 | 44 | Stichting Vlietkinderen | 19 | 1.184 | 1 | 50 |
46 | 45 | SDK Kinderopvang B.V. | 18 | 1.132 | 0 | 0 |
47 | 46 | FloreoKids | 18 | 1.100 | 1 | 44 |
48 | 47 | UN1EK kinderopvang B.V. | 18 | 1.081 | 1 | 28 |
49 | 52 | AVEM Kinderopvang B.V. | 28 | 1.077 | 2 | 76 |
50 | 48 | Stichting Forte Kinderopvang | 21 | 1.042 | 1 | 10 |
51 | 49 | Mundo Kinderopvang B.V. | 27 | 1.031 | 0 | 0 |
52 | 51 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 14 | 1.011 | -1 | 2 |
53 | 54 | Stichting SKID Kinderopvang | 16 | 991 | 0 | 0 |
54 | 57 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 23 | 965 | 2 | 56 |
55 | 55 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 20 | 955 | 1 | 10 |
56 | 53 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 13 | 932 | -1 | -66 |
57 | 60 | Woest Zuid B.V. | 21 | 912 | 1 | 40 |
58 | 63 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 18 | 908 | 1 | 60 |
59 | 56 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 31 | 886 | -1 | -44 |
60 | 68 | Okidoki B.V. | 21 | 879 | 1 | 70 |
61 | 59 | Kinderopvang ZON! B.V. | 14 | 878 | 0 | 0 |
62 | 65 | Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) | 17 | 872 | 1 | 40 |
63 | 61 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 20 | 871 | 0 | 0 |
64 | 58 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 21 | 870 | -1 | -30 |
65 | 62 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 15 | 870 | 0 | 0 |
66 | 64 | Norlandia kinderopvang B.V. | 14 | 843 | 0 | 0 |
67 | 66 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 8 | 818 | 0 | 0 |
68 | 98 | Kids Lodge | 8 | 818 | 2 | 186 |
69 | 71 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 24 | 817 | 1 | 31 |
70 | 79 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 17 | 815 | 2 | 110 |
71 | 74 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 16 | 814 | 3 | 54 |
72 | 67 | Struin B.V. | 9 | 812 | 0 | 0 |
73 | 73 | Kinderopvang KaKa B.V. | 28 | 810 | 1 | 35 |
74 | 69 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 12 | 809 | 0 | 0 |
75 | 70 | CKO KleurRijk B.V. | 21 | 803 | -1 | -6 |
76 | 76 | GOO Opvang B.V. | 19 | 786 | -1 | 42 |
77 | 72 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 15 | 781 | 0 | 0 |
78 | 85 | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 10 | 776 | 0 | 92 |
79 | 88 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 22 | 744 | 1 | 71 |
80 | 77 | Zonnekinderen B.V. | 12 | 744 | 0 | 0 |
81 | 78 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 13 | 733 | 0 | 2 |
82 | 83 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 18 | 731 | 1 | 43 |
83 | 75 | Kids2B | 17 | 728 | -1 | -16 |
84 | 93 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 19 | 721 | 3 | 68 |
85 | 80 | Stichting Avonturijn | 19 | 704 | 0 | 10 |
86 | 90 | Tabijn opvang B.V. | 10 | 702 | 0 | 40 |
87 | 94 | Stichting Spelenderwijs | 21 | 699 | 2 | 55 |
88 | 92 | Stichting Kwest | 18 | 693 | 1 | 36 |
89 | 82 | Raster Kinderopvang B.V. | 16 | 692 | 0 | 0 |
90 | 97 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 22 | 680 | 2 | 42 |
91 | 81 | Zo Kinderopvang | 17 | 676 | -1 | -16 |
92 | 87 | Freekids B.V. | 13 | 674 | 0 | 0 |
93 | 100 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 20 | 668 | 2 | 39 |
94 | 86 | Stichting Kinderopvang Huizen | 12 | 666 | 0 | -10 |
95 | 89 | Kinderopvang Wageningen BV | 11 | 662 | 0 | 0 |
96 | 84 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 14 | 660 | -1 | -25 |
97 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 22 | 647 | 1 | 22 | |
98 | 91 | Babino B.V. | 20 | 647 | 1 | -13 |
99 | 95 | Stichting Kinderopvang Dronten | 14 | 644 | 0 | 0 |
100 | AKROS Kinderopvang B.V. | 11 | 642 | 1 | 66 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.