Top 100 houders BSO (december 2022)
De top 5 van de Top 100 houders BSO met het grootste aantal kinderopvangplaatsen is sinds oktober 2022 ongewijzigd en bestaat achtereenvolgens uit Smallsteps, Stichting Kind & Co Ludens, Partou, Stichting Humankind en Gro-Up.
De eerste 6 BSO-houders hebben allen locaties en kindplaatsen ingeleverd. Er zijn maar beperkte verschuivingen binnen de Top 100.
Eind december 2022 zijn er 7.816 kinderopvang-locaties (buitenschoolse opvang) met 339.924 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK. De locaties zijn in handen van 1.858 verschillende rechtspersonen. De top 100 houders buitenschoolse opvang, gebaseerd op het aantal kindplaatsen, vertegenwoordigen 55,71 % (189.358) van het totaal aantal kindplaatsen. Het aandeel van de Top 100 houders BSO is licht afgenomen van het totaal.
Stichting Plateau Kinderopvang is de hoogste binnenkomer op plek 97, gevolgd door Kinderopvang ’t Goudvisje B.V. en Stichting Kinderopvang Haren.
Vergelijk
In vergelijking met de situatie in oktober 2022 is de groei van BSO-locaties tot stilstand gekomen. Het aandeel van de top 100 is sinds juni 2022 dalende. Het aantal kindplaatsen per locatie is licht gestegen. Er zijn dus eerder locaties vergroot.
dec-22 | okt-22 | jun-22 | feb-22 | jul-21 | jul-20 | |
LRK top 100 | 3.931 | 3.951 | 3.908 | 3.844 | 3.690 | 3.739 |
LRK totaal | 7.816 | 7.835 | 7.707 | 7.658 | 7.617 | 7.438 |
Aandeel LRK top 100 in totaal | 50,29% | 50,43% | 50,71% | 50,20% | 48,44% | 50,27% |
Kindplaatsen top 100 | 189.358 | 189.757 | 187.945 | 184.835 | 177.710 | 170.545 |
Kindplaatsen totaal | 339.924 | 339.690 | 334.157 | 331.332 | 326.140 | 315.628 |
Aandeel KPL top 100 in totaal | 55,71% | 55,86% | 56,24% | 55,79% | 54,49% | 54,03% |
Kindplaatsen per LRK top 100 | 48,2 | 48,0 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 45,6 |
Kindplaatsen per LRK totaal | 43,5 | 43,4 | 43,4 | 43,3 | 42,8 | 42,4 |
Aantal organisaties | 1.858 | 1.858 | 1.843 | 1.841 | 1.878 | 1.837 |
De lijst van kinderopvang-houders op basis van het aantal kindplaatsen (LRK) is als volgt. De “rang okt” geeft de stand in oktober 2022 weer. Het LRK geeft het aantal locaties in het Landelijk Register Kinderopvang weer en hoeveel locaties LRK en kindplaatsen (=KPL) er gemuteerd zijn sinds oktober 2022.
Rang dec | Rang okt | Naam | locaties LRK | Kindplaats | mutatie locatie | mutatie kindplaats |
1 | 1 | Smallsteps B.V. | 284 | 14029 | -2 | -135 |
2 | 2 | Stichting Kind & Co Ludens | 224 | 11784 | -3 | -60 |
3 | 3 | Partou B.V. | 199 | 10524 | -1 | -30 |
4 | 4 | Stichting Humankind | 236 | 9873 | -3 | -87 |
5 | 5 | Gro-up | 142 | 7404 | -2 | -45 |
6 | 6 | Korein B.V. | 96 | 5423 | -1 | -39 |
7 | 8 | BLOS Kinderopvang B.V. | 92 | 4996 | 1 | 41 |
8 | 7 | Kober B.V. | 87 | 4986 | 0 | 0 |
9 | 9 | Stichting Prokino Kinderopvang | 119 | 4686 | -1 | 4 |
10 | 10 | Stichting Kibeo | 128 | 4158 | 0 | 5 |
11 | 11 | KION Kinderopvang B.V. | 78 | 4141 | 0 | 0 |
12 | 12 | Stichting Junis Kinderopvang | 70 | 3420 | 0 | -57 |
13 | 16 | Stichting Spring Kinderopvang | 72 | 3100 | 2 | 90 |
14 | 14 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 57 | 3082 | 0 | 50 |
15 | 15 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 56 | 3073 | 2 | 62 |
16 | 13 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 64 | 3050 | 0 | 0 |
17 | 17 | Bink Kinderopvang B.V. | 35 | 2710 | 0 | 0 |
18 | 18 | Stichting DAK kindercentra | 47 | 2435 | 0 | 0 |
19 | 19 | Stichting Doomijn | 48 | 2319 | 0 | 0 |
20 | 20 | MIK Kinderopvang B.V. | 41 | 2286 | 0 | 20 |
21 | 21 | Skar B.V. | 38 | 2113 | 0 | 4 |
22 | 22 | TintelTuin B.V. | 40 | 1968 | -1 | -8 |
23 | 23 | Stichting GO! | 33 | 1902 | 2 | 72 |
24 | 25 | Stichting Kinderopvang Friesland | 58 | 1813 | 0 | 7 |
25 | 24 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 49 | 1808 | 0 | -8 |
26 | 26 | Kindergarden Nederland B.V. | 35 | 1804 | 0 | 0 |
27 | 28 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 28 | 1622 | 0 | 0 |
28 | 27 | Stichting Ska Kinderopvang | 38 | 1561 | -1 | -66 |
29 | 29 | Stichting Hero kindercentra | 32 | 1545 | 0 | -10 |
30 | 32 | Sinne kinderopvang B.V. | 31 | 1450 | 1 | 53 |
31 | 31 | Kinderopvang Morgen | 28 | 1427 | -1 | -12 |
32 | 33 | STICHTING Mikz kinderopvang | 31 | 1389 | 1 | 22 |
33 | 37 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 26 | 1338 | 0 | 36 |
34 | 30 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 26 | 1332 | -3 | -154 |
35 | 35 | Stichting Blosse opvang | 30 | 1330 | 0 | 0 |
36 | 36 | Stichting Wasko | 36 | 1312 | 0 | 0 |
37 | 34 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 18 | 1303 | -1 | -40 |
38 | 40 | Stichting KinderRijk | 18 | 1292 | 0 | 0 |
39 | 41 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 36 | 1284 | 0 | -1 |
40 | 42 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 38 | 1283 | 2 | 33 |
41 | 39 | Stichting Hoera kindercentra | 29 | 1279 | -1 | -15 |
42 | 38 | Stichting Quadrant | 24 | 1272 | 0 | -30 |
43 | 43 | Komkids Kinderopvang B.V. | 33 | 1221 | 0 | 0 |
44 | 44 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 37 | 1213 | 1 | -8 |
45 | 45 | Stichting Vlietkinderen | 19 | 1184 | 0 | 0 |
46 | 46 | SDK Kinderopvang B.V. | 18 | 1132 | 0 | 0 |
47 | 48 | UN1EK kinderopvang B.V. | 19 | 1125 | 1 | 44 |
48 | 47 | FloreoKids | 18 | 1100 | 0 | 0 |
49 | 50 | Stichting Forte Kinderopvang | 23 | 1094 | 2 | 52 |
50 | 49 | AVEM Kinderopvang B.V. | 27 | 1047 | -1 | -30 |
51 | 52 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 14 | 1011 | 0 | 0 |
52 | 53 | Stichting SKID Kinderopvang | 16 | 991 | 0 | 0 |
53 | 54 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 22 | 965 | -1 | 0 |
54 | 51 | Mundo Kinderopvang B.V. | 27 | 963 | 0 | -68 |
55 | 55 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 20 | 955 | 0 | 0 |
56 | 56 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 13 | 946 | 0 | 14 |
57 | 57 | Woest Zuid B.V. | 21 | 912 | 0 | 0 |
58 | 58 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 18 | 908 | 0 | 0 |
59 | 60 | Okidoki B.V. | 21 | 879 | 0 | 0 |
60 | 61 | Kinderopvang ZON! B.V. | 14 | 878 | 0 | 0 |
61 | 59 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 31 | 872 | 0 | -14 |
62 | 62 | Stichting Kinderopvang SKDD | 17 | 872 | 0 | 0 |
63 | 63 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 20 | 871 | 0 | 0 |
64 | 64 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 15 | 870 | 0 | 0 |
65 | 70 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 18 | 865 | 1 | 50 |
66 | 65 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 20 | 850 | -1 | -20 |
67 | 66 | Norlandia kinderopvang B.V. | 14 | 843 | 0 | 0 |
68 | 75 | CKO KleurRijk B.V. | 21 | 818 | 0 | 15 |
69 | 67 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 8 | 818 | 0 | 0 |
70 | 71 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 16 | 814 | 0 | 0 |
71 | 72 | Struin B.V. | 9 | 812 | 0 | 0 |
72 | 73 | Kinderopvang KaKa B.V. | 28 | 810 | 0 | 0 |
73 | 74 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 12 | 809 | 0 | 0 |
74 | 77 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 15 | 804 | 0 | 23 |
75 | 69 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 23 | 803 | -1 | -14 |
76 | 76 | GOO Opvang B.V. | 19 | 786 | 0 | 0 |
77 | 86 | Tabijn opvang B.V. | 11 | 778 | 1 | 76 |
78 | 78 | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 10 | 776 | 0 | 0 |
79 | 79 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 22 | 744 | 0 | 0 |
80 | 80 | Zonnekinderen B.V. | 12 | 744 | 0 | 0 |
81 | 81 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 13 | 733 | 0 | 0 |
82 | 82 | Columbus Junior West-Twente B.V. | 18 | 731 | 0 | 0 |
83 | 83 | Kids2B | 17 | 728 | 0 | 0 |
84 | 84 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 19 | 721 | 0 | 0 |
85 | 85 | Stichting Avonturijn | 19 | 714 | 0 | 10 |
86 | 87 | Stichting Spelenderwijs | 21 | 699 | 0 | 0 |
87 | 88 | Stichting Kwest | 18 | 693 | 0 | 0 |
88 | 89 | Raster Kinderopvang B.V. | 16 | 692 | 0 | 0 |
89 | 90 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 22 | 686 | 0 | 6 |
90 | 91 | Zo Kinderopvang | 17 | 676 | 0 | 0 |
91 | 92 | Freekids B.V. | 13 | 674 | 0 | 0 |
92 | 94 | Stichting Kinderopvang Huizen | 12 | 666 | 0 | 0 |
93 | 95 | Kinderopvang Wageningen BV | 11 | 662 | 0 | 0 |
94 | 96 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 14 | 660 | 0 | 0 |
95 | 93 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 19 | 650 | -1 | -18 |
96 | 97 | Babino B.V. | 20 | 647 | 0 | 0 |
97 | 101 | Stichting Plateau Kinderopvang | 14 | 641 | 0 | 0 |
98 | 68 | Kids Lodge | 7 | 638 | -1 | -180 |
99 | 102 | Kinderopvang ’t Goudvisje B.V. | 11 | 630 | 0 | 0 |
100 | 108 | Stichting Kinderopvang Haren | 12 | 628 | 0 | 29 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
Verantwoording lijst
Bij bovenstaande lijst wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op het aantal inschrijvingen per unieke organisatienaam in het LRK. Zo kan een organisatie bestaan uit meerdere rechtspersonen, echter met allen precies dezelfde organisatienaam, een voorbeeld hiervan is Gro-up. Uit deze lijst is niet op te maken of deze tot dezelfde holding horen. Zo zijn de nummers 1 en 2 (Smallsteps en Partou) onderdeel van dezelfde holding : KidsFoundation.
Groei van de locaties wil niet zeggen dat deze nieuw zijn, het kan ook betekenen dat er locaties zijn overgenomen. Wijzigingen in het aantal kindplaatsen kan veroorzaakt zijn door nieuwe locaties, locaties die gesloten zijn, of een aanpassing van het aantal kindplaatsen op een locatie. Het wil ook niet betekenen dat alle kindplaatsen gebruikt kunnen worden. Het kan mogelijk zijn dat door personeelstekort niet alle kindplaatsen in te vullen zijn.