Top 100 grootste kinderopvangorganisaties op concernniveau (september 2024) – marktaandeel
Wat zijn de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland. In onderstaande lijst geven wij je een overzicht van de grootste organisaties, gebaseerd op het (vermoedelijk) eigenaarschap.
Herkomst gegevens
De onderstaande lijst is gebaseerd op openbare gegevens en gegevens van het LRK, zoals deze op 30 september 2024 bekend was volgens het LRK. Verder informatie zoals vermeldingen op de websites van organisaties, persberichten, aangeleverde informatie van organisaties zelf en op basis van verbanden die binnen de LRK registratie gegevens te vinden zijn. Te denken valt aan dezelfde naamstellingen en/of kantooradres.
Alhoewel deze lijst met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, ontbreekt het aan alle informatie om volledigheid te garanderen.
Situatie eind september 2024
Eind september 2024 waren er 2.928 verschillende houders ingeschreven in het LRK (dus 2.928 verschillende KVK nummers). Deze hebben gezamenlijk 17.486 locaties met 679.784 kindplaatsen. De Top 100 heeft 53,31 % (juli 2024 53,59 %) van de locaties met 58,81 % (juli 2024 59,04 %) van de kindplaatsen in handen. Ten opzichte van de voorgaande lijst van eind juli 2024 is het aandeel van de Top 100 (wederom) licht gedaald.
Het aandeel van de Top 100 bij de kinderdagverblijven en BSO locaties van de Top 100 is licht gedaald.
KDV Kindplaats | KDV Locaties | BSO Kindplaats | BSO Locaties | Totaal Kindplaats | Totaal Locaties | VE Locaties | |
Totaal Top 100 | 179.633 | 4.748 | 220.134 | 4.573 | 399.767 | 9.321 | 2.926 |
Overige houders | 141.138 | 4.580 | 138.879 | 3.585 | 280.017 | 8.165 | 1.930 |
Totaal houders | 320.771 | 9.328 | 359.013 | 8.158 | 679.784 | 17.486 | 4.856 |
Totaal Top 100 | 56,00% | 50,90% | 61,32% | 56,06% | 58,81% | 53,31% | 60,26% |
Overige houders | 44,00% | 49,10% | 38,68% | 43,94% | 41,19% | 46,69% | 39,74% |
Totaal houders | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Locaties VE
Van de KDV locaties zijn landelijk gezien 52,1 % aangemerkt als VE (voorschoolse educatie) -locatie. Aangemerkt worden als VE locatie (door de Gemeente) betekend dat een gedeelte van de kindplaatsen of soms de gehele locatie wordt gebruikt voor VE .
Een kindplaats bij een kinderdagverblijf is (meestal) ergens tussen 10,5 en 12 uur per dag en 5 dagen per week beschikbaar voor plaatsing van een kind. Een kindplaats bij een VE locatie is meestal 4 uur en soms 8 uur per dag beschikbaar voor plaatsing van een kind, Zeker niet altijd 5 dagen per week en ook meestal niet in de schoolvakanties.
Voor een volledig goede weergave zouden VE-kindplaatsen dus niet 1 op 1 vergeleken kunnen worden met een 1 KDV kindplaats. Dat is op basis van de data niet mogelijk. In onderstaand tabel hebben we wel opgenomen welk aandeel van KDV locaties als VE zijn geregistreerd.
Invulling van kindplaatsen
De kindplaatsen die geregistreerd staan in het LRK zullen niet altijd volledig worden aangeboden. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is, of omdat er een andere groepsindeling zorgt voor een lager aantal.
Marktaandeel
In onderstaande tabel is het marktaandeel KDV, BSO en Totaal opgenomen, op basis van het totaal aantal kindplaatsen. De kolom “aandeel VE” geeft weer hoeveel van de KDV locaties een VE registratie hebben. Landelijk is het gemiddelde 52,1 %. Zouden deze kindplaatsen omgerekend kunnen worden tot een “volledige” kindplaats ontstaan er verschuivingen.
Voorbeeld: Kindergarden staat op plek 12 maar heeft geen enkele VE locatie. Alle 5.465 KDV kindplaatsen zijn dus volledige kindplaatsen. Op plek 11 staat KION kinderopvang, 57,32 % van de KDV locaties biedt VE aan. Het zijn dus geen 3.185 volwaardige kindplaatsen als je met VE rekening houdt. Zou je dat wel doen, is het waarschijnlijk dat deze organisaties stuivertje wisselen op de lijst.
Top 100 grootste kinderopvangorganisaties
De Top 100 met de grootste kinderopvangorganisaties (situatie 30 september 2024) wordt aangevoerd door Partou met een marktaandeel van 7,41 % (juli 7,48 %) in het totale aantal kindplaatsen. Deze ligt bij de KDV kindplaatsen en BSO kindplaatsen nagenoeg even hoog (respectievelijk 7,65 (juli 7,66 %) en 7,19 % (juli 7,32 %).
Op de tweede plaats Humankind met een martkaandeel van 2,78 % (juli 2,76 %). Het aandeel bij de BSO is iets hoger 2,99 % (juli 2,95 %) dan bij de KDV 2,54 % (juli 2,56 %). Op de derde plaats is Kind & CO Ludens te vinden met een marktaandeel van 2,75 % (onveranderd), waarbij deze een hoger marktaandeel heeft bij de BSO 3,33 % (juli 3,36 %) dan bij de KDV 2,09 % (juli 2,08 %).
Ten opzichte van de Top 100 van juli 2024 hebben er in de top 10 geen verschuivngen plaats gevonden. In de kolom “Mutatie KPL tov juli” tref je aan hoeveel kindplaatsen er bij zijn gekomen of eraf zijn gegaan. Hieruit blijkt dat bij bijna iedere organisatie er (geringe) mutaties hebben plaats gevonden. Aanpassing van het aantal kindplaatsen betekend niet dat er locaties zijn bijgekomen of afgevallen.
In de lijst is niet opgenomen uit hoeveel rechtspersonen het “concern” bestaat.
Rang | Organisaties | KDV kpl | BSO kpl | TOT kpl | TOT loc | Markt KDV % | Markt BSO % | Markt Tot % | VE % | Mutatie KPL tov juli |
1 | Partou | 24.553 | 25.817 | 50.370 | 1.027 | 7,65% | 7,19% | 7,41% | 38,55% | -24 |
2 | Humankind | 8.158 | 10.740 | 18.898 | 455 | 2,54% | 2,99% | 2,78% | 64,29% | 314 |
3 | Kind & Co Ludens | 6.708 | 11.957 | 18.665 | 424 | 2,09% | 3,33% | 2,75% | 68,29% | 125 |
4 | Samenwerkende Kinderopvang | 8.253 | 8.072 | 16.325 | 423 | 2,57% | 2,25% | 2,40% | 38,36% | 113 |
5 | Wij Zijn Jong | 6.665 | 8.216 | 14.881 | 328 | 2,08% | 2,29% | 2,19% | 86,75% | 75 |
6 | BLOS Kinderopvang | 6.681 | 7.038 | 13.719 | 287 | 2,08% | 1,96% | 2,02% | 32,47% | -382 |
7 | gro-up Kinderopvang | 6.134 | 6.959 | 13.093 | 291 | 1,91% | 1,94% | 1,93% | 71,05% | 21 |
8 | Kibeo | 4.715 | 5.342 | 10.057 | 325 | 1,47% | 1,49% | 1,48% | 83,44% | 99 |
9 | Kober | 3.298 | 5.176 | 8.474 | 186 | 1,03% | 1,44% | 1,25% | 63,54% | -62 |
10 | Prokino Kinderopvang | 3.469 | 4.057 | 7.526 | 200 | 1,08% | 1,13% | 1,11% | 68,63% | -65 |
11 | KION Kinderopvang | 3.185 | 4.222 | 7.407 | 166 | 0,99% | 1,18% | 1,09% | 57,32% | -83 |
12 | Kindergarden Nederland | 5.465 | 1.794 | 7.259 | 104 | 1,70% | 0,50% | 1,07% | 0,00% | 137 |
13 | KindeRdam | 3.517 | 3.086 | 6.603 | 176 | 1,10% | 0,86% | 0,97% | 97,37% | 102 |
14 | Spring Kinderopvang | 2.987 | 3.384 | 6.371 | 165 | 0,93% | 0,94% | 0,94% | 71,43% | 227 |
15 | Junis Kinderopvang | 2.011 | 3.575 | 5.586 | 128 | 0,63% | 1,00% | 0,82% | 53,45% | -49 |
16 | Kinderopvang Stad Groningen | 2.264 | 3.181 | 5.445 | 110 | 0,71% | 0,89% | 0,80% | 52,94% | -30 |
17 | Kinderopvang 2Samen | 1.993 | 3.274 | 5.267 | 104 | 0,62% | 0,91% | 0,77% | 34,88% | 60 |
18 | Doomijn | 2.230 | 3.018 | 5.248 | 149 | 0,70% | 0,84% | 0,77% | 55,13% | 39 |
19 | CompaNanny | 3.238 | 1.309 | 4.547 | 76 | 1,01% | 0,36% | 0,67% | 4,17% | 150 |
20 | Norlandia kinderopvang | 1.857 | 2.612 | 4.469 | 91 | 0,58% | 0,73% | 0,66% | 60,00% | -22 |
21 | Kids First Kinderopvang | 2.179 | 2.198 | 4.377 | 163 | 0,68% | 0,61% | 0,64% | 61,96% | -6 |
22 | Bink Kinderopvang | 1.477 | 2.625 | 4.102 | 71 | 0,46% | 0,73% | 0,60% | 55,26% | 2 |
23 | Kanteel Kinderopvang | 1.795 | 2.299 | 4.094 | 78 | 0,56% | 0,64% | 0,60% | 47,50% | 27 |
24 | TintelTuin | 1.966 | 1.934 | 3.900 | 87 | 0,61% | 0,54% | 0,57% | 70,21% | -42 |
25 | Kinderwoud Kinderopvang | 1.964 | 1.877 | 3.841 | 115 | 0,61% | 0,52% | 0,57% | 81,54% | 74 |
26 | MIK Kinderopvang | 1.504 | 2.319 | 3.823 | 81 | 0,47% | 0,65% | 0,56% | 94,87% | -95 |
27 | Kinderopvang Friesland | 1.688 | 1.927 | 3.615 | 131 | 0,53% | 0,54% | 0,53% | 85,71% | 171 |
28 | DAK kindercentra | 1.169 | 2.427 | 3.596 | 68 | 0,36% | 0,68% | 0,53% | 61,54% | 155 |
29 | Xpect013 | 1.432 | 1.761 | 3.193 | 54 | 0,45% | 0,49% | 0,47% | 96,88% | -8 |
30 | Hero kindercentra | 1.566 | 1.571 | 3.137 | 78 | 0,49% | 0,44% | 0,46% | 47,83% | -22 |
31 | KOSMO | 1.384 | 1.678 | 3.062 | 79 | 0,43% | 0,47% | 0,45% | 62,86% | 36 |
32 | Ska Kinderopvang | 1.533 | 1.478 | 3.011 | 72 | 0,48% | 0,41% | 0,44% | 61,11% | -62 |
33 | GO! | 1.218 | 1.689 | 2.907 | 72 | 0,38% | 0,47% | 0,43% | 65,00% | 45 |
34 | Op Stoom | 826 | 1.876 | 2.702 | 56 | 0,26% | 0,52% | 0,40% | 0,00% | 0 |
35 | WASKO Kinderopvang | 1.234 | 1.450 | 2.684 | 85 | 0,38% | 0,40% | 0,39% | 67,44% | 0 |
36 | Sinne kinderopvang | 1.122 | 1.479 | 2.601 | 61 | 0,35% | 0,41% | 0,38% | 100,00% | 16 |
37 | Blosse opvang | 1.090 | 1.509 | 2.599 | 59 | 0,34% | 0,42% | 0,38% | 57,14% | 8 |
38 | Kinderopvang Morgen | 1.091 | 1.466 | 2.557 | 58 | 0,34% | 0,41% | 0,38% | 54,84% | 18 |
39 | Dichtbij Kinderopvang | 1.050 | 1.489 | 2.539 | 63 | 0,33% | 0,41% | 0,37% | 63,33% | -70 |
40 | KinderRijk | 1.157 | 1.379 | 2.536 | 43 | 0,36% | 0,38% | 0,37% | 31,82% | 11 |
41 | Kinderopvang Walcheren | 1.221 | 1.313 | 2.534 | 78 | 0,38% | 0,37% | 0,37% | 72,73% | -51 |
42 | Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.203 | 1.275 | 2.478 | 74 | 0,38% | 0,36% | 0,36% | 97,22% | 138 |
43 | Quadrant | 1.130 | 1.309 | 2.439 | 58 | 0,35% | 0,36% | 0,36% | 82,35% | 112 |
44 | Kinderopvang West-Friesland | 1.112 | 1.266 | 2.378 | 64 | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 64,10% | 15 |
45 | Nummereen Kinderopvang | 938 | 1.440 | 2.378 | 53 | 0,29% | 0,40% | 0,35% | 74,07% | 17 |
46 | Komkids Kinderopvang | 1.026 | 1.351 | 2.377 | 64 | 0,32% | 0,38% | 0,35% | 64,29% | 83 |
47 | Mikz kinderopvang | 964 | 1.344 | 2.308 | 54 | 0,30% | 0,37% | 0,34% | 75,00% | 0 |
48 | Berend Botje | 1.297 | 995 | 2.292 | 68 | 0,40% | 0,28% | 0,34% | 79,49% | -75 |
49 | Hoera kindercentra | 944 | 1.341 | 2.285 | 57 | 0,29% | 0,37% | 0,34% | 80,77% | 34 |
50 | UN1EK kinderopvang | 940 | 1.329 | 2.269 | 41 | 0,29% | 0,37% | 0,33% | 80,00% | 58 |
51 | SDK Kinderopvang | 992 | 1.224 | 2.216 | 41 | 0,31% | 0,34% | 0,33% | 90,48% | 0 |
52 | Kinderopvang KaKa | 942 | 1.245 | 2.187 | 76 | 0,29% | 0,35% | 0,32% | 70,00% | -5 |
53 | Forte Kinderopvang | 1.041 | 1.095 | 2.136 | 50 | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 51,85% | 49 |
54 | Bzzzonder Kindercentrum | 778 | 1.354 | 2.132 | 42 | 0,24% | 0,38% | 0,31% | 0,00% | 62 |
55 | Sportstuif Kinderopvang | 2.121 | 2.121 | 44 | 0,00% | 0,59% | 0,31% | 0,00% | 186 | |
56 | AVEM Kinderopvang B.V. | 794 | 1.278 | 2.072 | 48 | 0,25% | 0,36% | 0,30% | 82,61% | -57 |
57 | t Nest Kinderopvang | 810 | 1.248 | 2.058 | 51 | 0,25% | 0,35% | 0,30% | 91,67% | 13 |
58 | Spelenderwijs | 1.218 | 806 | 2.024 | 75 | 0,38% | 0,22% | 0,30% | 73,08% | 46 |
59 | Impuls | 1.489 | 488 | 1.977 | 57 | 0,46% | 0,14% | 0,29% | 97,83% | -77 |
60 | Vlietkinderen | 772 | 1.203 | 1.975 | 42 | 0,24% | 0,34% | 0,29% | 39,13% | 8 |
61 | Okidoki | 903 | 1.053 | 1.956 | 43 | 0,28% | 0,29% | 0,29% | 85,71% | 140 |
62 | SKBNM Kinderopvang | 689 | 1.235 | 1.924 | 29 | 0,21% | 0,34% | 0,28% | 30,77% | 5 |
63 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.025 | 809 | 1.834 | 62 | 0,32% | 0,23% | 0,27% | 85,00% | 88 |
64 | Kinderopvang Solidoe | 716 | 1.094 | 1.810 | 32 | 0,22% | 0,30% | 0,27% | 41,18% | 33 |
65 | FloreoKids | 741 | 1.068 | 1.809 | 35 | 0,23% | 0,30% | 0,27% | 44,44% | 0 |
66 | Kinderstad Kinderopvang | 760 | 996 | 1.756 | 22 | 0,24% | 0,28% | 0,26% | 100,00% | 0 |
67 | Kinderopvang Haarlemmermeer | 979 | 725 | 1.704 | 40 | 0,31% | 0,20% | 0,25% | 76,92% | -26 |
68 | Mundo Kinderopvang | 646 | 1.049 | 1.695 | 46 | 0,20% | 0,29% | 0,25% | 52,63% | 70 |
69 | KSH Kinderopvang (Kinder Service Hotels) | 515 | 1.167 | 1.682 | 32 | 0,16% | 0,33% | 0,25% | 42,86% | 0 |
70 | Kiddoozz | 912 | 758 | 1.670 | 43 | 0,28% | 0,21% | 0,25% | 80,95% | 0 |
71 | De Eerste Stap Kinderopvang | 660 | 996 | 1.656 | 35 | 0,21% | 0,28% | 0,24% | 64,71% | 10 |
72 | Atalenta Kinderopvang | 779 | 857 | 1.636 | 31 | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 77,78% | 68 |
73 | Klein Alkmaar | 831 | 800 | 1.631 | 39 | 0,26% | 0,22% | 0,24% | 69,57% | 0 |
74 | Kinderopvang Organisatie Salland | 690 | 913 | 1.603 | 40 | 0,22% | 0,25% | 0,24% | 73,68% | -3 |
75 | SKID Kinderopvang | 617 | 983 | 1.600 | 30 | 0,19% | 0,27% | 0,24% | 57,14% | 10 |
76 | Kids2B | 799 | 790 | 1.589 | 48 | 0,25% | 0,22% | 0,23% | 70,37% | -25 |
77 | Unikidz | 264 | 1.317 | 1.581 | 27 | 0,08% | 0,37% | 0,23% | 77,78% | 42 |
78 | CKC Drenthe Kinderopvang | 624 | 941 | 1.565 | 45 | 0,19% | 0,26% | 0,23% | 91,67% | 32 |
79 | CKO KleurRijk B.V. | 502 | 1.023 | 1.525 | 47 | 0,16% | 0,28% | 0,22% | 35,00% | 76 |
80 | LPS Kinderopvang | 734 | 787 | 1.521 | 41 | 0,23% | 0,22% | 0,22% | 100,00% | 6 |
81 | Kinderopvang Den Helder | 810 | 708 | 1.518 | 45 | 0,25% | 0,20% | 0,22% | 58,33% | 31 |
82 | Yes! Kinderopvang | 674 | 757 | 1.431 | 37 | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 71,43% | 0 |
83 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 328 | 1.102 | 1.430 | 22 | 0,10% | 0,31% | 0,21% | 0,00% | 92 |
84 | Kindercentra Puck&Co | 735 | 690 | 1.425 | 45 | 0,23% | 0,19% | 0,21% | 72,73% | -114 |
85 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 459 | 961 | 1.420 | 16 | 0,14% | 0,27% | 0,21% | 57,14% | 31 |
86 | GOO Opvang B.V. | 561 | 837 | 1.398 | 37 | 0,17% | 0,23% | 0,21% | 94,12% | 4 |
87 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 390 | 988 | 1.378 | 28 | 0,12% | 0,28% | 0,20% | 0,00% | 0 |
88 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 563 | 793 | 1.356 | 42 | 0,18% | 0,22% | 0,20% | 90,00% | 55 |
89 | Stichting Kinderopvang SKDD | 408 | 931 | 1.339 | 30 | 0,13% | 0,26% | 0,20% | 36,36% | 0 |
90 | Raster Kinderopvang B.V. | 644 | 675 | 1.319 | 33 | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 72,22% | -22 |
91 | RIANT Kinderopvang B.V. | 372 | 915 | 1.287 | 26 | 0,12% | 0,25% | 0,19% | 0,00% | 58 |
92 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 578 | 696 | 1.274 | 32 | 0,18% | 0,19% | 0,19% | 42,86% | 45 |
93 | Stichting Kinderwereld | 681 | 589 | 1.270 | 34 | 0,21% | 0,16% | 0,19% | 90,00% | 3 |
94 | Woest Zuid B.V. | 1.259 | 1.259 | 26 | 0,00% | 0,35% | 0,19% | 0,00% | nieuw | |
95 | De Lange Keizer | 482 | 740 | 1.222 | 23 | 0,15% | 0,21% | 0,18% | 15,38% | 0 |
96 | Stichting Avonturijn | 498 | 712 | 1.210 | 35 | 0,16% | 0,20% | 0,18% | 87,50% | 0 |
97 | Kidscasa Kinderopvang | 415 | 785 | 1.200 | 40 | 0,13% | 0,22% | 0,18% | 29,41% | -28 |
98 | Tabijn opvang B.V. | 184 | 1.013 | 1.197 | 22 | 0,06% | 0,28% | 0,18% | 80,00% | 0 |
99 | Stichting Allente opvang | 544 | 643 | 1.187 | 27 | 0,17% | 0,18% | 0,17% | 66,67% | -142 |
100 | Stichting Kinderopvang Dronten | 484 | 694 | 1.178 | 28 | 0,15% | 0,19% | 0,17% | 100,00% | nieuw |
179.633 | 220.134 | 399.767 | 9.321 | 56,00% | 61,32% | 58,81% | 61,63% | 2.098 |
Private equity en buitenlandse investeerders
In Nederland zijn er een aantal organisaties als private equity actief : Waterland (Partou) en Bencis Capital Partners (Samenwerkende Kinderopvang). Beiden met een Nederlandse achtergrond, alhoewel natuurlijk niet bekend is wie de investeerders zijn of waar ze vandaan komen. Ook actief zijn de bedrijven Bright Horizons (Kindergarden), AcadeMedia (staat niet in de Top 100), Norlandia en Babilou Family (BLOS Kinderopvang). Alhoewel deze vaak samen worden genomen onder de noemer “private equity” zijn Bright Horizons (USA) en AcadeMedia (Zweden) beursgenoteerd (dus “public equity” in plaats van “private equity”) en zijn Norlandia en Babilou Family van oorsprong respectievelijk Noorse en Franse (familie)bedrijven die in meerdere landen actief zijn op gebied van o.a. de kinderopvang.
Overigens kunnen er dus nog meerdere buitenslandse aandeelhouders actief zijn in de kinderopvang.
Waarom vermoedelijk?
Het is niet altijd duidelijk en zeker niet openbaar wie nu uiteindelijk de eigenaar is (of UBO) is van een organisatie. Een eigenaar kan beschikken over meerdere rechtspersonen, bijvoorbeeld omdat deze zijn overgenomen, of omdat de activiteiten gesplitst zijn, bijvoorbeeld naar opvangvorm of regio, of vanuit risicospreiding. Dat is soms terug te zien doordat de naamstelling van houders deels dezelfde naam voeren, op hetzelfde adres gevestigd zijn of dezelfde website gebruiken.
Organisaties die bij elkaar horen, beschouwen wij bij deze lijst als een “concern”houder. Daarbij kan een houder actief zijn als stichting, terwijl hier een besloten vennootschap achter zit, of andersom.
Deelname
Ben je van mening dat jouw organisatie niet juist is weergegeven in deze lijst dan is het mogelijk een opgaaf te doen van de nummers KVK en de namen van de rechtspersonen die tot het concern horen. Stuur dan een mail naar dit adres.