Top 100 grootste KDV locaties (augustus 2021)
Medio augustus 2021 zijn er 9.119 kinderdagverblijflocaties met 299.921 kindplaatsen, oftewel gemiddeld 32,88 kindplaats per locatie. De grootste KDV-locatie in Nederland is 72,67 keer zo groot als de kleinste locatie. Partou KDV Pratumplaats 1 beschikt over 218 kindplaatsen, terwijl Het Vlinderveld en Kinderdagverblijf Teun over slechts 3 kindplaatsen beschikt.
Het meest voorkomend zijn loc aties met 16 kindplaatsen (2.873x) gevolgd door 32 (864), 48 (362) en 15 (264). Dit zullen vaak ook voormalige peuterspeelzalen zijn geweest. Het percentage wat als vorschoolse educatie staat geregistreerd is ook hoger dan gemiddeld.
Bekijk ook de Top 100 kleinste KDV locaties (augustus 2021).
Rang | Naam | Kindplaats | Plaats | Houder |
1 | Partou KDV Pratumplaats 1 | 218 | De Meern | Partou B.V. |
2 | ’t Goudvisje | 174 | ‘s-Hertogenbosch | Kinderopvang ’t Goudvisje |
3 | De Kinderkamer | 168 | Eindhoven | De Kinderkamer CZE B.V. |
4 | Prokino Kinderdagverblijf De Kleine Wereld | 166 | Harderwijk | Stichting Prokino Kinderopvang |
5 | De Drie Ballonnen KDV Oosterheem | 164 | Zoetermeer | De Drie Ballonnen B.V. |
6 | BLOS Vlietwal | 160 | Nieuwegein | BLOS Kinderopvang B.V. |
7 | Toverkunst | 160 | Rotterdam | Kinderopvang BijDeHand BV |
8 | Kinderopvang Heyendael | 152 | Nijmegen | Kinderopvang Heyendael B.V. |
9 | BLOS Karawanken | 152 | Utrecht | BLOS Kinderopvang B.V. |
10 | CompaNanny Benoordenhout KDV | 146 | ‘s-Gravenhage | CompaNanny Benoordenhout B.V. |
11 | Goudwinde | 144 | Lent | KION Kinderopvang B.V. |
12 | Klikkelstein Kinderopvang | 144 | Budel | Klikkelstein Kinderopvang |
13 | KOV ’t Mereltje Julianalaan 50 | 141 | Bilthoven | Kinderopvang ’t Mereltje De Bilt B.V. |
14 | Villa Vrolijk | 136 | Helmond | Kinderdagverblijf Villa Vrolijk B.V. |
15 | Bommelburcht | 134 | Bussum | SKBNM |
16 | De Sterrendaalders | 134 | Bussum | Koningskinderen Holding B.V. |
17 | 24-uurs én flexibele kinderopvang Klokje Rond | 133 | Veldhoven | Klokje Rond B.V. |
18 | De Wiebelwagen | 133 | Leusden | De Wiebelwagen B.V. |
19 | Tierlantijn | 133 | Broek op Langedijk | Stichting Allente opvang |
20 | Kinderdagverblijf Kiekeboe De Speelweide | 132 | Oldenzaal | KDV Kiekeboe b.v. |
21 | Partou KDV Kruisboog 6 | 132 | Houten | Partou B.V. |
22 | KDV Mirakels | 132 | Hoofddorp | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer |
23 | Kindergarden Den Haag Alexanderstraat | 132 | ‘s-Gravenhage | Kindergarden Nederland B.V. |
24 | Partou KDV Moerasvaren 105 | 128 | Vleuten | Partou B.V. |
25 | SDK Beregoed | 128 | Dordrecht | SDK Kinderopvang B.V. |
26 | Het Zonnetje De Schaft | 128 | Houten | Kindercentrum Het Zonnetje |
27 | SOL De Watervlinder nr. 1 en 3 | 128 | Hendrik-Ido-Ambacht | Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht |
28 | KDV Boemerang | 128 | Tilburg | KC Boemerang B.V. |
29 | Kinderdagverblijf Nemo | 128 | Eindhoven | KC Nemo BV |
30 | KDV Koolhoven | 128 | Tilburg | KC Koolhoven B.V. |
31 | kindercentrum Kiddy | 128 | Dongen | Kiddy B.V. |
32 | KDV Rutherford Op Stoom | 128 | Haarlem | Rutherfordstraat Op Stoom B.V. |
33 | CompaNanny Maanplein B.V. | 126 | ‘s-Gravenhage | CompaNanny Voorburg B.V. |
34 | Kinderopvang Dikkie & Dik Jagershoef/Prinsejagt | 126 | Eindhoven | Kinderopvang Dikkie & Dik B.V. |
35 | De Dikkedeur Heemraadssingel | 126 | Rotterdam | De Dikkedeur Heemraadssingel B.V. |
36 | De Kunstenmakers | 126 | Rotterdam | Kinderopvang BijDeHand BV |
37 | Kids Lodge Hefbrug | 125 | Houten | Kids Lodge |
38 | ’t Mouwtje | 124 | Bussum | SKBNM |
39 | Kindcentrum Het Koninkrijkje | 124 | Capelle aan den IJssel | Stichting Kinderdagverblijf ’t Koninkrijkje |
40 | CompaNanny Atlas Arena B.V. | 124 | Amsterdam | CompaNanny Atlas Arena BV |
41 | Kinderopvang Toverkruid | 124 | Duivendrecht | Smallsteps B.V. |
42 | Partou KDV Biltstraat 335 | 122 | Utrecht | Partou B.V. |
43 | KDV Spruit | 122 | Breukelen | Stichting Kind & Co Ludens |
44 | Kindergarden Arnhem De Enk | 121 | Arnhem | Kindergarden Nederland B.V. |
45 | De Kijkdoos | 121 | Enschede | Columbus Junior Zuid-Twente B.V. |
46 | Kindkracht 0/12, locatie Zonnewijzer | 120 | Roelofarendsveen | Kindkracht 0/12 |
47 | Kindkracht 0/12, locatie Spetters | 120 | Roelofarendsveen | Kindkracht 0/12 |
48 | CompaNanny Amstelveen KDV | 120 | Amstelveen | CompaNanny Amstelveen B.V. |
49 | Kindergarden Amsterdam Voormalige Stadstimmertuin | 120 | Amsterdam | Kindergarden Nederland B.V. |
50 | KDV de Blokkendoos | 120 | Groningen | De Blokkendoos Holding B.V. |
51 | t Spoor | 120 | Utrecht | Saartje kinderopvang BV |
52 | Kinderbelevingscentrum De Vathorst | 120 | Hooglanderveen | Bzzzonder Kindercentrum B.V. |
53 | Partou KDV Kanaalweg 94 B | 120 | Utrecht | Partou B.V. |
54 | Kindcentrum De Carrousel | 119 | Drunen | Mikz Kinderopvang B.V. |
55 | De Gouden Sleutel | 118 | Hilversum | Koningskinderen Holding B.V. |
56 | CompaNanny Bachzaal | 118 | Amsterdam | CompaNanny Bachzaal B.V. |
57 | Partou KDV D. Marotstraat 40 | 117 | Velserbroek | Partou B.V. |
58 | Kindercampus Het Groeipaleis | 117 | Amsterdam | Stichting Impuls |
59 | Hillegonda’s Tuin | 116 | ROTTERDAM | Kinderopvang BijDeHand BV |
60 | Harlekijn | 116 | Utrecht | Stichting Ludens |
61 | Kinderdagverblijf De Toverfluit | 116 | Nieuwegein | Intercultureel Kinderdagverblijf De Toverfluit |
62 | Kindergarden Utrecht Leidsche Rijn ’t Zand | 116 | Utrecht | Kindergarden Nederland B.V. |
63 | KDV Baloe Wormer | 115 | Wormer | Kinderopvang Baloe B.V. |
64 | kindercentrum de Kindervlinder | 114 | Oegstgeest | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) |
65 | Kinderdagverblijf ‘Plons’ | 113 | Rhenen | Stichting Kinderopvang Rhenen |
66 | Partou KDV Looierslaan 7 | 112 | Voorburg | Partou B.V. |
67 | Ondersteboven | 112 | Nijmegen | KION Kinderopvang B.V. |
68 | Kinderpaleis-Poort | 112 | Almere | Holder |
69 | CompaNanny WFC B.V. | 112 | Amsterdam | CompaNanny WFC B.V. |
70 | De Wipneus | 112 | Huizen | Montris 3.0 B.V. |
71 | Stichting Peuterspeelzaal Urk | 112 | Urk | Stichting Peuterspeelzaal Urk |
72 | Kindergarden Delft Reinier de Graaf | 112 | Delft | Kindergarden Nederland B.V. |
73 | Kindercentrum de Schelleboom | 112 | Zwolle | Smallsteps B.V. |
74 | SDK Groenland | 112 | Dordrecht | SDK Kinderopvang B.V. |
75 | Jump | 112 | Nijmegen | KION Kinderopvang B.V. |
76 | KDV Polderpioniers | 112 | Poortugaal | Smallsteps B.V. |
77 | CompaNanny Oegstgeest | 112 | Oegstgeest | CompaNanny Oegstgeest BV |
78 | De Bosplaats | 111 | Heerenveen | Kinderwoud Kinderopvang B.V. |
79 | CompaNanny Prinsenhof | 111 | ‘s-Gravenhage | CompaNanny Prinsenhof B.V. |
80 | Kindergarden Delft Zuid | 111 | Delft | Kindergarden Nederland B.V. |
81 | 2Zwanen | 111 | ‘s-Gravenhage | Stichting Kinderopvang 2Samen |
82 | Vijf Sterren | 111 | Amsterdam | TintelTuin B.V. |
83 | De Scheve Schuit | 111 | Woerden | De Wondere Wereld BV |
84 | SOL Villa Ambacht IJdenhove | 111 | Hendrik-Ido-Ambacht | Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht |
85 | Kinderopvang Roomtuintjes | 110 | Amsterdam | Smallsteps B.V. |
86 | Kindercentrum Prinses Amalia KDV | 110 | Rotterdam | Kindercentrum Prinses Amalia B.V. |
87 | BinnensteBuiten | 110 | Rotterdam | KindeRdam Kinderopvang B.V. |
88 | KinderRijk kinderdagverblijf Mauritskade | 109 | Amsterdam | KinderRijk B.V. |
89 | kdv de Kinderkeet | 108 | Amsterdam | Stichting Kinderopvang AMC |
90 | Prokino Kinderdagverblijf Woudeinde | 108 | Ermelo | Stichting Prokino Kinderopvang |
91 | Prokino Ziezo KDV / POV | 108 | Elburg | Stichting Prokino Kinderopvang |
92 | Kinderdagverblijf Jip & Janneke | 108 | Rhoon | Kinderopvang Jip & Janneke Albrandswaard B.V. |
93 | De Vlieger | 108 | Roden | Kidscasa Kinderopvang B.V. |
94 | Toekomst | 108 | Schiedam | Komkids Kinderopvang B.V. |
95 | De Boerderij | 108 | Utrecht | Kinderopvang De Boerderij B.V. |
96 | Het Koekoeksnest | 108 | Zoetermeer | Kern Kinderopvang |
97 | BLOS Thomas a Kempislaan | 107 | Arnhem | BLOS Kinderopvang B.V. |
98 | Kindergarden Delft Buitenhofdreef | 106 | Delft | Kindergarden Nederland B.V. |
99 | Villa Okidoki | 106 | Wateringen | Okidoki B.V. |
100 | KDV de Hoeve | 106 | Berkel en Rodenrijs | Stichting de Paddestoel |
Bekijk ook de Top 100 grootste BSO locaties (augustus 2021.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024