Top 100 grootste BSO locaties (juni 2023)
Eind juni 2023 zijn er 7.876 kinderopvang-locaties (buitenschoolse opvang) met 343.197 kindplaatsen ingeschreven bij het LRK, oftewel gemiddeld 43,58 kindplaatsen per locatie. Een jaar daarvoor in juni 2022 waren dit respectievelijk 7.707 locaties buitenschoolse opvang (BSO) met 334.157 kindplaatsen, oftewel gemiddeld 43,36.
Bij de 100 grootste BSO-locaties is er een gemiddelde van 67,58 kindplaats per locatie, ruim 3,8 keer zo groot als gemiddeld in Nederland (43,58). Ten opzichte van juni 2022 is het aantal kindplaatsen van de Top 100 grootste BSO locaties iets gedaald vanaf 16.765 naar 16.758 kindplaatsen. Deze 100 locaties, oftewel 1,27 % van totaal aantal locaties hebben 4,88 % van het totaal aantal kindplaatsen in bezit.
Waar gaat jouw voorkeur naar uit ? Een kleine of grote BSO locatie – geef je mening door.
Ontwikkeling BSO locaties
Sinds juni 2022 is er een periode geweest waarbij de groei in de kinderopvangmarkt grotendeels tot stilstand kwam, met name op het aantal locaties. Wel is zichtbaar dat de locaties zelf uitbreiden, het aantal kindplaatsen per locatie neemt langzaam maar zeker toe (zie ook artikel :BSO locaties worden steeds groter). Het uitbreiden van een locaties is sneller realiseerbaar dan het inrichten van een volledig nieuwe locatie. Beperkingen blijven het aantal beschikbare vierkante meters en beschikbaarheid personeel.
Het meest voorkomend zijn locaties met
- 22 kindplaatsen : 739 (was in juni 2022 : 615)
- 40 kindplaatsen : 665 (was in juni 2022 : 722)
- 20 kindplaatsen : 617 (was in juni 2022 : 694)
- 30 kindplaatsen : 560 (was in juni 2022 : 601)
- 44 kindplaatsen : 436 (was in juni 2022 : 387)
- 60 kindplaatsen : 372 (was in juni 2022 : 377)
Zo is duidelijk zichtbaar dat locaties met 20 of 40 kindplaatsen zijn uitgebreid naar 22 of 44 kindplaatsen. Ook het aantal locaties met 30 kindplaatsen neemt af, terwijl deze worden aangepast naar iets grotere (31 tot 34 kindplaatsen.)
De grootste BSO-locatie in Nederland is 300 keer zo groot als de kleinste locatie. Speelleercentrum De Wijde Wereld beschikt over 300 kindplaatsen, terwijl Aviva Kidz en DONS Dongeschool beschikken over 1 kindplaats. Deze hebben de positie van Het Blauwe Vlinderhuis met 2 kindplaatsen overgenomen,, waarbij Kinderdagverblijf Schip à Hoi over 2 kindplaatsen beschikt.
Hieronder de Top 100 Grootste BSO locaties per 30 juni 2023 (op registratienummer LRK). De mutatie betreft het aantal gewijzigde kindplaatsen sinds juni 2022.
Rang juni 2023 | Naam | Kindplaatsen | Plaats | Houder | Mutatie |
1 | Speelleercentrum De Wijde Wereld | 300 | Uden | Kiem Opvang B.V. | 0 |
2 | Partou BSO Eva Besnyostraat 491 (IKC Laterna Magica) | 270 | Amsterdam | Partou B.V. | 0 |
3 | Mirakel | 252 | Hilversum | Bink Kinderopvang B.V. | 7 |
4 | BSO HappyKids ’t Kasteeltje | 250 | Hoofddorp | HappyKids Kinderopvang B.V. | 0 |
5 | De Pierewaaier | 230 | Rotterdam | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 0 |
6 | Kinderopvang Sterrenrijk | 226 | Almere | Kindercentrum De Wijsneusjes B.V. | 226 |
7 | Boomgaard Kidz | 224 | Amsterdam | Kinderopvang Parvaneh B.V. | 0 |
8 | De Oase | 220 | Utrecht | Stichting Kind & Co Ludens | 0 |
9 | UniKidz Fort | 220 | Weesp | Unikidz Amsterdam B.V. | 187 |
10 | ’t Kickertje, Achterdijkshoorn | 220 | Den Hoorn | Stichting Kinderopvang ’t Kickertje | 0 |
11 | BSO Bibelebonz | 210 | Gouda | Stichting Bibelebonz | 0 |
12 | BSO Hoi Pippeloi Petersenstraat | 200 | Veendam | Hoi Pippeloi | 0 |
13 | Partou BSO Zwartsluiskade 2 | 200 | Amersfoort | Partou B.V. | 0 |
14 | BSO Huis de B | 200 | Groningen | Stichting Buitenschoolse Kinderopvang Schildersbuurt | 0 |
15 | Partou BSO C. van Eesterenlaan 216 | 198 | Amsterdam | Partou B.V. | 0 |
16 | Kinderopvang Zien de Blokhut B.V. | 194 | Groningen | Kinderopvang Zien de Blokhut B.V. | -56 |
17 | BSO Koolhoven | 192 | Tilburg | Opmaat Kinderopvang B.V. | 0 |
18 | Doedok | 188 | Hilversum | Bink Kinderopvang B.V. | 0 |
19 | BLOS Vondellaan | 186 | Leiden | BLOS Kinderopvang B.V. | 0 |
20 | BSO Grebbe | 184 | Tilburg | Xpect Kinderopvang B.V. | 0 |
21 | BSO Hutspot Vrijeschool Rotterdam-West | 182 | Rotterdam | Stichting Aktiviteiten Na Schooltijd | 60 |
22 | De Kleine Kunst-BSO Kindplein West | 180 | Ommen | Kinderopvang De Kleine Kunst | 0 |
23 | BSO Het Spectrum | 180 | Rotterdam | gro-up Kinderopvang B.V. | 0 |
24 | Kids Lodge Hefbrug | 180 | Houten | Kids Lodge | 0 |
25 | BLOS Groenling | 180 | Nieuwegein | BLOS Kinderopvang B.V. | 0 |
26 | De Zee | 180 | Elst | De Kikkerkoning kinderopvang BV | 0 |
27 | kindercentrum het Dok | 180 | Oegstgeest | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 88 |
28 | Move-it | 180 | Rotterdam | Smallsteps B.V. | 0 |
29 | ’t Mouwtje | 176 | Bussum | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 0 |
30 | Stichting Kinderopvang De Rotterdamse Montessorischool | 174 | Rotterdam | Stichting Kinderopvang De Rotterdamse Montessorischool | 174 |
31 | Toverkunst | 174 | Rotterdam | gro-up Kinderopvang B.V. | 0 |
32 | Weespersluis | 174 | Weesp | Stichting Kind & Co Ludens | 0 |
33 | ’t Haaienhonk locatie KC Caleidoscoop | 172 | ‘s-Hertogenbosch | Kinderopvang ’t Goudvisje B.V. | 0 |
34 | BSO Frisbi | 171 | Berkel en Rodenrijs | Smallsteps B.V. | 61 |
35 | BLOS Nolenslaan | 170 | Utrecht | BLOS Kinderopvang B.V. | 0 |
36 | BSO Legmeer | 170 | Uithoorn | Stichting Kinderopvang Solidoe | 0 |
37 | SamSam | 168 | Meijel | Kinderopvang Meijel | 0 |
38 | SkippyPepijn BSO Koeskoes | 168 | Delfgauw | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 0 |
39 | Talamander | 168 | Bussum | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 0 |
40 | BSO Vroondaal | 168 | ‘s-Gravenhage | gro-up Kinderopvang B.V. | 168 |
41 | LPS kinderopvang Lodijke (bso hoofdgebouw) | 164 | Bergen op Zoom | Stichting LPS Kinderopvang | 0 |
42 | Teddy Kids Lorentzkade BSO | 162 | Leiden | Teddy Kids B.V. | 76 |
43 | Goudwinde | 162 | Lent | KION Kinderopvang B.V. | 0 |
44 | Willibrord | 161 | Vleuten | Stichting Kind & Co Ludens | 0 |
45 | DONS Notenkraker | 160 | Amsterdam | Dons Opvang B.V. | 0 |
46 | Villa Vrolijk | 160 | Helmond | Kinderdagverblijf Villa Vrolijk B.V. | 0 |
47 | Korein Meerbos | 160 | Eindhoven | Korein B.V. | 0 |
48 | BSO Mirakels | 160 | Hoofddorp | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 0 |
49 | BSO Het Strand | 160 | Elst | De Kikkerkoning kinderopvang BV | 0 |
50 | Kajuit | 160 | Leidschendam | Stichting Vlietkinderen | 0 |
51 | De Tovertuin | 160 | Vleuten | gro-up Kinderopvang B.V. | 0 |
52 | BSO Christoffel | 155 | Tilburg | Xpect Kinderopvang B.V. | 0 |
53 | Buitenschoolse Opvang Villa Bons | 154 | Amsterdam | Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer | 0 |
54 | Kibeo Riederhof Barendrecht | 153 | Barendrecht | Stichting Kibeo | 0 |
55 | De Lapjeskat | 151 | Alphen aan den Rijn | Stichting Junis Kinderopvang | 0 |
56 | De Vuurvlinder | 150 | Berkel en Rodenrijs | gro-up Kinderopvang B.V. | 0 |
57 | De Kameleon | 150 | Eelderwolde | Stichting SKID Kinderopvang | 0 |
58 | SKSG BSO Groenewei | 150 | Meerstad | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 50 |
59 | SportBSO De Karmel | 150 | Bergen op Zoom | SportBSO NL B.V. | 0 |
60 | De Verwondering | 150 | Lent | KION Kinderopvang B.V. | 0 |
61 | Kindercentrum Wielewater | 150 | Hellevoetsluis | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | 0 |
62 | Villa Bimbola | 150 | Rotterdam | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 0 |
63 | BSO Casa Opvang | 150 | Pijnacker | Stichting Casa Opvang | 0 |
64 | Kindkracht 0/12, locatie Spetters | 150 | Roelofarendsveen | Kindkracht 0/12 | 0 |
65 | Hasselbraam | 150 | Hilversum | Bink Kinderopvang B.V. | 0 |
66 | Doomijn BSO Sportlaan | 150 | Zwolle | Stichting Doomijn | 0 |
67 | Roald Dahl | 150 | Zwaag | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 0 |
68 | Kids Lodge Tuibrug | 150 | Houten | Kids Lodge | 0 |
69 | NSO ’t Woudlopertje | 150 | Nieuw-Vennep | Kinderopvang ’t Woudlopertje B.V. | 0 |
70 | Kids Lodge junior | 150 | Houten | Kids Lodge | 150 |
71 | Terra | 150 | Rotterdam | Smallsteps B.V. | 0 |
72 | BSO de Schulpwei | 150 | Wassenaar | Norlandia kinderopvang B.V. | 0 |
73 | Piet Mondriaan | 149 | Abcoude | Stichting Kind & Co Ludens | 0 |
74 | Krullevaar | 148 | Broek op Langedijk | Stichting Allente opvang | 0 |
75 | Partou BSO Adriaanstraat 24 A | 148 | Utrecht | Partou B.V. | 0 |
76 | De Kubus | 148 | Druten | KION Kinderopvang B.V. | 0 |
77 | kindercentrum Uit&Thuis | 145 | Oegstgeest | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 0 |
78 | HappyKids Floriande | 144 | Hoofddorp | HappyKids Kinderopvang B.V. | 0 |
79 | de Mandt | 144 | Teteringen | Kober B.V. | 0 |
80 | UniKidz Haven | 144 | Amsterdam | Unikidz B.V. | 0 |
81 | BSO Helmgras | 140 | Castricum | Tabijn opvang B.V. | 0 |
82 | Kindercentrum Villa Beestenboel | 140 | Wageningen | Kinderopvang Wageningen BV | 0 |
83 | Sport BSO T-Kwadraat | 140 | Tilburg | Xpect Kinderopvang B.V. | 0 |
84 | Bzzzonder Enka | 140 | Ede | Bzzzonder Kindercentrum Oost B.V. | 0 |
85 | Fantaziehuis Voorn BSO | 140 | Utrecht | Saartje kinderopvang BV | 0 |
86 | Kinderopvang Iduna | 140 | Amsterdam | Smallsteps B.V. | 0 |
87 | SKSG Noordster | 140 | Zuidhorn | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 0 |
88 | BLOS Maatkampweg | 140 | Baarn | BLOS Kinderopvang B.V. | 0 |
89 | NSO Keizerrijk | 140 | Rijswijk | Kinderopvang De Lange Keizer B.V. | 40 |
90 | Jan en Loris | 140 | Delft | Kinderopvang De Lange Keizer B.V. | 0 |
91 | De Spaaihoeve Heraultlaan | 140 | Eindhoven | Korein B.V. | 0 |
92 | Toverburcht | 140 | Arnhem | Skar B.V. | 0 |
93 | De Hoven | 140 | Rosmalen | Stichting Kindercentrum De Witte Wielen | 0 |
94 | 2Giraffen | 140 | ‘s-Gravenhage | Stichting Kinderopvang 2Samen | 0 |
95 | Kids Society Erica locatie Jacob Catsstraat | 140 | Nuenen | Stichting Kinderopvang Erica | 0 |
96 | BSO de Rode Loper | 140 | Sittard | MIK Kinderopvang B.V. | 40 |
97 | Bink Jagerspad | 140 | Nijmegen | KION Kinderopvang B.V. | 0 |
98 | Mondomijn | 140 | Helmond | Korein B.V. | 0 |
99 | Kinderwoud De Bosplaats | 139 | Heerenveen | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 0 |
100 | Kinderopvang Zien de Blokhut B.V. | 138 | Groningen | Kinderopvang Zien de Blokhut B.V. | 0 |
Bekijk hier de andere Top 100’s in de kinderopvang.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024