Stijgingen aantal kinderen in de kinderopvang
De stijgingen van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang in de vorm van KDV of BSO was in Nederland fors, van circa 468.000 in 2007 naar 893.000 in 2019. Met 2007 als basisindex = 100 is dat in 2019 een index van 190,8 voor alle kinderen, 160,9 voor de KDV en 232,9 voor de BSO. Dus ruim 60 % meer kinderen bij het KDV in 2019 ten opzichte van 2007 en 132,9 % bij het BSO, een ruime verdubbeling.
Per provincie zijn grote verschillen. Zo is in Friesland de grootste stijging bij het totaal aantal kinderen (index 2019 240,7) en bij het KDV (index 2019 208,7). Bij de BSO heeft de grootste stijging in Overijssel (index 2019 315,1) plaatsgevonden.
De provincie Zuid-Holland kende de kleinste stijging bij de BSO (index 194,3) en bij het totaal aantal kinderen (index 2019 171,2). Bij het KDV kende Noord-Holland de kleinste stijging (index 2019150,2).
Regio | Perioden | Totaal | KDV | BSO |
---|---|---|---|---|
* Nederland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Drenthe | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Flevoland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Friesland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Gelderland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Groningen | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Limburg | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Noord-Brabant | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Noord-Holland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Overijssel | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Utrecht | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Zeeland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
Zuid-Holland | 2007 | 100 | 100 | 100 |
* Nederland | 2008 | 119.7 | 113.1 | 129.6 |
Drenthe | 2008 | 123.6 | 115.9 | 134.1 |
Flevoland | 2008 | 120.4 | 112.4 | 129.3 |
Friesland | 2008 | 122.2 | 114.3 | 133.1 |
Gelderland | 2008 | 123 | 115.1 | 136.2 |
Groningen | 2008 | 120.3 | 113.6 | 129.5 |
Limburg | 2008 | 122.8 | 115.6 | 133.6 |
Noord-Brabant | 2008 | 121.1 | 114.7 | 131.1 |
Noord-Holland | 2008 | 117.9 | 111.9 | 128.3 |
Overijssel | 2008 | 123.3 | 114.9 | 138.2 |
Utrecht | 2008 | 117.6 | 110.3 | 129.1 |
Zeeland | 2008 | 128.4 | 122.7 | 134 |
Zuid-Holland | 2008 | 116.2 | 110.9 | 123.5 |
* Nederland | 2009 | 133.6 | 121 | 152 |
Drenthe | 2009 | 137.2 | 123.3 | 154.4 |
Flevoland | 2009 | 134.1 | 121.2 | 148.6 |
Friesland | 2009 | 136.4 | 122.2 | 156 |
Gelderland | 2009 | 137.7 | 123.1 | 161.4 |
Groningen | 2009 | 134.9 | 122.7 | 151.4 |
Limburg | 2009 | 139.1 | 126.3 | 156.4 |
Noord-Brabant | 2009 | 135.6 | 122.7 | 154.5 |
Noord-Holland | 2009 | 130.9 | 118.4 | 151.4 |
Overijssel | 2009 | 141.2 | 125.7 | 170.9 |
Utrecht | 2009 | 131.3 | 116.7 | 153.7 |
Zeeland | 2009 | 145.9 | 135.1 | 156.4 |
Zuid-Holland | 2009 | 128.1 | 118 | 141.4 |
* Nederland | 2010 | 146.6 | 131.4 | 169.1 |
Drenthe | 2010 | 150.6 | 133.1 | 172.9 |
Flevoland | 2010 | 146.7 | 131.8 | 162.8 |
Friesland | 2010 | 151.5 | 134.2 | 175.3 |
Gelderland | 2010 | 151 | 132.8 | 180.4 |
Groningen | 2010 | 147.3 | 132.4 | 167.7 |
Limburg | 2010 | 153 | 139 | 172.7 |
Noord-Brabant | 2010 | 149.9 | 133.9 | 173.5 |
Noord-Holland | 2010 | 142.9 | 127 | 168.4 |
Overijssel | 2010 | 158.7 | 137.7 | 198.8 |
Utrecht | 2010 | 146 | 127.4 | 175.4 |
Zeeland | 2010 | 159.9 | 152.1 | 167 |
Zuid-Holland | 2010 | 138.9 | 128.2 | 153.3 |
* Nederland | 2011 | 154.2 | 135.7 | 180.3 |
Drenthe | 2011 | 156.5 | 135.8 | 181.9 |
Flevoland | 2011 | 149.8 | 132 | 169.4 |
Friesland | 2011 | 157.9 | 137.9 | 185.8 |
Gelderland | 2011 | 158.6 | 136.7 | 192.6 |
Groningen | 2011 | 152.9 | 136.7 | 174.8 |
Limburg | 2011 | 160.3 | 144.9 | 180.2 |
Noord-Brabant | 2011 | 159.7 | 140.8 | 186.2 |
Noord-Holland | 2011 | 149.9 | 130 | 181.4 |
Overijssel | 2011 | 168.6 | 142.3 | 217.6 |
Utrecht | 2011 | 155 | 130.7 | 192.4 |
Zeeland | 2011 | 169.4 | 166 | 171.7 |
Zuid-Holland | 2011 | 145.4 | 132.6 | 161.3 |
* Nederland | 2012 | 152 | 132.7 | 179 |
Drenthe | 2012 | 150.3 | 127.4 | 178.1 |
Flevoland | 2012 | 142.7 | 123.1 | 163.4 |
Friesland | 2012 | 157.5 | 138.4 | 184.7 |
Gelderland | 2012 | 155.8 | 133 | 191.7 |
Groningen | 2012 | 152.9 | 138.4 | 171.2 |
Limburg | 2012 | 158 | 143.7 | 175.3 |
Noord-Brabant | 2012 | 159.3 | 139.6 | 186.1 |
Noord-Holland | 2012 | 147.9 | 126.1 | 181.9 |
Overijssel | 2012 | 168.2 | 140.8 | 217.3 |
Utrecht | 2012 | 155.4 | 127.9 | 196.3 |
Zeeland | 2012 | 165.3 | 165.1 | 164.3 |
Zuid-Holland | 2012 | 142 | 129.2 | 158.1 |
* Nederland | 2013 | 142.7 | 122.6 | 171.2 |
Drenthe | 2013 | 139.5 | 116.1 | 169 |
Flevoland | 2013 | 130.6 | 109.6 | 153.6 |
Friesland | 2013 | 149 | 127 | 178.3 |
Gelderland | 2013 | 147.7 | 123.9 | 184.7 |
Groningen | 2013 | 145.3 | 130.2 | 165.9 |
Limburg | 2013 | 148.3 | 134.2 | 167.3 |
Noord-Brabant | 2013 | 151.3 | 131.1 | 178.9 |
Noord-Holland | 2013 | 136.1 | 112.6 | 173.3 |
Overijssel | 2013 | 162.4 | 135.3 | 211.6 |
Utrecht | 2013 | 148 | 119.2 | 191.8 |
Zeeland | 2013 | 156.8 | 157.4 | 154.4 |
Zuid-Holland | 2013 | 131.8 | 118.3 | 148.5 |
* Nederland | 2014 | 138.4 | 118 | 167.6 |
Drenthe | 2014 | 136.3 | 114.9 | 163.2 |
Flevoland | 2014 | 123.9 | 104.1 | 145.9 |
Friesland | 2014 | 143.3 | 120.1 | 175.9 |
Gelderland | 2014 | 142.9 | 118.9 | 180.9 |
Groningen | 2014 | 139.4 | 121.7 | 163.3 |
Limburg | 2014 | 141.9 | 128.3 | 160.6 |
Noord-Brabant | 2014 | 147.2 | 126.7 | 175.6 |
Noord-Holland | 2014 | 133 | 109.9 | 169.5 |
Overijssel | 2014 | 156 | 128.1 | 208.1 |
Utrecht | 2014 | 147.8 | 118.6 | 192.2 |
Zeeland | 2014 | 151.6 | 151.7 | 150 |
Zuid-Holland | 2014 | 126.8 | 112.6 | 144.9 |
* Nederland | 2015 | 140.1 | 117.9 | 171.7 |
Drenthe | 2015 | 137.6 | 112.5 | 168.8 |
Flevoland | 2015 | 125 | 104.5 | 147.6 |
Friesland | 2015 | 151.7 | 127.1 | 184.3 |
Gelderland | 2015 | 146.1 | 119.9 | 187.2 |
Groningen | 2015 | 141.5 | 120.5 | 169.9 |
Limburg | 2015 | 141.7 | 126.7 | 160.9 |
Noord-Brabant | 2015 | 149.6 | 127.9 | 179.6 |
Noord-Holland | 2015 | 134.5 | 110.1 | 172.5 |
Overijssel | 2015 | 158 | 126.5 | 215.8 |
Utrecht | 2015 | 149.2 | 117.4 | 197.4 |
Zeeland | 2015 | 153.6 | 151.9 | 155.2 |
Zuid-Holland | 2015 | 128.1 | 112.5 | 148.4 |
* Nederland | 2016 | 151.3 | 127.1 | 185.5 |
Drenthe | 2016 | 151.4 | 122.3 | 185.9 |
Flevoland | 2016 | 134.4 | 110.9 | 159.9 |
Friesland | 2016 | 179.6 | 161.7 | 202.6 |
Gelderland | 2016 | 157.6 | 128.3 | 203.3 |
Groningen | 2016 | 153.3 | 129.8 | 184.2 |
Limburg | 2016 | 154 | 138.9 | 173.7 |
Noord-Brabant | 2016 | 161 | 135.9 | 195.9 |
Noord-Holland | 2016 | 144.3 | 117.8 | 185.1 |
Overijssel | 2016 | 169.8 | 134.4 | 236.7 |
Utrecht | 2016 | 158.7 | 123.3 | 212.5 |
Zeeland | 2016 | 165.6 | 163.6 | 166.7 |
Zuid-Holland | 2016 | 138.4 | 122.3 | 158.7 |
* Nederland | 2017 | 165.1 | 138.9 | 201.8 |
Drenthe | 2017 | 172.3 | 144.4 | 206.4 |
Flevoland | 2017 | 149.1 | 125.4 | 174.4 |
Friesland | 2017 | 206.3 | 187.5 | 230.2 |
Gelderland | 2017 | 172.7 | 139.4 | 224.7 |
Groningen | 2017 | 168.8 | 142.5 | 202.5 |
Limburg | 2017 | 171 | 156 | 191.6 |
Noord-Brabant | 2017 | 174.6 | 146.2 | 213.9 |
Noord-Holland | 2017 | 155.3 | 127.1 | 198.4 |
Overijssel | 2017 | 186.9 | 146.9 | 262.8 |
Utrecht | 2017 | 170.3 | 131.9 | 228 |
Zeeland | 2017 | 180.7 | 179.2 | 180 |
Zuid-Holland | 2017 | 150.6 | 134 | 170.9 |
* Nederland | 2018 | 181.6 | 155.4 | 219.2 |
Drenthe | 2018 | 194.5 | 165.8 | 230.5 |
Flevoland | 2018 | 169.6 | 150.1 | 189.9 |
Friesland | 2018 | 225.8 | 201.3 | 260.4 |
Gelderland | 2018 | 195.3 | 162.2 | 247 |
Groningen | 2018 | 186.2 | 158.2 | 222.9 |
Limburg | 2018 | 189 | 175.6 | 207.1 |
Noord-Brabant | 2018 | 191.2 | 162.1 | 232.6 |
Noord-Holland | 2018 | 171.3 | 145 | 212.7 |
Overijssel | 2018 | 205 | 160.4 | 290.8 |
Utrecht | 2018 | 184.4 | 145.1 | 243.8 |
Zeeland | 2018 | 192.6 | 190.5 | 196.3 |
Zuid-Holland | 2018 | 163.7 | 147.6 | 184.4 |
* Nederland | 2019 | 190.8 | 160.9 | 232.9 |
Drenthe | 2019 | 203.9 | 169.8 | 245.4 |
Flevoland | 2019 | 183.4 | 163.4 | 205.5 |
Friesland | 2019 | 240.7 | 208.7 | 283.8 |
Gelderland | 2019 | 206.3 | 168.1 | 265.8 |
Groningen | 2019 | 196.1 | 163.3 | 239 |
Limburg | 2019 | 197.8 | 180.8 | 220.5 |
Noord-Brabant | 2019 | 199.9 | 166.7 | 246.4 |
Noord-Holland | 2019 | 179.5 | 150.2 | 224.5 |
Overijssel | 2019 | 216.6 | 164.6 | 315.1 |
Utrecht | 2019 | 194.5 | 152.9 | 256.6 |
Zeeland | 2019 | 200.6 | 192.7 | 209.4 |
Zuid-Holland | 2019 | 171.2 | 152.5 | 194.3 |
Bovenstaande cijfers afkomstig van het CBS, maar bewerkt door Kinderopvang-Wijzer.nl, het jaar 2019 was nog niet volledig definitief.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024