Rechtspersonen in kinderopvang (juni 2022)
Als ouder zal je het waarschijnlijk niet echt druk maken over met welke rechtspersonen de overeenkomsten voor de kinderopvang van jouw kind(eren) worden gesloten. Het is natuurlijk wel vaak zichtbaar op de overeenkomst die je sluit.
De houders in de branche kinderopvang zijn natuurlijk verdeeld in verschillende rechtspersonen. Kijken we puur naar het aantal rechtspersonen, dan is de Besloten Vennootschap (BV) met 46,6 % veruit het meest voorkomend, gevolgd door de Eensmanszaak (21,9%), Stichting (15,0%) en de Vennootschap Onder Firma (VOF) (13,5%).
De rechtsvormen die gebruikt worden zegt verder niets of een kinderopvang al dan niet “maatschappelijk” is. Er is geen definitie voor wat maatschappelijke kinderopvang is. (zie ook : Bestaat er wel maatschappelijke kinderopvang?)
Ga je kijken naar de verschillende opvangvormen (KDV of BSO), dan zijn er kleine verschillen, maar globaal is er een zelfde beeld.
Soort rechtspersoon | Totaal | KDV | BSO |
Besloten Vennootschap | 46,6% | 47,7% | 50,1% |
Eenmanszaak | 21,9% | 20,7% | 20,7% |
Stichting | 15,0% | 15,2% | 14,6% |
Vennootschap Onder Firma | 13,5% | 13,4% | 12,3% |
Onbekend | 1,8% | 1,8% | 1,5% |
Vereniging | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
Commanditaire Vennootschap | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Maatschap | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Coöperatie | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
Kapitaalvennootschap buiten EER | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
100,0% | 100,0% | 100,0% |
Aandeel in aantal kindplaatsen
Wordt er gekeken naar het aantal kindplaatsen welke geëxploiteerd worden door de verschillende type rechtspersonen, dan ziet de volgorde er toch anders uit. De Besloten Vennootschappen (46,6 % van totaal aantal) exploiteren 55,1 % van het aantal kindplaatsen. De Stichting (15,0 % van totaal aantal) exploiteert echter 36,5 % van het totaal aantal kindplaatsen. Terwijl de Eensmanszaken (21,9 % van het totaal aantal) slechts 4,0 % van het totaal aantal kindplaatsen exploiteert.
Soort rechtspersoon | Totaal | KDV | BSO |
Besloten Vennootschap | 55,1% | 54,6% | 55,6% |
Stichting | 36,5% | 35,7% | 37,2% |
Eenmanszaak | 4,0% | 4,6% | 3,5% |
Vennootschap Onder Firma | 3,6% | 4,1% | 3,1% |
Onbekend | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Commanditaire Vennootschap | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Vereniging | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
Maatschap | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Kapitaalvennootschap buiten EER | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Coöperatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Aandeel in aantal locaties
Wordt er gekeken naar het aantal locaties welke geëxploiteerd worden door de verschillende type rechtspersonen, dan enigszins hetzelfde beeld als bij het aantal kindplaatsen. De Besloten Vennootschappen (46,6 % van totaal aantal) exploiteren 49,2 % van het aantal locaties. De Stichting (15,0 % van totaal aantal) exploiteert echter 38,4 % van het totaal aantal kindplaatsen. Terwijl de Eensmanszaken (21,9 % van het totaal aantal) slechts 6,7 % van het totaal aantal kindplaatsen exploiteert.
Soort rechtspersoon | Totaal | KDV | BSO |
Besloten Vennootschap | 49,2% | 46,4% | 52,5% |
Stichting | 38,4% | 40,2% | 36,2% |
Eenmanszaak | 6,7% | 6,9% | 6,3% |
Vennootschap Onder Firma | 4,7% | 5,0% | 4,2% |
Onbekend | 0,6% | 0,7% | 0,5% |
Vereniging | 0,3% | 0,5% | 0,1% |
Commanditaire Vennootschap | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Maatschap | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
Coöperatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Kapitaalvennootschap buiten EER | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Uit eerdere tabellen is al duidelijk geworden dat Stichtingen, alhoewel slechts nummer 3 in het totaal aantal, zeer grote aantallen kindplaatsen hebben in hun Stichting. Dat blijkt destemeer wanneer gekeken wordt naar het aantal kindplaatsen per rechtspersoon. Een Stichting exploiteert dus gemiddeld 532,4 kindplaatsen, tegens “slechts” 259,0 bij een Besloten Vennootschap en 40,0 bij een Eenmanzaak.
Soort rechtspersoon | Totaal | KDV | BSO |
Stichting | 532,4 | 275,6 | 454,4 |
Besloten Vennootschap | 259,0 | 134,0 | 198,3 |
Commanditaire Vennootschap | 74,4 | 35,8 | 57,9 |
Kapitaalvennootschap buiten EER | 68,0 | 38,0 | 30,0 |
Onbekend | 62,2 | 40,5 | 48,9 |
Vennootschap Onder Firma | 57,9 | 35,6 | 45,5 |
Vereniging | 57,3 | 50,7 | 29,8 |
Maatschap | 42,0 | 31,6 | 26,0 |
Eenmanszaak | 40,0 | 25,8 | 30,2 |
Coöperatie | 16,0 | 16,0 | |
218,9 | 117,1 | 178,7 |
Verantwoording gegevens
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de registraties in het LRK per eind juni 2022. Het aantal registraties waarvan (volgens de LRK) de rechtspersoon onbekend is, is veel hoger dan de 1,8 % die in de bovenstaande tabellen voorkomt. Het aantal is door Kinderopvang-Wijzer bewerkt en aangepast op basis van de namen en de daarin voorkomende rechtsperoons-gegevens.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024