Nederland telt zo’n 5 miljoen moeders
Nederland telt op Moederdag 2023 bijna 5 miljoen moeders, waarvan 78 duizend nieuwe moeders. De helft van de moeders heeft twee kinderen, een op de vijf heeft er drie. Nog eens een op de vijf moeders heeft één kind. Het aantal moeders met 4 kinderen of meer varieert van 41,6 % in de gemeente Urk tot 3,3 % in de gemeente Stein. Vrouwen zijn gemiddeld 30,3 jaar wanneer ze hun eerste kind krijgen. Dat meldt het CBS.
Moeders naar kindertal
Jaartal | 1 (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6 of meer (%) |
2023* | 20,8 | 49,9 | 20,5 | 5,8 | 1,7 | 1,2 |
1995 | 19,8 | 42,6 | 20,9 | 8,5 | 3,8 | 4,5 |
1971 | 19,5 | 31,0 | 20,2 | 11,7 | 6,6 | 11,1 |
* voorlopige cijfers |
Grote gezinnen komen tegenwoordig niet veel meer voor: minder dan een op de tien moeders kreeg vier of meer kinderen, slechts één procent heeft er zes of meer. Vijftig jaar geleden kwamen grote gezinnen vaker voor: toen hadden nog drie op de tien moeders een gezin van vier of meer kinderen. Moeders die voor de Tweede Wereldoorlog geboren zijn hadden relatief vaak een groot gezin, moeders van na de oorlog hielden het meestal bij twee kinderen. Inmiddels behoren alleen de oudste moeders nog tot de vooroorlogse generatie.
Moeders naar leeftijd en kindertal, 1 januari 2023
Leeftijd | 1 (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6 of meer (%) |
20 | 88,30 | 10,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 84,20 | 14,40 | 1,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
22 | 79,40 | 17,70 | 2,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
23 | 76,00 | 20,20 | 3,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
24 | 72,20 | 23,00 | 4,10 | 0,60 | 0,10 | 0,00 |
25 | 68,70 | 25,40 | 5,00 | 0,80 | 0,10 | 0,00 |
26 | 65,10 | 27,80 | 5,90 | 1,00 | 0,20 | 0,00 |
27 | 61,80 | 30,10 | 6,60 | 1,20 | 0,20 | 0,10 |
28 | 58,70 | 32,00 | 7,60 | 1,50 | 0,20 | 0,10 |
29 | 54,90 | 34,60 | 8,40 | 1,80 | 0,30 | 0,10 |
30 | 51,80 | 36,50 | 9,10 | 2,10 | 0,40 | 0,10 |
31 | 47,70 | 39,10 | 10,30 | 2,30 | 0,50 | 0,10 |
32 | 43,20 | 42,00 | 11,60 | 2,40 | 0,60 | 0,20 |
33 | 38,70 | 44,20 | 13,20 | 2,90 | 0,70 | 0,30 |
34 | 34,20 | 46,80 | 14,70 | 3,30 | 0,70 | 0,30 |
35 | 30,30 | 48,50 | 16,10 | 3,70 | 0,90 | 0,40 |
36 | 27,30 | 49,70 | 17,40 | 4,10 | 1,10 | 0,50 |
37 | 25,20 | 50,00 | 18,50 | 4,60 | 1,10 | 0,60 |
38 | 23,50 | 50,30 | 19,40 | 4,90 | 1,30 | 0,70 |
39 | 22,60 | 50,30 | 19,60 | 5,30 | 1,40 | 0,80 |
40 | 21,40 | 51,00 | 20,20 | 5,30 | 1,40 | 0,70 |
41 | 21,20 | 51,30 | 20,10 | 5,30 | 1,40 | 0,70 |
42 | 20,60 | 51,50 | 20,40 | 5,20 | 1,40 | 0,90 |
43 | 20,90 | 51,40 | 20,00 | 5,40 | 1,50 | 0,80 |
44 | 20,90 | 51,50 | 20,00 | 5,20 | 1,50 | 0,80 |
45 | 20,40 | 51,60 | 20,40 | 5,30 | 1,50 | 0,90 |
46 | 20,50 | 51,90 | 20,20 | 5,30 | 1,30 | 0,80 |
47 | 20,70 | 51,50 | 20,00 | 5,60 | 1,50 | 0,80 |
48 | 20,50 | 51,40 | 20,30 | 5,40 | 1,50 | 0,90 |
49 | 20,50 | 51,70 | 20,40 | 5,20 | 1,40 | 0,80 |
50 | 20,50 | 51,70 | 20,20 | 5,40 | 1,30 | 0,80 |
51 | 20,50 | 52,00 | 20,30 | 5,10 | 1,30 | 0,80 |
52 | 20,10 | 52,20 | 20,30 | 5,20 | 1,40 | 0,80 |
53 | 20,00 | 52,60 | 20,20 | 5,20 | 1,30 | 0,80 |
54 | 19,20 | 52,70 | 20,50 | 5,30 | 1,40 | 0,90 |
55 | 18,90 | 52,60 | 20,90 | 5,40 | 1,40 | 0,90 |
56 | 18,50 | 52,50 | 21,10 | 5,50 | 1,40 | 0,90 |
57 | 18,10 | 52,30 | 21,60 | 5,50 | 1,50 | 1,00 |
58 | 17,60 | 52,40 | 21,80 | 5,70 | 1,50 | 1,00 |
59 | 17,00 | 52,20 | 22,30 | 5,80 | 1,50 | 1,00 |
60 | 16,50 | 51,90 | 22,80 | 6,10 | 1,60 | 1,10 |
61 | 16,10 | 52,20 | 22,90 | 6,20 | 1,60 | 1,10 |
62 | 15,90 | 51,10 | 23,60 | 6,50 | 1,70 | 1,20 |
63 | 15,80 | 51,30 | 23,60 | 6,40 | 1,70 | 1,20 |
64 | 15,30 | 51,40 | 23,60 | 6,70 | 1,80 | 1,30 |
65 | 15,50 | 51,10 | 23,90 | 6,50 | 1,70 | 1,30 |
66 | 15,60 | 51,40 | 23,30 | 6,50 | 1,80 | 1,40 |
67 | 15,70 | 51,80 | 22,90 | 6,40 | 1,80 | 1,40 |
68 | 15,60 | 52,20 | 22,40 | 6,40 | 1,80 | 1,50 |
69 | 15,80 | 53,00 | 21,90 | 6,10 | 1,70 | 1,50 |
70 | 15,50 | 53,80 | 21,40 | 6,00 | 1,70 | 1,60 |
71 | 15,40 | 54,60 | 21,40 | 5,50 | 1,60 | 1,50 |
72 | 15,60 | 54,70 | 20,70 | 5,70 | 1,70 | 1,60 |
73 | 15,00 | 56,50 | 20,30 | 5,30 | 1,60 | 1,30 |
74 | 15,30 | 56,50 | 20,10 | 5,20 | 1,50 | 1,40 |
75 | 15,00 | 57,20 | 19,80 | 5,20 | 1,50 | 1,30 |
76 | 14,50 | 57,20 | 20,30 | 5,20 | 1,50 | 1,20 |
77 | 14,00 | 55,40 | 21,30 | 5,90 | 1,80 | 1,60 |
78 | 13,20 | 54,30 | 22,90 | 6,20 | 1,80 | 1,60 |
79 | 13,30 | 52,90 | 23,50 | 6,70 | 2,00 | 1,70 |
80 | 12,90 | 50,20 | 24,80 | 7,50 | 2,40 | 2,10 |
81 | 12,90 | 48,60 | 25,90 | 8,10 | 2,60 | 1,90 |
82 | 12,40 | 47,10 | 26,60 | 8,60 | 2,80 | 2,50 |
83 | 12,50 | 44,80 | 27,30 | 9,80 | 3,20 | 2,30 |
84 | 11,90 | 43,10 | 27,70 | 10,90 | 3,60 | 2,80 |
85 | 11,80 | 40,60 | 28,50 | 11,60 | 4,30 | 3,10 |
86 | 11,90 | 39,00 | 28,10 | 12,70 | 4,70 | 3,50 |
87 | 11,70 | 37,00 | 28,10 | 13,60 | 5,50 | 4,10 |
88 | 11,70 | 35,70 | 27,50 | 14,20 | 6,20 | 4,70 |
89 | 11,80 | 34,90 | 27,20 | 14,60 | 6,30 | 5,20 |
90 | 12,00 | 33,90 | 26,70 | 14,90 | 7,00 | 5,50 |
* voorlopige cijfers |
Het zijn vooral jonge moeders die meestal (nog) maar één kind hebben. De verwachting is dat ook ruim de helft van deze jongere generatie twee kinderen zal krijgen.
Later moeder
De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen moeder worden is de afgelopen decennia gestegen, tot 30,3 jaar in 2022. Begin jaren zeventig waren nieuwe moeders nog gemiddeld 24,3 jaar. In de jaren zestig en zeventig veranderde er veel in de samenleving, ook de rol van vrouwen. Steeds meer vrouwen volgden hoger onderwijs en gingen werken. De introductie van de pil maakte het ook mogelijk om het krijgen van kinderen te plannen. Jong moeder worden werd steeds minder gebruikelijk. In 1995 werden vooral vrouwen tegen de dertig voor het eerst moeder, in 2022 lag het zwaartepunt bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar.
Aantal eerste geboortes per 1000 vrouwen
Leeftijd moeder | 1970 | 1994 | 2022* |
15 | 0,9 | 0,3 | 0,2 |
16 | 3,3 | 1,0 | 0,4 |
17 | 11,9 | 2,4 | 1,0 |
18 | 22,8 | 5,6 | 1,9 |
19 | 37,1 | 9,5 | 3,5 |
20 | 49,0 | 14,6 | 5,7 |
21 | 63,5 | 18,9 | 9,1 |
22 | 80,4 | 22,8 | 12,0 |
23 | 94,1 | 26,6 | 17,0 |
24 | 95,8 | 32,3 | 22,3 |
25 | 91,2 | 41,0 | 29,4 |
26 | 75,6 | 49,0 | 37,1 |
27 | 59,8 | 58,3 | 45,4 |
28 | 45,1 | 62,2 | 53,6 |
29 | 33,9 | 65,8 | 60,5 |
30 | 25,4 | 61,9 | 63,8 |
31 | 19,0 | 54,6 | 62,9 |
32 | 14,2 | 43,4 | 57,2 |
33 | 10,6 | 32,2 | 47,5 |
34 | 8,8 | 24,7 | 39,7 |
35 | 7,1 | 19,4 | 31,4 |
36 | 4,9 | 15,0 | 23,8 |
37 | 4,1 | 10,0 | 18,8 |
38 | 3,4 | 7,0 | 14,5 |
39 | 2,5 | 5,1 | 10,7 |
40 | 2,0 | 3,4 | 8,4 |
41 | 1,5 | 1,9 | 5,7 |
42 | 1,0 | 1,1 | 3,3 |
43 | 0,6 | 0,6 | 2,3 |
44 | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
45 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
46 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
47 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
48 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
49 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
* voorlopige cijfers |
Minder jonge moeders
Doordat de leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen is opgeschoven, zijn er minder jonge moeders dan 25 jaar geleden. Begin 1995 was een derde van de vrouwen van 25 tot 30 jaar moeder, in 2023 was dat ruim een vijfde. Ook hebben minder jonge moeders al twee of meer kinderen. Begin 2023 had 29 procent van de twintigers met kinderen er minstens twee. In 1995 was dat nog 34 procent, en in 1971 was dit 40 procent.
In 2023 is er een groter deel van de vrouwen kinderloos gebleven dan in 1995 het geval was. Van de huidige 50-ers is ongeveer 20 procent kinderloos, in 1995 was dat nog 11 procent.
Minder grote gezinnen in zuiden van het land
In de Biblebelt, de strook die loopt van Zeeland naar Overijssel, wonen relatief veel moeders met een gezin van vier of meer kinderen. Ook in het noorden van het land wonen naar verhouding veel moeders met een groot aantal kinderen. In het zuiden van het land komen grote gezinnen minder vaak voor. De gemeente Urk spant de kroon, maar liefste 41,6 % van de moeders heeft 4 of meer kinderen, met op gepaste afstand Staphorst (31,4 % ) en Barneveld (21,8 %).
Terwijl dat in Stein maar 3,3 % van de moeders 4 of meer kinderen heeft.
Gemeente | Moeders met vier kinderen of meer (%) |
Urk | 41,60 |
Staphorst | 31,40 |
Barneveld | 21,80 |
Neder-Betuwe | 21,50 |
Zwartewaterland | 21,10 |
Reimerswaal | 21,00 |
Nunspeet | 20,50 |
Rijssen-Holten | 18,90 |
Molenlanden | 18,70 |
Oldebroek | 17,60 |
Hardinxveld-Giessendam | 17,20 |
Renswoude | 16,90 |
Scherpenzeel | 16,60 |
Kampen | 16,40 |
Woudenberg | 16,30 |
Tholen | 16,00 |
Putten | 15,90 |
Elburg | 15,60 |
Bunschoten | 15,60 |
Ede | 15,50 |
Dantumadiel | 15,30 |
Noardeast-Fryslan | 15,30 |
Ermelo | 14,70 |
Zaltbommel | 14,50 |
Hardenberg | 14,40 |
Noordoostpolder | 14,20 |
Sliedrecht | 14,20 |
Rhenen | 14,00 |
Katwijk | 14,00 |
Veenendaal | 13,90 |
Ommen | 13,80 |
Alblasserdam | 13,80 |
Lopik | 13,60 |
Borsele | 13,50 |
Veere | 13,50 |
Hattem | 13,40 |
Altena | 13,40 |
Ameland | 13,30 |
Dalfsen | 13,10 |
Achtkarspelen | 12,80 |
Twenterand | 12,80 |
Bodegraven-Reeuwijk | 12,70 |
Goeree-Overflakkee | 12,60 |
Het Hogeland | 12,60 |
Oudewater | 12,50 |
Sùdwest-Fryslân | 12,30 |
Krimpen aan den IJssel | 12,10 |
Vijfheerenlanden | 12,00 |
Westerkwartier | 12,00 |
Middelburg | 11,90 |
Opsterland | 11,80 |
De Fryske Marren | 11,80 |
Kapelle | 11,70 |
Waadhoeke | 11,70 |
Hoogeveen | 11,60 |
Nijkerk | 11,60 |
Gouda | 11,60 |
Krimpenerwaard | 11,50 |
Rotterdam | 11,40 |
West Betuwe | 11,20 |
Tubbergen | 11,10 |
Amsterdam | 11,10 |
Smallingerland | 11,00 |
Waddinxveen | 10,80 |
Steenwijkerland | 10,80 |
Wierden | 10,70 |
Opmeer | 10,70 |
Tytsjerksteradiel | 10,70 |
Aalten | 10,60 |
Montfoort | 10,60 |
Heerde | 10,40 |
Harderwijk | 10,30 |
s-Gravenhage | 10,30 |
Ooststellingwerf | 10,20 |
Schouwen-Duiveland | 10,10 |
Utrecht | 10,00 |
Medemblik | 10,00 |
Ridderkerk | 9,90 |
Goes | 9,90 |
Woerden | 9,80 |
Koggenland | 9,80 |
Raalte | 9,70 |
Dronten | 9,70 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 9,70 |
De Wolden | 9,60 |
Eemsdelta | 9,60 |
Stadskanaal | 9,50 |
Schiermonnikoog | 9,50 |
Weststellingwerf | 9,50 |
Drechterland | 9,50 |
Gorinchem | 9,50 |
Tiel | 9,40 |
Voorst | 9,40 |
Zwijndrecht | 9,40 |
Epe | 9,30 |
Lelystad | 9,30 |
Oost Gelre | 9,30 |
Dinkelland | 9,30 |
Utrechtse Heuvelrug | 9,20 |
Zuidplas | 9,20 |
Zeist | 9,10 |
Alphen aan den Rijn | 9,10 |
Nieuwkoop | 9,10 |
Deurne | 9,10 |
Harlingen | 9,00 |
Amersfoort | 9,00 |
Texel | 9,00 |
Boekel | 9,00 |
Hellendoorn | 8,90 |
Zwolle | 8,90 |
Capelle aan den IJssel | 8,90 |
Asten | 8,90 |
Noord-Beveland | 8,90 |
Olst-Wijhe | 8,90 |
Midden-Delfland | 8,90 |
Schagen | 8,80 |
Assen | 8,70 |
Buren | 8,70 |
Terneuzen | 8,70 |
Westland | 8,70 |
Bronckhorst | 8,70 |
Apeldoorn | 8,60 |
Dordrecht | 8,60 |
StedeBroec | 8,50 |
Venray | 8,50 |
Westerveld | 8,50 |
Midden-Drenthe | 8,50 |
Hollands Kroon | 8,50 |
Heerenveen | 8,40 |
Culemborg | 8,40 |
DeBilt | 8,40 |
Hoeksche Waard | 8,40 |
Meppel | 8,30 |
Enschede | 8,30 |
Huizen | 8,30 |
Leeuwarden | 8,20 |
Arnhem | 8,20 |
Enkhuizen | 8,20 |
Lisse | 8,20 |
Maassluis | 8,20 |
Westerwolde | 8,20 |
Almelo | 8,10 |
Winterswijk | 8,10 |
Vlissingen | 8,10 |
Bergen op Zoom | 8,10 |
Bernheze | 8,10 |
Kaag en Braassem | 8,10 |
Zeewolde | 8,00 |
Soest | 8,00 |
Papendrecht | 8,00 |
Eersel | 8,00 |
Midden-Groningen | 8,00 |
Zoetermeer | 7,90 |
Someren | 7,90 |
Reusel-De Mierden | 7,90 |
Maashorst | 7,90 |
Noordwijk | 7,80 |
Vlaardingen | 7,80 |
Berkelland | 7,80 |
Den Helder | 7,70 |
Boxtel | 7,70 |
Oirschot | 7,70 |
Horst aan de Maas | 7,70 |
Hof van Twente | 7,70 |
Dijk en Waard | 7,70 |
Wageningen | 7,60 |
Zutphen | 7,60 |
Delft | 7,60 |
Schiedam | 7,60 |
Gemert-Bakel | 7,60 |
Land van Cuijk | 7,60 |
Groningen | 7,50 |
Coevorden | 7,50 |
Bunnik | 7,50 |
Leiden | 7,50 |
Pekela | 7,50 |
Eindhoven | 7,50 |
Venlo | 7,50 |
Lansingerland | 7,50 |
Roosendaal | 7,50 |
Bergeijk | 7,50 |
Meierijstad | 7,50 |
Haaksbergen | 7,40 |
Hengelo | 7,40 |
Baarn | 7,40 |
Breda | 7,40 |
Hilvarenbeek | 7,40 |
Tilburg | 7,40 |
Roermond | 7,40 |
Oude IJsselstreek | 7,40 |
Bladel | 7,40 |
Nijmegen | 7,30 |
De Ronde Venen | 7,30 |
Waalwijk | 7,30 |
Leusden | 7,20 |
IJsselstein | 7,20 |
Alkmaar | 7,20 |
Heusden | 7,20 |
Vught | 7,20 |
Heerlen | 7,20 |
Noordenveld | 7,20 |
Almere | 7,10 |
Deventer | 7,10 |
Rheden | 7,10 |
Wijk bij Duurstede | 7,10 |
Bergen (NH.) | 7,10 |
Heemskerk | 7,10 |
Veendam | 7,00 |
Oldenzaal | 7,00 |
Doetinchem | 7,00 |
Lochem | 7,00 |
Maasdriel | 7,00 |
Renkum | 7,00 |
Houten | 7,00 |
Barendrecht | 7,00 |
Zoeterwoude | 7,00 |
Helmond | 7,00 |
Bergen(L.) | 7,00 |
Peel en Maas | 7,00 |
Pijnacker-Nootdorp | 7,00 |
Brummen | 6,90 |
Oss | 6,90 |
Beesel | 6,90 |
Overbetuwe | 6,90 |
Emmen | 6,80 |
Doesburg | 6,80 |
Haarlem | 6,80 |
Hoorn | 6,80 |
Laren | 6,80 |
Hillegom | 6,80 |
s-Hertogenbosch | 6,80 |
Oisterwijk | 6,80 |
Teylingen | 6,80 |
Oldambt | 6,80 |
Losser | 6,70 |
Bloemendaal | 6,70 |
Castricum | 6,70 |
Gilze en Rijen | 6,70 |
Sint-Michielsgestel | 6,70 |
Gennep | 6,70 |
Halderberge | 6,70 |
Heeze-Leende | 6,70 |
Laarbeek | 6,70 |
Nieuwegein | 6,60 |
Weert | 6,60 |
Stichtse Vecht | 6,60 |
Hilversum | 6,50 |
Rijswijk | 6,50 |
Sluis | 6,50 |
Zaanstad | 6,40 |
Wassenaar | 6,40 |
Zundert | 6,40 |
Borger-Odoorn | 6,40 |
Tynaarlo | 6,40 |
Vlieland | 6,30 |
Eemnes | 6,30 |
Blaricum | 6,30 |
Voorschoten | 6,30 |
Moerdijk | 6,30 |
Nissewaard | 6,30 |
Terschelling | 6,20 |
Borne | 6,20 |
Beverwijk | 6,20 |
Dongen | 6,20 |
Geldrop-Mierlo | 6,20 |
Leidschendam-Voorburg | 6,20 |
Gooise Meren | 6,20 |
Montferland | 6,20 |
Druten | 6,10 |
Heumen | 6,10 |
Heiloo | 6,10 |
Loon op Zand | 6,10 |
Oosterhout | 6,10 |
Leudal | 6,10 |
Zevenaar | 6,00 |
Velsen | 6,00 |
Steenbergen | 6,00 |
Wormerland | 6,00 |
Maastricht | 6,00 |
Wijdemeren | 6,00 |
Wijchen | 5,90 |
Haarlemmermeer | 5,90 |
Ouder-Amstel | 5,90 |
Leiderdorp | 5,90 |
West Maas en Waal | 5,90 |
Nederweert | 5,90 |
Alphen-Chaam | 5,90 |
Berg en Dal | 5,90 |
Heemstede | 5,80 |
Etten-Leur | 5,80 |
Son en Breugel | 5,80 |
Waalre | 5,80 |
Kerkrade | 5,80 |
Mook en Middelaar | 5,80 |
Westervoort | 5,70 |
Aalsmeer | 5,70 |
Uithoorn | 5,70 |
Oegstgeest | 5,70 |
Waterland | 5,70 |
Edam-Volendam | 5,60 |
Uitgeest | 5,60 |
Hulst | 5,60 |
Nuenen, Gerwenen Nederwetten | 5,60 |
Sittard-Geleen | 5,60 |
Baarle-Nassau | 5,50 |
Aa en Hunze | 5,50 |
Drimmelen | 5,50 |
Duiven | 5,40 |
Diemen | 5,40 |
Valkenswaard | 5,40 |
Brunssum | 5,30 |
Cranendonck | 5,30 |
Gulpen-Wittem | 5,30 |
Geertruidenberg | 5,20 |
Best | 5,10 |
Veldhoven | 5,10 |
Lingewaard | 5,10 |
Voorne aan Zee | 5,10 |
Rozendaal | 5,00 |
Purmerend | 5,00 |
Beuningen | 4,90 |
Albrandswaard | 4,90 |
Landgraaf | 4,90 |
Meerssen | 4,90 |
Voerendaal | 4,90 |
Valkenburg aan de Geul | 4,90 |
Roerdalen | 4,90 |
Eijsden-Margraten | 4,90 |
Beekdaelen | 4,90 |
Amstelveen | 4,80 |
Woensdrecht | 4,80 |
Echt-Susteren | 4,80 |
Goirle | 4,70 |
Beek | 4,70 |
Maasgouw | 4,70 |
Landsmeer | 4,30 |
Simpelveld | 4,30 |
Vaals | 4,30 |
Zandvoort | 4,10 |
Rucphen | 4,10 |
Oostzaan | 3,80 |
Stein | 3,30 |
* voorlopige cijfers |
Bron CBS