Kinderopvang in Zuid-Holland
Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Zuid-Holland vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.
Zuid-Holland | ||||
KDV – aantal | BSO – aantal | KDV – uren | BSO – uren | |
2007 | 65.360 | 52.220 | 990 | 500 |
2008 | 72.510 | 64.510 | 1.000 | 530 |
2009 | 77.110 | 73.850 | 1.020 | 540 |
2010 | 83.780 | 80.060 | 1.020 | 540 |
2011 | 86.640 | 84.220 | 1.000 | 530 |
2012 | 84.430 | 82.560 | 950 | 460 |
2013 | 77.330 | 77.550 | 870 | 420 |
2014 | 73.580 | 75.690 | 820 | 400 |
2015 | 73.540 | 77.480 | 790 | 390 |
2016 | 79.950 | 82.890 | 760 | 400 |
2017 | 87.590 | 89.250 | 760 | 400 |
2018 | 96.490 | 96.280 | 760 | 410 |
2019 | 99.430 | 101.120 | 780 | 420 |
2020 | 99.870 | 104.090 | 810 | 430 |
2021 | 103.080 | 103.130 | 830 | 440 |
Verhouding tot landelijk
Het aantal kinderen dat in Zuid-Holland gebruik maakt van de kinderopvang is circa 21 %(KDV) / 20,7 % (BSO) in 2021 van het landelijke totaal. Vanaf 2007 is dit % wel dalende. Vermoedelijke oorzaak is dat toename van aanwezigheid en gebruik van de kinderopvang in de overige provincies.
De kinderen in Zuid-Holland nemen wel meer uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Het verschil neemt echter wel af. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn een hoger aantal een-oudergezinnen dan in andere provincies.
Zuid-Holland | ||||
KDV -aantal in % totaal NL | BSO -aantal in % totaal NL | Afwijking KDV uren tov landelijk | Afwijking BSO uren tov landelijk | |
2007 | 22,39% | 25,29% | 11,24% | 19,05% |
2008 | 21,96% | 24,10% | 11,11% | 20,45% |
2009 | 21,84% | 23,52% | 10,87% | 17,39% |
2010 | 21,85% | 22,93% | 9,68% | 17,39% |
2011 | 21,87% | 22,61% | 9,89% | 17,78% |
2012 | 21,79% | 22,33% | 11,76% | 15,00% |
2013 | 21,62% | 21,94% | 11,54% | 16,67% |
2014 | 21,37% | 21,87% | 12,33% | 14,29% |
2015 | 21,36% | 21,86% | 12,86% | 14,71% |
2016 | 21,55% | 21,64% | 11,76% | 14,29% |
2017 | 21,60% | 21,42% | 10,14% | 14,29% |
2018 | 21,27% | 21,27% | 11,76% | 13,89% |
2019 | 21,15% | 21,03% | 9,86% | 13,51% |
2020 | 21,05% | 20,93% | 9,46% | 13,16% |
2021 | 20,99% | 20,70% | 9,21% | 15,79% |
Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.
Toelichting cijfers Zuid-Holland
Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024