Kinderopvang in Fryslân
Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Fryslân vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.
Fryslân | ||||
KDV – aantal | BSO – aantal | KDV – uren | BSO – uren | |
2007 | 7.600 | 5.430 | 760 | 310 |
2008 | 8.690 | 7.230 | 780 | 340 |
2009 | 9.290 | 8.470 | 800 | 350 |
2010 | 10.200 | 9.520 | 800 | 360 |
2011 | 10.480 | 10.090 | 780 | 340 |
2012 | 10.520 | 10.030 | 700 | 300 |
2013 | 9.650 | 9.680 | 620 | 280 |
2014 | 9.130 | 9.550 | 550 | 270 |
2015 | 9.660 | 10.010 | 510 | 270 |
2016 | 12.290 | 11.000 | 450 | 270 |
2017 | 14.250 | 12.500 | 460 | 280 |
2018 | 15.300 | 14.140 | 480 | 290 |
2019 | 16.020 | 15.430 | 510 | 300 |
2020 | 15.890 | 16.290 | 560 | 310 |
2021 | 16.800 | 16.950 | 580 | 320 |
Verhouding tot landelijk
Het aantal kinderen dat in Fryslân gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 rond de 3,4 % van het landelijke totaal en is de laatste jaren stijgende.
Terwijl het aandeel ten opzichte van het landelijk gemiddelde stijgt nemen de kinderen in Fryslân minder uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Bij de BSO lijkt het verschil af te te nemen, terwijl het bij de kinderdagverblijven toeneemt. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,
Fryslân | ||||
KDV – aantal in % totaal NL | BSO – aantal in % totaal NL | Afwijking KDV uren tov landelijk | Afwijking BSO uren tov landelijk | |
2007 | 2,60% | 2,63% | -14,61% | -26,19% |
2008 | 2,63% | 2,70% | -13,33% | -22,73% |
2009 | 2,63% | 2,70% | -13,04% | -23,91% |
2010 | 2,66% | 2,73% | -13,98% | -21,74% |
2011 | 2,64% | 2,71% | -14,29% | -24,44% |
2012 | 2,72% | 2,71% | -17,65% | -25,00% |
2013 | 2,70% | 2,74% | -20,51% | -22,22% |
2014 | 2,65% | 2,76% | -24,66% | -22,86% |
2015 | 2,81% | 2,82% | -27,14% | -20,59% |
2016 | 3,31% | 2,87% | -33,82% | -22,86% |
2017 | 3,51% | 3,00% | -33,33% | -20,00% |
2018 | 3,37% | 3,12% | -29,41% | -19,44% |
2019 | 3,41% | 3,21% | -28,17% | -18,92% |
2020 | 3,35% | 3,28% | -24,32% | -18,42% |
2021 | 3,42% | 3,40% | -23,68% | -15,79% |
Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.
Toelichting cijfers Fryslân
Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024