Kinderopvang in Flevoland
Onderstaand het aantal kinderen wat gebruik heeft gemaakt van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) in de provincie Flevoland vanaf het jaar 2007 en het gemiddeld aantal uur wat afgenomen werd bij de verschillende opvangvormen. In 2012 werd onder andere de KGU ingevoerd en andere regels die het gebruik van de kinderopvangtoeslag beperkte. Hierdoor nam logischerwijs het aantal afgenomen uren af. Ook was er in de jaren 2012 – 2016 sprake van een crisis, waardoor er ook door minder kinderen opvang werd afgenomen. Vanaf 2016 is er weer sprake van een stijging bij de afname van de kinderopvang.
Flevoland | ||||
KDV – aantal | BSO – aantal | KDV – uren | BSO – uren | |
2007 | 7.270 | 6.340 | 1.030 | 530 |
2008 | 8.170 | 8.200 | 1.060 | 560 |
2009 | 8.810 | 9.420 | 1.080 | 580 |
2010 | 9.580 | 10.320 | 1.090 | 610 |
2011 | 9.600 | 10.740 | 1.050 | 580 |
2012 | 8.950 | 10.360 | 980 | 500 |
2013 | 7.970 | 9.740 | 890 | 460 |
2014 | 7.570 | 9.250 | 800 | 430 |
2015 | 7.600 | 9.360 | 770 | 420 |
2016 | 8.060 | 10.140 | 770 | 430 |
2017 | 9.120 | 11.060 | 780 | 430 |
2018 | 10.910 | 12.040 | 750 | 450 |
2019 | 11.800 | 12.960 | 780 | 460 |
2020 | 11.940 | 13.400 | 820 | 470 |
2021 | 12.800 | 13.590 | 840 | 480 |
Verhouding tot landelijk
Het aantal kinderen dat in Flevoland gebruik maakt van de kinderopvang is in 2021 rond de 2,65 % van het landelijke totaal.
De kinderen in Flevoland nemen beduidend meer uren kinderopvang af dan het landelijk gemiddelde. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals de verhouding tussen een-oudergezinnen en twee-ouder gezinnen, de religieuze achtergrond, in vergelijking met andere provincies,
Flevoland | ||||
KDV – aantal in % totaal NL | BSO – aantal in % totaal NL | Afwijking KDV uren tov landelijk | Afwijking BSO uren tov landelijk | |
2007 | 2,49% | 3,07% | 15,73% | 26,19% |
2008 | 2,47% | 3,06% | 17,78% | 27,27% |
2009 | 2,50% | 3,00% | 17,39% | 26,09% |
2010 | 2,50% | 2,96% | 17,20% | 32,61% |
2011 | 2,42% | 2,88% | 15,38% | 28,89% |
2012 | 2,31% | 2,80% | 15,29% | 25,00% |
2013 | 2,23% | 2,76% | 14,10% | 27,78% |
2014 | 2,20% | 2,67% | 9,59% | 22,86% |
2015 | 2,21% | 2,64% | 10,00% | 23,53% |
2016 | 2,17% | 2,65% | 13,24% | 22,86% |
2017 | 2,25% | 2,65% | 13,04% | 22,86% |
2018 | 2,41% | 2,66% | 10,29% | 25,00% |
2019 | 2,51% | 2,70% | 9,86% | 24,32% |
2020 | 2,52% | 2,69% | 10,81% | 23,68% |
2021 | 2,61% | 2,73% | 10,53% | 26,32% |
Gegevens over de kinderopvang in de andere provincies in Nederland is hier te vinden.
Toelichting cijfers Flevoland
Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens gebaseerd op de de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024