Kinderopvang in beeld 2023 : Top 100 houders KDV
In de serie “kinderopvang in beeld 2023” : de Top 100 houders KDV. Welke houder kinderopvang had de meeste kindplaatsen KDV? En wat was de stijging ten opzichte van 2022.
Eind 2023 waren er 2.888 houders geregistreerd in het LRK, dus 2.888 verschillende KVK nummers, tegen 2.935 verschillende houders eind 2022.
De Top 100 houders KDV eind 2023
Eind december 2023 bestond de top 5 uit Smallsteps B.V., Partou B.V., Stichting Humankind, Stichting Kind & Co Ludens, en gro-up Kinderopvang B.V.. Dit gebaseerd op de KVK inschrijving. De nummers 1 en 2 behoren tot dezelfde eigenaar. Het betreft hier de houders met inschrijvingen KDV. gro-up Kinderopvang B.V. heeft in 2023 een reorganisatie uitgevoerd en 9 inschrijvingen samengevoegd tot 3 inschrijvingen.
Als vergelijk is opgenomen het aantal kindplaatsen waarmee de organisatie eind 2022 was ingeschreven, het is dus niet een vergelijk met de Top 100 eind 2022.
Tabel: Top 100 houders KDV eind 2023
Rang | KVK | Naam | TOT KPL 2023 | TOT KPL 2022 | Mutatie | % |
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 13.442 | 12.272 | 1.170 | 9,53% |
2 | 30225440 | Partou B.V. | 9.449 | 9.314 | 135 | 1,45% |
3 | 41208044 | Stichting Humankind | 8.074 | 7.756 | 318 | 4,10% |
4 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 6.630 | 6.439 | 191 | 2,97% |
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 5.693 | 1.558 | 4.135 | 265,40% |
6 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 5.422 | 5.404 | 18 | 0,33% |
7 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 4.644 | 4.747 | -103 | -2,17% |
8 | 22049355 | Stichting Kibeo | 4.117 | 3.774 | 343 | 9,09% |
9 | 17125104 | Korein B.V. | 3.931 | 4.058 | -127 | -3,13% |
10 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 3.586 | 3.910 | -324 | -8,29% |
11 | 20125402 | Kober B.V. | 3.217 | 3.187 | 30 | 0,94% |
12 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 3.140 | 3.112 | 28 | 0,90% |
13 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 2.912 | 2.966 | -54 | -1,82% |
14 | 9151688 | Skar B.V. | 2.280 | 2.302 | -22 | -0,96% |
15 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 2.203 | 2.219 | -16 | -0,72% |
16 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 2.007 | 1.949 | 58 | 2,98% |
17 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 1.974 | 1.914 | 60 | 3,13% |
18 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 1.974 | 1.614 | 360 | 22,30% |
19 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 1.963 | 1.963 | 0 | 0,00% |
20 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 1.840 | 1.775 | 65 | 3,66% |
21 | 5027189 | Stichting Doomijn | 1.712 | 1.706 | 6 | 0,35% |
22 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 1.586 | 1.565 | 21 | 1,34% |
23 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 1.557 | 1.579 | -22 | -1,39% |
24 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 1.519 | 1.459 | 60 | 4,11% |
25 | 52408884 | Stichting Peuter&Co | 1.449 | 1.447 | 2 | 0,14% |
26 | 34236949 | Stichting Impuls | 1.445 | 1.501 | -56 | -3,73% |
27 | 87448246 | Xpect013 B.V. | 1.392 | |||
28 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 1.358 | 1.318 | 40 | 3,03% |
29 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 1.216 | 1.183 | 33 | 2,79% |
30 | 41120243 | Stichting WASKO Kinderopvang | 1.202 | 1.076 | 126 | 11,71% |
31 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 1.201 | 1.158 | 43 | 3,71% |
32 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.155 | 1.131 | 24 | 2,12% |
33 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 1.147 | 1.249 | -102 | -8,17% |
34 | 41246418 | Stichting GO! | 1.146 | 1.175 | -29 | -2,47% |
35 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 1.138 | 1.095 | 43 | 3,93% |
36 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 1.109 | 1.136 | -27 | -2,38% |
37 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 1.104 | 1.056 | 48 | 4,55% |
38 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 1.101 | 1.087 | 14 | 1,29% |
39 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 1.082 | 1.038 | 44 | 4,24% |
40 | 69092222 | Stichting Jongleren | 1.075 | 1.113 | -38 | -3,41% |
41 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 1.049 | 1.049 | 0 | 0,00% |
42 | 24323221 | Stichting Quadrant | 1.039 | 1.076 | -37 | -3,44% |
43 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.029 | 1.007 | 22 | 2,18% |
44 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 1.007 | 935 | 72 | 7,70% |
45 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 1.001 | 1.001 | 0 | 0,00% |
46 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 987 | 1.000 | -13 | -1,30% |
47 | 41059819 | Stichting Dichtbij Kinderopvang | 974 | 257 | 717 | 278,99% |
48 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 969 | 905 | 64 | 7,07% |
49 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 964 | 989 | -25 | -2,53% |
50 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 963 | 993 | -30 | -3,02% |
51 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 948 | 946 | 2 | 0,21% |
52 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 934 | 999 | -65 | -6,51% |
53 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 904 | 876 | 28 | 3,20% |
54 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 885 | 469 | 416 | 88,70% |
55 | 75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 864 | 640 | 224 | 35,00% |
56 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 858 | 866 | -8 | -0,92% |
57 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 827 | 731 | 96 | 13,13% |
58 | 27308247 | Okidoki B.V. | 823 | 801 | 22 | 2,75% |
59 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 823 | 624 | 199 | 31,89% |
60 | 41015136 | Kids2B | 795 | 774 | 21 | 2,71% |
61 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 789 | 804 | -15 | -1,87% |
62 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 780 | 780 | 0 | 0,00% |
63 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 768 | 768 | 0 | 0,00% |
64 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 760 | 769 | -9 | -1,17% |
65 | 87448599 | Kinderstad Kinderopvang B.V. | 752 | |||
66 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 741 | 724 | 17 | 2,35% |
67 | 41165967 | FloreoKids | 741 | 727 | 14 | 1,93% |
68 | 56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 738 | 754 | -16 | -2,12% |
69 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 716 | 697 | 19 | 2,73% |
70 | 87450909 | Atalenta Kinderopvang B.V. | 714 | |||
71 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 690 | 706 | -16 | -2,27% |
72 | 58840036 | Stichting voor Peuterwerk en Kinderopvang | 688 | 814 | -126 | -15,48% |
73 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 684 | 694 | -10 | -1,44% |
74 | 41126911 | Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 675 | 585 | 90 | 15,38% |
75 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 665 | 196 | 469 | 239,29% |
76 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 644 | 660 | -16 | -2,42% |
77 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 638 | 550 | 88 | 16,00% |
78 | 41019301 | Stichting Kinderwereld | 626 | 543 | 83 | 15,29% |
79 | 57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 623 | 549 | 74 | 13,48% |
80 | 17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 618 | 544 | 74 | 13,60% |
81 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 608 | 599 | 9 | 1,50% |
82 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 603 | 603 | 0 | 0,00% |
83 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 596 | 573 | 23 | 4,01% |
84 | 41167702 | Stichting KOK kinderopvang | 590 | 548 | 42 | 7,66% |
85 | 41240527 | Stichting Allente opvang | 578 | 592 | -14 | -2,36% |
86 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 573 | 561 | 12 | 2,14% |
87 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 565 | 565 | 0 | 0,00% |
88 | 41072191 | Stichting Flow Kinderopvang | 557 | 529 | 28 | 5,29% |
89 | 66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 557 | 577 | -20 | -3,47% |
90 | 5074479 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete | 554 | 554 | 0 | 0,00% |
91 | 34359395 | Stichting Dynamo Voorscholen | 553 | 524 | 29 | 5,53% |
92 | 34276067 | IJsterk Kinderopvang B.V. | 542 | 526 | 16 | 3,04% |
93 | 87967022 | gro-up Peuteropvang B.V. | 534 | |||
94 | 69217440 | Stichting Combiwel voor Kinderen | 528 | 513 | 15 | 2,92% |
95 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 524 | 513 | 11 | 2,14% |
96 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 523 | 523 | 0 | 0,00% |
97 | 55505651 | Stichting Welluswijs Kindcentra | 511 | 475 | 36 | 7,58% |
98 | 41119006 | PIT Kinderopvang | 509 | 509 | 0 | 0,00% |
99 | 28099826 | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 508 | 524 | -16 | -3,05% |
100 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 500 | 442 | 58 | 13,12% |
Toelichting : de gegevens zijn gebaseerd op de data zoals deze op 29 december 2023 in het LRK waren geregistreerd. “KPL” staat voor kindplaatsen, “LOC” voor locaties.
Serie kinderopvang in beeld 2023
- De gemeenten
- De GGD’en
- De houders
- De onbekenden
- De plaatsen
- De provincies
- De rechtspersonen
- Top 100 grootste BSO locaties
- Top 100 grootste KDV locaties
- Top 100 houders
- Top 100 houders BSO
- Top 100 houders KDV
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024