Kinderopvang in beeld 2023 : Top 100 houders BSO
In de serie “kinderopvang in beeld 2023” : de Top 100 houders BSO. Welke houder kinderopvang had de meeste kindplaatsen BSO? En wat was de stijging ten opzichte van 2022.
Eind 2023 waren er 2.888 houders geregistreerd in het LRK, dus 2.888 verschillende KVK nummers, tegen 2.935 verschillende houders eind 2022.
De Top 100 houders BSO eind 2023
Eind december 2023 bestond de top 5 uit Smallsteps B.V., Stichting Kind & Co Ludens, Partou B.V., Stichting Humankind en gro-up Kinderopvang B.V.. Dit gebaseerd op de KVK inschrijving. Het betreft hier de houders met inschrijvingen voor de buitenschoolse opvang. gro-up Kinderopvang B.V. heeft in 2023 een reorganisatie uitgevoerd en 9 inschrijvingen samengevoegd tot 3 inschrijvingen.
Als vergelijk is opgenomen het aantal kindplaatsen waarmee de organisatie eind 2022 was ingeschreven, het is dus niet een vergelijk met de Top 100 eind 2022
Tabel: Top 100 houders BSO eind 2023
Rang | KVK | Naam | TOT KPL 2023 | TOT KPL 2022 | Mutatie | % |
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 14.559 | 14.029 | 530 | 3,78% |
2 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 11.935 | 11.784 | 151 | 1,28% |
3 | 30225440 | Partou B.V. | 10.395 | 10.524 | -129 | -1,23% |
4 | 41208044 | Stichting Humankind | 10.100 | 9.873 | 227 | 2,30% |
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 6.865 | 1.804 | 5.061 | 280,54% |
6 | 17125104 | Korein B.V. | 5.293 | 5.423 | -130 | -2,40% |
7 | 20125402 | Kober B.V. | 5.125 | 4.986 | 139 | 2,79% |
8 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 4.834 | 4.996 | -162 | -3,24% |
9 | 22049355 | Stichting Kibeo | 4.824 | 4.158 | 666 | 16,02% |
10 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 4.285 | 4.141 | 144 | 3,48% |
11 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 4.122 | 4.686 | -564 | -12,04% |
12 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 3.495 | 3.420 | 75 | 2,19% |
13 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 3.191 | 3.082 | 109 | 3,54% |
14 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 3.140 | 3.073 | 67 | 2,18% |
15 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 3.127 | 3.100 | 27 | 0,87% |
16 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 3.076 | 3.050 | 26 | 0,85% |
17 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 2.700 | 2.710 | -10 | -0,37% |
18 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 2.401 | 2.286 | 115 | 5,03% |
19 | 5027189 | Stichting Doomijn | 2.393 | 2.319 | 74 | 3,19% |
20 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 2.306 | 2.435 | -129 | -5,30% |
21 | 9151688 | Skar B.V. | 2.144 | 2.113 | 31 | 1,47% |
22 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 1.944 | 1.968 | -24 | -1,22% |
23 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 1.878 | 1.808 | 70 | 3,87% |
24 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 1.838 | 1.813 | 25 | 1,38% |
25 | 41246418 | Stichting GO! | 1.761 | 1.902 | -141 | -7,41% |
26 | 87448246 | Xpect013 B.V. | 1.761 | |||
27 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 1.726 | 1.622 | 104 | 6,41% |
28 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 1.720 | 1.804 | -84 | -4,66% |
29 | 69240426 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 1.694 | 865 | 829 | 95,84% |
30 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 1.633 | 1.545 | 88 | 5,70% |
31 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 1.504 | 1.561 | -57 | -3,65% |
32 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 1.479 | 1.450 | 29 | 2,00% |
33 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 1.479 | 1.330 | 149 | 11,20% |
34 | 41059819 | Stichting Dichtbij Kinderopvang | 1.444 | 496 | 948 | 191,13% |
35 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 1.438 | 1.427 | 11 | 0,77% |
36 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 1.426 | 744 | 682 | 91,67% |
37 | 41120243 | Stichting WASKO Kinderopvang | 1.419 | 1.312 | 107 | 8,16% |
38 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 1.372 | 1.389 | -17 | -1,22% |
39 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 1.327 | 1.284 | 43 | 3,35% |
40 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 1.322 | 1.292 | 30 | 2,32% |
41 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 1.289 | 1.279 | 10 | 0,78% |
42 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 1.281 | 1.332 | -51 | -3,83% |
43 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 1.268 | 1.221 | 47 | 3,85% |
44 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 1.266 | 1.338 | -72 | -5,38% |
45 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 1.235 | 1.303 | -68 | -5,22% |
46 | 24323221 | Stichting Quadrant | 1.234 | 1.272 | -38 | -2,99% |
47 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 1.223 | 1.283 | -60 | -4,68% |
48 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 1.204 | 1.047 | 157 | 15,00% |
49 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 1.194 | 1.213 | -19 | -1,57% |
50 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 1.192 | 1.184 | 8 | 0,68% |
51 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 1.149 | 1.125 | 24 | 2,13% |
52 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 1.130 | 1.132 | -2 | -0,18% |
53 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 1.092 | 965 | 127 | 13,16% |
54 | 41165967 | FloreoKids | 1.068 | 1.100 | -32 | -2,91% |
55 | 34302901 | Woest Zuid B.V. | 1.042 | 912 | 130 | 14,25% |
56 | 76263215 | Tabijn opvang B.V. | 1.035 | 778 | 257 | 33,03% |
57 | 41146828 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 1.012 | 946 | 66 | 6,98% |
58 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 1.011 | 1.011 | 0 | 0,00% |
59 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 1.000 | 1.094 | -94 | -8,59% |
60 | 41235528 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 983 | 955 | 28 | 2,93% |
61 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 973 | 991 | -18 | -1,82% |
62 | 27181700 | Mundo Kinderopvang B.V. | 951 | 963 | -12 | -1,25% |
63 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 949 | 818 | 131 | 16,01% |
64 | 27308247 | Okidoki B.V. | 944 | 879 | 65 | 7,39% |
65 | 87448599 | Kinderstad Kinderopvang B.V. | 926 | |||
66 | 27332422 | Kinderopvang ZON! B.V. | 922 | 878 | 44 | 5,01% |
67 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 912 | 850 | 62 | 7,29% |
68 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 905 | 872 | 33 | 3,78% |
69 | 30150426 | Stichting Kinderopvang SKDD | 889 | 872 | 17 | 1,95% |
70 | 34154944 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 886 | 818 | 68 | 8,31% |
71 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 881 | 871 | 10 | 1,15% |
72 | 41104988 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 870 | 870 | 0 | 0,00% |
73 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 853 | 804 | 49 | 6,09% |
74 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 851 | 814 | 37 | 4,55% |
75 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 842 | 810 | 32 | 3,95% |
76 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 839 | 908 | -69 | -7,60% |
77 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 833 | 786 | 47 | 5,98% |
78 | 65893751 | KinderCentrumAlmere B.V. | 826 | 559 | 267 | 47,76% |
79 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 793 | 593 | 200 | 33,73% |
80 | 87450909 | Atalenta Kinderopvang B.V. | 792 | |||
81 | 41015136 | Kids2B | 786 | 728 | 58 | 7,97% |
82 | 27256203 | Stichting Kwest | 778 | 693 | 85 | 12,27% |
83 | 41167707 | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 776 | 776 | 0 | 0,00% |
84 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 772 | 676 | 96 | 14,20% |
85 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 762 | 699 | 63 | 9,01% |
86 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 759 | 843 | -84 | -9,96% |
87 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 748 | 310 | 438 | 141,29% |
88 | 41040789 | Stichting Avonturijn | 737 | 714 | 23 | 3,22% |
89 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 723 | 686 | 37 | 5,39% |
90 | 68155042 | Unikidz Amsterdam B.V. | 722 | 501 | 221 | 44,11% |
91 | 9180769 | KSH Kindercentra B.V. | 720 | 586 | 134 | 22,87% |
92 | 24416342 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 717 | 809 | -92 | -11,37% |
93 | 8106503 | KOSMO West-Twente B.V. | 714 | 731 | -17 | -2,33% |
94 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 710 | 803 | -93 | -11,58% |
95 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 688 | 733 | -45 | -6,14% |
96 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 686 | 692 | -6 | -0,87% |
97 | 41225223 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 680 | 660 | 20 | 3,03% |
98 | 51418800 | Kinderopvang Wageningen BV | 676 | 662 | 14 | 2,11% |
99 | 1130599 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 675 | 744 | -69 | -9,27% |
100 | 34164779 | Freekids B.V. | 674 | 674 | 0 | 0,00% |
Toelichting : de gegevens zijn gebaseerd op de data zoals deze op 29 december 2023 in het LRK waren geregistreerd. “KPL” staat voor kindplaatsen, “LOC” voor locaties.
Serie kinderopvang in beeld 2023
- De gemeenten
- De GGD’en
- De houders
- De onbekenden
- De plaatsen
- De provincies
- De rechtspersonen
- Top 100 grootste BSO locaties
- Top 100 grootste KDV locaties
- Top 100 houders
- Top 100 houders BSO
- Top 100 houders KDV
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024