Kinderopvang in beeld 2023 : Top 100 houders
In de serie “kinderopvang in beeld 2023” : de Top 100 houders. Welke houder kinderopvang had de meeste kindplaatsen? En wat was de stijging ten opzichte van 2022.
Eind 2023 waren er 2.888 houders geregistreerd in het LRK, dus 2.888 verschillende KVK nummers, tegen 2.935 verschillende houders eind 2022.
De Top 100 houders eind 2023
Eind december 2023 bestond de top 5 uit Smallsteps B.V., Partou B.V., Stichting Kind & Co Ludens, Stichting Humankind en gro-up Kinderopvang B.V.. Dit gebaseerd op de KVK inschrijving. De nummers 1 en 2 behoren tot dezelfde eigenaar. Het betreft hier de houders met gecombineerde inschrijvingen KDV en BSO.
Als vergelijk is opgenomen het aantal kindplaatsen waarmee de organisatie eind 2022 was ingeschreven, het is dus niet een vergelijk met de Top 100 eind 2022.
Tabel: Top 100 houders eind 2023
Rang | KVK | Naam | TOT KPL 2023 | TOT KPL 2022 | Mutatie | % |
1 | 60901934 | Smallsteps B.V. | 28.001 | 26.301 | 1.700 | 6,46% |
2 | 30225440 | Partou B.V. | 19.844 | 19.838 | 6 | 0,03% |
3 | 30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 18.565 | 18.223 | 342 | 1,88% |
4 | 41208044 | Stichting Humankind | 18.174 | 17.629 | 545 | 3,09% |
5 | 41135920 | gro-up Kinderopvang B.V. | 12.558 | 3.362 | 9.196 | 273,53% |
6 | 30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 9.478 | 9.743 | -265 | -2,72% |
7 | 17125104 | Korein B.V. | 9.224 | 9.481 | -257 | -2,71% |
8 | 22049355 | Stichting Kibeo | 8.941 | 7.932 | 1.009 | 12,72% |
9 | 20125402 | Kober B.V. | 8.342 | 8.173 | 169 | 2,07% |
10 | 34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | 7.708 | 8.596 | -888 | -10,33% |
11 | 9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 7.425 | 7.253 | 172 | 2,37% |
12 | 33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 7.142 | 7.208 | -66 | -0,92% |
13 | 41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 6.039 | 6.066 | -27 | -0,45% |
14 | 41166169 | Stichting Junis Kinderopvang | 5.502 | 5.369 | 133 | 2,48% |
15 | 41012651 | Stichting Kinderopvang Stad Groningen | 5.394 | 5.301 | 93 | 1,75% |
16 | 27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 5.114 | 4.987 | 127 | 2,55% |
17 | 24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 5.039 | 5.013 | 26 | 0,52% |
18 | 9151688 | Skar B.V. | 4.424 | 4.415 | 9 | 0,20% |
19 | 5027189 | Stichting Doomijn | 4.105 | 4.025 | 80 | 1,99% |
20 | 14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 3.920 | 3.745 | 175 | 4,67% |
21 | 34327012 | TintelTuin B.V. | 3.918 | 3.582 | 336 | 9,38% |
22 | 1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 3.718 | 3.583 | 135 | 3,77% |
23 | 55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 3.701 | 3.711 | -10 | -0,27% |
24 | 41156590 | Stichting DAK kindercentra | 3.453 | 3.684 | -231 | -6,27% |
25 | 41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 3.424 | 3.378 | 46 | 1,36% |
26 | 87448246 | Xpect013 B.V. | 3.153 | 3.153 | ||
27 | 41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | 3.061 | 3.140 | -79 | -2,52% |
28 | 17178293 | Kanteel Kinderopvang B.V. | 2.927 | 2.780 | 147 | 5,29% |
29 | 41246418 | Stichting GO! | 2.907 | 3.077 | -170 | -5,52% |
30 | 41225313 | Stichting Hero kindercentra | 2.771 | 2.640 | 131 | 4,96% |
31 | 22046874 | Stichting Kinderopvang Walcheren | 2.685 | 2.602 | 83 | 3,19% |
32 | 41120243 | Stichting WASKO Kinderopvang | 2.621 | 2.388 | 233 | 9,76% |
33 | 1104421 | Sinne kinderopvang B.V. | 2.583 | 2.506 | 77 | 3,07% |
34 | 41238064 | Stichting Blosse opvang | 2.561 | 2.368 | 193 | 8,15% |
35 | 41156673 | Kinderopvang Morgen | 2.547 | 2.563 | -16 | -0,62% |
36 | 41059819 | Stichting Dichtbij Kinderopvang | 2.418 | 753 | 1.665 | 221,12% |
37 | 41202080 | Stichting KinderRijk | 2.371 | 2.341 | 30 | 1,28% |
38 | 41236397 | Stichting Kinderopvang West-Friesland | 2.367 | 2.425 | -58 | -2,39% |
39 | 41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch Vlaanderen | 2.349 | 2.344 | 5 | 0,21% |
40 | 41083965 | STICHTING Mikz kinderopvang | 2.336 | 2.378 | -42 | -1,77% |
41 | 9127903 | Zonnekinderen B.V. | 2.311 | 1.213 | 1.098 | 90,52% |
42 | 24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 2.275 | 2.156 | 119 | 5,52% |
43 | 24323221 | Stichting Quadrant | 2.273 | 2.348 | -75 | -3,19% |
44 | 14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 2.237 | 2.225 | 12 | 0,54% |
45 | 2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 2.186 | 2.276 | -90 | -3,95% |
46 | 17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | 2.139 | 2.198 | -59 | -2,68% |
47 | 41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 2.099 | 2.037 | 62 | 3,04% |
48 | 64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | 2.031 | 1.778 | 253 | 14,23% |
49 | 34236949 | Stichting Impuls | 1.994 | 2.020 | -26 | -1,29% |
50 | 41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 1.987 | 2.094 | -107 | -5,11% |
51 | 14068018 | Stichting Spelenderwijs | 1.978 | 1.882 | 96 | 5,10% |
52 | 27280272 | Stichting Vlietkinderen | 1.952 | 1.953 | -1 | -0,05% |
53 | 41192818 | Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden- Muiderberg | 1.919 | 1.997 | -78 | -3,91% |
54 | 24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 1.917 | 1.893 | 24 | 1,27% |
55 | 41165967 | FloreoKids | 1.809 | 1.827 | -18 | -0,99% |
56 | 27308247 | Okidoki B.V. | 1.767 | 1.680 | 87 | 5,18% |
57 | 37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | 1.752 | 1.693 | 59 | 3,48% |
58 | 54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 1.730 | 1.515 | 215 | 14,19% |
59 | 34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 1.727 | 1.708 | 19 | 1,11% |
60 | 65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | 1.694 | 1.676 | 18 | 1,07% |
61 | 69240426 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 1.694 | 865 | 829 | 95,84% |
62 | 87448599 | Kinderstad Kinderopvang B.V. | 1.678 | 1.678 | ||
63 | 68027265 | Zo Kinderopvang | 1.676 | 1.552 | 124 | 7,99% |
64 | 41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 1.622 | 1.732 | -110 | -6,35% |
65 | 41240655 | Stichting Klein Alkmaar | 1.616 | 1.217 | 399 | 32,79% |
66 | 41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | 1.602 | 1.556 | 46 | 2,96% |
67 | 41015136 | Kids2B | 1.581 | 1.502 | 79 | 5,26% |
68 | 17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 1.580 | 1.632 | -52 | -3,19% |
69 | 41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 1.576 | 1.594 | -18 | -1,13% |
70 | 87450909 | Atalenta Kinderopvang B.V. | 1.506 | 1.506 | ||
71 | 41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 1.490 | 1.583 | -93 | -5,87% |
72 | 64509907 | Stichting CKC Drenthe Kinderopvang | 1.477 | 1.444 | 33 | 2,29% |
73 | 75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 1.454 | 1.102 | 352 | 31,94% |
74 | 27181700 | Mundo Kinderopvang B.V. | 1.450 | 1.508 | -58 | -3,85% |
75 | 54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 1.450 | 1.409 | 41 | 2,91% |
76 | 50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 1.449 | 1.260 | 189 | 15,00% |
77 | 52408884 | Stichting Peuter&Co | 1.449 | 1.447 | 2 | 0,14% |
78 | 41105401 | Stichting LPS Kinderopvang | 1.413 | 506 | 907 | 179,25% |
79 | 17101430 | GOO Opvang B.V. | 1.398 | 1.351 | 47 | 3,48% |
80 | 62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | 1.376 | 1.327 | 49 | 3,69% |
81 | 9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 1.375 | 1.327 | 48 | 3,62% |
82 | 41235528 | Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) | 1.362 | 1.345 | 17 | 1,26% |
83 | 28101864 | Norlandia kinderopvang B.V. | 1.332 | 1.404 | -72 | -5,13% |
84 | 8141555 | Raster Kinderopvang B.V. | 1.330 | 1.352 | -22 | -1,63% |
85 | 34154944 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 1.315 | 1.247 | 68 | 5,45% |
86 | 41146828 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 1.308 | 1.242 | 66 | 5,31% |
87 | 30150426 | Stichting Kinderopvang SKDD | 1.297 | 1.296 | 1 | 0,08% |
88 | 56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 1.287 | 1.371 | -84 | -6,13% |
89 | 17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 1.261 | 1.171 | 90 | 7,69% |
90 | 57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 1.249 | 1.270 | -21 | -1,65% |
91 | 41040789 | Stichting Avonturijn | 1.235 | 1.194 | 41 | 3,43% |
92 | 76263215 | Tabijn opvang B.V. | 1.219 | 946 | 273 | 28,86% |
93 | 24416342 | Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 1.216 | 1.308 | -92 | -7,03% |
94 | 27256203 | Stichting Kwest | 1.213 | 1.116 | 97 | 8,69% |
95 | 65893751 | KinderCentrumAlmere B.V. | 1.202 | 851 | 351 | 41,25% |
96 | 41240527 | Stichting Allente opvang | 1.191 | 1.205 | -14 | -1,16% |
97 | 8106503 | KOSMO West-Twente B.V. | 1.184 | 1.211 | -27 | -2,23% |
98 | 41019301 | Stichting Kinderwereld | 1.176 | 978 | 198 | 20,25% |
99 | 41225223 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 1.168 | 1.148 | 20 | 1,74% |
100 | 66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 1.159 | 1.227 | -68 | -5,54% |
Toelichting : de gegevens zijn gebaseerd op de data zoals deze op 29 december 2023 in het LRK waren geregistreerd. “KPL” staat voor kindplaatsen, “LOC” voor locaties.
Serie kinderopvang in beeld 2023
- De gemeenten
- De GGD’en
- De houders
- De onbekenden
- De plaatsen
- De provincies
- De rechtspersonen
- Top 100 grootste BSO locaties
- Top 100 grootste KDV locaties
- Top 100 houders
- Top 100 houders BSO
- Top 100 houders KDV
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024