Kinderopvang in beeld 2023 : de grootte van KDV locaties
In de serie “kinderopvang in beeld 2023” : de grootte van KDV locaties. Worden de locaties steeds groter? Wat is de meeste voorkomende grootte van een KDV locatie?
Meest voorkomende grootte KDV locaties
Het meest voorkomend zijn KDV-locaties met 16 kindplaatsen. Dit zijn vaak van oorsprong de peuterspeelzalen die in 2018 zijn toegevoegd aan het LRK. Dat aantal is wel dalende. Op de tweede plek op forse afstand locaties met 32 kindplaatsen, het aantal is stijgende, net zoals locaties met 48 kindplaatsen.
Grootte KDV-locaties
Het aantal locaties is met slechts 0,59 % gestegen, terwijl het aantal kindplaatsen forser steeg (2,0 %). Duidelijk dat het aantal kindplaatsen per locatie is gestegen. Kinderopvangorganisaties hebben per locatie, waar mogelijk, het aantal kindplaatsen uitgebreid. Bij de kleinere locaties is vooral een afname zichtbaar, met name bij locaties tot en met 16 kindplaatsen. Deze loopt langzaam terug totdat bij locaties met meer dan 48 kindplaatsen een toename zichtbaar is.
Tabel: meest voorkomende grootte KDV locaties
Rang | KDV – aantal KPL per locatie | Eind 2023 | Eind 2022 | Mutatie % | Mutatie |
1 | 16 | 2.730 | 2.807 | -2,74% | -77 |
2 | 32 | 926 | 896 | 3,35% | 30 |
3 | 48 | 396 | 380 | 4,21% | 16 |
4 | 28 | 281 | 272 | 3,31% | 9 |
5 | 15 | 263 | 263 | 0,00% | 0 |
Tabel: overzicht grootte KDV locaties eind 2023 vs 2022
KDV – aantal KPL per locatie | Eind 2023 | Eind 2022 | Mutatie % | Mutatie | Cumulatief mutatie |
1 | 2 | 3 | 0,00% | -1 | -1 |
3 | 1 | 2 | -50,00% | -1 | -2 |
4 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | -1 |
5 | 10 | 11 | -9,09% | -1 | -2 |
6 | 22 | 20 | 10,00% | 2 | 0 |
7 | 14 | 14 | 0,00% | 0 | 0 |
8 | 147 | 156 | -5,77% | -9 | -9 |
9 | 17 | 17 | 0,00% | 0 | -9 |
10 | 75 | 76 | -1,32% | -1 | -10 |
11 | 21 | 19 | 10,53% | 2 | -8 |
12 | 167 | 181 | -7,73% | -14 | -22 |
13 | 56 | 61 | -8,20% | -5 | -27 |
14 | 249 | 248 | 0,40% | 1 | -26 |
15 | 263 | 263 | 0,00% | 0 | -26 |
16 | 2730 | 2807 | -2,74% | -77 | -103 |
17 | 5 | 8 | -37,50% | -3 | -106 |
18 | 27 | 25 | 8,00% | 2 | -104 |
19 | 12 | 13 | -7,69% | -1 | -105 |
20 | 35 | 33 | 6,06% | 2 | -103 |
21 | 31 | 28 | 10,71% | 3 | -100 |
22 | 55 | 52 | 5,77% | 3 | -97 |
23 | 37 | 41 | -9,76% | -4 | -101 |
24 | 232 | 236 | -1,69% | -4 | -105 |
25 | 60 | 58 | 3,45% | 2 | -103 |
26 | 85 | 80 | 6,25% | 5 | -98 |
27 | 45 | 48 | -6,25% | -3 | -101 |
28 | 281 | 272 | 3,31% | 9 | -92 |
29 | 64 | 58 | 10,34% | 6 | -86 |
30 | 191 | 178 | 7,30% | 13 | -73 |
31 | 94 | 90 | 4,44% | 4 | -69 |
32 | 926 | 896 | 3,35% | 30 | -39 |
33 | 19 | 20 | -5,00% | -1 | -40 |
34 | 32 | 28 | 14,29% | 4 | -36 |
35 | 36 | 34 | 5,88% | 2 | -34 |
36 | 91 | 91 | 0,00% | 0 | -34 |
37 | 41 | 39 | 5,13% | 2 | -32 |
38 | 46 | 44 | 4,55% | 2 | -30 |
39 | 43 | 48 | -10,42% | -5 | -35 |
40 | 146 | 147 | -0,68% | -1 | -36 |
41 | 45 | 37 | 21,62% | 8 | -28 |
42 | 78 | 80 | -2,50% | -2 | -30 |
43 | 50 | 53 | -5,66% | -3 | -33 |
44 | 170 | 162 | 4,94% | 8 | -25 |
45 | 62 | 54 | 14,81% | 8 | -17 |
46 | 116 | 113 | 2,65% | 3 | -14 |
47 | 45 | 47 | -4,26% | -2 | -16 |
48 | 396 | 380 | 4,21% | 16 | 0 |
49 | 19 | 20 | -5,00% | -1 | -1 |
50 | 48 | 49 | -2,04% | -1 | -2 |
51 | 24 | 22 | 9,09% | 2 | 0 |
52 | 69 | 70 | -1,43% | -1 | -1 |
53 | 30 | 26 | 15,38% | 4 | 3 |
54 | 47 | 54 | -12,96% | -7 | -4 |
55 | 37 | 35 | 5,71% | 2 | -2 |
56 | 134 | 129 | 3,88% | 5 | 3 |
57 | 26 | 27 | -3,70% | -1 | 2 |
58 | 48 | 45 | 6,67% | 3 | 5 |
59 | 31 | 32 | -3,13% | -1 | 4 |
60 | 143 | 133 | 7,52% | 10 | 14 |
61 | 20 | 23 | -13,04% | -3 | 11 |
62 | 56 | 54 | 3,70% | 2 | 13 |
63 | 17 | 19 | -10,53% | -2 | 11 |
64 | 205 | 197 | 4,06% | 8 | 19 |
65 | 15 | 17 | -11,76% | -2 | 17 |
66 | 26 | 28 | -7,14% | -2 | 15 |
67 | 12 | 10 | 20,00% | 2 | 17 |
68 | 35 | 39 | -10,26% | -4 | 13 |
69 | 21 | 19 | 10,53% | 2 | 15 |
70 | 37 | 26 | 42,31% | 11 | 26 |
71 | 22 | 21 | 4,76% | 1 | 27 |
72 | 66 | 59 | 11,86% | 7 | 34 |
73 | 16 | 15 | 6,67% | 1 | 35 |
74 | 26 | 29 | -10,34% | -3 | 32 |
75 | 16 | 12 | 33,33% | 4 | 36 |
76 | 40 | 41 | -2,44% | -1 | 35 |
77 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 35 |
78 | 29 | 26 | 11,54% | 3 | 38 |
79 | 13 | 12 | 8,33% | 1 | 39 |
80 | 78 | 73 | 6,85% | 5 | 44 |
81 | 7 | 8 | -12,50% | -1 | 43 |
82 | 16 | 20 | -20,00% | -4 | 39 |
83 | 13 | 12 | 8,33% | 1 | 40 |
84 | 34 | 33 | 3,03% | 1 | 41 |
85 | 9 | 8 | 12,50% | 1 | 42 |
86 | 21 | 20 | 5,00% | 1 | 43 |
87 | 14 | 11 | 27,27% | 3 | 46 |
88 | 23 | 20 | 15,00% | 3 | 49 |
89 | 11 | 9 | 22,22% | 2 | 51 |
90 | 20 | 22 | -9,09% | -2 | 49 |
91 | 8 | 7 | 14,29% | 1 | 50 |
92 | 25 | 25 | 0,00% | 0 | 50 |
93 | 11 | 12 | -8,33% | -1 | 49 |
94 | 14 | 11 | 27,27% | 3 | 52 |
95 | 8 | 9 | -11,11% | -1 | 51 |
96 | 49 | 52 | -5,77% | -3 | 48 |
97 | 10 | 8 | 25,00% | 2 | 50 |
98 | 4 | 6 | -33,33% | -2 | 48 |
99 | 6 | 6 | 0,00% | 0 | 48 |
100 | 17 | 16 | 6,25% | 1 | 49 |
101 | 5 | 4 | 25,00% | 1 | 50 |
102 | 5 | 6 | -16,67% | -1 | 49 |
103 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 49 |
104 | 15 | 12 | 25,00% | 3 | 52 |
105 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 52 |
106 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 52 |
107 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 52 |
108 | 8 | 9 | -11,11% | -1 | 51 |
109 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 51 |
110 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 51 |
111 | 7 | 7 | 0,00% | 0 | 51 |
112 | 12 | 13 | -7,69% | -1 | 50 |
113 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 50 |
114 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 50 |
115 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 51 |
116 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 51 |
117 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 51 |
118 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 51 |
119 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 51 |
120 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 51 |
121 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 51 |
122 | 3 | 2 | 50,00% | 1 | 52 |
124 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 52 |
125 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 52 |
126 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 52 |
128 | 10 | 10 | 0,00% | 0 | 52 |
130 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 52 |
132 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 52 |
133 | 3 | 2 | 50,00% | 1 | 53 |
134 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 53 |
136 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 53 |
141 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 53 |
142 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 53 |
144 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 53 |
146 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 53 |
152 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 53 |
158 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
160 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 54 |
164 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
166 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
168 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
174 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
218 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 54 |
Totaal | 9247 | 9193 | 0,59% | 54 |
Toelichting : de gegevens zijn gebaseerd op de data zoals deze op 29 december 2023 in het LRK waren geregistreerd. “KPL” staat voor kindplaatsen, “LOC” voor locaties.
Serie kinderopvang in beeld 2023
- De gemeenten
- De GGD’en
- De houders
- De onbekenden
- De plaatsen
- De provincies
- De rechtspersonen
- Top 100 grootste BSO locaties
- Top 100 grootste KDV locaties
- Top 100 houders
- Top 100 houders BSO
- Top 100 houders KDV
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024