Kinderopvang in beeld 2023 : de grootte van BSO locaties
In de serie “kinderopvang in beeld 2023” : de grootte van BSO locaties. Worden de locaties steeds groter? Wat is de meeste voorkomende grootte van een BSO locatie?
Meest voorkomende grootte BSO locaties
Het meest voorkomend zijn BSO-locaties met 22 kindplaatsen. Dat aantal is wel gestegen, ten koste van met name locaties met 20 kindplaatsen. Op de tweede plek locaties met 40 kindplaatsen, het aantal is dalende, ten bate van o.a. locaties met 44 kindplaatsen.
Grootte BSO-locaties
Het aantal locaties is met 2,1 % gestegen, terwijl het aantal kindplaatsen steeg met 2,3 %. Kinderopvangorganisaties hebben per locatie, waar mogelijk, het aantal kindplaatsen uitgebreid, bijvoorbeeld van 20 naar 22 kindplaatsen.
Tabel: meest voorkomende grootte BSO locaties
Rang | BSO – aantal KPL per locatie | Eind 2023 | Eind 2022 | Mutatie % | Mutatie |
1 | 22 | 781 | 686 | 13,85% | 95 |
2 | 40 | 622 | 698 | -10,89% | -76 |
3 | 20 | 580 | 654 | -11,31% | -74 |
4 | 30 | 529 | 566 | -6,54% | -37 |
5 | 44 | 481 | 410 | 17,32% | 71 |
Tabel: overzicht grootte BSO locaties eind 2023 vs 2022
BSO – aantal KPL per locatie | Eind 2023 | Eind 2022 | Mutatie % | Mutatie | Cumulatief mutatie |
1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 2 |
3 | 2 | 4 | -50,00% | -2 | 0 |
4 | 8 | 11 | -27,27% | -3 | -3 |
5 | 14 | 13 | 7,69% | 1 | -2 |
6 | 14 | 14 | 0,00% | 0 | -2 |
7 | 15 | 18 | -16,67% | -3 | -5 |
8 | 75 | 73 | 2,74% | 2 | -3 |
9 | 7 | 9 | -22,22% | -2 | -5 |
10 | 85 | 90 | -5,56% | -5 | -10 |
11 | 71 | 71 | 0,00% | 0 | -10 |
12 | 71 | 65 | 9,23% | 6 | -4 |
13 | 22 | 17 | 29,41% | 5 | 1 |
14 | 38 | 32 | 18,75% | 6 | 7 |
15 | 60 | 65 | -7,69% | -5 | 2 |
16 | 140 | 146 | -4,11% | -6 | -4 |
17 | 35 | 36 | -2,78% | -1 | -5 |
18 | 62 | 59 | 5,08% | 3 | -2 |
19 | 39 | 39 | 0,00% | 0 | -2 |
20 | 580 | 654 | -11,31% | -74 | -76 |
21 | 42 | 40 | 5,00% | 2 | -74 |
22 | 781 | 686 | 13,85% | 95 | 21 |
23 | 25 | 23 | 8,70% | 2 | 23 |
24 | 196 | 184 | 6,52% | 12 | 35 |
25 | 70 | 71 | -1,41% | -1 | 34 |
26 | 34 | 32 | 6,25% | 2 | 36 |
27 | 32 | 35 | -8,57% | -3 | 33 |
28 | 56 | 56 | 0,00% | 0 | 33 |
29 | 30 | 31 | -3,23% | -1 | 32 |
30 | 529 | 566 | -6,54% | -37 | -5 |
31 | 33 | 34 | -2,94% | -1 | -6 |
32 | 120 | 109 | 10,09% | 11 | 5 |
33 | 267 | 222 | 20,27% | 45 | 50 |
34 | 80 | 74 | 8,11% | 6 | 56 |
35 | 63 | 62 | 1,61% | 1 | 57 |
36 | 132 | 129 | 2,33% | 3 | 60 |
37 | 26 | 22 | 18,18% | 4 | 64 |
38 | 46 | 49 | -6,12% | -3 | 61 |
39 | 32 | 26 | 23,08% | 6 | 67 |
40 | 622 | 698 | -10,89% | -76 | -9 |
41 | 25 | 21 | 19,05% | 4 | -5 |
42 | 81 | 67 | 20,90% | 14 | 9 |
43 | 29 | 29 | 0,00% | 0 | 9 |
44 | 481 | 410 | 17,32% | 71 | 80 |
45 | 51 | 50 | 2,00% | 1 | 81 |
46 | 93 | 88 | 5,68% | 5 | 86 |
47 | 16 | 18 | -11,11% | -2 | 84 |
48 | 94 | 88 | 6,82% | 6 | 90 |
49 | 10 | 15 | -33,33% | -5 | 85 |
50 | 301 | 308 | -2,27% | -7 | 78 |
51 | 16 | 13 | 23,08% | 3 | 81 |
52 | 42 | 43 | -2,33% | -1 | 80 |
53 | 22 | 23 | -4,35% | -1 | 79 |
54 | 55 | 45 | 22,22% | 10 | 89 |
55 | 121 | 102 | 18,63% | 19 | 108 |
56 | 47 | 40 | 17,50% | 7 | 115 |
57 | 26 | 25 | 4,00% | 1 | 116 |
58 | 31 | 29 | 6,90% | 2 | 118 |
59 | 12 | 8 | 50,00% | 4 | 122 |
60 | 376 | 384 | -2,08% | -8 | 114 |
61 | 11 | 12 | -8,33% | -1 | 113 |
62 | 26 | 22 | 18,18% | 4 | 117 |
63 | 21 | 19 | 10,53% | 2 | 119 |
64 | 55 | 58 | -5,17% | -3 | 116 |
65 | 30 | 34 | -11,76% | -4 | 112 |
66 | 139 | 117 | 18,80% | 22 | 134 |
67 | 8 | 11 | -27,27% | -3 | 131 |
68 | 57 | 53 | 7,55% | 4 | 135 |
69 | 7 | 8 | -12,50% | -1 | 134 |
70 | 153 | 160 | -4,38% | -7 | 127 |
71 | 9 | 6 | 50,00% | 3 | 130 |
72 | 33 | 27 | 22,22% | 6 | 136 |
73 | 6 | 4 | 50,00% | 2 | 138 |
74 | 17 | 13 | 30,77% | 4 | 142 |
75 | 21 | 20 | 5,00% | 1 | 143 |
76 | 25 | 28 | -10,71% | -3 | 140 |
77 | 32 | 30 | 6,67% | 2 | 142 |
78 | 9 | 9 | 0,00% | 0 | 142 |
79 | 6 | 5 | 20,00% | 1 | 143 |
80 | 147 | 153 | -3,92% | -6 | 137 |
81 | 6 | 5 | 20,00% | 1 | 138 |
82 | 9 | 6 | 50,00% | 3 | 141 |
83 | 4 | 5 | -20,00% | -1 | 140 |
84 | 28 | 27 | 3,70% | 1 | 141 |
85 | 9 | 9 | 0,00% | 0 | 141 |
86 | 21 | 23 | -8,70% | -2 | 139 |
87 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 139 |
88 | 54 | 43 | 25,58% | 11 | 150 |
89 | 5 | 6 | -16,67% | -1 | 149 |
90 | 78 | 80 | -2,50% | -2 | 147 |
91 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 147 |
92 | 12 | 11 | 9,09% | 1 | 148 |
93 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 148 |
94 | 14 | 10 | 40,00% | 4 | 152 |
95 | 5 | 3 | 66,67% | 2 | 154 |
96 | 9 | 8 | 12,50% | 1 | 155 |
97 | 6 | 5 | 20,00% | 1 | 156 |
98 | 9 | 10 | -10,00% | -1 | 155 |
99 | 7 | 4 | 75,00% | 3 | 158 |
100 | 90 | 97 | -7,22% | -7 | 151 |
102 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 151 |
104 | 8 | 8 | 0,00% | 0 | 151 |
105 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 151 |
106 | 5 | 4 | 25,00% | 1 | 152 |
107 | 0 | 1 | -100,00% | -1 | 151 |
108 | 21 | 21 | 0,00% | 0 | 151 |
110 | 35 | 32 | 9,38% | 3 | 154 |
111 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 155 |
112 | 11 | 9 | 22,22% | 2 | 157 |
114 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 157 |
115 | 5 | 4 | 25,00% | 1 | 158 |
116 | 3 | 4 | -25,00% | -1 | 157 |
117 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 158 |
118 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 158 |
119 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 159 |
120 | 39 | 40 | -2,50% | -1 | 158 |
122 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 158 |
124 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 158 |
125 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 158 |
126 | 3 | 2 | 50,00% | 1 | 159 |
127 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 159 |
128 | 6 | 7 | -14,29% | -1 | 158 |
129 | 1 | 0 | 1 | 159 | |
130 | 20 | 19 | 5,26% | 1 | 160 |
131 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 160 |
132 | 8 | 6 | 33,33% | 2 | 162 |
134 | 5 | 4 | 25,00% | 1 | 163 |
135 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 163 |
136 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 163 |
137 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 163 |
138 | 3 | 2 | 50,00% | 1 | 164 |
139 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 164 |
140 | 17 | 19 | -10,53% | -2 | 162 |
142 | 1 | 0 | 1 | 163 | |
144 | 3 | 4 | -25,00% | -1 | 162 |
145 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 162 |
148 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 162 |
149 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 162 |
150 | 16 | 18 | -11,11% | -2 | 160 |
151 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
153 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
154 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
155 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
160 | 7 | 7 | 0,00% | 0 | 160 |
161 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
162 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 161 |
164 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
168 | 4 | 4 | 0,00% | 0 | 161 |
170 | 2 | 2 | 0,00% | 0 | 161 |
171 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
172 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
174 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 161 |
176 | 2 | 1 | 100,00% | 1 | 162 |
180 | 6 | 7 | -14,29% | -1 | 161 |
182 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
184 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
186 | 0 | 1 | -100,00% | -1 | 160 |
188 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
192 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
194 | 1 | 0 | 1 | 161 | |
198 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
200 | 3 | 3 | 0,00% | 0 | 161 |
210 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 161 |
220 | 3 | 2 | 50,00% | 1 | 162 |
224 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 162 |
226 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 162 |
230 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 162 |
245 | 0 | 1 | -100,00% | -1 | 161 |
250 | 1 | 2 | -50,00% | -1 | 160 |
252 | 1 | 0 | 1 | 161 | |
258 | 0 | 1 | -100,00% | -1 | 160 |
270 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
300 | 1 | 1 | 0,00% | 0 | 160 |
320 | 1 | 0 | 1 | 161 | |
Totaal | 7977 | 7816 | 161 |
Toelichting : de gegevens zijn gebaseerd op de data zoals deze op 29 december 2023 in het LRK waren geregistreerd. “KPL” staat voor kindplaatsen, “LOC” voor locaties.
Serie kinderopvang in beeld 2023
- De gemeenten
- De GGD’en
- De houders
- De onbekenden
- De plaatsen
- De provincies
- De rechtspersonen
- Top 100 grootste BSO locaties
- Top 100 grootste KDV locaties
- Top 100 houders
- Top 100 houders BSO
- Top 100 houders KDV
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024