Kinderopvang in beeld 2022 : de verlaters
Het jaar 2022 is afgesloten. Tijd om de kinderopvang in beeld 2022 op te maken. Dat beeld is opgemaakt uit gegevens van het LRK van 6 januari 2022 te vergelijken ten opzichte van de situatie per 18 januari 2023.
Als eerste artikel is deze serie “kinderopvang in beeld 2022” : de verlaters, de houders kinderopvang die in 2022 het Landelijk Register Kinderopvang hebben verlaten. Waarom deze niet meer voorkomen in het LRK kan meerdere redenen hebben, variërend van opheffing / liquidatie, verkoop/fuseren van de locaties (en dus geen houder meer zijn) of omzetting van rechtspersoon (zoals van eenmanszaak naar besloten vennootschap. Een wisseling van eigenaar bij een besloten vennootschap hoeft niet te leiden tot een vertrek uit het LRK.
Opname is deze lijst betekend dus niet dat de rechtspersoon niet meer bestaat, alleen dat deze geen locaties KDV of BSO meer exploiteert.
Verlaters in cijfers
In 2022 zijn er 262 van de 2.922 rechtspersonen aan te merken als verlater, oftewel 8,97 % van het totaal. Deze verlaters vertegenwoordigen circa 4 % van het totaal aantal aan locaties en kindplaatsen van begin 2022. Het aandeel verlaters bij de kinderdagverblijven is iets hoger dan bij de buitenschoolse opvang.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Totaal | 9.139 | 302.620 | 7.655 | 330.747 | 16.794 | 633.367 |
Verlaters | 416 | 13.295 | 296 | 12.408 | 712 | 25.703 |
in % totaal | 4,55% | 4,39% | 3,87% | 3,75% | 4,24% | 4,06% |
De verlaters van de kinderopvang 2022
KVK | Naam | LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT |
1080378 | Wonderland | 11 | 555 | 19 | 1087 | 30 | 1642 |
1105869 | SKOL Kinderopvang B.V. | 7 | 256 | 10 | 532 | 17 | 788 |
1106477 | Stichting Kinderopvang De Bilt | 7 | 272 | 7 | 450 | 14 | 722 |
1127712 | Stichting Kinderopvang Vianen | 9 | 372 | 7 | 348 | 16 | 720 |
1135593 | BLOS Kinderopvang 2 B.V. | 15 | 524 | 5 | 186 | 20 | 710 |
1152821 | Stichting Peutercentra Arnhem | 24 | 512 | 3 | 90 | 27 | 602 |
1166892 | Montris 3.0 B.V. | 5 | 228 | 6 | 204 | 11 | 432 |
2061512 | KC Koolhoven B.V. | 1 | 128 | 2 | 282 | 3 | 410 |
2070686 | TBT Groep | 6 | 205 | 7 | 181 | 13 | 386 |
2071112 | Kindercentrum Prinses Amalia B.V. | 1 | 110 | 7 | 202 | 8 | 312 |
2073800 | Kinderopvang Snoopy BV | 3 | 110 | 3 | 168 | 6 | 278 |
4070138 | KC Grebbe B.V. | 1 | 64 | 1 | 184 | 2 | 248 |
4078550 | KC Boemerang B.V. | 1 | 80 | 2 | 158 | 3 | 238 |
5058881 | KC Wilderen | 1 | 96 | 1 | 135 | 2 | 231 |
5066414 | KC Rendierhof B.V. | 4 | 126 | 1 | 100 | 5 | 226 |
5079609 | Zoete Lieve Gerritje Beheer B.V. | 4 | 168 | 1 | 57 | 5 | 225 |
8081944 | Kidts B.V. | 4 | 96 | 5 | 128 | 9 | 224 |
8160555 | KC Christoffel B.V. | 1 | 64 | 1 | 155 | 2 | 219 |
8184545 | Het Kinderpaleis | 3 | 89 | 3 | 128 | 6 | 217 |
8188432 | Kindercrèche Reeshof B.V. | 1 | 96 | 2 | 120 | 3 | 216 |
9103438 | Reckers | 0 | 0 | 5 | 214 | 5 | 214 |
9109453 | Stichting Kinderspeelzaal Delft | 4 | 67 | 3 | 144 | 7 | 211 |
9149918 | Kiddies Buitenschool | 0 | 0 | 6 | 210 | 6 | 210 |
9172300 | Stichting Peutercentra Overbetuwe | 13 | 208 | 0 | 0 | 13 | 208 |
9177747 | MIK Kinderopvang B.V. | 2 | 95 | 2 | 113 | 4 | 208 |
11044911 | Kinderopvang de Hummeltjeshoeve | 5 | 119 | 4 | 84 | 9 | 203 |
11049910 | Kiddies Kinderdagverblijf | 5 | 200 | 0 | 0 | 5 | 200 |
12064872 | Eilander-Leenders | 1 | 57 | 4 | 137 | 5 | 194 |
14065805 | Kinderwoud Beheer B.V. | 6 | 112 | 2 | 80 | 8 | 192 |
14066304 | KC Ekenrooi B.V. | 1 | 80 | 1 | 110 | 2 | 190 |
14094132 | De Kindergarage vof | 1 | 88 | 1 | 100 | 2 | 188 |
14104089 | Kiki Nous BSO BV | 1 | 102 | 2 | 85 | 3 | 187 |
17074629 | KC Huibeven B.V. | 1 | 96 | 1 | 90 | 2 | 186 |
17236971 | Kindercrèche Zuid B.V. | 4 | 176 | 0 | 0 | 4 | 176 |
17244909 | KC Dondersteentjes | 1 | 80 | 1 | 90 | 2 | 170 |
17277349 | Van Dijk & ter Laak V.O.F. | 1 | 46 | 2 | 124 | 3 | 170 |
18077095 | KC Panta Rhei B.V. | 1 | 80 | 1 | 89 | 2 | 169 |
24366264 | KC Vuurvogel B.V. | 2 | 112 | 1 | 56 | 3 | 168 |
24408602 | KIndercrèche Noord B.V. | 4 | 144 | 1 | 22 | 5 | 166 |
24413774 | KC Grote Beemd B.V. | 1 | 80 | 1 | 86 | 2 | 166 |
24419877 | KC Pendula B.V. | 1 | 64 | 1 | 100 | 2 | 164 |
24449576 | Kinderdagverblijf De Wildenhorst B.V. | 1 | 92 | 1 | 70 | 2 | 162 |
28094406 | Kinderopvang ISE BV | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 |
28117820 | v.o.f. Nikamp | 1 | 84 | 1 | 66 | 2 | 150 |
30123553 | Opvang Krullevaartje | 2 | 66 | 2 | 80 | 4 | 146 |
30154272 | KC Wandelbos B.V. | 1 | 96 | 1 | 50 | 2 | 146 |
30249171 | Bennink | 3 | 62 | 4 | 82 | 7 | 144 |
30267728 | Sport BSO T-Kwadraat B.V. | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 140 |
32065402 | Lenneke Daelmans-Brand & Laura van der Heijden-Daams | 2 | 54 | 2 | 83 | 4 | 137 |
32088901 | KC Den Bijstere B.V. | 2 | 32 | 2 | 105 | 4 | 137 |
32119591 | KC Tierentijn B.V. | 1 | 48 | 1 | 88 | 2 | 136 |
32131724 | De Held Beheer B.V. | 1 | 56 | 1 | 77 | 2 | 133 |
32155094 | Wollewaps | 1 | 76 | 1 | 52 | 2 | 128 |
33143923 | KC Nemo BV | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 |
33305026 | Stichting Kinderspeelzaal Lansingerland | 5 | 128 | 0 | 0 | 5 | 128 |
34073663 | t Hummelhus | 2 | 76 | 2 | 50 | 4 | 126 |
34087218 | De Klompjes BV | 1 | 66 | 2 | 60 | 3 | 126 |
34105669 | KC Horizon Valkenswaard B.V. | 1 | 16 | 2 | 110 | 3 | 126 |
34117256 | Stichting Haarlem Effect | 7 | 124 | 0 | 0 | 7 | 124 |
34265517 | Kinderdagverblijf Zus & Zo | 2 | 69 | 1 | 54 | 3 | 123 |
35026774 | Stichting Warande | 2 | 123 | 0 | 0 | 2 | 123 |
37057779 | The Cinema Kids B.V. | 2 | 60 | 2 | 60 | 4 | 120 |
37092936 | SamSam | 1 | 28 | 3 | 90 | 4 | 118 |
37133878 | Panta Paideia BV | 1 | 29 | 1 | 89 | 2 | 118 |
39063716 | Overmars | 2 | 38 | 2 | 76 | 4 | 114 |
39078647 | KC Horizon Dommelen BV | 1 | 42 | 1 | 70 | 2 | 112 |
41046861 | KC Krisj Krasj Kresj B.V. | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 112 |
41087129 | KC Jip en Janneke B.V. | 2 | 64 | 1 | 48 | 3 | 112 |
41120727 | De Balledotjes V.O.F. | 1 | 49 | 2 | 63 | 3 | 112 |
41133121 | Kinderopvang Het Vrolijke Koetje | 1 | 64 | 1 | 44 | 2 | 108 |
41135125 | Kindercentrum De Buurvrouw B.V. | 1 | 42 | 1 | 65 | 2 | 107 |
41166481 | CHILD CARE Kinderopvang B.V. | 1 | 82 | 1 | 24 | 2 | 106 |
41167158 | Kinderopvang Dikkie en Dik B.V. | 1 | 42 | 1 | 64 | 2 | 106 |
41173872 | KC Cultuur Monopole B.V. | 1 | 16 | 1 | 90 | 2 | 106 |
41180032 | Bardai | 3 | 106 | 0 | 0 | 3 | 106 |
41184967 | Kinderdagverblijf Kikker Rik | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | 105 |
41192691 | Heuvelen | 2 | 48 | 2 | 56 | 4 | 104 |
41225120 | Post – Lensselink | 3 | 64 | 1 | 40 | 4 | 104 |
41234374 | Peuterdorp Valkenswaard | 5 | 104 | 0 | 0 | 5 | 104 |
41236109 | Tjoelker | 2 | 53 | 1 | 50 | 3 | 103 |
50012622 | Lassche van Gurp | 2 | 59 | 1 | 44 | 3 | 103 |
50078410 | KC Montessori Tilburg B.V. | 0 | 0 | 2 | 102 | 2 | 102 |
50102109 | Stichting Travers kinderopvang | 2 | 52 | 1 | 44 | 3 | 96 |
50336959 | Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten | 6 | 96 | 0 | 0 | 6 | 96 |
50358081 | Kinderdagverblijf Puk B.V. | 2 | 56 | 1 | 40 | 3 | 96 |
50392832 | Tomtiedom | 2 | 71 | 1 | 22 | 3 | 93 |
50411934 | BSO Bolderburen | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 |
50471929 | Heijmans | 1 | 58 | 1 | 32 | 2 | 90 |
50801694 | Sport BSO Drieburcht B.V. | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 90 |
50973282 | Sport BSO Reeshof B.V. | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 90 |
51274213 | Agirman | 1 | 16 | 2 | 74 | 3 | 90 |
51389169 | Kinderdagverblijf Boem Boem | 2 | 56 | 1 | 33 | 3 | 89 |
51526964 | KC Horizon Valkenswaard-Dommelen B.V. | 0 | 0 | 2 | 88 | 2 | 88 |
51945584 | KC Kievit B.V. | 1 | 16 | 1 | 71 | 2 | 87 |
52209407 | KC Reeshoeve B.V. | 1 | 32 | 1 | 55 | 2 | 87 |
52231607 | KC Armhoefse Akker B.V. | 1 | 32 | 1 | 54 | 2 | 86 |
52728609 | Bij de meiden | 2 | 42 | 2 | 44 | 4 | 86 |
52941604 | Frankruijter | 2 | 47 | 2 | 38 | 4 | 85 |
53818628 | Cultuur BSO Studio T B.V. | 0 | 0 | 1 | 85 | 1 | 85 |
53878973 | F en S Kinderopvang | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 83 |
53904818 | KC Oculus B.V. | 1 | 36 | 1 | 46 | 2 | 82 |
55013600 | Kinderdagverblijf Oki-Doki | 2 | 81 | 0 | 0 | 2 | 81 |
55013910 | 10forKIDS Den Haag B.V. | 1 | 48 | 1 | 33 | 2 | 81 |
55095445 | KC Aan de Waterkant B.V. | 1 | 48 | 1 | 33 | 2 | 81 |
55099750 | ’t Eigen Wijsje B.V. | 3 | 80 | 0 | 0 | 3 | 80 |
55207235 | KC Horizon St. Jan B.V. | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 |
55411932 | Kindercrèche Spoorzone B.V. | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 |
55686753 | KC Burgemeester B.V. | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 |
55899463 | Langs de Linge | 1 | 14 | 2 | 66 | 3 | 80 |
56050852 | Bierens-Claas | 1 | 48 | 1 | 30 | 2 | 78 |
56133006 | KC Willemijntje B.V. | 1 | 48 | 1 | 30 | 2 | 78 |
56164955 | Veenstra | 1 | 16 | 3 | 60 | 4 | 76 |
56407653 | Leeuwen | 1 | 50 | 1 | 25 | 2 | 75 |
56935072 | Groot – Smal | 1 | 42 | 1 | 33 | 2 | 75 |
57137307 | Kindercentrum Kunstenmakers | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 75 |
57170177 | De Andere BSO B.V. | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 75 |
57484570 | Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek | 3 | 72 | 0 | 0 | 3 | 72 |
57751536 | kdv Polderpret | 2 | 32 | 2 | 40 | 4 | 72 |
58068090 | St. Doomijn Kinderopvang Noord | 1 | 32 | 1 | 40 | 2 | 72 |
58465049 | HINK | 2 | 32 | 1 | 40 | 3 | 72 |
58703802 | Riemslag Baas | 1 | 32 | 1 | 40 | 2 | 72 |
58847987 | van der Mull | 1 | 28 | 2 | 42 | 3 | 70 |
59240709 | Kinderdagverblijf Kiekeboe | 1 | 28 | 1 | 40 | 2 | 68 |
59291818 | Olthof | 3 | 43 | 2 | 25 | 5 | 68 |
59356154 | Ferreira Gomes | 2 | 42 | 2 | 26 | 4 | 68 |
59460989 | Groote Boel B.V. | 1 | 48 | 1 | 20 | 2 | 68 |
59477067 | Kinderopvang ’t Pannenschuurtje B.V. | 1 | 44 | 1 | 22 | 2 | 66 |
59523204 | BSO SOEF | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 66 |
59656344 | Sport BSO Pellikaan B.V. | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 66 |
59775661 | Hollink | 1 | 40 | 1 | 25 | 2 | 65 |
60014652 | Bos | 0 | 0 | 2 | 65 | 2 | 65 |
60550627 | Melodie Kinderopvang Roosendaal v.o.f. | 1 | 35 | 1 | 30 | 2 | 65 |
61137200 | Sport BSO Den Dries B.V. | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 65 |
61365017 | Stichting Groeyers in Zorg | 1 | 45 | 1 | 18 | 2 | 63 |
61797936 | V.O.F. De dag door | 1 | 24 | 2 | 38 | 3 | 62 |
62010786 | Kinderopvang De Wielenweide | 1 | 37 | 1 | 24 | 2 | 61 |
62510606 | KC Leijpark B.V. | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 |
62840894 | Nab-Maassen | 1 | 16 | 1 | 40 | 2 | 56 |
62840940 | Eige Wijzz | 1 | 16 | 2 | 40 | 3 | 56 |
62841009 | Ouden- van Holst | 1 | 32 | 1 | 22 | 2 | 54 |
62841025 | Franken | 1 | 40 | 1 | 14 | 2 | 54 |
62841076 | V.o.f. Kinderopvang Huisje Boompje Beestje | 3 | 53 | 0 | 0 | 3 | 53 |
62841181 | Kinderdagverblijf ‘Gremlins’ | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 52 |
62841211 | Kinderopvang Klazienaveen | 1 | 32 | 1 | 20 | 2 | 52 |
62841270 | Kinderdagverblijf Oppashuis Assendorp | 1 | 21 | 1 | 30 | 2 | 51 |
62841289 | Lucassen | 2 | 30 | 1 | 19 | 3 | 49 |
62841343 | Kinderopvang Ut Buurke B.V. | 1 | 29 | 1 | 20 | 2 | 49 |
62841351 | Kinderopvang De Lytse Pykjes | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 48 |
62841386 | Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 48 |
62841408 | Veeke | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
62841416 | Urban BSO Spoorpark B.V. | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 48 |
62841424 | KC Luchtkasteel B.V. | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
62841440 | Peuteropvang Bambi B.V. | 3 | 48 | 0 | 0 | 3 | 48 |
62841475 | Kids&Zoo Klazienaveen B.V. | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 48 |
62841483 | Kindercreche Dirigent B.V. | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
62841491 | Kinderopvang Le Papillon | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | 47 |
62841513 | LoGé in Huis V.O.F. | 2 | 28 | 2 | 18 | 4 | 46 |
62841564 | 10forKIDS Vlaardingen B.V. | 1 | 24 | 1 | 22 | 2 | 46 |
62841572 | Kinderdagverblijf de Kei | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 |
62841602 | Portier – Vlasblom | 0 | 0 | 2 | 46 | 2 | 46 |
62841637 | Villa Kakelbont Kinderdagverblijf v.o.f. | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
62841645 | Veenstra-Boersma | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 |
62841653 | Voorbij | 2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 44 |
62841661 | BSO Njoy Rotterdam B.V. | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 44 |
62841718 | Kindercentrum TaTy B.V. | 1 | 13 | 1 | 28 | 2 | 41 |
62841726 | Luijendijk | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 |
62841750 | Outdoor BSO Warande B.V. | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 |
62841777 | Affara-Pijpker V.O.F. | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 39 |
62841785 | Akgün | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 38 |
62841823 | Ewa’s Childcare II B.V. | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 |
62841831 | KC Floortje Nachtegaal B.V. | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 |
62841858 | Kinderdagverblijf NATUURlijk | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 |
62841874 | Stichting Vrije Kinderopvang Emmen | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 38 |
62841912 | Villande Holding BV | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 |
62857738 | Kinderdagverblijf De Kleine Buddha | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 |
62922742 | Vijverhof B.V. | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 |
63364379 | Kindercentrum Multikids CV | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 |
64073297 | Wiersma | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 |
64410773 | Tolsma | 1 | 16 | 1 | 19 | 2 | 35 |
64420736 | Stichting Peuterspeelgroep Blaricum | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
64494039 | Berger van Noord | 1 | 20 | 1 | 12 | 2 | 32 |
64953912 | KC Vrijmoet B.V. | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
65148231 | Vloon-Hilbink | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
65180585 | Rabbers | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 31 |
65180607 | Le Petit | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 31 |
65251822 | ’t Koekoeksnest | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
65261216 | Wouter | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
65561945 | Jung | 1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 30 |
66044251 | Majest Plus B.V. | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
66374235 | Sport BSO Zielhorst | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
66791049 | V.O.F. Kinderdagverblijf Hazeltje | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 29 |
66997194 | Cornetz | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
67003001 | Kinderopvang Hip | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
67073301 | Koppens – Guijt | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
67266932 | KR Kinderdagverblijven B.V. | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
67334997 | Kinderdagverblijf Jij & Ik | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
67449921 | Kinderopvang het Maanvisje B.V. | 1 | 16 | 1 | 11 | 2 | 27 |
67699200 | Zigzagzorg B.V. | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
67707173 | Zaane | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
68037961 | Stichting Co-Nijntje | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
68372639 | Kinderopvang Kiki Nous BV | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
68464673 | Het Koeienboetje | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
68606621 | Stichting Kindcentrum ’t Zunneke | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 24 |
68650043 | Joepie | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
68665733 | Vries | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
68680899 | Wereldsma | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
68695934 | Naar de boerderij Kinderdagverblijf B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
68885563 | Crompvoets | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
69222835 | Liefjes Weesp B.V. | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
69290466 | Zijlema – van Lune | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
70104565 | Vos | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
70179107 | Jacobs – de Wilde | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
70602921 | Starkids Kinderopvang | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
70684413 | Stichting Kinderopvang Noord Nederland | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
71113339 | Wonderland 2 B.V. | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
71288112 | Stichting Prokino Zorg | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
71424334 | BSO Naar Buiten | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
71425853 | Jongenelis | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
71800336 | Iniminies Kinderopvang Tilburg B.V. | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
71918124 | Stichting Accent Scholengroep | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
71936106 | Graaf-Bessems | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
72205237 | Putten | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 |
72276584 | Kinderdagverblijf Billies Holding B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
72590599 | Zolderkids | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
72869526 | Marionette | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
73196177 | Stichting Dribbel | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
73343897 | Stichting Peuterspeelgroep Marken | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
73596809 | Zonnelicht Kindcentrum BV | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
73745162 | De Droomplaats Utrecht e.o. KinderopvangService B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
73836966 | Stichting Het Visje | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
74183222 | De Peuterschool B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
75283867 | Verkuijl – Bakker | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
75575515 | Kleisen | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
75721171 | Bosma | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
75813971 | aan de Stegge-te Velthuis | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
75840650 | Spelendwijs Veenendaal | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
75893339 | Berenschot | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
75948419 | Eekkerk | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 14 |
76146979 | Hopmans | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
76169057 | Vogels | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
76518434 | Scholten | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
76601129 | Haas Meeuwissen | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
76940608 | Verhoeven | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
77090292 | De Kleine Viking | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
77392310 | Bakker – Hofkes | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
77471741 | Idema – Hidding | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
77651413 | Kinderopvang Oki | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
77782674 | Het Kinderhoekje | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
77885783 | Jacobsen | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
78262097 | Theater BSO Kiara B.V. | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
78470277 | De Ontdekkers B.V. | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
78547245 | Vlierhuis | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
80515665 | Groevenstein | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
80651712 | Boterenbrood | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
81195753 | Gijzel | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
81214197 | de Bolderkids | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
81428774 | Maatschap Catherine en Jacobine | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
81666381 | Chin A Sen | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
82067848 | Boerrigter | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
82527741 | Cramer | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
83005692 | Weijers | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
83818537 | Stichting Christelijke Peuterspeelzalen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Totaal | 416 | 13295 | 296 | 12408 | 712 | 25703 |
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024