Kinderopvang in beeld 2022 : de stijgers
Het jaar 2022 is afgesloten. Tijd om de kinderopvang in beeld 2022 op te maken. Dat beeld is opgemaakt uit gegevens van het LRK van 6 januari 2022 te vergelijken ten opzichte van de situatie per 18 januari 2023.
Na de artikelen over de verlaters, de nieuwkomers en de dalers in deze serie “kinderopvang in beeld 2022” : de stijgers, de houders kinderopvang waarbij het aantal locaties en kindplaatsen gestegen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang sinds 6 januari 2022. Dat kan komen door uitbreiding in nieuwe locaties, overnames of fusies met andere rechtspersonen.
Stijgers in cijfers
In 2022 zijn er 669 dalers (22,9 % van totaal aantal houders). Deze stijgers vertegenwoordigen circa 5 % van het totaal aantal aan locaties en kindplaatsen van begin 2022. Het aandeel stijgers bij de kinderdagverblijven is lager als bij de buitenschoolse opvang.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Totaal | 9.139 | 302.620 | 7.655 | 330.747 | 16.794 | 633.367 |
Stijgers | 350 | 14.541 | 410 | 18.875 | 760 | 33.416 |
in % totaal | 3,83% | 4,81% | 5,36% | 5,71% | 4,53% | 5,28% |
In totaal stijgt in het jaar 2022 het aantal locaties in het LRK met 8,949 % en het aantal kindplaatsen met 10,15 % bij de stijgers.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Stand 6-1-2022 | 4.415 | 147.572 | 4.085 | 181.758 | 8.500 | 329.330 |
Stand 18-1-2023 | 4765 | 162113 | 4495 | 200633 | 9260 | 362746 |
Stijging | 350 | 14.541 | 410 | 18.875 | 760 | 33.416 |
% in totaal | 7,93% | 9,85% | 10,04% | 10,38% | 8,94% | 10,15% |
De stijgers van de kinderopvang 2022
KVK | Naam | LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT |
30278497 | BLOS Kinderopvang B.V. | 32 | 1.439 | 33 | 1.512 | 65 | 2.951 |
41135920 | Kinderopvang BijDeHand BV | 16 | 613 | 19 | 930 | 35 | 1.543 |
41059819 | Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg | 19 | 661 | 20 | 846 | 39 | 1.507 |
1106502 | Kinderwoud Kinderopvang B.V. | 17 | 480 | 12 | 360 | 29 | 840 |
30182723 | Stichting Kind & Co Ludens | 14 | 480 | -1 | 238 | 13 | 718 |
9151688 | Skar B.V. | 28 | 640 | 2 | 60 | 30 | 700 |
24384799 | KindeRdam Kinderopvang B.V. | 1 | 91 | 13 | 445 | 14 | 536 |
41240655 | Stichting Kinderopvang Alkmaar | 5 | 224 | 8 | 297 | 13 | 521 |
33303797 | Kindergarden Nederland B.V. | 3 | 317 | 4 | 158 | 7 | 475 |
57805172 | Zo in Brabant | 5 | 187 | 8 | 277 | 13 | 464 |
24323221 | Stichting Quadrant | 3 | 152 | 3 | 270 | 6 | 422 |
41165967 | FloreoKids | 3 | 118 | 4 | 212 | 7 | 330 |
1104421 | Sinne Kinderopvang B.V. | 3 | 111 | 4 | 202 | 7 | 313 |
22049355 | Kibeo | 6 | 218 | 1 | 76 | 7 | 294 |
14068018 | Stichting Spelenderwijs | 4 | 88 | 7 | 202 | 11 | 290 |
14066305 | MIK Kinderopvang B.V. | 1 | 82 | 3 | 203 | 4 | 285 |
68155042 | Unikidz Amsterdam B.V. | 2 | 16 | 3 | 241 | 5 | 257 |
34302901 | Woest Zuid B.V. | 0 | 0 | 5 | 254 | 5 | 254 |
41238064 | Stichting Blosse opvang | 2 | 117 | 1 | 126 | 3 | 243 |
61924490 | Kindercentrum De Wijsneusjes B.V. | 1 | 14 | 1 | 226 | 2 | 240 |
69240426 | Sportstuif Kinderopvang B.V. | 0 | 0 | 4 | 233 | 4 | 233 |
78066050 | Sport-BSO Flekss B.V. | 0 | 0 | 8 | 232 | 8 | 232 |
58040846 | Stichting Archipel Kinderopvang | 4 | 98 | 3 | 123 | 7 | 221 |
30225440 | Partou B.V. | 2 | 314 | 2 | -96 | 4 | 218 |
75361167 | Stichting Kinderopvang Catent | 4 | 70 | 2 | 128 | 6 | 198 |
5027189 | Stichting Doomijn | 2 | 76 | 2 | 117 | 4 | 193 |
30259493 | Kids Lodge | 2 | 163 | 2 | 28 | 4 | 191 |
65893751 | KinderCentrumAlmere B.V. | 1 | 30 | 3 | 154 | 4 | 184 |
54939747 | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | 0 | 82 | 3 | 95 | 3 | 177 |
81550162 | Sportify Kids BSO B.V. | 0 | 0 | 4 | 172 | 4 | 172 |
76263215 | Tabijn Opvang B.V. | 1 | 40 | 1 | 129 | 2 | 169 |
34154944 | HappyKids Kinderopvang B.V. | 1 | 92 | 1 | 70 | 2 | 162 |
37138207 | Kinderdagverblijf & BSO ’t Herdertje B.V. | 2 | 116 | 1 | 44 | 3 | 160 |
41062125 | Stichting Spring Kinderopvang | 3 | 71 | 1 | 86 | 4 | 157 |
51836343 | To Be Kind B.V. | 1 | 23 | 3 | 132 | 4 | 155 |
66233801 | Eigen & Wijzer Friesland B.V. | 2 | 48 | 4 | 101 | 6 | 149 |
77496825 | BSO Kleinrijkje | 1 | 16 | 3 | 126 | 4 | 142 |
41208044 | Stichting Humankind | -2 | 48 | 4 | 92 | 2 | 140 |
41015136 | Kids2B | 1 | 63 | 1 | 69 | 2 | 132 |
41167707 | Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) | 0 | 0 | 1 | 128 | 1 | 128 |
59378166 | Stichting ISTIA | -1 | -37 | 1 | 163 | 0 | 126 |
17258862 | Verheijen | 1 | 64 | 1 | 60 | 2 | 124 |
50094769 | Unikidz B.V. | 1 | 16 | 2 | 106 | 3 | 122 |
17198613 | Het Witte Wiel B.V. | 0 | 0 | 2 | 121 | 2 | 121 |
31048395 | Kindercentrum Panta Rhei BV | 1 | 35 | 1 | 85 | 2 | 120 |
37152175 | Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Anna Paulowna B.V. | -1 | 50 | 3 | 70 | 2 | 120 |
41223014 | Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 3 | 116 | 0 | 2 | 3 | 118 |
82989613 | Kinderdagopvang SamSam B.V. | 1 | 28 | 3 | 90 | 4 | 118 |
41012089 | Stichting Kinderopvang Haren | 1 | 16 | 2 | 101 | 3 | 117 |
54767873 | Kinderopvang KaKa B.V. | 1 | 54 | 1 | 61 | 2 | 115 |
9207553 | Haan | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 110 |
17253611 | Kinderopvang Dikkie & Dik B.V. | 1 | 42 | 1 | 64 | 2 | 106 |
32147872 | CHILD CARE Holding B.V. | 1 | 82 | 1 | 24 | 2 | 106 |
30264272 | Wardt-van de Poll | 0 | 0 | 2 | 105 | 2 | 105 |
41002574 | Stichting Kinderopvang Friesland | 0 | 21 | 2 | 84 | 2 | 105 |
27280272 | Stichting Vlietkinderen | 2 | 39 | 1 | 64 | 3 | 103 |
52457915 | MAM’s Kinderopvang Jachtlaan B.V. | 1 | 43 | 1 | 60 | 2 | 103 |
41088689 | Kids Society Erica | 1 | 32 | 1 | 70 | 2 | 102 |
52537099 | Kinderopvang Bambi B.V. | 3 | 64 | 1 | 37 | 4 | 101 |
1130599 | Kidscasa Kinderopvang B.V. | 1 | 32 | 1 | 68 | 2 | 100 |
75011522 | Koningskinderen Holding B.V. | 1 | 60 | 1 | 39 | 2 | 99 |
52694089 | IRIS, Stichting voor Christelijke Kindcentra | 3 | 56 | 1 | 42 | 4 | 98 |
66597153 | Rozen Op Stoom B.V. | 1 | 28 | 1 | 70 | 2 | 98 |
2071716 | Kids First Kinderopvang NL B.V. | 0 | -10 | 4 | 106 | 4 | 96 |
9166969 | KION Kinderopvang B.V. | 0 | 57 | 2 | 39 | 2 | 96 |
28099826 | Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. | 5 | 96 | 0 | 0 | 5 | 96 |
57468656 | Kindercentra Puck&Co B.V. | 1 | 16 | 3 | 79 | 4 | 95 |
50442090 | CKO KleurRijk B.V. | 1 | 56 | 0 | 38 | 1 | 94 |
41238909 | Stichting Kinderopvang Den Helder | 0 | 30 | 3 | 61 | 3 | 91 |
9153226 | De Eerste Stap, kinderopvang B.V. | 0 | 33 | 3 | 54 | 3 | 87 |
72690917 | Kindercentrum Kids ’n Ko | 1 | 32 | 1 | 54 | 2 | 86 |
27179025 | Stichting Kinderopvang 2Samen | 1 | 16 | 1 | 69 | 2 | 85 |
41084279 | Stichting Kinderopvang Berenhuis | 1 | 45 | 1 | 40 | 2 | 85 |
58258574 | Enjoy! Kinderopvang B.V. | 3 | 64 | 1 | 20 | 4 | 84 |
1118688 | Tiko kinderopvang | 0 | 24 | 3 | 59 | 3 | 83 |
41235528 | Kinderopvang Purmerend | 1 | 34 | 1 | 47 | 2 | 81 |
71583904 | Palm | 2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 80 |
41040789 | Stichting Kinderopvang Avonturijn | 1 | 42 | 0 | 35 | 1 | 77 |
55106226 | Avoux | 1 | 56 | 1 | 20 | 2 | 76 |
64564118 | KC de Speelweide B.V. | 1 | 16 | 1 | 60 | 2 | 76 |
75975319 | Eigen & Wijzer Amsterdam B.V. | 0 | 12 | 1 | 64 | 1 | 76 |
77044282 | Kinderopvang Mathil B.V. | 2 | 32 | 2 | 44 | 4 | 76 |
52694461 | Babbels Extern B.V. | 1 | 42 | 1 | 33 | 2 | 75 |
24328080 | Kinderopvang Eiland Marlyne | 1 | 32 | 2 | 42 | 3 | 74 |
41121846 | SDK Kinderopvang B.V. | 1 | 56 | 0 | 18 | 1 | 74 |
53039068 | Klein maar dapper | 2 | 32 | 2 | 42 | 4 | 74 |
64967565 | Kindercentrum ’t Nestje BV | 1 | 30 | 2 | 44 | 3 | 74 |
73685240 | Stichting Kinderopvang Varietas | 0 | 0 | 2 | 74 | 2 | 74 |
24416445 | UN1EK kinderopvang B.V. | 0 | 16 | 1 | 57 | 1 | 73 |
78235154 | Zaalberg | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 73 |
82620156 | Dol- Fijn Kinderopvang B.V. | 1 | 30 | -1 | 43 | 0 | 73 |
9110424 | Kinderopvang ‘De Kikkerkoning’ BV | 1 | 32 | 1 | 40 | 2 | 72 |
52579824 | Kinderdagverblijf ’t Veldmuisje B.V. | 0 | 8 | 1 | 63 | 1 | 71 |
17125480 | Norlandia Kinderopvang Zuid B.V. | 0 | 10 | 1 | 60 | 1 | 70 |
39071570 | Kinderopvang Dronten | 0 | 10 | 2 | 59 | 2 | 69 |
41238436 | Stichting Forte Kinderopvang | 0 | 25 | 1 | 44 | 1 | 69 |
41240527 | Stichting Allente opvang | 1 | 26 | 1 | 43 | 2 | 69 |
60381221 | Christelijke Opvang de Kindertuin BV | 2 | 48 | 0 | 21 | 2 | 69 |
8208123 | Stichting Christelijke Kindercentra De Drieslag | 0 | 16 | 1 | 52 | 1 | 68 |
53073908 | Yellowbellies B.V. | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 68 |
61566004 | Kindercentrum Het Zonnetje | -1 | -7 | 0 | 75 | -1 | 68 |
12055769 | Stichting Kinderopvang Echt-Susteren,Maasgouw | 2 | 10 | 1 | 57 | 3 | 67 |
8226744 | Columbus Junior Noord-Twente B.V. | 1 | 8 | 2 | 58 | 3 | 66 |
9161364 | SWW Kinderopvang B.V. | 1 | 16 | 1 | 50 | 2 | 66 |
8166820 | Stichting Kinderopvang CNS Putten | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 65 |
8079898 | Stichting Christoforus | 2 | 24 | 2 | 40 | 4 | 64 |
17207243 | Kiobra | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 64 |
55309747 | MeesterZaunbrecher B.V. | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 64 |
74467867 | Stichting Kinderopvang NWF | 0 | 21 | 2 | 43 | 2 | 64 |
78474183 | De Boshut B.V. | 2 | 28 | 1 | 36 | 3 | 64 |
54991706 | Stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei | 1 | 19 | 0 | 44 | 1 | 63 |
52457869 | MAM’s Kinderopvang Centrum B.V. | 0 | 56 | -1 | 5 | -1 | 61 |
53798961 | DONS Opvang B.V. | 0 | 0 | 3 | 61 | 3 | 61 |
69600406 | AKROS Voorscholen B.V. | 2 | 61 | 0 | 0 | 2 | 61 |
24392959 | Kiddoozz B.V. | 0 | 13 | 1 | 47 | 1 | 60 |
41104988 | Stichting Kinderopvang Oosterhout | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 |
56741456 | Struin B.V. | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 |
41102944 | Stichting Kinderopvang Mamaloe | 1 | 19 | 1 | 40 | 2 | 59 |
59510099 | Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 59 |
2085992 | Stichting KindH | 2 | 24 | 3 | 34 | 5 | 58 |
16075140 | Dribbel | 1 | 48 | -1 | 10 | 0 | 58 |
41119006 | PIT Kinderopvang | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
56340885 | De Zwingeltjes B.V. | 1 | 24 | 1 | 34 | 2 | 58 |
53481577 | Kiem Opvang B.V. | 0 | 23 | 1 | 34 | 1 | 57 |
73569070 | Kinderopvang Boefje Wormer B.V. | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 57 |
77883594 | VesperCare B.V. | 0 | 0 | 2 | 57 | 2 | 57 |
41003320 | SKIK Kinderopvang | 1 | 15 | 3 | 41 | 4 | 56 |
17179322 | Stichting Kindercentrum De Witte Wielen | 1 | 22 | 0 | 33 | 1 | 55 |
34198255 | Stichting Kinderopvang Solidoe | 0 | 53 | -1 | 2 | -1 | 55 |
65732510 | Kids Aktief B.V. | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 55 |
83020322 | Beweegmasters B.V. | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 55 |
27308247 | Okidoki B.V. | 1 | 17 | 0 | 37 | 1 | 54 |
64774201 | Stichting Hartig | 1 | 10 | 1 | 44 | 2 | 54 |
8131705 | Columbus Junior Zuid-Twente B.V. | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 53 |
41166169 | Junis Kinderopvang | 2 | 48 | 1 | 5 | 3 | 53 |
41246418 | Stichting GO! | 2 | 73 | 1 | -20 | 3 | 53 |
50078240 | Kindervilla Het Kootertje B.V. | 1 | 16 | 0 | 37 | 1 | 53 |
66192633 | Stichting Doomijn Apeldoorn | 0 | 21 | 1 | 32 | 1 | 53 |
41072191 | Stichting Kinderopvang Parkstad | 0 | 32 | 1 | 20 | 1 | 52 |
41193172 | Stichting Kinderopvang Huizen | 2 | 62 | 0 | -10 | 2 | 52 |
51463903 | Kanteel Peuterarrangementen B.V. | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
74851268 | Disveld | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 52 |
41012651 | SKSG | -3 | -41 | 2 | 92 | -1 | 51 |
75036525 | Vriendjes voor Altijd B.V. | 1 | 23 | 2 | 28 | 3 | 51 |
70108129 | Stichting Kinderopvang De Hoge Waai | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
74929003 | SportBSO NL B.V. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
75469057 | Kindercentrum Fitte Kanjers B.V. | 0 | 31 | 1 | 19 | 1 | 50 |
81943563 | Teamplayers Bavel | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
64789047 | AVEM Kinderopvang B.V. | -1 | -2 | 0 | 50 | -1 | 48 |
70026300 | Blooming Kids | 1 | 25 | 1 | 22 | 2 | 47 |
9156010 | Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen | -1 | -16 | 3 | 62 | 2 | 46 |
24436293 | De Kinderkoepel Kinderopvang B.V. | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 46 |
50634089 | Kinderdagverblijf Topkids B.V. | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 46 |
59128585 | Stichting Kindercentrum De Rommelpot | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 46 |
61325996 | KIDS VILLAGE B.V. | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 |
69761752 | Second Home Kinderopvang B.V. | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 46 |
77396162 | Dreamzzz Montessori Kinderopvang B.V. | 1 | 15 | 1 | 31 | 2 | 46 |
58480307 | Kindercentrum De Kleine Tuin B.V. | 1 | 25 | 1 | 20 | 2 | 45 |
41083965 | Stichting Mikz | -1 | -2 | 1 | 46 | 0 | 44 |
69217440 | Stichting Combiwel voor Kinderen | -1 | 6 | 2 | 38 | 1 | 44 |
70596662 | KOM Kinderopvang Op Maat B.V. | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 44 |
73201960 | Peutercentra Velsen B.V. | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 44 |
81558945 | Sportify Kids KDV B.V. | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 |
55000959 | Kinderdagverblijf Buitenpret BV | -1 | -16 | 0 | 58 | -1 | 42 |
71289771 | Lucy’s Kinderdagsalon B.V. | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 |
76645231 | Ceder | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 42 |
81558708 | Stichting Sportify Kids Peuteropvang | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 42 |
11063331 | Kinderopvang Rivierenland Dagopvang B.V. | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 41 |
22046874 | Kinderopvang Walcheren | 1 | 39 | 1 | 2 | 2 | 41 |
34327012 | TintelTuin B.V. | 4 | 127 | -2 | -86 | 2 | 41 |
76709817 | De Kleine Houtrakkers B.V. | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 41 |
61765120 | De Kleine Zeester | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 |
71655484 | Donders | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 |
69608008 | Stichting Spelend-R-Wijs | 1 | 28 | 1 | 11 | 2 | 39 |
30242267 | SKLM B.V. | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
41167912 | Stichting Kinderopvang Zoeterwoude | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
51140896 | de Korveltuin | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 38 |
34217971 | AKROS Kinderopvang B.V. | 1 | 16 | -1 | 21 | 0 | 37 |
41110279 | Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen | 0 | 49 | -1 | -12 | -1 | 37 |
60452315 | Blink BSO B.V. | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 37 |
37156798 | Kindercentra Berend Botje Hoorn B.V. | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 |
41068474 | Stichting Kinderopvang Thornerkwartier | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
41132549 | Stichting Kinderopvang Nissewaard | 0 | 13 | -1 | 23 | -1 | 36 |
41240290 | Stichting Kinderopvang Regio Schagen | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 36 |
52883264 | BSO Midas B.V. | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 36 |
82378231 | Kinderdagverblijf Polderpret | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 |
27256203 | Stichting Kwest | -1 | -43 | 2 | 78 | 1 | 35 |
73496146 | Uittenbogaard | 1 | 23 | 1 | 12 | 2 | 35 |
27250139 | Kinderopvang De Lange Keizer B.V. | 0 | -6 | 0 | 40 | 0 | 34 |
36028488 | Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam | -1 | 34 | 0 | 0 | -1 | 34 |
41019301 | Stichting Kinderwereld | 2 | 42 | 0 | -8 | 2 | 34 |
55504264 | Stichting Kinderopvang Mariadonk | 0 | 14 | 1 | 20 | 1 | 34 |
57036713 | Stichting BSO Lombardijen | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34 |
82734445 | OLLIE&co B.V. | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 34 |
68052820 | CompaNanny Burggravenlaan B.V. | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 |
80385184 | Villa West Museumlaan B.V. | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
81206305 | Kinderopvang Mirakel De Ronde Venen B.V. | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 33 |
2099055 | Monkey Donky Speelhuis | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
11063333 | Kinderopvang Peuterspeelzalen Tiel | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
17214247 | Zonnelicht | 1 | 32 | 1 | 0 | 2 | 32 |
17224679 | Kindercentrum Kindertuin Projecten B.V. | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
41035117 | Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
52595641 | De Kinderster B.V. | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
58079882 | Stichting Funtazia International Child Care | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
58154752 | Samen Spelen BV | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
61053198 | Kinderdagopvang De Pepermolen B.V. | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
63514427 | BSO de Heiweg | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 |
66207886 | Royal Kids Home krimpenerwaard | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
66664381 | Wolting | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
77696972 | Otter | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 |
17172550 | Kinderopvang ’t Goudvisje | 0 | 54 | 0 | -23 | 0 | 31 |
24478680 | Stichting Groeibriljant | 0 | -1 | 1 | 32 | 1 | 31 |
82190518 | Kids Xpress B.V. | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 31 |
20095525 | Stichting Kinderopvang Oud Gastel | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
24345812 | De Droomplaats WTC Kinderopvangservice BV | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
41019640 | Stichting SKID Kinderopvang | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
41245012 | Stichting De Bieënkorf Kindercentrum Wijhe | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
56709064 | Reding | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
61380636 | Kinderopvang De Beestenboel | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 30 |
63383586 | Sport BSO Keistad | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
63396726 | Jongetjes e/v van de Steeg | 1 | 16 | 0 | 14 | 1 | 30 |
74960628 | Kinderhuis de Fuut B.V. | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
77489152 | Kinderopvang de Maneblussertjes B.V. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
78587719 | het Koekoeksnest b.v. | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
14067594 | B.V. Kinderopvang Pinokkio Maastricht | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 29 |
27381592 | De Romeinen BV | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 29 |
34199438 | Stichting Openbare Kantoortijdenschool | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
63564130 | Kids World Leef B.V. | 0 | 16 | 1 | 13 | 1 | 29 |
37146513 | Kinderopvang Hollands Kroon Hippolytushoef B.V. | 0 | -4 | 0 | 32 | 0 | 28 |
51940396 | Dijkema Rijskamp | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 28 |
52408884 | Stichting Peuter & Co | -1 | 28 | 0 | 0 | -1 | 28 |
52836517 | De Klimtoren B.V. | -1 | -16 | -1 | 44 | -2 | 28 |
72141417 | Peters | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
73960101 | Oya’s Childcare Obrecht B.V. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
78178169 | Kinderopvang LIEF B.V. | 1 | 16 | 0 | 12 | 1 | 28 |
2081402 | Kinderopvang Bamba B.V. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
41120692 | Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
55468578 | Weijden | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 | 27 |
63587246 | agrarisch kinderdagverblijf hiep hooi | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 |
68512651 | Stichting De Talentenklup | 0 | 16 | 1 | 11 | 1 | 27 |
77992628 | De Scharrelboerderij B.V. | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 |
2099762 | Stichting Kinderopvang VCOG | 1 | 16 | 0 | 10 | 1 | 26 |
9109333 | Stichting Kindercentrum Domino | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 |
11061722 | Kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 26 |
17128324 | Stichting Buitenschoolse Opvang Sint-Michielsgestel Oost | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 |
52329151 | Kinderopvang Beestenboel | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 26 |
60643412 | CKO de Ark B.V. | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 |
63303515 | PeuterTuin B.V. | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
64129888 | Stichting Het Talentencollege | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 |
75260468 | Stichting WereldwijZ | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 |
8165764 | Stichting Spring! Peuterspeelscholen | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 25 |
50168223 | De Verbinding B.V. | 0 | -2 | 1 | 27 | 1 | 25 |
83227733 | Mijn Tweede Thuis B.V. | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 |
4050917 | Smit Management B.V. | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
9213789 | Sterrendans BV | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
17146672 | Stichting Peuterspeelzalen Veghel | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
18089068 | Kiddy B.V. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
24371600 | Komkids Kinderopvang B.V. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
37114458 | Kinderdagverblijf Berend Botje Edam – Volendam B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
41035874 | Stichting Kindcentrum Oldebroek | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
41119012 | Stichting Peuterhuis Klimop | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
41205835 | Stichting Buitenschoolse Opvang ‘Popeye’ | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
55164498 | Matti | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
55588352 | Stichting IK-OOK | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 |
58064613 | R.J. Klever en S.A.C. Overbeek | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
60370939 | Wit-Houweling | 1 | 12 | 1 | 12 | 2 | 24 |
61242802 | Kinderopvang Berkelland B.V. | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 24 |
63162989 | Muñoz Ramirez | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
64058956 | KluppluZ B.V. | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 24 |
69625980 | Kinderdagverblijf de Groene Boomhut | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
72004908 | Kinderopvang Burgum B.V. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
76648397 | IKC de Buitenkans B.V. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
82667047 | Kinderopvang Harderwijk B.V. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
18090780 | Stichting Trema Kinderopvang | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
65236181 | KDV Peek a Boo B.V. | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
69092222 | Stichting Jongleren | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 23 |
69665419 | Dijk | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
69957819 | Cremers-Ferrero | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 23 |
73410748 | Kinderopvang ’t Mereltje De Bilt B.V. | 0 | 34 | 0 | -11 | 0 | 23 |
1136335 | Ierland | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
9095902 | Viejou – van Zoest | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
9169609 | Burg | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
9189727 | Juut & Co kinderopvang | 0 | -8 | 1 | 30 | 1 | 22 |
17160815 | Klikkelstein Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
27148382 | Villa Valentijn Middelburg | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
