Kinderopvang in beeld 2022 : de nieuwkomers
Het jaar 2022 is afgesloten. Tijd om de kinderopvang in beeld 2022 op te maken. Dat beeld is opgemaakt uit gegevens van het LRK van 6 januari 2022 te vergelijken ten opzichte van de situatie per 18 januari 2023.
Na het artikel over de verlaters in deze serie “kinderopvang in beeld 2022” : de nieuwkomers, de houders kinderopvang die nieuw zijn in het Landelijk Register Kinderopvang sinds 6 januari 2022 . Het kan een nieuw opgericht rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld omdat een houder een VOF of eenmanszaak omzet in een besloten vennootschap en in de plaatst komt van een verlater. Het kan ook een volledig nieuwe exploitant zijn.
Nieuwkomers in cijfers
In 2022 zijn er 216 nieuwkomers (7,39 % van totaal) tegenover 262 (8,97 %) verlaters. Deze nieuwkomers vertegenwoordigen circa 3 % van het totaal aantal aan locaties en kindplaatsen van begin 2022. Het aandeel nieuwkomers bij de kinderdagverblijven is nagenoeg gelijk als bij de buitenschoolse opvang.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Totaal | 9.139 | 302.620 | 7.655 | 330.747 | 16.794 | 633.367 |
Verlaters | 285 | 9.320 | 243 | 10.170 | 528 | 19.490 |
in % totaal | 3,12% | 3,08% | 3,17% | 3,07% | 3,14% | 3,08% |
De nieuwkomers van de kinderopvang 2022
KVK | Naam | LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT |
87448246 | Xpect Kinderopvang B.V. | 29 | 1360 | 22 | 1722 | 51 | 3082 |
87448599 | Opmaat Kinderopvang B.V. | 10 | 752 | 10 | 926 | 20 | 1678 |
87450909 | SKOzoK Kinderopvang B.V. | 13 | 706 | 11 | 770 | 24 | 1476 |
87453738 | Tangent Kinderopvang B.V. | 8 | 256 | 6 | 387 | 14 | 643 |
41145140 | Stichting Kinderspeelzaal | 9 | 195 | 3 | 144 | 12 | 339 |
20112609 | Plek voor kinderen B.V. | 4 | 174 | 2 | 130 | 6 | 304 |
86412361 | Topkids Almere Noorderplassen B.V. | 3 | 130 | 3 | 153 | 6 | 283 |
75811456 | WildWoozt B.V. | 0 | 0 | 7 | 271 | 7 | 271 |
85461326 | Kindercentrum ’t Schanebroekkie B.V. | 4 | 126 | 6 | 132 | 10 | 258 |
83289682 | Bzzzonder Kindercentrum Oost B.V. | 1 | 108 | 1 | 140 | 2 | 248 |
77744853 | Kinderopvang Ukkiepuk B.V. | 2 | 73 | 4 | 160 | 6 | 233 |
86810421 | Kinderopvang de Hummeltjeshoeve B.V. | 6 | 133 | 4 | 90 | 10 | 223 |
85592072 | Stichting Kinderopvang De Rotterdamse Montessorischool | 0 | 0 | 1 | 174 | 1 | 174 |
86680080 | Kindercentrum Bambino B.V. | 1 | 46 | 2 | 124 | 3 | 170 |
86146963 | Heijden | 2 | 32 | 3 | 130 | 5 | 162 |
86804758 | Kinderopvang ’t Schoapie B.V. | 1 | 96 | 1 | 66 | 2 | 162 |
80625444 | CompaNanny Texelstraat B.V. | 1 | 107 | 1 | 44 | 2 | 151 |
84985941 | Opvang Krullevaartje B.V. | 2 | 66 | 2 | 80 | 4 | 146 |
87170035 | Stichting PCOHS Opvang | 3 | 72 | 1 | 64 | 4 | 136 |
84769947 | Schoten Op Stoom B.V. | 0 | 0 | 2 | 135 | 2 | 135 |
1127720 | Kinderopvang Zien De Held B.V. | 1 | 56 | 1 | 77 | 2 | 133 |
86466062 | Kinderopvang High Five! B.V. | 2 | 54 | 2 | 76 | 4 | 130 |
86190113 | Wollewaps B.V. | 1 | 76 | 1 | 52 | 2 | 128 |
84118180 | Arthis kinderopvang B.V. | 2 | 44 | 2 | 81 | 4 | 125 |
86546856 | Winkel – Mulder | 2 | 69 | 1 | 54 | 3 | 123 |
86816551 | Kinderpaleis Middelharnis B.V. | 1 | 41 | 2 | 78 | 3 | 119 |
83246746 | Quadraten Kinderopvang B.V. | 3 | 55 | 3 | 59 | 6 | 114 |
85234621 | ONS Lucky Sportieve Kinderopvang B.V. | 1 | 30 | 3 | 84 | 4 | 114 |
34278669 | Les Petits Kinderdagverblijven 2 BV | 6 | 112 | 0 | 0 | 6 | 112 |
84770082 | Bennebroek Op Stoom B.V. | 1 | 48 | 1 | 64 | 2 | 112 |
86885812 | De Balledotjes B.V. | 1 | 49 | 2 | 63 | 3 | 112 |
87032597 | The Kids Company Veldhoven B.V. | 1 | 60 | 1 | 50 | 2 | 110 |
81524722 | Kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje B.V. | 1 | 64 | 1 | 44 | 2 | 108 |
85990639 | Mijn Blokje Osdorp B.V. | 3 | 106 | 0 | 0 | 3 | 106 |
86736388 | ’t Hummelhûs Kinderopvang B.V. | 2 | 76 | 1 | 30 | 3 | 106 |
77924657 | Thuishuis Klein is Fijn B.V. | 2 | 48 | 2 | 56 | 4 | 104 |
85013846 | Beregoed Opvang B.V. | 3 | 64 | 1 | 40 | 4 | 104 |
84572140 | Boerderij de Zonnestraal B.V. | 2 | 59 | 1 | 44 | 3 | 103 |
85927872 | Kinderopvang Poppejans B.V. | 2 | 53 | 1 | 50 | 3 | 103 |
77672070 | Robinson KOV Haarlemmermeer B.V. | 1 | 56 | 1 | 44 | 2 | 100 |
84465077 | Kinderopvang Flakkee B.V. | 1 | 48 | 1 | 52 | 2 | 100 |
86609319 | Kats Marissen | 2 | 52 | 2 | 48 | 4 | 100 |
81268653 | Tomtiedom B.V. | 2 | 71 | 1 | 28 | 3 | 99 |
82397082 | Tante Keet B.V. | 2 | 56 | 2 | 42 | 4 | 98 |
86820850 | Kinderpaleis Oude-Tonge B.V. | 2 | 48 | 1 | 50 | 3 | 98 |
83125345 | Kinderopvangorganisatie Meppel B.V. | 1 | 43 | 1 | 50 | 2 | 93 |
77351258 | De Kindervilla Wereld In den Houte B.V. | 1 | 61 | 1 | 30 | 2 | 91 |
62952765 | Frank Brinkhaus Beheer B.V. | 1 | 58 | 1 | 32 | 2 | 90 |
83234659 | Kinderopvang De Ooievaar B.V. | 2 | 30 | 2 | 60 | 4 | 90 |
85556858 | Fantastikidz Holding B.V. | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 90 |
85860727 | BSO Bolderburen B.V. | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 90 |
84367288 | Ukkie B.V. | 1 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |
84663812 | Mamasthee staat klaar | 1 | 24 | 2 | 61 | 3 | 85 |
86412175 | Topkids Zeewolde B.V. | 1 | 55 | 1 | 30 | 2 | 85 |
86745379 | Kinderdagverblijf Oki-Doki B.V. | 2 | 81 | 0 | 0 | 2 | 81 |
84456485 | Kindcentrum De Buitenbengels B.V. | 1 | 46 | 1 | 33 | 2 | 79 |
86487639 | Kidz United B.V. | 0 | 0 | 2 | 79 | 2 | 79 |
85026468 | Boekoe’s Kinderopvang B.V. | 1 | 48 | 1 | 30 | 2 | 78 |
85036722 | Engen | 1 | 14 | 2 | 64 | 3 | 78 |
82678782 | Agrarische Kinderopvang ’t Heikantje B.V. | 1 | 44 | 1 | 32 | 2 | 76 |
86110039 | Eigen & Wijzer Hoenderloo B.V. | 1 | 32 | 1 | 44 | 2 | 76 |
81442300 | G.C.M van Leeuwen en J. Streng | 1 | 50 | 1 | 25 | 2 | 75 |
83295836 | Kindercentrum Kunstenmakers B.V. | 1 | 25 | 1 | 50 | 2 | 75 |
85026700 | Hip Holding B.V. | 2 | 50 | 1 | 22 | 3 | 72 |
78745039 | BieNeeke Kinderopvang B.V. | 2 | 30 | 2 | 41 | 4 | 71 |
84851481 | IKC Cadans B.V. | 1 | 16 | 2 | 55 | 3 | 71 |
76723526 | Kinderopvang De Schat Eethen B.V. | 1 | 48 | 1 | 22 | 2 | 70 |
85475963 | Varabo Kinderopvang B.V. | 1 | 26 | 2 | 44 | 3 | 70 |
65192052 | XXS Beheer B.V. | 1 | 29 | 1 | 40 | 2 | 69 |
80999123 | Borrenbergs-Beljaars | 1 | 28 | 1 | 40 | 2 | 68 |
85297763 | Vriendjeskring Kinderopvang | 2 | 42 | 2 | 26 | 4 | 68 |
24405907 | Mulder van Well | 1 | 26 | 1 | 40 | 2 | 66 |
87546477 | SOEF Koedijk B.V. | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 66 |
84632186 | Kindercentrum de Vuurtoren B.V. | 0 | 0 | 2 | 65 | 2 | 65 |
52582930 | Het Kuikentje Holding B.V. | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 64 |
82731802 | VOF Sportvi | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 64 |
86953605 | Kinderdagverblijf Bloesem B.V. | 1 | 42 | 1 | 22 | 2 | 64 |
85043257 | Kempenaar | 1 | 37 | 1 | 24 | 2 | 61 |
86049542 | SportBSO De Kinderclub | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 60 |
84458135 | De Kleine Wereld Brand Dirk Ochsepark B.V. | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 |
86478680 | KleintjeZuid International French School B.V. | 1 | 16 | 1 | 43 | 2 | 59 |
86953095 | BSO De Buddha Kids B.V. | 0 | 0 | 2 | 55 | 2 | 55 |
81615248 | Kinderdagverblijf Het Toverstokje V.O.F. | 1 | 40 | 1 | 14 | 2 | 54 |
85606197 | Madelief Kinderopvang B.V. | 1 | 32 | 1 | 22 | 2 | 54 |
86627376 | Kinderopvang Casa Bambini B.V. | 1 | 32 | 1 | 22 | 2 | 54 |
82360685 | Avontureluur Kinderopvang | 1 | 31 | 1 | 22 | 2 | 53 |
85954152 | KidzKonnect Utrecht Terwijde B.V. | 0 | 0 | 1 | 53 | 1 | 53 |
86019740 | Kinderopvang Huisje Boompje Beestje B.V. | 3 | 53 | 0 | 0 | 3 | 53 |
78140358 | Kinderdagverblijf Kom aan boord B.V. | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 52 |
84371633 | Hemel | 1 | 32 | 1 | 20 | 2 | 52 |
85418072 | Sadek | 1 | 32 | 1 | 20 | 2 | 52 |
83055800 | Lyts Boerehiem | 1 | 24 | 1 | 27 | 2 | 51 |
86516043 | Miellet | 1 | 21 | 1 | 30 | 2 | 51 |
87069156 | Kindcentrum Zonnebloei B.V. | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
86821873 | Kinderopvang Ut Buurke B.V. | 1 | 29 | 1 | 20 | 2 | 49 |
68613059 | Nieuwenhuis van Losser | 1 | 28 | 1 | 20 | 2 | 48 |
81466013 | Ri Tuo B.V. | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
85155403 | Güzel | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
88853632 | Lytse Pykjes B.V. | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 48 |
86816691 | Kok – Lakerveld | 1 | 16 | 1 | 31 | 2 | 47 |
61351563 | Sudbury Amersfoort | 1 | 24 | 1 | 22 | 2 | 46 |
84648546 | De Buitentuin B.V. | 1 | 22 | 1 | 24 | 2 | 46 |
84719230 | LoGé in Huis B.V. | 2 | 28 | 2 | 18 | 4 | 46 |
86453262 | Stichting Kinderopvang Ithaka | 1 | 16 | 1 | 30 | 2 | 46 |
86778005 | Kinderdagverblijf De Kei B.V. | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 |
85062022 | Kinderdagverblijf Villa Kakelbont B.V. | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
87224305 | Dé Plek | buitenspeelse opvang B.V. | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 44 |
87001691 | Kindercentrum Avonturen Tuin Deinum B.V. | 1 | 21 | 1 | 22 | 2 | 43 |
87568128 | Kinderopvang In de wolken B.V. | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 42 |
85513660 | BRS Kinderopvang B.V. | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 |
82818681 | Kinderdagverblijf ‘Het bonte koetje’ | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |
83146571 | Pijpker | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 39 |
73228397 | Garritsen – Peters | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 38 |
85938505 | Kinderdagverblijf NATUURlijk B.V. | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 |
86305522 | BSO Nella Della B.V. | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 38 |
84701242 | Meraki B.V. | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 |
86953788 | KDV De Kleine Buddha B.V. | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 |
27317615 | Dullaart | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 |
73108154 | Koeslag | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 36 |
77937570 | Booij | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 36 |
85128570 | Kinderdagverblijf De Groene Wereld V.O.F. | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 |
72697830 | fou fou kinderopvang B.V. | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 34 |
85009032 | Stichting BSO Theo Thijssenschool | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 |
85010588 | D’Uppies | 1 | 21 | 1 | 12 | 2 | 33 |
78266254 | Kroon | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
80430481 | Broek | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
83463194 | KinderopvangKoerine | 1 | 20 | 1 | 12 | 2 | 32 |
84327405 | Kinderopvang De Rollebol | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
84548266 | Karahan – Zeren | 1 | 22 | 1 | 10 | 2 | 32 |
85239941 | De Melkfabriek Na School B.V. | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 |
85427225 | Guis – Kerkdijk | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
86082752 | Laarsjes in de Polder B.V. | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
86150448 | Kinderopvang ‘De Spiker’ | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 |
86846760 | Stichting Uk & Ko Ede | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
75170272 | Le Petit B.V. | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 31 |
88336972 | Steynis | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
30259615 | Wagenmakers – Muns | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
50423959 | Keni Kids B.V. | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
81974566 | Janssen – Hoogeveen | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
86088106 | Kinderdagverblijf Oosterbeek B.V. | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
86731998 | ’t Hummelhûs Vastgoed B.V. | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 |
78639999 | Chlod | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
84062088 | KDV Het Wonderbos B.V. | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
85262153 | Minikidz II B.V. | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
87591413 | Kleuver | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
84660503 | Muijnck – de Kruif | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
85995398 | Kinderopvang het Maanvisje B.V. | 1 | 16 | 1 | 11 | 2 | 27 |
86129309 | Kinderdagverblijf De Teddybeer B.V. | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
86333224 | Kinderdagverblijf Lila Holy B.V. | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
86095625 | Bos | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
73838713 | Naar de Boerderij v.o.f. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
83125426 | Kinderopvangorganisatie Snoes B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
83485317 | Marks | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
84190191 | BSO TOF | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
84549610 | Kinderdagverblijf de Sprookjesboom B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
84841869 | Kinderdagverblijf Joepie Wijngaarden B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
85262072 | Minikidz B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
85883441 | Kinderopvang Lievelijn B.V. | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
86820192 | Kinderopvang Le Petit Papillon B.V. | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
85764280 | Lenssen | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 |
82788340 | Roeleven | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
84016256 | Klein is Groot Hendrik B.V. | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
84016639 | Klein is Groot Copes B.V. | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
84195894 | DH Liefjes BSO VS B.V. | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
84458801 | TC-kids B.V. | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
84569034 | Kinderopvang Dribbel VOF | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
86030051 | BSO de Helden Wijchen | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
87278529 | SBE Ermelo | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
87510820 | BSO SAAM | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
71849726 | Hertogs | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
85295590 | Zeevonk | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
86774832 | Gezellig Buiten B.V. | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
55179061 | Langeveld | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 18 |
50133470 | Kleine Maatjes B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
77405498 | Dijk | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
77735277 | Coöperatie De Bloementuin U.A. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
80979262 | Ghabzouri | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
81410190 | Althuizen Hikspoors | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
81496087 | Strik – van Eck | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
83238646 | Verleg | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
83563032 | La Vie Kinderopvang B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
84495936 | Poppelier | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
84969296 | Kinderdagverblijf Zolderkids V.O.F. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
85025275 | Kinderopvang Oki B.V. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
85376477 | Kinderopvang Jij en Ik | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 |
86063448 | Kinderdagverblijf OM DE HOEK V.O.F. | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
86134183 | Gielen & van der Putten | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 |
86951165 | Heide | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
56979215 | Koldewijn | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
66723051 | Hoogeveen – Moonen | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
86999710 | Kindercentrum De Avonturen Tuin Ruinerwold B.V. | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 |
87214695 | Walison | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
87888149 | Jong | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
73545651 | Maclean | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
86886592 | Kinderopvang Zonnebloei B.V. | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
87002892 | Kindercentrum Avonturen Tuin Appelscha B.V. | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
63460785 | Kinderdagverblijf Bert & Ernie V.O.F. | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
81997973 | Kinderopvang Lieve Kids B.V. | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
88522261 | Scholten – Edam | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
63049058 | B3 Kinderopvang V.O.F. | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
77173635 | Mensinga van Kernebeek | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
85772720 | Claessen Mellendijk | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
67168310 | Boshouwers Pesman | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
81353294 | Kinderdagverblijf Vrijland | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
83455418 | Sport bso Nigel’s kidzz B.V. | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
85828580 | Kindercentrum Let’s Shine B.V. | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
86167642 | Kinderdagverblijf en Coaching Bloem & Groei | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
86885065 | Alles Kids | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
86919822 | Patje | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
87824248 | Stichting Sportify Care | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
85939536 | Taghavi | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
52788296 | Hollander-van Marum | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
85108502 | Aman | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
58333282 | Dijk | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
85820296 | KDV De Rollen | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
85610917 | Stichting Kinderopvang Little Moon | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024