Kinderopvang in beeld 2022 : de dalers
Het jaar 2022 is afgesloten. Tijd om de kinderopvang in beeld 2022 op te maken. Dat beeld is opgemaakt uit gegevens van het LRK van 6 januari 2022 te vergelijken ten opzichte van de situatie per 18 januari 2023.
Na het artikel over de verlaters en de nieuwkomers in deze serie “kinderopvang in beeld 2022” : de dalers, de houders kinderopvang waarbij het aantal locaties en kindplaatsen gedaald zijn in het Landelijk Register Kinderopvang sinds 6 januari 2022. Dat kan komen door inkrimping, door verkoop / fusie van locaties aan/met andere rechtspersonen of door opheffing.
Dalers in cijfers
In 2022 zijn er 247 dalers (8,45 % van totaal aantal houders). Deze dalers vertegenwoordigen circa 2 % van het totaal aantal aan locaties en kindplaatsen van begin 2022. Het aandeel dalers bij de kinderdagverblijven is lager als bij de buitenschoolse opvang.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Totaal | 9.139 | 302.620 | 7.655 | 330.747 | 16.794 | 633.367 |
Dalers | 178 | 4.179 | 196 | 7.021 | 374 | 11.200 |
in % totaal | 1,95% | 1,38% | 2,56% | 2,12% | 2,23% | 1,77% |
In totaal daalt in het jaar 2022 het aantal locaties in het LRK met 9,49 % en het aantal kindplaatsen met 7,21 % bij de dalers.
LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT | |
Stand 6-1-2022 | 2.046 | 70.364 | 1.893 | 84.999 | 3.939 | 155.363 |
Stand 18-1-2023 | 1.868 | 66.185 | 1.697 | 77.978 | 3.565 | 144.163 |
Daling | 178 | 4.179 | 196 | 7.021 | 374 | 11.200 |
% in totaal | 8,70% | 5,94% | 10,35% | 8,26% | 9,49% | 7,21% |
De dalers van de kinderopvang 2022
KVK | Naam | LRK KDV | KPL KDV | LRK BSO | KPL BSO | LRK TOT | KPL TOT |
24302888 | IJsselkids | -11 | -430 | -10 | -527 | -21 | -957 |
41120401 | Stichting Kinderopvang Centraal Nederland | -11 | -297 | -13 | -456 | -24 | -753 |
39074961 | Small Society B.V. | -6 | -291 | -2 | -140 | -8 | -431 |
17207374 | Nummereen Kinderopvang B.V. | -2 | -64 | -7 | -341 | -9 | -405 |
60901934 | Smallsteps B.V. | -9 | -200 | -9 | -180 | -18 | -380 |
68027265 | Zo Kinderopvang Holding B.V. | -5 | -156 | -7 | -205 | -12 | -361 |
60948922 | Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden B.V. | -2 | -83 | -5 | -200 | -7 | -283 |
27301844 | Triodus B.V. | 0 | -24 | -6 | -222 | -6 | -246 |
30205335 | Koko Kinderopvang B.V. | -1 | -81 | 0 | -117 | -1 | -198 |
34359114 | Holland Op Stoom B.V. | -1 | -16 | -3 | -180 | -4 | -196 |
41192818 | SKBNM | -2 | -36 | -4 | -124 | -6 | -160 |
52694801 | Babbels Scholen BV | -1 | -48 | -1 | -88 | -2 | -136 |
27181700 | Mundo Kinderopvang B.V. | 1 | -57 | 0 | -72 | 1 | -129 |
27301745 | Kern Kinderopvang | -2 | -37 | -3 | -90 | -5 | -127 |
17125104 | Korein B.V. | -1 | 23 | -4 | -146 | -5 | -123 |
66648548 | Klokje Rond B.V. | 0 | 0 | -2 | -121 | -2 | -121 |
53998804 | Bloemendaal Op Stoom B.V. | -1 | -48 | -1 | -64 | -2 | -112 |
52993280 | Tante Kaatje Kinderopvang | -2 | -32 | -2 | -75 | -4 | -107 |
41156590 | Stichting DAK kindercentra | -3 | -69 | 0 | -38 | -3 | -107 |
20136212 | Breinburg | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
8215856 | MAM’s Kinderopvang | -1 | -43 | -1 | -60 | -2 | -103 |
24428812 | Yes! Kinderopvang Zwijndrecht | -1 | -5 | -2 | -98 | -3 | -103 |
34278900 | Kennemerland Op Stoom B.V. | 0 | 0 | -1 | -100 | -1 | -100 |
71121609 | Spijkerman | -2 | -62 | -2 | -35 | -4 | -97 |
39074703 | Kinderworld Almere-West B.V. | -1 | -13 | -2 | -80 | -3 | -93 |
41146828 | Stichting Kinderopvang Pijnacker ‘Skippy’ | 0 | -12 | -1 | -76 | -1 | -88 |
30191567 | Saartje kinderopvang BV | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | -86 |
37097325 | Kinderopvang Villa Kakelbont HeerhugowaardB.V | 0 | 0 | -1 | -80 | -1 | -80 |
64715167 | Stichting Kinderopvang Hof van Twente | -1 | -47 | -1 | -30 | -2 | -77 |
67822843 | Kindercentrum De Stoel | -1 | -32 | -1 | -40 | -2 | -72 |
34236949 | Stichting Impuls | 1 | -29 | -2 | -43 | -1 | -72 |
63718685 | Kinderopvang De Schat Wijk en Aalburg B.V. | -1 | -48 | -1 | -22 | -2 | -70 |
57177104 | Kindernet Holding B.V. | -1 | -30 | -2 | -40 | -3 | -70 |
72034548 | Kinderdagverblijf Ziezo B.V. | -2 | -8 | -2 | -60 | -4 | -68 |
51254654 | Kinderopvang BOEIenD | -1 | -16 | -1 | -50 | -2 | -66 |
63510030 | Bzzzonder Ede B.V. | 0 | 0 | -1 | -65 | -1 | -65 |
52585239 | Het Kuikentje B.V. | 0 | 0 | -1 | -64 | -1 | -64 |
30150426 | Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) | 0 | -42 | 0 | -21 | 0 | -63 |
56246064 | Heikantje, ’t | -1 | -28 | -1 | -34 | -2 | -62 |
14119365 | Stichting Hoera kindercentra | 0 | -5 | -2 | -57 | -2 | -62 |
67975135 | Pure Kids B.V. | 0 | 0 | -2 | -61 | -2 | -61 |
61747858 | Columbus Junior Oost-Twente B.V. | -2 | -24 | -3 | -37 | -5 | -61 |
34219786 | Stichting Welschap Kinderopvang | 0 | -4 | -2 | -57 | -2 | -61 |
32095234 | Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang | -1 | -16 | -1 | -40 | -2 | -56 |
34162208 | Stichting Prokino Kinderopvang | -11 | -29 | -6 | -26 | -17 | -55 |
30157389 | Kinderdagverblijf De Kresj B.V. | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
20125402 | Kober B.V. | -1 | 24 | -2 | -78 | -3 | -54 |
77262212 | Kinderopvang “Het Wolkje” B.V. | -1 | -52 | 0 | 0 | -1 | -52 |
65971213 | Kids First Kinderopvang Noord-Nederland B.V. | -2 | -36 | 0 | -14 | -2 | -50 |
51189224 | Eigen & Wijzer Loosdrecht B.V. | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
54822491 | Stichting de Achthoek Kinderopvang | 1 | 16 | -3 | -62 | -2 | -46 |
65486757 | Stichting Kindcentra Kits Primair | 0 | -10 | -1 | -36 | -1 | -46 |
28094614 | Kinderdagverblijf De Batavieren | 0 | 0 | -1 | -44 | -1 | -44 |
41202080 | Stichting KinderRijk | -1 | -28 | 0 | -16 | -1 | -44 |
60406380 | Kinderopvang Burght IV B.V. | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
78322634 | Peuter Kidz B.V. | -3 | -42 | 0 | 0 | -3 | -42 |
24379873 | Kiddoozz Rotterdam B.V. | 0 | 0 | -2 | -42 | -2 | -42 |
27262602 | Zein Child Care Group B.V. | 0 | 0 | -1 | -42 | -1 | -42 |
55449808 | Bink Kinderopvang B.V. | 0 | 8 | -1 | -50 | -1 | -42 |
9150689 | Wolkenwereld | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
34197297 | Stichting Joods Kindercentrum Simcha | 0 | 0 | -1 | -40 | -1 | -40 |
5053086 | Geschiere Kwakman | 0 | 0 | -1 | -40 | -1 | -40 |
67990312 | Kinderopvang Prins Vleermuis Kernhem B.V. | 0 | 0 | -1 | -40 | -1 | -40 |
63817144 | K’nijntje B.V. | -2 | -40 | 0 | 0 | -2 | -40 |
78206960 | Carpe Diem Den Haag B.V. | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 |
30232507 | Lekkerkerker | -1 | -39 | 0 | 0 | -1 | -39 |
41136066 | St. Activiteiten na Schooltijd | -1 | -16 | 1 | -23 | 0 | -39 |
54581354 | De Wiebelboot | -1 | -16 | -1 | -22 | -2 | -38 |
41225223 | Les Petits Kinderdagverblijven BV | 0 | -12 | -1 | -25 | -1 | -37 |
58571973 | Hornstra-Wierda | -1 | -16 | -1 | -20 | -2 | -36 |
55439918 | Oya’s Childcare IJsbaan B.V. | 0 | 0 | -1 | -36 | -1 | -36 |
73115681 | De Droomplaats Pernis KinderopvangService B.V. | 0 | 0 | -1 | -36 | -1 | -36 |
41225313 | Stichting Hero kindercentra | -1 | -16 | -1 | -20 | -2 | -36 |
62632981 | P en P B.V. | -1 | -15 | -1 | -20 | -2 | -35 |
57567549 | Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 0 | 0 | -1 | -35 | -1 | -35 |
41105401 | LPS-Jongleren | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | -35 |
71771611 | Avonturis Democratisch Kindcentrum | -1 | -12 | -1 | -22 | -2 | -34 |
82523770 | De Koningsbeer B.V. | 0 | 0 | -1 | -34 | -1 | -34 |
27192171 | SKD Kinderopvang | -1 | -34 | 0 | 0 | -1 | -34 |
71985263 | Kinderopvang de Theepot B.V. | 0 | 0 | -1 | -33 | -1 | -33 |
17200876 | Kindercentrum Tasseron BV | -1 | -25 | -1 | -8 | -2 | -33 |
50078968 | Kinderdagverblijf Plepje B.V. | 0 | -12 | -1 | -20 | -1 | -32 |
41134595 | Stichting Peuterwerk Albrandswaard | -1 | -32 | 0 | 0 | -1 | -32 |
34151112 | Freekids Peuterzorg B.V. | -2 | -32 | 0 | 0 | -2 | -32 |
8182748 | Ruijsch-van Beek | -2 | -32 | 0 | 0 | -2 | -32 |
63507706 | Spelenderwijs Ede B.V. | -2 | -32 | 0 | 0 | -2 | -32 |
50110667 | Kiekeboe Beheer B.V. | 0 | 4 | -1 | -36 | -1 | -32 |
58840036 | Stichting voor Peuterwerk en Kinderopvang | -2 | -32 | 0 | 0 | -2 | -32 |
41120778 | Stichting De Hoeksche School Kinderopvang | -3 | -32 | 0 | 0 | -3 | -32 |
69256748 | Kanti Kinderopvang B.V. | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
81951132 | Kinderdagverblijf Winkies B.V. | -1 | -16 | 0 | -14 | -1 | -30 |
56871406 | kinderdagverblijf pino B.V. | 0 | 0 | -1 | -30 | -1 | -30 |
30082460 | Kinderopvang De Notedop | 0 | 0 | -1 | -30 | -1 | -30 |
41173447 | Stichting Kindercentrum De Schaapskooi | 0 | 0 | -1 | -30 | -1 | -30 |
34359395 | Stichting Dynamo Voorscholen | -2 | -30 | 0 | 0 | -2 | -30 |
60317078 | Stichting Tamariki | -1 | 21 | -2 | -51 | -3 | -30 |
69853134 | Happy Feet Kinderopvang Rijswijk B.V. | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 |
37115403 | Kits Oonlie Boekenstein B.V. | -1 | -29 | 0 | 0 | -1 | -29 |
61376183 | KC De Boomhut Ter Aar B.V. | -1 | -28 | 0 | 0 | -1 | -28 |
34093168 | Kindkoers B.V. | 0 | -18 | -1 | -9 | -1 | -27 |
55449417 | 2 Voices B.V. | -1 | -26 | 0 | 0 | -1 | -26 |
78331552 | Vandaag KDV & BSO DOS B.V. | 0 | 0 | -1 | -26 | -1 | -26 |
41126106 | St. Kinderopvang IJsselmonde | -1 | -46 | 1 | 20 | 0 | -26 |
82856540 | KDV/BSO De ‘Dassenburcht’ B.V. | -2 | -16 | -2 | -9 | -4 | -25 |
67396259 | Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang Roosendaal | -1 | -24 | 0 | 0 | -1 | -24 |
72524219 | Kramer de Jong | 0 | 0 | -1 | -24 | -1 | -24 |
80075231 | Kleine Ark | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | -24 |
39089223 | Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt | -1 | -28 | 0 | 4 | -1 | -24 |
67550223 | Wij Spelen B.V. | -1 | 0 | -1 | -24 | -2 | -24 |
14105327 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Venray | 0 | 0 | -1 | -24 | -1 | -24 |
64682838 | Kinderopvang KaKa Noord B.V. | -3 | -55 | 0 | 31 | -3 | -24 |
51964740 | de Tanties’s | 0 | 0 | -1 | -23 | -1 | -23 |
27381036 | Teddy Kids bv | -1 | -23 | 0 | 0 | -1 | -23 |
56823762 | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | 0 | 18 | -1 | -41 | -1 | -23 |
63558033 | Pellemans-Kofman | 0 | 0 | -1 | -22 | -1 | -22 |
67719406 | Small Kidz Schiedamsesingel B.V. | 0 | 0 | -1 | -22 | -1 | -22 |
58070087 | Oh. the kids care company B.V. | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
50061755 | Kinderopvang Kwebbel B.V. | 0 | 0 | -1 | -22 | -1 | -22 |
75433680 | IN Kleur Ede B.V. | 0 | 0 | -1 | -22 | -1 | -22 |
37133661 | Kits Oonlie BSO Alkmaar | 0 | 0 | -1 | -22 | -1 | -22 |
17099271 | Kinderopvang Potje Knor | 0 | 16 | -1 | -38 | -1 | -22 |
55505651 | Stichting Welluswijs | -1 | -16 | 1 | -6 | 0 | -22 |
67726534 | Kinderopvang De Tivoli | 0 | -14 | 0 | -7 | 0 | -21 |
50142623 | Kiekeboe Kinderopvang | -1 | -56 | 0 | 35 | -1 | -21 |
66092531 | Okido Kinderdagverblijf B.V. | 0 | 0 | -1 | -20 | -1 | -20 |
73060259 | Kinderdagverblijf De Kleine Zeester B.V. | 0 | 0 | -1 | -20 | -1 | -20 |
41188302 | Stichting BINK Peuterspeelzalen | -1 | -20 | 0 | 0 | -1 | -20 |
51418800 | Kinderopvang Wageningen | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
74993763 | IN Kleur Apeldoorn B.V. | 0 | 0 | -1 | -19 | -1 | -19 |
41235694 | Stichting Kinderopvang Waterland | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
61914908 | Agrarisch kindercentrum PimPamPoentje B.V. | 0 | 0 | -1 | -18 | -1 | -18 |
80935303 | Vereniging Kids First | -3 | -40 | 1 | 22 | -2 | -18 |
17130374 | Kinderdagverblijf ’t Parelbosch B.V. | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 |
24400172 | Norlandia Kinderopvang Midden B.V. | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
60489723 | de Vlinderboom op school B.V. | -1 | -16 | -1 | -1 | -2 | -17 |
60391871 | Loo-Hendrix | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
63322285 | Drost-van Brugge | 0 | 8 | -2 | -24 | -2 | -16 |
70555478 | Kind aan Zee B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
60832991 | Kinderspeelpaleis Twinkle Star BSO Stedenwijk B.V. | 0 | 0 | -1 | -16 | -1 | -16 |
70831777 | Stichting Peuteropvang d’Evelaer | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
63320010 | TintelTuin Oostzaan B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
58997024 | Peuteropvang De Kabouters BV | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 |
65057996 | Kinderopvang Joepie de poepie | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | -16 |
72618485 | Smith | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
57040613 | Klein | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
40059804 | Peuterspeelzaal De Roezemoes | 0 | 0 | -1 | -16 | -1 | -16 |
41023472 | Stichting Vrije Peuterspeelzaal | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
61909491 | Kinderdagverblijf Eigenwijz V.O.F. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
34256283 | Sveba Kinderdagverblijven B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
58593330 | Hamers | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
76085066 | Boeffies & (B)engeltjes Ulvenhout B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
14130849 | Beste BV Kinderdagverblijf de Stalberg | -1 | -8 | -1 | -8 | -2 | -16 |
41076307 | Stichting Spelentère | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
60770236 | Stichting Peuterspeelzalen Uitgeest | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
37151920 | Kindercentrum Berend Botje Midwoud B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
70225710 | Stichting Peuteropvang Noardeast-Fryslân | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
8171047 | Bloesem Kinderopvang B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
17229949 | Agrarische Kinderopvang Buitenlust | 0 | 6 | -1 | -22 | -1 | -16 |
41234077 | Stichting Kinderen en Ouders | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
62342282 | Kinderopvang Little People B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
54098084 | Kinderopvang de Wonderberk B.V. | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
18072649 | Stichting Muzerij | -1 | -16 | 0 | 0 | -1 | -16 |
34314788 | Tante Cato BSO & ZO | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
14117315 | Van Harte B.V. | -1 | -15 | 0 | 0 | -1 | -15 |
57386366 | Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO B.V. | -1 | -16 | 0 | 1 | -1 | -15 |
50627856 | Yes! Kinderopvang B.V. | -1 | -15 | 0 | 0 | -1 | -15 |
64942406 | Winden | 0 | 0 | -1 | -14 | -1 | -14 |
34273805 | Kidtopia B.V. | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
65239628 | ’t Kroekestöpke B.V. | -1 | -14 | 0 | 0 | -1 | -14 |
70425280 | Stichting Oink! | -1 | -14 | 0 | 0 | -1 | -14 |
2065786 | Kinderopvang Oldambt | 0 | 0 | -1 | -14 | -1 | -14 |
24443693 | Kinderopvang SKR B.V. | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 |
41118503 | Stichting Kindercentra Gorinchem | -1 | 17 | -1 | -31 | -2 | -14 |
66410142 | Kidswonderworld Dribbel B.V. | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 |
73687146 | Kinderdagverblijf Pommetje | 0 | 0 | -1 | -13 | -1 | -13 |
83456295 | Vandaag Kinderopvang B.V. | 1 | 13 | -1 | -26 | 0 | -13 |
75087677 | Dikkertje Dap Kinderopvang B.V. | -1 | 14 | -2 | -27 | -3 | -13 |
52407713 | Babino B.V. | 0 | 0 | 1 | -13 | 1 | -13 |
41244914 | Stichting Kinderopvang Organisatie Salland | -1 | -3 | -1 | -10 | -2 | -13 |
41189982 | Stichting Ska Kinderopvang | -1 | -27 | -2 | 14 | -3 | -13 |
20156391 | Braber | 0 | 0 | -1 | -12 | -1 | -12 |
10044317 | Hendriks | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 |
66029511 | Bindels | -1 | -12 | 0 | 0 | -1 | -12 |
20123321 | Dotjes B.V. | 0 | 8 | -1 | -20 | -1 | -12 |
32140042 | Kinderdagverblijf Toppie 2 B.V. | 0 | 0 | -1 | -12 | -1 | -12 |
77737458 | Kinderdagverblijf Pippi B.V. | 0 | 0 | -1 | -12 | -1 | -12 |
52887952 | Casca kinderopvang BV | 0 | 0 | -1 | -12 | -1 | -12 |
37114471 | Kinderdagverblijf Berend Botje Enkhuizen B.V. | -1 | -24 | 1 | 12 | 0 | -12 |
8224017 | Stichting DOK13 | -1 | -16 | 0 | 4 | -1 | -12 |
24458793 | Plaat | 0 | 0 | -1 | -11 | -1 | -11 |
82279454 | Kindercentrum Vipkidz B.V. | 0 | 13 | -1 | -24 | -1 | -11 |
68402066 | Kindercentra Puck&Co Velp B.V. | 0 | 0 | -1 | -11 | -1 | -11 |
55328121 | Boomsma-Hekstra | 0 | 0 | -1 | -10 | -1 | -10 |
12045457 | Stichting VBA | -1 | -10 | 0 | 0 | -1 | -10 |
84061618 | Kinderopvang Ommerkanaal | 0 | -1 | 0 | -9 | 0 | -10 |
34225719 | Goedhart | 0 | 0 | -1 | -10 | -1 | -10 |
20129628 | Verhaar Haubrich | 0 | -8 | 1 | -2 | 1 | -10 |
41125508 | Van Veldhuizen Stichting | -1 | -10 | 0 | 0 | -1 | -10 |
61367710 | Kinderopvang Het Speeldorp B.V. | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
17261124 | Kruimel Geldrop | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
83487050 | Baere | 0 | -7 | 0 | -2 | 0 | -9 |
64709078 | Kinderopvang Esther B.V. | -1 | -16 | 0 | 7 | -1 | -9 |
41131621 | STICHTING Peuteropvang Schiedam | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
64058999 | Stichting Buitenschoolse Kindvoorzieningen PCPO Midden-Brabant | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
63022524 | Kinderopvang Liefjes Tante Suus B.V. | 0 | 0 | -1 | -8 | -1 | -8 |
39100119 | Helling Top | -1 | -8 | 0 | 0 | -1 | -8 |
56992238 | Chiproses | -2 | -8 | 0 | 0 | -2 | -8 |
76091031 | Kinderopvang ’t Veldmuisje Maasdriel B.V. | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
51590638 | Kids Together B.V. | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
56425562 | CompaNanny Amstelveen B.V. | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
39099708 | Villa Mundial | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 | -7 |
81184638 | MAM’s Kinderopvang Ugchelen B.V. | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
78276330 | Starseeds Gaia B.V. | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | -7 |
41030536 | Stichting Kinderopvang Borne | 0 | 0 | -1 | -7 | -1 | -7 |
67162444 | ZamZam Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
30089719 | Bruijn | -1 | -6 | 0 | 0 | -1 | -6 |
41132458 | Stichting Kinderopvang Frida Dida | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
55035604 | Bij de Boshoeve B.V. | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
62166433 | B.V. ’t Nest Kinderopvang Horst | -1 | -11 | -1 | 5 | -2 | -6 |
34192330 | De Kleine Wereld Ceintuurbaan Amsterdam B.V. | 1 | -17 | 0 | 12 | 1 | -5 |
30178179 | Kwink B.V. | -1 | -16 | 0 | 11 | -1 | -5 |
75708760 | Ut Kerreraad B.V. | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
50124757 | Muissie B.V. | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
24179362 | De Droomplaats Noord KinderopvangServices BV | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
80985866 | G.W. van Eijk | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9171670 | Silfhout | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | -3 |
63988739 | Loe A Foe | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
54091047 | Kindercentrum Berend Botje HoornCentrum | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
24372454 | Kivido | 0 | 8 | 0 | -11 | 0 | -3 |
55691307 | Kinderopvang en Gastouderbureau Tobias | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
78285623 | Wolters | 0 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 |
61159573 | De Sterrekijker | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
51987295 | Kinderopvang Pinkeltjesland B.V. | 0 | 8 | 0 | -10 | 0 | -2 |
8106780 | Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
75650606 | De Kleine Wereld Middenweg B.V. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
73564915 | Kinderopvang Boefje Krommenie B.V. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
84340223 | KAAT-Kinderopvang B.V. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
41126540 | Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12066832 | Stichting Leef Kind | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | -2 |
17101430 | GOO Opvang B.V. | 0 | -24 | -1 | 22 | -1 | -2 |
41013572 | Stichting de Blokkentoren | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
83293779 | Dielissen | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
70981531 | Kinderdagverblijf Zand op de Mat | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
73176273 | Kinderopvang de Hooiberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
73853399 | Amfiera VOF | 1 | 14 | -1 | -15 | 0 | -1 |
74244566 | De Kinderboerderij B.V. | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9091432 | DOL FIJN Kinderopvang B.V. | -1 | -9 | 1 | 8 | 0 | -1 |
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024