KDV locaties worden steeds groter
Vanaf juni 2022 is de groei van het aantal locaties kinderdagverblijven vertraagd, o.a. door het personeelstekort en de problemen om geschikte locaties te vinden. Wel zijn de locaties groter geworden, in juni 2023 heeft de gemiddelde KDV locatie 33,8 kindplaatsen, terwijl dit in juni 2022 33,33 kindplaats per locaties was. De bestaande locaties zijn waar mogelijk vergroot. Als de situatie van eind juni 2022 wordt vergeleken met de situatie per 30 juni 2023 krijg je het onderstaande beeld.
Het meest voorkomend zijn locaties met
- 16 kindplaatsen 2.768 (was in juni 2022 : 2.833)
- 32 kindplaatsen 919 (was in juni 2022 : 886)
- 48 kindplaatsen 380 (was in juni 2022 : 376)
- 28 kindplaatsen 276 (was in juni 2022 : 265)
- 15 kindplaatsen 270 (was in juni 2022 : 266)
Bij de locaties tot 50 kindplaatsen zijn voornamelijk onderlinge verschuivingen zichtbaar, pas bij locaties met 51 kindplaatsen begint er een structurele groei. Zo zijn er 65 minder locaties met 16 kindplaatsen, terwijl het aantal locaties met 32 met ” slechts” 33 stijgt.
Daarna begint pas de structurele cumulatief stijging.
KPL per locatie | 30 juni 2023 | 30 juni 2022 | mutatie | cumulatief |
1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
4 | 1 | 2 | -1 | 6 |
5 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | 22 | 22 | 0 | 6 |
7 | 12 | 14 | -2 | 4 |
8 | 151 | 162 | -11 | -7 |
9 | 17 | 19 | -2 | -9 |
10 | 73 | 80 | -7 | -16 |
11 | 20 | 20 | 0 | -16 |
12 | 178 | 186 | -8 | -24 |
13 | 57 | 62 | -5 | -29 |
14 | 250 | 242 | 8 | -21 |
15 | 270 | 266 | 4 | -17 |
16 | 2768 | 2833 | -65 | -82 |
17 | 6 | 8 | -2 | -84 |
18 | 24 | 27 | -3 | -87 |
19 | 14 | 13 | 1 | -86 |
20 | 33 | 34 | -1 | -87 |
21 | 30 | 28 | 2 | -85 |
22 | 55 | 50 | 5 | -80 |
23 | 39 | 37 | 2 | -78 |
24 | 231 | 233 | -2 | -80 |
25 | 60 | 54 | 6 | -74 |
26 | 85 | 73 | 12 | -62 |
27 | 44 | 47 | -3 | -65 |
28 | 276 | 265 | 11 | -54 |
29 | 59 | 55 | 4 | -50 |
30 | 182 | 174 | 8 | -42 |
31 | 92 | 88 | 4 | -38 |
32 | 919 | 886 | 33 | -5 |
33 | 18 | 22 | -4 | -9 |
34 | 29 | 29 | 0 | -9 |
35 | 32 | 33 | -1 | -10 |
36 | 89 | 94 | -5 | -15 |
37 | 44 | 42 | 2 | -13 |
38 | 46 | 50 | -4 | -17 |
39 | 44 | 52 | -8 | -25 |
40 | 146 | 151 | -5 | -30 |
41 | 40 | 40 | 0 | -30 |
42 | 77 | 71 | 6 | -24 |
43 | 53 | 52 | 1 | -23 |
44 | 167 | 156 | 11 | -12 |
45 | 59 | 55 | 4 | -8 |
46 | 114 | 111 | 3 | -5 |
47 | 47 | 44 | 3 | -2 |
48 | 380 | 376 | 4 | 2 |
49 | 20 | 19 | 1 | 3 |
50 | 49 | 53 | -4 | -1 |
51 | 26 | 23 | 3 | 2 |
52 | 70 | 66 | 4 | 6 |
53 | 28 | 28 | 0 | 6 |
54 | 53 | 52 | 1 | 7 |
55 | 37 | 31 | 6 | 13 |
56 | 133 | 130 | 3 | 16 |
57 | 27 | 30 | -3 | 13 |
58 | 49 | 45 | 4 | 17 |
59 | 31 | 30 | 1 | 18 |
60 | 140 | 133 | 7 | 25 |
61 | 22 | 22 | 0 | 25 |
62 | 56 | 47 | 9 | 34 |
63 | 16 | 20 | -4 | 30 |
64 | 204 | 186 | 18 | 48 |
65 | 15 | 18 | -3 | 45 |
66 | 30 | 31 | -1 | 44 |
67 | 10 | 9 | 1 | 45 |
68 | 38 | 42 | -4 | 41 |
69 | 21 | 19 | 2 | 43 |
70 | 32 | 25 | 7 | 50 |
71 | 21 | 19 | 2 | 52 |
72 | 60 | 60 | 0 | 52 |
73 | 15 | 16 | -1 | 51 |
74 | 27 | 28 | -1 | 50 |
75 | 13 | 12 | 1 | 51 |
76 | 39 | 38 | 1 | 52 |
77 | 9 | 9 | 0 | 52 |
78 | 27 | 26 | 1 | 53 |
79 | 13 | 13 | 0 | 53 |
80 | 74 | 74 | 0 | 53 |
81 | 9 | 7 | 2 | 55 |
82 | 18 | 19 | -1 | 54 |
83 | 13 | 12 | 1 | 55 |
84 | 32 | 31 | 1 | 56 |
85 | 8 | 8 | 0 | 56 |
86 | 21 | 20 | 1 | 57 |
87 | 13 | 9 | 4 | 61 |
88 | 22 | 20 | 2 | 63 |
89 | 9 | 7 | 2 | 65 |
90 | 21 | 21 | 0 | 65 |
91 | 8 | 7 | 1 | 66 |
92 | 24 | 27 | -3 | 63 |
93 | 12 | 12 | 0 | 63 |
94 | 13 | 10 | 3 | 66 |
95 | 10 | 11 | -1 | 65 |
96 | 49 | 51 | -2 | 63 |
97 | 8 | 7 | 1 | 64 |
98 | 4 | 5 | -1 | 63 |
99 | 6 | 6 | 0 | 63 |
100 | 17 | 16 | 1 | 64 |
101 | 5 | 4 | 1 | 65 |
102 | 5 | 6 | -1 | 64 |
103 | 5 | 4 | 1 | 65 |
104 | 15 | 13 | 2 | 67 |
105 | 2 | 2 | 0 | 67 |
106 | 4 | 4 | 0 | 67 |
107 | 2 | 1 | 1 | 68 |
108 | 8 | 9 | -1 | 67 |
109 | 2 | 1 | 1 | 68 |
110 | 3 | 3 | 0 | 68 |
111 | 7 | 7 | 0 | 68 |
112 | 13 | 12 | 1 | 69 |
113 | 1 | 1 | 0 | 69 |
114 | 1 | 1 | 0 | 69 |
115 | 1 | 1 | 0 | 69 |
116 | 3 | 4 | -1 | 68 |
117 | 2 | 2 | 0 | 68 |
118 | 2 | 2 | 0 | 68 |
119 | 1 | 1 | 0 | 68 |
120 | 8 | 8 | 0 | 68 |
121 | 2 | 2 | 0 | 68 |
122 | 3 | 2 | 1 | 69 |
124 | 4 | 4 | 0 | 69 |
125 | 1 | 1 | 0 | 69 |
126 | 4 | 4 | 0 | 69 |
128 | 10 | 9 | 1 | 70 |
130 | 1 | 0 | 1 | 71 |
132 | 3 | 3 | 0 | 71 |
133 | 3 | 2 | 1 | 72 |
134 | 2 | 2 | 0 | 72 |
136 | 1 | 1 | 0 | 72 |
141 | 1 | 1 | 0 | 72 |
142 | 1 | 1 | 0 | 72 |
144 | 2 | 2 | 0 | 72 |
146 | 1 | 1 | 0 | 72 |
152 | 2 | 2 | 0 | 72 |
160 | 3 | 2 | 1 | 73 |
164 | 1 | 1 | 0 | 73 |
166 | 1 | 1 | 0 | 73 |
168 | 1 | 1 | 0 | 73 |
174 | 1 | 1 | 0 | 73 |
218 | 1 | 1 | 0 | 73 |
Wordt er gekeken naar het totaal aantal kindplaatsen dan begint de groei pas bij de locaties met meer dan 31 kindplaatsen. Zo zijn er in juni 2023 cumulatief 89.702 kindplaatsen beschikbaar bij locaties tot en met 31 kindplaatsen, terwijl dit in juni 2022 cumulatief 89.688. Er hebben dus met name onderlinge verschuivingen plaats gevonden. Pas daarna begint het cumulatieve aantal echt te stijgen.
KPL per locatie | 30 juni 2023 | 30 juni 2022 | muatie |
1 | 10 | 3 | 7 |
3 | 16 | 9 | 7 |
4 | 20 | 17 | 3 |
5 | 70 | 67 | 3 |
6 | 202 | 199 | 3 |
7 | 286 | 297 | -11 |
8 | 1.494 | 1.593 | -99 |
9 | 1.647 | 1.764 | -117 |
10 | 2.377 | 2.564 | -187 |
11 | 2.597 | 2.784 | -187 |
12 | 4.733 | 5.016 | -283 |
13 | 5.474 | 5.822 | -348 |
14 | 8.974 | 9.210 | -236 |
15 | 13.024 | 13.200 | -176 |
16 | 57.312 | 58.528 | -1216 |
17 | 57.414 | 58.664 | -1250 |
18 | 57.846 | 59.150 | -1304 |
19 | 58.112 | 59.397 | -1285 |
20 | 58.772 | 60.077 | -1305 |
21 | 59.402 | 60.665 | -1263 |
22 | 60.612 | 61.765 | -1153 |
23 | 61.509 | 62.616 | -1107 |
24 | 67.053 | 68.208 | -1155 |
25 | 68.553 | 69.558 | -1005 |
26 | 70.763 | 71.456 | -693 |
27 | 71.951 | 72.725 | -774 |
28 | 79.679 | 80.145 | -466 |
29 | 81.390 | 81.740 | -350 |
30 | 86.850 | 86.960 | -110 |
31 | 89.702 | 89.688 | 14 |
32 | 119.110 | 118.040 | 1070 |
33 | 119.704 | 118.766 | 938 |
34 | 120.690 | 119.752 | 938 |
35 | 121.810 | 120.907 | 903 |
36 | 125.014 | 124.291 | 723 |
37 | 126.642 | 125.845 | 797 |
38 | 128.390 | 127.745 | 645 |
39 | 130.106 | 129.773 | 333 |
40 | 135.946 | 135.813 | 133 |
41 | 137.586 | 137.453 | 133 |
42 | 140.820 | 140.435 | 385 |
43 | 143.099 | 142.671 | 428 |
44 | 150.447 | 149.535 | 912 |
45 | 153.102 | 152.010 | 1092 |
46 | 158.346 | 157.116 | 1230 |
47 | 160.555 | 159.184 | 1371 |
48 | 178.795 | 177.232 | 1563 |
49 | 179.775 | 178.163 | 1612 |
50 | 182.225 | 180.813 | 1412 |
51 | 183.551 | 181.986 | 1565 |
52 | 187.191 | 185.418 | 1773 |
53 | 188.675 | 186.902 | 1773 |
54 | 191.537 | 189.710 | 1827 |
55 | 193.572 | 191.415 | 2157 |
56 | 201.020 | 198.695 | 2325 |
57 | 202.559 | 200.405 | 2154 |
58 | 205.401 | 203.015 | 2386 |
59 | 207.230 | 204.785 | 2445 |
60 | 215.630 | 212.765 | 2865 |
61 | 216.972 | 214.107 | 2865 |
62 | 220.444 | 217.021 | 3423 |
63 | 221.452 | 218.281 | 3171 |
64 | 234.508 | 230.185 | 4323 |
65 | 235.483 | 231.355 | 4128 |
66 | 237.463 | 233.401 | 4062 |
67 | 238.133 | 234.004 | 4129 |
68 | 240.717 | 236.860 | 3857 |
69 | 242.166 | 238.171 | 3995 |
70 | 244.406 | 239.921 | 4485 |
71 | 245.897 | 241.270 | 4627 |
72 | 250.217 | 245.590 | 4627 |
73 | 251.312 | 246.758 | 4554 |
74 | 253.310 | 248.830 | 4480 |
75 | 254.285 | 249.730 | 4555 |
76 | 257.249 | 252.618 | 4631 |
77 | 257.942 | 253.311 | 4631 |
78 | 260.048 | 255.339 | 4709 |
79 | 261.075 | 256.366 | 4709 |
80 | 266.995 | 262.286 | 4709 |
81 | 267.724 | 262.853 | 4871 |
82 | 269.200 | 264.411 | 4789 |
83 | 270.279 | 265.407 | 4872 |
84 | 272.967 | 268.011 | 4956 |
85 | 273.647 | 268.691 | 4956 |
86 | 275.453 | 270.411 | 5042 |
87 | 276.584 | 271.194 | 5390 |
88 | 278.520 | 272.954 | 5566 |
89 | 279.321 | 273.577 | 5744 |
90 | 281.211 | 275.467 | 5744 |
91 | 281.939 | 276.104 | 5835 |
92 | 284.147 | 278.588 | 5559 |
93 | 285.263 | 279.704 | 5559 |
94 | 286.485 | 280.644 | 5841 |
95 | 287.435 | 281.689 | 5746 |
96 | 292.139 | 286.585 | 5554 |
97 | 292.915 | 287.264 | 5651 |
98 | 293.307 | 287.754 | 5553 |
99 | 293.901 | 288.348 | 5553 |
100 | 295.601 | 289.948 | 5653 |
101 | 296.106 | 290.352 | 5754 |
102 | 296.616 | 290.964 | 5652 |
103 | 297.131 | 291.376 | 5755 |
104 | 298.691 | 292.728 | 5963 |
105 | 298.901 | 292.938 | 5963 |
106 | 299.325 | 293.362 | 5963 |
107 | 299.539 | 293.469 | 6070 |
108 | 300.403 | 294.441 | 5962 |
109 | 300.621 | 294.550 | 6071 |
110 | 300.951 | 294.880 | 6071 |
111 | 301.728 | 295.657 | 6071 |
112 | 303.184 | 297.001 | 6183 |
113 | 303.297 | 297.114 | 6183 |
114 | 303.411 | 297.228 | 6183 |
115 | 303.526 | 297.343 | 6183 |
116 | 303.874 | 297.807 | 6067 |
117 | 304.108 | 298.041 | 6067 |
118 | 304.344 | 298.277 | 6067 |
119 | 304.463 | 298.396 | 6067 |
120 | 305.423 | 299.356 | 6067 |
121 | 305.665 | 299.598 | 6067 |
122 | 306.031 | 299.842 | 6189 |
124 | 306.527 | 300.338 | 6189 |
125 | 306.652 | 300.463 | 6189 |
126 | 307.156 | 300.967 | 6189 |
128 | 308.436 | 302.119 | 6317 |
130 | 308.566 | 302.119 | 6447 |
132 | 308.962 | 302.515 | 6447 |
133 | 309.361 | 302.781 | 6580 |
134 | 309.629 | 303.049 | 6580 |
136 | 309.765 | 303.185 | 6580 |
141 | 309.906 | 303.326 | 6580 |
142 | 310.048 | 303.468 | 6580 |
144 | 310.336 | 303.756 | 6580 |
146 | 310.482 | 303.902 | 6580 |
152 | 310.786 | 304.206 | 6580 |
160 | 311.266 | 304.526 | 6740 |
164 | 311.430 | 304.690 | 6740 |
166 | 311.596 | 304.856 | 6740 |
168 | 311.764 | 305.024 | 6740 |
174 | 311.938 | 305.198 | 6740 |
218 | 312.156 | 305.416 | 6740 |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024