Is het loon bij de kinderopvang meegegroeid met de inflatie?
De afgelopen jaren is de inflatie flink toegenomen, maar hoe zit het met de lonen in de kinderopvang? We hebben het voor je uitgerekend, met een vergelijking tussen december 2019 (vlak voor de coronapandemie) en december 2024.
Volgens cijfers van het CBS is de inflatie in deze periode gestegen met ongeveer 23% (22,7% op basis van jaargemiddelden en 23,2% op basis van maandcijfers in december). En de salarissen in de kinderopvang? Die zijn in dezelfde periode ook flink gestegen, met percentages tussen de 22% en 25%. Wanneer we daarnaast rekening houden met de jaarlijkse periodieken, kan het bruto jaarloon van een medewerker zelfs met ongeveer 40% zijn toegenomen.
Loonontwikkeling 2020 -2024
In de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 zijn op diverse momenten aanpassingen geweest van het brutoloon, maar daarbij is er ook weer de eindejaarsuitkering ingevoerd en is deze 2 keer verhoogd. Ook hebben er enkele eenmalige uitkeringen plaatsgevonden. Om dit te vergelijken zijn de bruto jaarlonen (maandloon + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering) berekend.
Reken je het bruto jaarloon 2019 uit (bij voltijd dienstverband) dan zou je bij trede 9 (op basis salaristabel december 2019) een jaarloon hebben gehad van circa € 26.529. Over 2024 is dat jaarloon met 25,43 % gestegen naar € 33.276.
Onderstaand een overzicht voor de tredes waar de meeste medewerkers in de kinderopvang zullen zijn ingedeeld. Doordat in 2023 er enkele nominale aanpassingen zijn doorgevoerd waar lagere tredes het meeste voordeel bij hadden loopt de stijging licht af naarmate de trede hoger wordt.
2019 | 2024 | stijging | |
Trede 9 | € 26.529 | € 33.276 | 25,43% |
Trede 10 | € 27.203 | € 34.041 | 25,14% |
Trede 11 | € 27.955 | € 34.900 | 24,85% |
Trede 12 | € 28.719 | € 35.786 | 24,61% |
Trede 13 | € 29.458 | € 36.682 | 24,52% |
Trede 14 | € 30.236 | € 37.568 | 24,25% |
Trede 15 | € 31.065 | € 38.535 | 24,04% |
Trede 16 | € 31.869 | € 39.498 | 23,94% |
Trede 17 | € 32.685 | € 40.438 | 23,72% |
Trede 18 | € 33.540 | € 41.414 | 23,48% |
Trede 19 | € 34.383 | € 42.421 | 23,38% |
Trede 20 | € 35.303 | € 43.481 | 23,16% |
Trede 21 | € 36.197 | € 44.528 | 23,01% |
Trede 22 | € 37.104 | € 45.572 | 22,82% |
Trede 23 | € 38.128 | € 46.780 | 22,69% |
Trede 24 | € 39.061 | € 47.880 | 22,58% |
Trede 25 | € 40.033 | € 48.991 | 22,38% |
Periodiek
Maar buiten de cao stijgingen ontvang je in principe ontvang jaarlijks ook een periodiek (op een jublieumdatum of een vaste datum) en bij voldoende functioneren. Een medewerker die in 2019 ingedeeld was in trede 9, zou normaal gesproken in 2024 dan in trede 14 moeten zijn ingedeeld. Het bruto jaarloon is in die gevallen zo’n 40 % hoger.
Onderstaand een overzicht van de jaarloon van trede 9 tot en met 16 in 2019 en de verwachte trede en jaarloon in 2024.
Trede in 2019 | Jaarloon 2019 | Trede in 2024 | Jaarloon 2024 | Stijging |
Trede 9 | € 26.529 | Trede 14 | € 37.568 | 41,61% |
Trede 10 | € 27.203 | Trede 15 | € 38.535 | 41,66% |
Trede 11 | € 27.955 | Trede 16 | € 39.498 | 41,29% |
Trede 12 | € 28.719 | Trede 17 | € 40.438 | 40,80% |
Trede 13 | € 29.458 | Trede 18 | € 41.414 | 40,59% |
Trede 14 | € 30.236 | Trede 19 | € 42.421 | 40,30% |
Trede 15 | € 31.065 | Trede 20 | € 43.481 | 39,97% |
Trede 16 | € 31.869 | Trede 21 | € 44.528 | 39,72% |
Toelichting berekeningen
Bij de berekeningen is er geen rekening gehouden met cao wijzigingen zoals bijvoorbeeld de uren levensloopregeling. Bij medewerkers die deels onder de cao MKMB vielen kunnen er geringe verschillen zijn bij de jaarloonberekeningen, er is alleen uitgegaan van de cao kinderopvang. De meeste medewerkers in de kinderopvang werken part-time en zullen dus een jaarloon naar rato hebben, de stijgingspercentages zijn echter hetzelfde.
De werkgevers hebben ook te maken met werkgeverslasten bovenop de salarissen. Hier is verder geen rekening mee gehouden, maar zullen ook eerder gestegen zijn dan gedaald.
Netto inkomen
Er zijn geen berekeningen gemaakt van het netto inkomen. De in te houden belastingen/premies zijn volgens de regels en wetgeving van de overheid, daar hebben cao partijen geen invloed op. Daarbij hangt de hoogte van het netto inkomen af van persoonlijke omstandigheden, zoals het aantal uur wat er gewerkt, ontvangst toeslagen, mogelijk eigen woning aftrek etc.
Overzicht salaristabellen 2020-2024
Onderstaand een overzicht van de salarissen behorend bij de tredes in de kinderopvang, gebaseerd op een voltijds (36 uurs) dienstverband.
Trede | 1-1-2020 | 1-7-2020 | 1-1-2021 | 1-7-2021 | 1-1-2022 | 1-7-2022 | 1-9-2022 | 1-1-2023 | 1-4-2023 | 1-1-2024 | 1-4-2024 | 1-11-2024 |
1 | 1654 | 1710 | 1722 | 1727 | 1740 | 1757 | 1766 | 1934,4 | 1954 | 1993 | 2033 | 2213 |
2 | 1697 | 1754 | 1766 | 1775 | 1788 | 1806 | 1815 | 1934,4 | 2004 | 2044 | 2085 | 2213 |
3 | 1743 | 1802 | 1814 | 1823 | 1837 | 1855 | 1864 | 1934,4 | 2054 | 2095 | 2137 | 2213 |
4 | 1790 | 1850 | 1862 | 1871 | 1885 | 1904 | 1914 | 1934,4 | 2105 | 2147 | 2190 | 2223 |
5 | 1840 | 1902 | 1914 | 1924 | 1938 | 1957 | 1967 | 1967 | 2159 | 2202 | 2246 | 2280 |
6 | 1889 | 1952 | 1964 | 1974 | 1989 | 2009 | 2019 | 2019 | 2212 | 2256 | 2301 | 2336 |
7 | 1939 | 2004 | 2016 | 2026 | 2041 | 2061 | 2071 | 2071 | 2265 | 2310 | 2356 | 2391 |
8 | 1993 | 2060 | 2072 | 2082 | 2098 | 2119 | 2130 | 2130 | 2326 | 2373 | 2420 | 2456 |
9 | 2047 | 2116 | 2128 | 2139 | 2155 | 2177 | 2188 | 2188 | 2385 | 2433 | 2482 | 2519 |
10 | 2099 | 2170 | 2182 | 2193 | 2209 | 2231 | 2242 | 2242 | 2440 | 2489 | 2539 | 2577 |
11 | 2157 | 2229 | 2241 | 2252 | 2269 | 2292 | 2303 | 2303 | 2502 | 2552 | 2603 | 2642 |
12 | 2216 | 2290 | 2302 | 2314 | 2331 | 2354 | 2366 | 2366 | 2566 | 2617 | 2669 | 2709 |
13 | 2273 | 2349 | 2361 | 2373 | 2391 | 2415 | 2427 | 2427 | 2629 | 2682 | 2736 | 2777 |
14 | 2333 | 2411 | 2423 | 2435 | 2453 | 2478 | 2490 | 2490 | 2693 | 2747 | 2802 | 2844 |
15 | 2397 | 2478 | 2490 | 2502 | 2521 | 2546 | 2559 | 2559 | 2763 | 2818 | 2874 | 2917 |
16 | 2459 | 2542 | 2554 | 2567 | 2586 | 2612 | 2625 | 2625 | 2831 | 2888 | 2946 | 2990 |
17 | 2522 | 2607 | 2619 | 2632 | 2652 | 2679 | 2692 | 2692 | 2899 | 2957 | 3016 | 3061 |
18 | 2588 | 2675 | 2687 | 2700 | 2720 | 2747 | 2761 | 2761 | 2969 | 3028 | 3089 | 3135 |
19 | 2653 | 2742 | 2754 | 2768 | 2789 | 2817 | 2831 | 2831 | 3041 | 3102 | 3164 | 3211 |
20 | 2724 | 2816 | 2828 | 2842 | 2863 | 2892 | 2906 | 2906 | 3117 | 3179 | 3243 | 3292 |
21 | 2793 | 2887 | 2899 | 2913 | 2935 | 2964 | 2979 | 2979 | 3192 | 3256 | 3321 | 3371 |
22 | 2863 | 2959 | 2971 | 2986 | 3008 | 3038 | 3053 | 3053 | 3267 | 3332 | 3399 | 3450 |
23 | 2942 | 3041 | 3053 | 3068 | 3091 | 3122 | 3138 | 3138 | 3354 | 3421 | 3489 | 3541 |
24 | 3014 | 3115 | 3127 | 3143 | 3167 | 3199 | 3215 | 3215 | 3432 | 3501 | 3571 | 3625 |
25 | 3089 | 3193 | 3205 | 3221 | 3245 | 3277 | 3293 | 3293 | 3512 | 3582 | 3654 | 3709 |
26 | 3168 | 3274 | 3286 | 3302 | 3327 | 3360 | 3377 | 3377 | 3598 | 3670 | 3743 | 3799 |
27 | 3252 | 3361 | 3373 | 3390 | 3415 | 3449 | 3466 | 3466 | 3688 | 3762 | 3837 | 3895 |
28 | 3331 | 3443 | 3455 | 3472 | 3498 | 3533 | 3551 | 3551 | 3775 | 3851 | 3928 | 3987 |
29 | 3417 | 3532 | 3544 | 3562 | 3589 | 3625 | 3643 | 3643 | 3869 | 3946 | 4025 | 4085 |
30 | 3502 | 3620 | 3632 | 3650 | 3677 | 3714 | 3733 | 3733 | 3961 | 4040 | 4121 | 4183 |
31 | 3589 | 3710 | 3722 | 3741 | 3769 | 3807 | 3826 | 3826 | 4056 | 4137 | 4220 | 4283 |
32 | 3680 | 3804 | 3816 | 3835 | 3864 | 3903 | 3923 | 3923 | 4154 | 4237 | 4322 | 4387 |
33 | 3771 | 3898 | 3910 | 3930 | 3959 | 3999 | 4019 | 4019 | 4252 | 4337 | 4424 | 4490 |
34 | 3860 | 3990 | 4002 | 4022 | 4052 | 4093 | 4113 | 4113 | 4348 | 4435 | 4524 | 4592 |
35 | 3958 | 4091 | 4103 | 4124 | 4155 | 4197 | 4218 | 4218 | 4455 | 4544 | 4635 | 4705 |
36 | 4053 | 4189 | 4201 | 4222 | 4254 | 4297 | 4318 | 4318 | 4557 | 4648 | 4741 | 4812 |
37 | 4155 | 4295 | 4307 | 4329 | 4361 | 4405 | 4427 | 4427 | 4669 | 4762 | 4857 | 4930 |
38 | 4256 | 4399 | 4411 | 4433 | 4466 | 4511 | 4534 | 4534 | 4778 | 4874 | 4971 | 5046 |
39 | 4362 | 4509 | 4521 | 4544 | 4578 | 4624 | 4647 | 4647 | 4893 | 4991 | 5091 | 5167 |
40 | 4468 | 4618 | 4630 | 4653 | 4688 | 4735 | 4759 | 4759 | 5007 | 5107 | 5209 | 5287 |
41 | 4574 | 4728 | 4740 | 4764 | 4800 | 4848 | 4872 | 4872 | 5122 | 5224 | 5328 | 5408 |
42 | 4684 | 4841 | 4853 | 4877 | 4914 | 4963 | 4988 | 4988 | 5241 | 5346 | 5453 | 5535 |
43 | 4794 | 4955 | 4967 | 4992 | 5029 | 5079 | 5104 | 5104 | 5359 | 5466 | 5575 | 5659 |
44 | 4910 | 5075 | 5087 | 5112 | 5150 | 5202 | 5228 | 5228 | 5486 | 5596 | 5708 | 5794 |
45 | 5027 | 5196 | 5208 | 5234 | 5273 | 5326 | 5353 | 5353 | 5613 | 5725 | 5840 | 5928 |
46 | 5145 | 5318 | 5330 | 5357 | 5397 | 5451 | 5478 | 5478 | 5741 | 5856 | 5973 | 6063 |
47 | 5269 | 5446 | 5458 | 5485 | 5526 | 5581 | 5609 | 5609 | 5874 | 5991 | 6111 | 6203 |
48 | 5394 | 5575 | 5587 | 5615 | 5657 | 5714 | 5743 | 5743 | 6011 | 6131 | 6254 | 6348 |
49 | 5525 | 5711 | 5723 | 5752 | 5795 | 5853 | 5882 | 5882 | 6153 | 6276 | 6402 | 6498 |
50 | 5650 | 5840 | 5852 | 5881 | 5925 | 5984 | 6014 | 6014 | 6287 | 6413 | 6541 | 6639 |
51 | 5784 | 5978 | 5990 | 6020 | 6065 | 6126 | 6157 | 6157 | 6433 | 6562 | 6693 | 6793 |
52 | 5917 | 6116 | 6128 | 6159 | 6205 | 6267 | 6298 | 6298 | 6577 | 6709 | 6843 | 6946 |
53 | 6055 | 6258 | 6270 | 6301 | 6348 | 6411 | 6443 | 6443 | 6725 | 6860 | 6997 | 7102 |
54 | 6191 | 6399 | 6411 | 6443 | 6491 | 6556 | 6589 | 6589 | 6874 | 7011 | 7151 | 7258 |
55 | 6339 | 6552 | 6564 | 6597 | 6646 | 6712 | 6746 | 6746 | 7034 | 7175 | 7319 | 7429 |
56 | 6486 | 6704 | 6716 | 6750 | 6801 | 6869 | 6903 | 6903 | 7194 | 7338 | 7485 | 7597 |
57 | 6633 | 6856 | 6868 | 6902 | 6954 | 7024 | 7059 | 7059 | 7353 | 7500 | 7650 | 7765 |
58 | 6786 | 7014 | 7026 | 7061 | 7114 | 7185 | 7221 | 7221 | 7518 | 7668 | 7821 | 7938 |
59 | 6939 | 7172 | 7184 | 7220 | 7274 | 7347 | 7384 | 7384 | 7685 | 7839 | 7996 | 8116 |
60 | 7099 | 7338 | 7350 | 7387 | 7442 | 7516 | 7554 | 7554 | 7858 | 8015 | 8175 | 8298 |
61 | 7258 | 7502 | 7514 | 7552 | 7609 | 7685 | 7723 | 7723 | 8030 | 8191 | 8355 | 8480 |
62 | 7422 | 7671 | 7683 | 7721 | 7779 | 7857 | 7896 | 7896 | 8207 | 8371 | 8538 | 8666 |
63 | 7587 | 7842 | 7854 | 7893 | 7952 | 8032 | 8072 | 8072 | 8386 | 8554 | 8725 | 8856 |
64 | 7757 | 8018 | 8030 | 8070 | 8131 | 8212 | 8253 | 8253 | 8571 | 8742 | 8917 | 9051 |
65 | – | – | 8934 | 9113 | 9250 | |||||||
66 | – | – | 9131 | 9313 | 9453 |
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze pagina.