Salarisbedragen per maand per 1 janauri 2025 van de CAO Kinderopvang 2025-2026 zijn hieronder opgenomen. Deze zijn gebaseerd op 36 uur per week (voltijd). Heb je een contract voor 24 uur per week, dan is jouw brutoloon 24/36 * het brutoloon in onderstaande tabel. In het functieboek zijn de schalen opgenomen waar de functie onder valt.
Bereken zelf je nettoloon
Ga naar de berekeningSchaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
1 | 2.205 | 3 | 2.205 | 5 | 2.280 | 7 | 2.391 | 8 | 2.456 |
2 | 2.205 | 4 | 2.223 | 6 | 2.336 | 8 | 2.456 | 9 | 2.519 |
3 | 2.205 | 5 | 2.280 | 7 | 2.391 | 9 | 2.519 | 10 | 2.577 |
4 | 2.223 | 6 | 2.336 | 8 | 2.456 | 10 | 2.577 | 11 | 2.642 |
5 | 2.280 | 7 | 2.391 | 9 | 2.519 | 11 | 2.642 | 12 | 2.709 |
6 | 2.336 | 8 | 2.456 | 10 | 2.577 | 12 | 2.709 | 13 | 2.777 |
7 | 2.391 | 9 | 2.519 | 11 | 2.642 | 13 | 2.777 | 14 | 2.844 |
8 | 2.456 | 10 | 2.577 | 12 | 2.709 | 14 | 2.844 | 15 | 2.917 |
9 | 2.519 | 11 | 2.642 | 13 | 2.777 | 15 | 2.917 | 16 | 2.990 |
14 | 2.844 | 16 | 2.990 | 17 | 3.061 | ||||
17 | 3.061 | 18 | 3.135 | ||||||
19 | 3.211 | ||||||||
20 | 3.292 | ||||||||
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
10 | 2.577 | 15 | 2.917 | 18 | 3.135 | 22 | 3.450 | 26 | 3.799 |
11 | 2.642 | 16 | 2.990 | 19 | 3.211 | 23 | 3.541 | 27 | 3.895 |
12 | 2.709 | 17 | 3.061 | 20 | 3.292 | 24 | 3.625 | 28 | 3.987 |
13 | 2.777 | 18 | 3.135 | 21 | 3.371 | 25 | 3.709 | 29 | 4.085 |
14 | 2.844 | 19 | 3.211 | 22 | 3.450 | 26 | 3.799 | 30 | 4.183 |
15 | 2.917 | 20 | 3.292 | 23 | 3.541 | 27 | 3.895 | 31 | 4.283 |
16 | 2.990 | 21 | 3.371 | 24 | 3.625 | 28 | 3.987 | 32 | 4.387 |
17 | 3.061 | 22 | 3.450 | 25 | 3.709 | 29 | 4.085 | 33 | 4.490 |
18 | 3.135 | 23 | 3.541 | 26 | 3.799 | 30 | 4.183 | 34 | 4.592 |
19 | 3.211 | 24 | 3.625 | 27 | 3.895 | 31 | 4.283 | 35 | 4.705 |
20 | 3.292 | 25 | 3.709 | 28 | 3.987 | 32 | 4.387 | 36 | 4.812 |
21 | 3.371 | 26 | 3.799 | 29 | 4.085 | 33 | 4.490 | 37 | 4.930 |
22 | 3.450 | 27 | 3.895 | 30 | 4.183 | 34 | 4.592 | 38 | 5.046 |
23 | 3.541 | 31 | 4.283 | 35 | 4.705 | 39 | 5.167 | ||
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
30 | 4.183 | 35 | 4.705 | 40 | 5.287 | 46 | 6.063 | 52 | 6.946 |
31 | 4.283 | 36 | 4.812 | 41 | 5.408 | 47 | 6.203 | 53 | 7.102 |
32 | 4.387 | 37 | 4.930 | 42 | 5.535 | 48 | 6.348 | 54 | 7.258 |
33 | 4.490 | 38 | 5.046 | 43 | 5.659 | 49 | 6.498 | 55 | 7.429 |
34 | 4.592 | 39 | 5.167 | 44 | 5.794 | 50 | 6.639 | 56 | 7.597 |
35 | 4.705 | 40 | 5.287 | 45 | 5.928 | 51 | 6.793 | 57 | 7.765 |
36 | 4.812 | 41 | 5.408 | 46 | 6.063 | 52 | 6.946 | 58 | 7.938 |
37 | 4.930 | 42 | 5.535 | 47 | 6.203 | 53 | 7.102 | 59 | 8.116 |
38 | 5.046 | 43 | 5.659 | 48 | 6.348 | 54 | 7.258 | 60 | 8.298 |
39 | 5.167 | 44 | 5.794 | 49 | 6.498 | 55 | 7.429 | 61 | 8.480 |
40 | 5.287 | 45 | 5.928 | 50 | 6.639 | 56 | 7.597 | 62 | 8.666 |
41 | 5.408 | 46 | 6.063 | 51 | 6.793 | 57 | 7.765 | 63 | 8.856 |
42 | 5.535 | 47 | 6.203 | 52 | 6.946 | 58 | 7.938 | 64 | 9.051 |
43 | 5.659 | 48 | 6.348 | 53 | 7.102 | 59 | 8.116 | 65 | 9.250 |
44 | 5.794 | 49 | 6.498 | 54 | 7.258 | 60 | 8.298 | 66 | 9.453 |
De tekst van de volledige CAO Kinderopvang 2025-2026 tref je hier aan: