Salarisbedragen per uur per 1 november 2024 van de CAO Kinderopvang 2024 (1 juli 2024 tot en met 31 december 2024P zijn hieronder opgenomen. Deze zijn berekend vanuit de salarisbedragen per maand.
In het functieboek zijn de schalen opgenomen waar de functie onder valt.
Bereken zelf je nettoloon
Ga naar de berekeningSchaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
1 | € 14,19 | 3 | € 14,19 | 5 | € 14,62 | 7 | € 15,33 | 8 | € 15,74 |
2 | € 14,19 | 4 | € 14,25 | 6 | € 14,97 | 8 | € 15,74 | 9 | € 16,15 |
3 | € 14,19 | 5 | € 14,62 | 7 | € 15,33 | 9 | € 16,15 | 10 | € 16,52 |
4 | € 14,25 | 6 | € 14,97 | 8 | € 15,74 | 10 | € 16,52 | 11 | € 16,94 |
5 | € 14,62 | 7 | € 15,33 | 9 | € 16,15 | 11 | € 16,94 | 12 | € 17,37 |
6 | € 14,97 | 8 | € 15,74 | 10 | € 16,52 | 12 | € 17,37 | 13 | € 17,80 |
7 | € 15,33 | 9 | € 16,15 | 11 | € 16,94 | 13 | € 17,80 | 14 | € 18,23 |
8 | € 15,74 | 10 | € 16,52 | 12 | € 17,37 | 14 | € 18,23 | 15 | € 18,70 |
9 | € 16,15 | 11 | € 16,94 | 13 | € 17,80 | 15 | € 18,70 | 16 | € 19,17 |
14 | € 18,23 | 16 | € 19,17 | 17 | € 19,62 | ||||
17 | € 19,62 | 18 | € 20,10 | ||||||
19 | € 20,58 | ||||||||
20 | € 21,10 |
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
10 | € 16,52 | 15 | € 18,70 | 18 | € 20,10 | 22 | € 22,12 | 26 | € 24,35 |
11 | € 16,94 | 16 | € 19,17 | 19 | € 20,58 | 23 | € 22,70 | 27 | € 24,97 |
12 | € 17,37 | 17 | € 19,62 | 20 | € 21,10 | 24 | € 23,24 | 28 | € 25,56 |
13 | € 17,80 | 18 | € 20,10 | 21 | € 21,61 | 25 | € 23,78 | 29 | € 26,19 |
14 | € 18,23 | 19 | € 20,58 | 22 | € 22,12 | 26 | € 24,35 | 30 | € 26,81 |
15 | € 18,70 | 20 | € 21,10 | 23 | € 22,70 | 27 | € 24,97 | 31 | € 27,46 |
16 | € 19,17 | 21 | € 21,61 | 24 | € 23,24 | 28 | € 25,56 | 32 | € 28,12 |
17 | € 19,62 | 22 | € 22,12 | 25 | € 23,78 | 29 | € 26,19 | 33 | € 28,78 |
18 | € 20,10 | 23 | € 22,70 | 26 | € 24,35 | 30 | € 26,81 | 34 | € 29,44 |
19 | € 20,58 | 24 | € 23,24 | 27 | € 24,97 | 31 | € 27,46 | 35 | € 30,16 |
20 | € 21,10 | 25 | € 23,78 | 28 | € 25,56 | 32 | € 28,12 | 36 | € 30,85 |
21 | € 21,61 | 26 | € 24,35 | 29 | € 26,19 | 33 | € 28,78 | 37 | € 31,60 |
22 | € 22,12 | 27 | € 24,97 | 30 | € 26,81 | 34 | € 29,44 | 38 | € 32,35 |
23 | € 22,70 | 31 | € 27,46 | 35 | € 30,16 | 39 | € 33,12 |
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- | Nr. | Salaris- |
bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||
30 | € 26,81 | 35 | € 30,16 | 40 | € 33,89 | 46 | € 38,87 | 52 | € 44,53 |
31 | € 27,46 | 36 | € 30,85 | 41 | € 34,67 | 47 | € 39,76 | 53 | € 45,53 |
32 | € 28,12 | 37 | € 31,60 | 42 | € 35,48 | 48 | € 40,69 | 54 | € 46,53 |
33 | € 28,78 | 38 | € 32,35 | 43 | € 36,28 | 49 | € 41,65 | 55 | € 47,62 |
34 | € 29,44 | 39 | € 33,12 | 44 | € 37,14 | 50 | € 42,56 | 56 | € 48,70 |
35 | € 30,16 | 40 | € 33,89 | 45 | € 38,00 | 51 | € 43,54 | 57 | € 49,78 |
36 | € 30,85 | 41 | € 34,67 | 46 | € 38,87 | 52 | € 44,53 | 58 | € 50,88 |
37 | € 31,60 | 42 | € 35,48 | 47 | € 39,76 | 53 | € 45,53 | 59 | € 52,03 |
38 | € 32,35 | 43 | € 36,28 | 48 | € 40,69 | 54 | € 46,53 | 60 | € 53,19 |
39 | € 33,12 | 44 | € 37,14 | 49 | € 41,65 | 55 | € 47,62 | 61 | € 54,36 |
40 | € 33,89 | 45 | € 38,00 | 50 | € 42,56 | 56 | € 48,70 | 62 | € 55,55 |
41 | € 34,67 | 46 | € 38,87 | 51 | € 43,54 | 57 | € 49,78 | 63 | € 56,77 |
42 | € 35,48 | 47 | € 39,76 | 52 | € 44,53 | 58 | € 50,88 | 64 | € 58,02 |
43 | € 36,28 | 48 | € 40,69 | 53 | € 45,53 | 59 | € 52,03 | 65 | € 59,29 |
44 | € 37,14 | 49 | € 41,65 | 54 | € 46,53 | 60 | € 53,19 | 66 | € 60,60 |
Salarissschalen CAO Kinderopvang 2024
1 bestand(en) 231 kb