Met de kinderopvangtoeslag tabel 2024 is het mogelijk uit te rekenen voor welk bedrag aan kinderopvangtoeslag (= KOT) u recht heeft in 2024.
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang indien u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Daarbij worden de kosten kinderopvang vergoed tot het maximum uurtarief wat door de belastingdienst is vastgesteld.
Jouw gids voor kinderopvangkosten
Kinderopvangtoeslag berekenen kan een complexe aangelegenheid zijn, met verschillende factoren die de uiteindelijke kosten beïnvloeden. Bij Kinderopvang-Wijzer begrijpen we dat en daarom zijn we er om jou te helpen met gratis rekenmodellen en informatie om helderheid te scheppen in dit proces. Want jouw gemoedsrust en financiële planning zijn belangrijk, en wij willen dat zo eenvoudig mogelijk maken. Ga hiervoor naar onze Gids voor kinderopvangkosten.
Tabel kinderopvangtoeslag 2024
Onderstaand de definitieve tabel kinderopvangtoeslag 2024 zoals deze 2 juni 2023 bekend is gewonden. Definitieve vaststelling van de tabel heeft plaats gevonden.
Inkomen vanaf | Inkomen t/m | % KOT 1e kind | % KOT 2e kind e.v. |
0 | 22.346 | 96,00% | 96,00% |
22.347 | 23.834 | 96,00% | 96,00% |
23.835 | 25.320 | 96,00% | 96,00% |
25.321 | 26.810 | 96,00% | 96,00% |
26.811 | 28.297 | 96,00% | 96,00% |
28.298 | 29.786 | 95,50% | 95,60% |
29.787 | 31.273 | 94,40% | 95,40% |
31.274 | 32.757 | 93,40% | 95,20% |
32.758 | 34.357 | 92,50% | 95,00% |
34.358 | 35.955 | 91,90% | 94,90% |
35.956 | 37.557 | 90,90% | 94,70% |
37.558 | 39.155 | 90,40% | 94,50% |
39.156 | 40.759 | 89,50% | 94,50% |
40.760 | 42.359 | 88,70% | 94,50% |
42.360 | 43.997 | 88,10% | 94,50% |
43.998 | 45.637 | 87,30% | 94,50% |
45.638 | 47.278 | 86,60% | 94,50% |
47.279 | 48.918 | 85,90% | 94,50% |
48.919 | 50.562 | 85,00% | 94,50% |
50.563 | 52.201 | 84,50% | 94,50% |
52.202 | 53.841 | 83,70% | 94,50% |
53.842 | 55.482 | 83,00% | 94,50% |
55.483 | 57.275 | 82,10% | 94,50% |
57.276 | 60.791 | 80,60% | 94,50% |
60.792 | 64.305 | 79,80% | 94,10% |
64.306 | 67.821 | 78,70% | 93,50% |
67.822 | 71.339 | 76,40% | 93,10% |
71.340 | 74.853 | 74,10% | 92,80% |
74.854 | 78.371 | 71,90% | 92,10% |
78.372 | 81.886 | 69,40% | 91,60% |
81.887 | 85.402 | 67,10% | 91,10% |
85.403 | 88.919 | 64,90% | 90,40% |
88.920 | 92.433 | 62,50% | 89,80% |
92.434 | 95.954 | 60,30% | 89,40% |
95.955 | 99.469 | 57,80% | 89,10% |
99.470 | 102.983 | 55,50% | 88,40% |
102.984 | 106.499 | 53,30% | 88,00% |
106.500 | 110.084 | 50,90% | 87,50% |
110.085 | 113.686 | 48,80% | 86,80% |
113.687 | 117.286 | 46,70% | 86,30% |
117.287 | 120.887 | 44,60% | 85,90% |
120.888 | 124.485 | 42,40% | 85,60% |
124.486 | 128.088 | 40,50% | 84,90% |
128.089 | 131.690 | 38,60% | 84,30% |
131.691 | 135.292 | 36,70% | 83,90% |
135.293 | 138.889 | 34,70% | 83,30% |
138.890 | 142.489 | 33,30% | 82,90% |
142.490 | 146.092 | 33,30% | 82,20% |
146.093 | 149.691 | 33,30% | 81,60% |
149.692 | 153.292 | 33,30% | 80,60% |
153.293 | 156.891 | 33,30% | 80,30% |
156.892 | 160.494 | 33,30% | 79,50% |
160.495 | 164.098 | 33,30% | 78,60% |
164.099 | 167.696 | 33,30% | 78,00% |
167.697 | 171.297 | 33,30% | 77,10% |
171.298 | 174.895 | 33,30% | 76,60% |
174.896 | 178.498 | 33,30% | 75,80% |
178.499 | 182.100 | 33,30% | 75,10% |
182.101 | 185.701 | 33,30% | 74,40% |
185.702 | 189.301 | 33,30% | 73,40% |
189.302 | 192.898 | 33,30% | 72,90% |
192.899 | 196.502 | 33,30% | 72,20% |
196.503 | 200.101 | 33,30% | 71,40% |
200.102 | 203.703 | 33,30% | 70,70% |
203.704 | 207.304 | 33,30% | 70,10% |
207.305 | 210.903 | 33,30% | 69,30% |
210.904 | 214.505 | 33,30% | 68,50% |
214.506 | 218.104 | 33,30% | 68,00% |
218.105 | en hoger | 33,30% | 67,10% |
De kinderopvangtoeslag tabel van voorgaande jaren is hier te vinden.