Met de kinderopvangtoeslag tabel 2023 is het mogelijk uit te rekenen voor welk bedrag aan kinderopvangtoeslag (= KOT) u recht heeft in 2023.
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang indien u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Daarbij worden de kosten kinderopvang vergoed tot het maximum uurtarief (per 13-12-2022 & 15-12-2023 nog extra verhoogd) wat door de belastingdienst is vastgesteld. Onderaan de pagina tref je een model aan om de netto eigen bijdrage voor 2023 uit te rekenen. Belangrijk : Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2023 : loslaten koppeling gewerkte uren. Waarom de kinderopvang in 2023 in veel gevallen duurder wordt leggen wij hier uit.
Jouw gids voor kinderopvangkosten
Kinderopvangtoeslag berekenen kan een complexe aangelegenheid zijn, met verschillende factoren die de uiteindelijke kosten beïnvloeden. Bij Kinderopvang-Wijzer begrijpen we dat en daarom zijn we er om jou te helpen met gratis rekenmodellen en informatie om helderheid te scheppen in dit proces. Want jouw gemoedsrust en financiële planning zijn belangrijk, en wij willen dat zo eenvoudig mogelijk maken. Ga hiervoor naar onze Gids voor kinderopvangkosten met gratis rekenmodellen.
Tabel kinderopvangtoeslag 2023
De tabel kinderopvangtoeslag 2023 is op 11 oktober 2022 definitief vastgesteld.
Met het inkomen wordt het “gezamenlijk toetsingsinkomen” bedoeld, dus jouw inkomen en van jouw fiscaal partner.
Inkomen | Inkomen | % KOT | % KOT |
vanaf | t/m | 1e kind | 2e kind |
tot en met | 21.278 | 96,00% | 96,00% |
21.279 | 22.695 | 96,00% | 96,00% |
22.696 | 24.110 | 96,00% | 96,00% |
24.111 | 25.528 | 96,00% | 96,00% |
25.529 | 26.944 | 96,00% | 96,00% |
26.945 | 28.362 | 95,50% | 95,60% |
28.363 | 29.778 | 94,40% | 95,40% |
29.779 | 31.191 | 93,40% | 95,20% |
31.192 | 32.715 | 92,50% | 95,00% |
32.716 | 34.236 | 91,90% | 94,90% |
34.237 | 35.762 | 90,90% | 94,70% |
35.763 | 37.283 | 90,40% | 94,50% |
37.284 | 38.811 | 89,50% | 94,50% |
38.812 | 40.334 | 88,70% | 94,50% |
40.335 | 41.894 | 88,10% | 94,50% |
41.895 | 43.456 | 87,30% | 94,50% |
43.457 | 45.018 | 86,60% | 94,50% |
45.019 | 46.580 | 85,90% | 94,50% |
46.581 | 48.145 | 85,00% | 94,50% |
48.146 | 49.706 | 84,50% | 94,50% |
49.707 | 51.267 | 83,70% | 94,50% |
51.268 | 52.830 | 83,00% | 94,50% |
52.831 | 54.537 | 82,10% | 94,50% |
54.538 | 57.885 | 80,60% | 94,50% |
57.886 | 61.231 | 79,80% | 94,10% |
61.232 | 64.579 | 78,70% | 93,50% |
64.580 | 67.929 | 76,40% | 93,10% |
67.930 | 71.275 | 74,10% | 92,80% |
71.276 | 74.625 | 71,90% | 92,10% |
74.626 | 77.972 | 69,40% | 91,60% |
77.973 | 81.320 | 67,10% | 91,10% |
81.321 | 84.669 | 64,90% | 90,40% |
84.670 | 88.015 | 62,50% | 89,80% |
88.016 | 91.367 | 60,30% | 89,40% |
91.368 | 94.714 | 57,80% | 89,10% |
94.715 | 98.060 | 55,50% | 88,40% |
98.061 | 101.408 | 53,30% | 88,00% |
101.409 | 104.822 | 50,90% | 87,50% |
104.823 | 108.252 | 48,80% | 86,80% |
108.253 | 111.680 | 46,70% | 86,30% |
111.681 | 115.109 | 44,60% | 85,90% |
115.110 | 118.535 | 42,40% | 85,60% |
118.536 | 121.965 | 40,50% | 84,90% |
121.966 | 125.395 | 38,60% | 84,30% |
125.396 | 128.825 | 36,70% | 83,90% |
128.826 | 132.250 | 34,70% | 83,30% |
132.251 | 135.678 | 33,30% | 82,90% |
135.679 | 139.109 | 33,30% | 82,20% |
139.110 | 142.536 | 33,30% | 81,60% |
142.537 | 145.965 | 33,30% | 80,60% |
145.966 | 149.392 | 33,30% | 80,30% |
149.393 | 152.822 | 33,30% | 79,50% |
152.823 | 156.254 | 33,30% | 78,60% |
156.255 | 159.680 | 33,30% | 78,00% |
159.681 | 163.109 | 33,30% | 77,10% |
163.110 | 166.535 | 33,30% | 76,60% |
166.536 | 169.966 | 33,30% | 75,80% |
169.967 | 173.396 | 33,30% | 75,10% |
173.397 | 176.824 | 33,30% | 74,40% |
176.825 | 180.252 | 33,30% | 73,40% |
180.253 | 183.677 | 33,30% | 72,90% |
183.678 | 187.109 | 33,30% | 72,20% |
187.110 | 190.536 | 33,30% | 71,40% |
190.537 | 193.966 | 33,30% | 70,70% |
193.967 | 197.395 | 33,30% | 70,10% |
197.396 | 200.822 | 33,30% | 69,30% |
200.823 | 204.252 | 33,30% | 68,50% |
204.253 | 207.679 | 33,30% | 68,00% |
207.680 | en hoger | 33,30% | 67,10% |
De kinderopvangtoeslag tabel van voorgaande jaren is hier te vinden.