Hoge marktaandeel van Stichtingen remt aantal kindplaatsen in Gemeentes
Gemeentes waarbij het marktaandeel van stichtingen groter is dan landelijk gemiddeld hebben vaak minder kindplaatsen beschikbaar per inwoner. Dit blijkt uit onderzoek van Kinderopvang-Wijzer.
Gekeken is naar het aantal kindplaatsen per rechtspersoon in een gemeente. Landelijk gezien komt daarbij naar voren dat 35,92 % van kindplaatsen in handen is van een stichting en 64,08 % in handen van overige rechtspersonen (grotendeels BV, met CV, VOF, eenmanszaak, Coop etc).
Vervolgens is gekeken naar de verhouding kindplaatsen in de gemeente ten opzichte van het totaal in Nederland. Hetzelfde is gedaan voor het aantal inwoners.
Zo heeft Amsterdam 5,3 % van het aantal kindplaatsen in Nederland en bedraagt het inwoner aantal 5,03 % van het totaal aantal inwoners in Nederland. Conclusie : Amsterdam heeft iets meer kindplaatsen per inwoner dan gemiddeld en scoort dus beter dan gemiddeld. Het marktaandeel kindplaatsen van stichtingen is 22,92 % en van de overige 77,08 %.
Bij onderzoek onder 341 gemeentes blijken 131 gemeentes een betere score te hebben op het martkaandeel kindplaatsen en 210 lager scoren dan gemiddeld. Bij deze 210 gemeentes hebben 132 gemeentes (62,86%) een bovenmatig martkaandeel van stichtingen. (het marktaandeel van stichtingen is dus hoger dan landelijk 35,92 %).
Bij de 131 gemeentes die beter scoren dan gemiddeld hebben de overige rechtsvormen een meerderheid.
Totaal | Stichting | Overig | Stichting | Overig | ||
Scoren beter dan gemiddeld | 131 | 57 | 74 | 43,51% | 56,49% | |
Scoren lager dan gemiddeld | 210 | 132 | 78 | 62,86% | 37,14% |
Van de waarnemingen in 341 gemeentes zijn er 189 gemeentes waar het marktaandeel kindplaatsen bij Stichtingen hoger is dan het landelijk gemiddelde. Bij 69,84 % van die gemeentes scoort de verhouding kindplaatsen ten opzichte van aantal inwoners slechter. Bij de 152 gemeentes waar overige rechtsvormen een hoger marktaandeel heeft in de gemeente valt 51,32 % onder de lager scorende gemeentes.
Totaal | Stichting | Overig | |
Scoren beter dan gemiddeld | 38,42% | 30,16% | 48,68% |
Scoren lager dan gemiddeld | 61,58% | 69,84% | 51,32% |
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Conclusie: gemeentes waar stichtingen een hoger marktaandeel hebben dan landelijk scoren fors slechter dan gemeentes waar de overige rechtspersonen een hoger marktaandeel hebben. Het is de vraag wat deze slechter scorende gemeentes gedaan hebben om hun inwoners goede en gevarieerde kinderopvang aan te bieden. En of deze in het verleden beschermende maatregelen hebben genomen voor de lokale stichtingen en of deze zich in enige vorm bemoeid hebben met invulling van kindplaatsen in bijvoorbeeld scholen en daarmee dus de ontwikkeling van de kinderopvang hebben geblokkeerd.
Onderstaand het overzicht van de slechter scorende gemeentes. De afwijking betreft de verhouding tussen marktaandeel kindplaatsen ten opzichte van landelijk en het aandeel inwoners. Daarbij de marktaandelen kindplaatsen van stichtingen versus de overige rechtspersonen. Tenslotte de afwijking van dit marktaandeel ten opzichte van landelijk totaal.
Gemeente | afwijking | Marktaandeel Stichting | Marktaandeel Overig | Afw. Stichting landelijk | Afw. Overig landelijk |
Vaals | -0,74 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Vlieland | -0,64 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Terschelling | -0,63 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Ameland | -0,45 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Schiermonnikoog | -0,26 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Olst-Wijhe | -0,23 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Beesel | -0,21 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Kapelle | -0,11 | 100,00 | 0,00 | 64,08 | -64,08 |
Schouwen-Duiveland | -0,24 | 99,39 | 0,61 | 63,47 | -63,47 |
Sluis | -0,21 | 97,07 | 2,93 | 61,15 | -61,15 |
Beekdaelen | -0,37 | 95,97 | 4,03 | 60,05 | -60,05 |
Goes | -0,08 | 95,15 | 4,85 | 59,23 | -59,23 |
Zwartewaterland | -0,06 | 94,19 | 5,81 | 58,27 | -58,27 |
Peel en Maas | -0,03 | 93,05 | 6,95 | 57,13 | -57,13 |
Alblasserdam | -0,17 | 92,98 | 7,02 | 57,06 | -57,06 |
Vijfheerenlanden | -0,11 | 90,71 | 9,29 | 54,79 | -54,79 |
Noord-Beveland | -0,33 | 90,59 | 9,41 | 54,67 | -54,67 |
Gorinchem | -0,15 | 90,34 | 9,66 | 54,42 | -54,42 |
Borsele | -0,04 | 89,76 | 10,24 | 53,84 | -53,84 |
Veere | -0,31 | 89,23 | 10,77 | 53,31 | -53,31 |
Simpelveld | -0,40 | 87,29 | 12,71 | 51,37 | -51,37 |
Putten | -0,10 | 86,39 | 13,61 | 50,47 | -50,47 |
Reimerswaal | -0,27 | 85,48 | 14,52 | 49,56 | -49,56 |
Landgraaf | -0,55 | 84,67 | 15,33 | 48,75 | -48,75 |
Dronten | -0,16 | 83,70 | 16,30 | 47,78 | -47,78 |
Terneuzen | -0,07 | 82,89 | 17,11 | 46,97 | -46,97 |
Middelburg | -0,11 | 82,58 | 17,42 | 46,66 | -46,66 |
Vlissingen | -0,28 | 82,13 | 17,87 | 46,21 | -46,21 |
Goeree-Overflakkee | -0,26 | 81,05 | 18,95 | 45,13 | -45,13 |
Waadhoeke | -0,03 | 77,25 | 22,75 | 41,33 | -41,33 |
Weert | -0,23 | 76,02 | 23,98 | 40,10 | -40,10 |
Brunssum | -0,42 | 75,61 | 24,39 | 39,69 | -39,69 |
Den Helder | -0,21 | 75,17 | 24,83 | 39,25 | -39,25 |
Beek | -0,19 | 74,01 | 25,99 | 38,09 | -38,09 |
Voerendaal | -0,20 | 73,91 | 26,09 | 37,99 | -37,99 |
Bergen (NH) | -0,28 | 73,86 | 26,14 | 37,94 | -37,94 |
Heemskerk | -0,38 | 73,85 | 26,15 | 37,93 | -37,93 |
Westerwolde | -0,07 | 73,32 | 26,68 | 37,40 | -37,40 |
Oldebroek | -0,29 | 73,29 | 26,71 | 37,37 | -37,37 |
De Fryske Marren | -0,27 | 72,75 | 27,25 | 36,83 | -36,83 |
Pekela | -0,45 | 72,07 | 27,93 | 36,15 | -36,15 |
Coevorden | -0,13 | 72,05 | 27,95 | 36,13 | -36,13 |
Papendrecht | -0,10 | 71,81 | 28,19 | 35,89 | -35,89 |
Woensdrecht | -0,18 | 71,79 | 28,21 | 35,87 | -35,87 |
Molenlanden | -0,27 | 70,55 | 29,45 | 34,63 | -34,63 |
Drimmelen | -0,10 | 70,51 | 29,49 | 34,59 | -34,59 |
Heusden | -0,13 | 70,22 | 29,78 | 34,30 | -34,30 |
Almelo | -0,34 | 70,00 | 30,00 | 34,08 | -34,08 |
Midden-Drenthe | -0,05 | 69,80 | 30,20 | 33,88 | -33,88 |
Brummen | -0,11 | 69,51 | 30,49 | 33,59 | -33,59 |
Kerkrade | -0,47 | 69,45 | 30,55 | 33,53 | -33,53 |
Bergen op Zoom | -0,12 | 68,77 | 31,23 | 32,85 | -32,85 |
Katwijk | -0,42 | 67,82 | 32,18 | 31,90 | -31,90 |
Noordoostpolder | -0,05 | 67,64 | 32,36 | 31,72 | -31,72 |
Waterland | -0,07 | 67,61 | 32,39 | 31,69 | -31,69 |
Purmerend | -0,08 | 67,59 | 32,41 | 31,67 | -31,67 |
Nunspeet | -0,20 | 67,54 | 32,46 | 31,62 | -31,62 |
Gouda | -0,01 | 67,26 | 32,74 | 31,34 | -31,34 |
Elburg | -0,40 | 66,90 | 33,10 | 30,98 | -30,98 |
Eemsdelta | -0,34 | 66,72 | 33,28 | 30,80 | -30,80 |
Bronckhorst | -0,29 | 66,46 | 33,54 | 30,54 | -30,54 |
Harderwijk | -0,11 | 65,88 | 34,12 | 29,96 | -29,96 |
Oude IJsselstreek | -0,32 | 65,81 | 34,19 | 29,89 | -29,89 |
Maasgouw | -0,37 | 65,37 | 34,63 | 29,45 | -29,45 |
Halderberge | -0,15 | 63,26 | 36,74 | 27,34 | -27,34 |
Urk | -0,48 | 62,50 | 37,50 | 26,58 | -26,58 |
Deurne | -0,10 | 62,30 | 37,70 | 26,38 | -26,38 |
Huizen | -0,07 | 61,58 | 38,42 | 25,66 | -25,66 |
Venlo | -0,29 | 61,28 | 38,72 | 25,36 | -25,36 |
Heerlen | -0,40 | 60,38 | 39,62 | 24,46 | -24,46 |
Nederweert | -0,06 | 60,25 | 39,75 | 24,33 | -24,33 |
Noardeast-Fryslân | -0,23 | 58,80 | 41,20 | 22,88 | -22,88 |
Waddinxveen | -0,18 | 58,73 | 41,27 | 22,81 | -22,81 |
Oldambt | -0,14 | 58,64 | 41,36 | 22,72 | -22,72 |
Beverwijk | -0,30 | 58,40 | 41,60 | 22,48 | -22,48 |
Moerdijk | -0,02 | 57,96 | 42,04 | 22,04 | -22,04 |
Doetinchem | -0,20 | 57,22 | 42,78 | 21,30 | -21,30 |
Krimpenerwaard | -0,25 | 57,12 | 42,88 | 21,20 | -21,20 |
Rhenen | -0,28 | 56,89 | 43,11 | 20,97 | -20,97 |
Westervoort | -0,12 | 56,76 | 43,24 | 20,84 | -20,84 |
Twenterand | -0,15 | 55,57 | 44,43 | 19,65 | -19,65 |
Hoogeveen | -0,17 | 55,38 | 44,62 | 19,46 | -19,46 |
Altena | -0,20 | 55,29 | 44,71 | 19,37 | -19,37 |
Heiloo | -0,02 | 53,91 | 46,09 | 17,99 | -17,99 |
Hulst | -0,17 | 53,86 | 46,14 | 17,94 | -17,94 |
Blaricum | -0,12 | 53,71 | 46,29 | 17,79 | -17,79 |
Roermond | -0,11 | 52,86 | 47,14 | 16,94 | -16,94 |
Alkmaar | -0,05 | 52,75 | 47,25 | 16,83 | -16,83 |
Eemnes | -0,10 | 52,74 | 47,26 | 16,82 | -16,82 |
Enschede | -0,36 | 52,68 | 47,32 | 16,76 | -16,76 |
Oost Gelre | -0,07 | 52,45 | 47,55 | 16,53 | -16,53 |
Sliedrecht | -0,33 | 51,84 | 48,16 | 15,92 | -15,92 |
Eijsden-Margraten | -0,34 | 51,70 | 48,30 | 15,78 | -15,78 |
Stein | -0,42 | 51,61 | 48,39 | 15,69 | -15,69 |
Waalwijk | -0,08 | 51,27 | 48,73 | 15,35 | -15,35 |
Schagen | -0,10 | 51,00 | 49,00 | 15,08 | -15,08 |
Berg en Dal | -0,17 | 50,76 | 49,24 | 14,84 | -14,84 |
Lelystad | -0,03 | 49,63 | 50,37 | 13,71 | -13,71 |
Land van Cuijk | -0,09 | 49,53 | 50,47 | 13,61 | -13,61 |
Achtkarspelen | -0,35 | 48,98 | 51,02 | 13,06 | -13,06 |
Kampen | -0,13 | 48,91 | 51,09 | 12,99 | -12,99 |
Berkelland | -0,14 | 48,28 | 51,72 | 12,36 | -12,36 |
Nieuwegein | -0,08 | 47,59 | 52,41 | 11,67 | -11,67 |
Edam-Volendam | -0,51 | 47,03 | 52,97 | 11,11 | -11,11 |
Ermelo | -0,27 | 46,42 | 53,58 | 10,50 | -10,50 |
Meerssen | -0,26 | 46,28 | 53,72 | 10,36 | -10,36 |
Ooststellingwerf | -0,29 | 46,11 | 53,89 | 10,19 | -10,19 |
Zwijndrecht | -0,02 | 45,74 | 54,26 | 9,82 | -9,82 |
Hoeksche Waard | -0,06 | 45,57 | 54,43 | 9,65 | -9,65 |
Nieuwkoop | -0,12 | 45,02 | 54,98 | 9,10 | -9,10 |
Gennep | -0,14 | 44,86 | 55,14 | 8,94 | -8,94 |
Sittard-Geleen | -0,32 | 43,81 | 56,19 | 7,89 | -7,89 |
Staphorst | -0,20 | 43,69 | 56,31 | 7,77 | -7,77 |
Bernheze | -0,05 | 43,17 | 56,83 | 7,25 | -7,25 |
Gulpen-Wittem | -0,49 | 42,95 | 57,05 | 7,03 | -7,03 |
Zevenaar | -0,12 | 42,90 | 57,10 | 6,98 | -6,98 |
Helmond | -0,04 | 41,45 | 58,55 | 5,53 | -5,53 |
Hof van Twente | -0,01 | 41,45 | 58,55 | 5,53 | -5,53 |
Gilze en Rijen | -0,02 | 41,35 | 58,65 | 5,43 | -5,43 |
Roerdalen | -0,23 | 41,23 | 58,77 | 5,31 | -5,31 |
Emmen | -0,08 | 40,42 | 59,58 | 4,50 | -4,50 |
Epe | -0,29 | 40,19 | 59,81 | 4,27 | -4,27 |
Zandvoort | -0,28 | 40,11 | 59,89 | 4,19 | -4,19 |
Oisterwijk | -0,05 | 40,07 | 59,93 | 4,15 | -4,15 |
Doesburg | -0,38 | 40,00 | 60,00 | 4,08 | -4,08 |
Leudal | -0,18 | 40,00 | 60,00 | 4,08 | -4,08 |
Maassluis | -0,15 | 39,43 | 60,57 | 3,51 | -3,51 |
Apeldoorn | -0,23 | 39,41 | 60,59 | 3,49 | -3,49 |
Stadskanaal | -0,35 | 39,33 | 60,67 | 3,41 | -3,41 |
Bunschoten | -0,31 | 38,81 | 61,19 | 2,89 | -2,89 |
Hardinxveld-Giessendam | -0,51 | 37,56 | 62,44 | 1,64 | -1,64 |
Montferland | -0,42 | 35,92 | 64,08 | 0,00 | -0,00 |
Echt-Susteren | -0,33 | 35,16 | 64,84 | -0,76 | 0,76 |
Steenbergen | -0,28 | 34,52 | 65,48 | -1,40 | 1,40 |
Smallingerland | -0,29 | 34,41 | 65,59 | -1,51 | 1,51 |
Lochem | -0,13 | 32,62 | 67,38 | -3,30 | 3,30 |
Hellendoorn | -0,17 | 32,46 | 67,54 | -3,46 | 3,46 |
Barneveld | -0,20 | 32,08 | 67,92 | -3,84 | 3,84 |
West Betuwe | -0,23 | 31,50 | 68,50 | -4,42 | 4,42 |
Wijk bij Duurstede | -0,03 | 29,67 | 70,33 | -6,25 | 6,25 |
Borger-Odoorn | -0,04 | 29,17 | 70,83 | -6,75 | 6,75 |
Hengelo (O) | -0,23 | 29,04 | 70,96 | -6,88 | 6,88 |
Geertruidenberg | -0,11 | 27,61 | 72,39 | -8,31 | 8,31 |
Zaltbommel | -0,31 | 26,12 | 73,88 | -9,80 | 9,80 |
Montfoort | -0,09 | 25,67 | 74,33 | -10,25 | 10,25 |
Losser | -0,25 | 25,49 | 74,51 | -10,43 | 10,43 |
Haaksbergen | -0,22 | 24,09 | 75,91 | -11,83 | 11,83 |
Loon op Zand | -0,10 | 23,68 | 76,32 | -12,24 | 12,24 |
Aalten | -0,21 | 22,37 | 77,63 | -13,55 | 13,55 |
Roosendaal | -0,05 | 22,06 | 77,94 | -13,86 | 13,86 |
Scherpenzeel | -0,17 | 20,59 | 79,41 | -15,33 | 15,33 |
Bergen (L) | -0,30 | 19,60 | 80,40 | -16,32 | 16,32 |
Wierden | -0,14 | 19,16 | 80,84 | -16,76 | 16,76 |
Súdwest-Fryslân | -0,15 | 17,15 | 82,85 | -18,77 | 18,77 |
Hollands Kroon | -0,05 | 16,89 | 83,11 | -19,03 | 19,03 |
Woudenberg | -0,15 | 16,58 | 83,42 | -19,34 | 19,34 |
Neder-Betuwe | -0,37 | 16,22 | 83,78 | -19,70 | 19,70 |
Schiedam | -0,06 | 15,56 | 84,44 | -20,36 | 20,36 |
Vlaardingen | -0,05 | 14,91 | 85,09 | -21,01 | 21,01 |
Nissewaard | -0,33 | 13,35 | 86,65 | -22,57 | 22,57 |
Hattem | -0,06 | 12,97 | 87,03 | -22,95 | 22,95 |
Rijssen-Holten | -0,32 | 12,52 | 87,48 | -23,40 | 23,40 |
Krimpen aan den IJssel | -0,22 | 11,76 | 88,24 | -24,16 | 24,16 |
Rucphen | -0,47 | 11,63 | 88,37 | -24,29 | 24,29 |
Duiven | -0,13 | 11,33 | 88,67 | -24,59 | 24,59 |
Ridderkerk | -0,17 | 10,95 | 89,05 | -24,97 | 24,97 |
Lisse | -0,07 | 9,22 | 90,78 | -26,70 | 26,70 |
Valkenswaard | -0,03 | 9,00 | 91,00 | -26,92 | 26,92 |
Maastricht | -0,34 | 8,66 | 91,34 | -27,26 | 27,26 |
Boekel | -0,01 | 6,99 | 93,01 | -28,93 | 28,93 |
Ede | -0,13 | 6,68 | 93,32 | -29,24 | 29,24 |
Veenendaal | -0,11 | 6,62 | 93,38 | -29,30 | 29,30 |
Tilburg | -0,04 | 6,04 | 93,96 | -29,88 | 29,88 |
Lopik | -0,10 | 5,86 | 94,14 | -30,06 | 30,06 |
Midden-Groningen | -0,30 | 5,80 | 94,20 | -30,12 | 30,12 |
Tiel | -0,17 | 4,43 | 95,57 | -31,49 | 31,49 |
Buren | -0,07 | 3,88 | 96,12 | -32,04 | 32,04 |
Tholen | -0,43 | 3,70 | 96,30 | -32,22 | 32,22 |
Dongen | -0,04 | 3,62 | 96,38 | -32,30 | 32,30 |
Medemblik | -0,18 | 3,17 | 96,83 | -32,75 | 32,75 |
Arnhem | -0,09 | 0,96 | 99,04 | -34,96 | 34,96 |
Valkenburg aan de Geul | -0,69 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Dantumadiel | -0,52 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Bergeijk | -0,21 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Alphen-Chaam | -0,18 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Enkhuizen | -0,13 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Oostzaan | -0,08 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Dinkelland | -0,07 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Wijchen | -0,06 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Winterswijk | -0,30 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Stede Broec | -0,25 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Heerde | -0,25 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Oss | -0,21 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Renswoude | -0,20 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Zundert | -0,20 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Mook en Middelaar | -0,20 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Baarle-Nassau | -0,17 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Opsterland | -0,08 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Eersel | -0,07 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Reusel-De Mierden | -0,06 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Tytsjerksteradiel | -0,01 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
West Maas en Waal | -0,31 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Texel | -0,26 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Drechterland | -0,09 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Druten | -0,08 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Opmeer | -0,07 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Rheden | -0,06 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Wageningen | -0,05 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Velsen | -0,29 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
Zaanstad | -0,06 | 0,00 | 100,00 | -35,92 | 35,92 |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024