Hoeveel daalt de eigen bijdrage bij de (bijna) gratis kinderopvang?
De Rijksoverheid is bezig met de (bijna) gratis kinderopvang die in 2025 moet ingaan. Of dat gehaald kan worden is maar de vraag. De branche heeft al jaren te maken met een fors personeelstekort. Ook zullen de kosten in 2023 sowieso eerst fors gaan stijgen.
Het personeelstekort in de branche en de kostenstijging in de kinderopvangbranche wordt mede versterkt door het gebrek aan controle en handhaving door de Rijksoverheid op de Wet DBA. Terwijl het volgens deze wet niet mogelijk is om als ZZP’er te werken in de meest gangbare functies van de kinderopvang (zoals pedagogisch medewerker) maar ook in het onderwijs, ziekenhuis en de overige zorginstellingen, neemt dat momenteel sterk toe. Niet alleen stijgen hierdoor de kosten, ook de kwaliteit loopt gevaar met deze tijdelijke krachten die vaak het vaste dienstverband verlaten met een keuze voor hogere inkomsten en minder betrokkenheid. Uitbreiding van kindplaatsen behoort dan nu dan ook niet tot de mogelijkheden voor de kinderopvangorganisaties, eerder zal de branche deze verminderen.
Kosten kinderopvang 2025
Het is de bedoeling dat in 2025 de werkende ouders een eigen bijdrage betalen van 5 % van de kinderopvangkosten. Deze zal geïnd worden door de Rijksoverheid. Dat zal vermoedelijk ook tegen die tijd gebaseerd zijn op een maximum uurtarief, zoals nu voor de kinderopvangtoeslag. Veruit de overgrote meerderheid heeft al tarieven die hierboven uit komen. Hoe hier in 2025 mee omgegaan wordt is nog niet bekend. Het is niet waarschijnlijk dat de Rijksoverheid dit gaat incasseren voor deze organisaties.
Voor ouders met een (gezamenlijk) inkomen tot zo’n € 28.300 zal het geen verbetering zijn. Deze zullen 25 % erop achteruit gaan volgens de huidige plannen . Zie hiervoor onderstaande voorbeelden, gebaseerd op de maximum uurtarieven kinderopvang 2023 en de afname van het gemiddelde aantal uur bij een kinderdagverblijf in 2023 (88,7 uur per maand). Bij de buitenschoolse opvang is dat dan gebaseerd op 40,8 uur per maand.
Voor de 2e (en overige) kinderen in het gezin wordt het voordeel minder. Hiervoor ontvang je al een hogere vergoeding kinderopvangtoeslag.
Voorbeeldberekening bij een kinderdagverblijf
Vanaf | T/met | % KOT | Oud | Nieuw | Verschil | Mutatie% |
€ – | € 21.278 | 96,00 | € 31,83 | € 39,78 | € -7,96 | -25,00 |
€ 21.279 | € 22.695 | 96,00 | € 31,83 | € 39,78 | € -7,96 | -25,00 |
€ 22.696 | € 24.110 | 96,00 | € 31,83 | € 39,78 | € -7,96 | -25,00 |
€ 24.111 | € 25.528 | 96,00 | € 31,83 | € 39,78 | € -7,96 | -25,00 |
€ 25.529 | € 26.944 | 96,00 | € 31,83 | € 39,78 | € -7,96 | -25,00 |
€ 26.945 | € 28.362 | 95,50 | € 35,80 | € 39,78 | € -3,98 | -11,11 |
€ 28.363 | € 29.778 | 94,40 | € 44,56 | € 39,78 | € 4,77 | 10,71 |
€ 29.779 | € 31.191 | 93,40 | € 52,51 | € 39,78 | € 12,73 | 24,24 |
€ 31.192 | € 32.715 | 92,50 | € 59,67 | € 39,78 | € 19,89 | 33,33 |
€ 32.716 | € 34.236 | 91,90 | € 64,45 | € 39,78 | € 24,66 | 38,27 |
€ 34.237 | € 35.762 | 90,90 | € 72,40 | € 39,78 | € 32,62 | 45,05 |
€ 35.763 | € 37.283 | 90,40 | € 76,38 | € 39,78 | € 36,60 | 47,92 |
€ 37.284 | € 38.811 | 89,50 | € 83,54 | € 39,78 | € 43,76 | 52,38 |
€ 38.812 | € 40.334 | 88,70 | € 89,91 | € 39,78 | € 50,13 | 55,75 |
€ 40.335 | € 41.894 | 88,10 | € 94,68 | € 39,78 | € 54,90 | 57,98 |
€ 41.895 | € 43.456 | 87,30 | € 101,05 | € 39,78 | € 61,26 | 60,63 |
€ 43.457 | € 45.018 | 86,60 | € 106,62 | € 39,78 | € 66,83 | 62,69 |
€ 45.019 | € 46.580 | 85,90 | € 112,19 | € 39,78 | € 72,40 | 64,54 |
€ 46.581 | € 48.145 | 85,00 | € 119,35 | € 39,78 | € 79,56 | 66,67 |
€ 48.146 | € 49.706 | 84,50 | € 123,32 | € 39,78 | € 83,54 | 67,74 |
€ 49.707 | € 51.267 | 83,70 | € 129,69 | € 39,78 | € 89,91 | 69,33 |
€ 51.268 | € 52.830 | 83,00 | € 135,26 | € 39,78 | € 95,48 | 70,59 |
€ 52.831 | € 54.537 | 82,10 | € 142,42 | € 39,78 | € 102,64 | 72,07 |
€ 54.538 | € 57.885 | 80,60 | € 154,35 | € 39,78 | € 114,57 | 74,23 |
€ 57.886 | € 61.231 | 79,80 | € 160,72 | € 39,78 | € 120,94 | 75,25 |
€ 61.232 | € 64.579 | 78,70 | € 169,47 | € 39,78 | € 129,69 | 76,53 |
€ 64.580 | € 67.929 | 76,40 | € 187,77 | € 39,78 | € 147,99 | 78,81 |
€ 67.930 | € 71.275 | 74,10 | € 206,07 | € 39,78 | € 166,29 | 80,69 |
€ 71.276 | € 74.625 | 71,90 | € 223,57 | € 39,78 | € 183,79 | 82,21 |
€ 74.626 | € 77.972 | 69,40 | € 243,47 | € 39,78 | € 203,68 | 83,66 |
€ 77.973 | € 81.320 | 67,10 | € 261,77 | € 39,78 | € 221,98 | 84,80 |
€ 81.321 | € 84.669 | 64,90 | € 279,27 | € 39,78 | € 239,49 | 85,75 |
€ 84.670 | € 88.015 | 62,50 | € 298,36 | € 39,78 | € 258,58 | 86,67 |
€ 88.016 | € 91.367 | 60,30 | € 315,87 | € 39,78 | € 276,09 | 87,41 |
€ 91.368 | € 94.714 | 57,80 | € 335,76 | € 39,78 | € 295,98 | 88,15 |
€ 94.715 | € 98.060 | 55,50 | € 354,06 | € 39,78 | € 314,28 | 88,76 |
€ 98.061 | € 101.408 | 53,30 | € 371,56 | € 39,78 | € 331,78 | 89,29 |
€ 101.409 | € 104.822 | 50,90 | € 390,66 | € 39,78 | € 350,88 | 89,82 |
€ 104.823 | € 108.252 | 48,80 | € 407,37 | € 39,78 | € 367,59 | 90,23 |
€ 108.253 | € 111.680 | 46,70 | € 424,08 | € 39,78 | € 384,29 | 90,62 |
€ 111.681 | € 115.109 | 44,60 | € 440,78 | € 39,78 | € 401,00 | 90,97 |
€ 115.110 | € 118.535 | 42,40 | € 458,29 | € 39,78 | € 418,51 | 91,32 |
€ 118.536 | € 121.965 | 40,50 | € 473,41 | € 39,78 | € 433,62 | 91,60 |
€ 121.966 | € 125.395 | 38,60 | € 488,52 | € 39,78 | € 448,74 | 91,86 |
€ 125.396 | € 128.825 | 36,70 | € 503,64 | € 39,78 | € 463,86 | 92,10 |
€ 128.826 | € 132.250 | 34,70 | € 519,55 | € 39,78 | € 479,77 | 92,34 |
€ 132.251 | € 135.678 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 135.679 | € 139.109 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 139.110 | € 142.536 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 142.537 | € 145.965 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 145.966 | € 149.392 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 149.393 | € 152.822 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 152.823 | € 156.254 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 156.255 | € 159.680 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 159.681 | € 163.109 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 163.110 | € 166.535 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 166.536 | € 169.966 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 169.967 | € 173.396 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 173.397 | € 176.824 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 176.825 | € 180.252 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 180.253 | € 183.677 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 183.678 | € 187.109 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 187.110 | € 190.536 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 190.537 | € 193.966 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 193.967 | € 197.395 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 197.396 | € 200.822 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 200.823 | € 204.252 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 204.253 | € 207.679 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
€ 207.680 | € 999.999 | 33,30 | € 530,69 | € 39,78 | € 490,91 | 92,50 |
Voorbeeld bij een Buitenschoolse opvang
Vanaf | T/met | % KOT | Oud | Nieuw | Verschil | Mutatie |
€ – | € 21.278 | 96,00 | € 12,60 | € 15,75 | € -3,15 | -25,00 |
€ 21.279 | € 22.695 | 96,00 | € 12,60 | € 15,75 | € -3,15 | -25,00 |
€ 22.696 | € 24.110 | 96,00 | € 12,60 | € 15,75 | € -3,15 | -25,00 |
€ 24.111 | € 25.528 | 96,00 | € 12,60 | € 15,75 | € -3,15 | -25,00 |
€ 25.529 | € 26.944 | 96,00 | € 12,60 | € 15,75 | € -3,15 | -25,00 |
€ 26.945 | € 28.362 | 95,50 | € 14,17 | € 15,75 | € -1,57 | -11,11 |
€ 28.363 | € 29.778 | 94,40 | € 17,64 | € 15,75 | € 1,89 | 10,71 |
€ 29.779 | € 31.191 | 93,40 | € 20,79 | € 15,75 | € 5,04 | 24,24 |
€ 31.192 | € 32.715 | 92,50 | € 23,62 | € 15,75 | € 7,87 | 33,33 |
€ 32.716 | € 34.236 | 91,90 | € 25,51 | € 15,75 | € 9,76 | 38,27 |
€ 34.237 | € 35.762 | 90,90 | € 28,66 | € 15,75 | € 12,91 | 45,05 |
€ 35.763 | € 37.283 | 90,40 | € 30,24 | € 15,75 | € 14,49 | 47,92 |
€ 37.284 | € 38.811 | 89,50 | € 33,07 | € 15,75 | € 17,32 | 52,38 |
€ 38.812 | € 40.334 | 88,70 | € 35,59 | € 15,75 | € 19,84 | 55,75 |
€ 40.335 | € 41.894 | 88,10 | € 37,48 | € 15,75 | € 21,73 | 57,98 |
€ 41.895 | € 43.456 | 87,30 | € 40,00 | € 15,75 | € 24,25 | 60,63 |
€ 43.457 | € 45.018 | 86,60 | € 42,21 | € 15,75 | € 26,46 | 62,69 |
€ 45.019 | € 46.580 | 85,90 | € 44,41 | € 15,75 | € 28,66 | 64,54 |
€ 46.581 | € 48.145 | 85,00 | € 47,25 | € 15,75 | € 31,50 | 66,67 |
€ 48.146 | € 49.706 | 84,50 | € 48,82 | € 15,75 | € 33,07 | 67,74 |
€ 49.707 | € 51.267 | 83,70 | € 51,34 | € 15,75 | € 35,59 | 69,33 |
€ 51.268 | € 52.830 | 83,00 | € 53,55 | € 15,75 | € 37,80 | 70,59 |
€ 52.831 | € 54.537 | 82,10 | € 56,38 | € 15,75 | € 40,63 | 72,07 |
€ 54.538 | € 57.885 | 80,60 | € 61,11 | € 15,75 | € 45,36 | 74,23 |
€ 57.886 | € 61.231 | 79,80 | € 63,63 | € 15,75 | € 47,88 | 75,25 |
€ 61.232 | € 64.579 | 78,70 | € 67,09 | € 15,75 | € 51,34 | 76,53 |
€ 64.580 | € 67.929 | 76,40 | € 74,33 | € 15,75 | € 58,59 | 78,81 |
€ 67.930 | € 71.275 | 74,10 | € 81,58 | € 15,75 | € 65,83 | 80,69 |
€ 71.276 | € 74.625 | 71,90 | € 88,51 | € 15,75 | € 72,76 | 82,21 |
€ 74.626 | € 77.972 | 69,40 | € 96,38 | € 15,75 | € 80,63 | 83,66 |
€ 77.973 | € 81.320 | 67,10 | € 103,63 | € 15,75 | € 87,88 | 84,80 |
€ 81.321 | € 84.669 | 64,90 | € 110,56 | € 15,75 | € 94,81 | 85,75 |
€ 84.670 | € 88.015 | 62,50 | € 118,12 | € 15,75 | € 102,37 | 86,67 |
€ 88.016 | € 91.367 | 60,30 | € 125,05 | € 15,75 | € 109,30 | 87,41 |
€ 91.368 | € 94.714 | 57,80 | € 132,92 | € 15,75 | € 117,17 | 88,15 |
€ 94.715 | € 98.060 | 55,50 | € 140,16 | € 15,75 | € 124,42 | 88,76 |
€ 98.061 | € 101.408 | 53,30 | € 147,09 | € 15,75 | € 131,34 | 89,29 |
€ 101.409 | € 104.822 | 50,90 | € 154,65 | € 15,75 | € 138,90 | 89,82 |
€ 104.823 | € 108.252 | 48,80 | € 161,27 | € 15,75 | € 145,52 | 90,23 |
€ 108.253 | € 111.680 | 46,70 | € 167,88 | € 15,75 | € 152,13 | 90,62 |
€ 111.681 | € 115.109 | 44,60 | € 174,50 | € 15,75 | € 158,75 | 90,97 |
€ 115.110 | € 118.535 | 42,40 | € 181,43 | € 15,75 | € 165,68 | 91,32 |
€ 118.536 | € 121.965 | 40,50 | € 187,41 | € 15,75 | € 171,66 | 91,60 |
€ 121.966 | € 125.395 | 38,60 | € 193,40 | € 15,75 | € 177,65 | 91,86 |
€ 125.396 | € 128.825 | 36,70 | € 199,38 | € 15,75 | € 183,63 | 92,10 |
€ 128.826 | € 132.250 | 34,70 | € 205,68 | € 15,75 | € 189,93 | 92,34 |
€ 132.251 | € 135.678 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 135.679 | € 139.109 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 139.110 | € 142.536 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 142.537 | € 145.965 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 145.966 | € 149.392 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 149.393 | € 152.822 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 152.823 | € 156.254 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 156.255 | € 159.680 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 159.681 | € 163.109 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 163.110 | € 166.535 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 166.536 | € 169.966 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 169.967 | € 173.396 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 173.397 | € 176.824 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 176.825 | € 180.252 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 180.253 | € 183.677 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 183.678 | € 187.109 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 187.110 | € 190.536 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 190.537 | € 193.966 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 193.967 | € 197.395 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 197.396 | € 200.822 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 200.823 | € 204.252 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 204.253 | € 207.679 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
€ 207.680 | € 999.999 | 33,30 | € 210,09 | € 15,75 | € 194,34 | 92,50 |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 29 september 2023