Hoe groot is een kinderdagverblijf locatie?
Er zijn in Nederland ruim 9.100 kinderdagverblijf locaties te vinden. De grootte van de locaties verschilt nogal. Gemiddeld genomen heeft een KDV circa 32,89 kindplaatsen ingeschreven in het LRK. Dat zijn het maximum aantal kinderen wat opgevangen mag worden, vaak mede gebaseerd op het aantal vierkante meters waarover de locatie beschikt.
Door de groepsindeling op de locatie (horizontale groep, verticale groep, baby groep, peuter groep, etc) kan het ook voorkomen dat het aantal kinderen waaraan opvang wordt geboden kleiner is.
Meest voorkomend
De meest voorkomende locatie grootte is een KDV met 16 kindplaatsen, deze komt 2.873 keer voor, oftewel 31,51 % van totaal aantal locaties. Gevolgd door 864 locaties met 32 plaatsen en 362 locaties met 48 kindplaatsen. De (veelvoud) van 16 komt vaak door de maximale groepsgrootte voor de voormalige peuterspeelzalen.
Verschil in grootte
Het verschil tussen de locatie met de minste aantal kindplaatsen en de locatie met de meeste is zeer fors. Dee grootte varieert namelijk van 3 kindplaatsen tot 218 kindplaatsen. Zie ook Top 100 kleinste KDV locaties en Top 100 grootste KDV locaties.
Voorschoolse educatie
Bij 52,7 % van de locaties heeft deze ook een registratie van “voorschoolse educatie” (VE). Dat zijn dus locaties die in hun gemeente VE mogen aanbieden. Ook word wel de term VVE of Voor- en vroegschoolse educatie gebruikt. VE heeft als doel 2- en 3 jarigen goed voor te bereiden op het basisonderwijs en bijvoorbeeld taalachterstanden te voorkomen. Een deel hiervan zijn ook de voormalige peuterspeelzalen (PSZ), deze werden in 2018 opgenomen onder de Wet Kinderopvang.
Locaties tot en met 12 kindplaatsen zijn minder vaak geregistreerd als VE, overigens net als de hele grote locaties.
Of een locatie geregistreerd staat als VE zegt verder niets. De methodes die gehanteerd worden op een VE – locatie worden vaak ook gebruikt op locaties die niet geregistreerd staan. Ook hangt de registratie af van de regels die de gemeente hanteert, deze zijn niet landelijk gelijk en hangen vaak nog samen met subsidie verstrekking.
VE | |||
Kindplaatsen | Locaties | Ja | Nee |
3 | 2 | 0,00% | 100,00% |
4 | 2 | 0,00% | 100,00% |
5 | 9 | 0,00% | 100,00% |
6 | 26 | 3,85% | 96,15% |
7 | 18 | 5,56% | 94,44% |
8 | 167 | 28,74% | 71,26% |
9 | 16 | 12,50% | 87,50% |
10 | 88 | 13,64% | 86,36% |
11 | 24 | 20,83% | 79,17% |
12 | 173 | 12,14% | 87,86% |
13 | 61 | 52,46% | 47,54% |
14 | 251 | 52,59% | 47,41% |
15 | 264 | 66,29% | 33,71% |
16 | 2873 | 69,82% | 30,18% |
17 | 10 | 10,00% | 90,00% |
18 | 28 | 17,86% | 82,14% |
19 | 12 | 16,67% | 83,33% |
20 | 38 | 26,32% | 73,68% |
21 | 29 | 20,69% | 79,31% |
22 | 48 | 18,75% | 81,25% |
23 | 44 | 15,91% | 84,09% |
24 | 234 | 34,19% | 65,81% |
25 | 56 | 21,43% | 78,57% |
26 | 80 | 36,25% | 63,75% |
27 | 49 | 34,69% | 65,31% |
28 | 262 | 46,18% | 53,82% |
29 | 50 | 48,00% | 52,00% |
30 | 178 | 54,49% | 45,51% |
31 | 77 | 63,64% | 36,36% |
32 | 864 | 67,59% | 32,41% |
33 | 21 | 23,81% | 76,19% |
34 | 29 | 31,03% | 68,97% |
35 | 33 | 27,27% | 72,73% |
36 | 97 | 23,71% | 76,29% |
37 | 42 | 30,95% | 69,05% |
38 | 45 | 26,67% | 73,33% |
39 | 50 | 42,00% | 58,00% |
40 | 158 | 43,04% | 56,96% |
41 | 40 | 27,50% | 72,50% |
42 | 71 | 47,89% | 52,11% |
43 | 45 | 44,44% | 55,56% |
44 | 164 | 48,78% | 51,22% |
45 | 51 | 39,22% | 60,78% |
46 | 102 | 36,27% | 63,73% |
47 | 44 | 43,18% | 56,82% |
48 | 362 | 56,63% | 43,37% |
49 | 19 | 36,84% | 63,16% |
50 | 51 | 29,41% | 70,59% |
51 | 24 | 25,00% | 75,00% |
52 | 73 | 36,99% | 63,01% |
53 | 33 | 30,30% | 69,70% |
54 | 52 | 48,08% | 51,92% |
55 | 30 | 33,33% | 66,67% |
56 | 119 | 42,86% | 57,14% |
57 | 29 | 51,72% | 48,28% |
58 | 44 | 27,27% | 72,73% |
59 | 29 | 48,28% | 51,72% |
60 | 125 | 45,60% | 54,40% |
61 | 22 | 50,00% | 50,00% |
62 | 42 | 54,76% | 45,24% |
63 | 19 | 42,11% | 57,89% |
64 | 178 | 53,37% | 46,63% |
65 | 20 | 40,00% | 60,00% |
66 | 33 | 24,24% | 75,76% |
67 | 8 | 12,50% | 87,50% |
68 | 39 | 43,59% | 56,41% |
69 | 21 | 33,33% | 66,67% |
70 | 27 | 48,15% | 51,85% |
71 | 17 | 64,71% | 35,29% |
72 | 59 | 40,68% | 59,32% |
73 | 14 | 35,71% | 64,29% |
74 | 28 | 25,00% | 75,00% |
75 | 11 | 45,45% | 54,55% |
76 | 38 | 50,00% | 50,00% |
77 | 9 | 66,67% | 33,33% |
78 | 25 | 56,00% | 44,00% |
79 | 13 | 23,08% | 76,92% |
80 | 72 | 50,00% | 50,00% |
81 | 7 | 71,43% | 28,57% |
82 | 19 | 47,37% | 52,63% |
83 | 9 | 22,22% | 77,78% |
84 | 33 | 30,30% | 69,70% |
85 | 8 | 50,00% | 50,00% |
86 | 14 | 28,57% | 71,43% |
87 | 9 | 55,56% | 44,44% |
88 | 18 | 50,00% | 50,00% |
89 | 5 | 40,00% | 60,00% |
90 | 18 | 33,33% | 66,67% |
91 | 7 | 14,29% | 85,71% |
92 | 27 | 44,44% | 55,56% |
93 | 13 | 30,77% | 69,23% |
94 | 10 | 10,00% | 90,00% |
95 | 10 | 30,00% | 70,00% |
96 | 45 | 44,44% | 55,56% |
97 | 7 | 42,86% | 57,14% |
98 | 4 | 50,00% | 50,00% |
99 | 5 | 40,00% | 60,00% |
100 | 14 | 50,00% | 50,00% |
101 | 3 | 66,67% | 33,33% |
102 | 5 | 20,00% | 80,00% |
103 | 4 | 50,00% | 50,00% |
104 | 12 | 66,67% | 33,33% |
105 | 2 | 50,00% | 50,00% |
106 | 4 | 25,00% | 75,00% |
107 | 1 | 0,00% | 100,00% |
108 | 8 | 25,00% | 75,00% |
109 | 1 | 0,00% | 100,00% |
110 | 3 | 100,00% | 0,00% |
111 | 7 | 42,86% | 57,14% |
112 | 12 | 33,33% | 66,67% |
113 | 1 | 100,00% | 0,00% |
114 | 1 | 0,00% | 100,00% |
115 | 1 | 0,00% | 100,00% |
116 | 4 | 25,00% | 75,00% |
117 | 2 | 50,00% | 50,00% |
118 | 2 | 0,00% | 100,00% |
119 | 1 | 100,00% | 0,00% |
120 | 8 | 37,50% | 62,50% |
121 | 2 | 50,00% | 50,00% |
122 | 2 | 50,00% | 50,00% |
124 | 4 | 25,00% | 75,00% |
125 | 1 | 0,00% | 100,00% |
126 | 4 | 50,00% | 50,00% |
128 | 9 | 55,56% | 44,44% |
132 | 4 | 50,00% | 50,00% |
133 | 3 | 33,33% | 66,67% |
134 | 2 | 0,00% | 100,00% |
136 | 1 | 100,00% | 0,00% |
141 | 1 | 0,00% | 100,00% |
144 | 2 | 100,00% | 0,00% |
146 | 1 | 0,00% | 100,00% |
152 | 2 | 0,00% | 100,00% |
160 | 2 | 50,00% | 50,00% |
164 | 1 | 0,00% | 100,00% |
166 | 1 | 0,00% | 100,00% |
168 | 1 | 0,00% | 100,00% |
174 | 1 | 0,00% | 100,00% |
218 | 1 | 0,00% | 100,00% |
Totaal | 9119 | 52,70% | 47,30% |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024