Groei kinderopvang lijkt over piek heen te zijn
De groei in de kinderopvang lijkt te stagneren. Na nog forse groei in 2020 is deze nu tot stilstand gekomen.
Het aantal locaties en kindplaatsen per begin mei 2021 was nagenoeg gelijk aan de situatie in begin april. Daarbij is ook duidelijk dat er de nodige overnames/fusies in de kinderopvang hebben plaats gevonden. Het aantal houders is dalende. Zo zijn er bij de kinderdagverblijven 6 houders minder en bij de buitenschoolse opvang zelfs 8. Begin mei 2021 waren er uiteindelijk 2.942 houders actief in de kinderopvang. In november 2020 waren er dat nog 2.968.
Kinderdagverblijven
Bij de kinderdagverblijven was het aantal locaties tot einde 2020 stijgende, met een piek van 9.069 locaties. Daarna is het aantal locaties licht gedaald. Ook het aantal houders is sinds december aan het dalen, er zijn 38 houders minder. Het aantal kindplaatsen is in 2021 vrij stabiel.
Kinderdagverblijf | Locaties | kindplaatsen | houders | kpl/locatie | loc/houder | kpl/houder |
eind juli 2020 | 9.010 | 291.960 | 2.659 | 32,404 | 3,388 | 109,80 |
eind augustus 2020 (+/- 24e) | 9.036 | 293.510 | 2.653 | 32,482 | 3,406 | 110,63 |
medio oktober 2020 (+/- 18e) | 9.057 | 294.432 | 2.656 | 32,509 | 3,410 | 110,86 |
begin november 2020 (+/- 6e) | 9.055 | 294.624 | 2.653 | 32,537 | 3,413 | 111,05 |
eind december 2020 (+/- 26e) | 9.069 | 295.238 | 2.662 | 32,555 | 3,407 | 110,91 |
begin maart 2021 (+/- 7e) | 9.061 | 296.765 | 2.634 | 32,752 | 3,440 | 112,67 |
begin april 2021 (+/- 10e) | 9.050 | 296.737 | 2.630 | 32,789 | 3,441 | 112,83 |
begin mei 2021 (+/- 7e) | 9.051 | 296.771 | 2.624 | 32,789 | 3,449 | 113,10 |
Buitenschoolse opvang
Bij de buitenschoolse opvang neemt het aantal locaties nog wel toe, maar deze lijkt wel tot stilstand te komen. Het aantal houders is ook hier dalende, van 1.888 in december naar 1.865 begin mei, een daling van 23 houders. Het aantal kindplaatsen is in 2021 vrij stabiel.
Buitenschoolse opvang | Locaties | kindplaatsen | houders | kpl/locatie | loc/houder | kpl/houder |
eind juli 2020 | 7.438 | 315.628 | 1.858 | 42,435 | 4,003 | 169,88 |
eind augustus 2020 (+/- 24e) | 7.503 | 318.681 | 1.872 | 42,474 | 4,008 | 170,24 |
medio oktober 2020 (+/- 18e) | 7.529 | 320.204 | 1.883 | 42,529 | 3,998 | 170,05 |
begin november 2020 (+/- 6e) | 7.537 | 320.870 | 1.886 | 42,573 | 3,996 | 170,13 |
eind december 2020 (+/- 26e) | 7.553 | 322.271 | 1.888 | 42,668 | 4,001 | 170,69 |
begin maart 2021 (+/- 7e) | 7.590 | 324.049 | 1.871 | 42,694 | 4,057 | 173,20 |
begin april 2021 (+/- 10e) | 7.602 | 324.670 | 1.873 | 42,708 | 4,059 | 173,34 |
begin mei 2021 (+/- 7e) | 7.601 | 324.403 | 1.865 | 42,679 | 4,076 | 173,94 |
Kinderopvang
Het totale aantal kindplaatsen is in een klein jaar met een kleine 14.000 plaatsen gestegen. Duidelijk is ook dat de locaties steeds meer kindplaatsen aanbieden per locatie. Zowel bij de KDV als de BSO stijgt het aantal kindplaatsen per locatie.
Totaal | Locaties | kindplaatsen | kpl/locatie |
eind juli 2020 | 16.448 | 607.588 | 36,940 |
eind augustus 2020 (+/- 24e) | 16.539 | 612.191 | 37,015 |
medio oktober 2020 (+/- 18e) | 16.586 | 614.636 | 37,058 |
begin november 2020 (+/- 6e) | 16.592 | 615.494 | 37,096 |
eind december 2020 (+/- 26e) | 16.622 | 617.509 | 37,150 |
begin maart 2021 (+/- 7e) | 16.651 | 620.814 | 37,284 |
begin april 2021 (+/- 10e) | 16.652 | 621.407 | 37,317 |
begin mei 2021 (+/- 7e) | 16.652 | 621.174 | 37,303 |
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op registratie in het LRK.