GGD Brabant-Zuidoost
GGD Brabant-Zuidoost is één van de 25 GGD-regio’s in Nederland. De GGD‘en houden toezicht op de kinderopvang en de gastouderopvang. De GGD Brabant-Zuidoost voert dat uit in provincie Noord-Brabant (regio Zuid-Nederland).
GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de controle op kinderopvang in de onderstaande gemeentes.
Gemeente | Regio NL | Provincie | Inwoners (2023) |
Asten | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 17.242 |
Best | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 30.897 |
Deurne | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 32.977 |
Eersel | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 20.004 |
Eindhoven | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 243.730 |
Helmond | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 94.898 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 24.015 |
Oirschot | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 19.217 |
Someren | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 20.061 |
Son en Breugel | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 18.010 |
Valkenswaard | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 31.527 |
Veldhoven | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 46.417 |
Waalre | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 17.980 |
Gemert-Bakel | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 31.383 |
Heeze-Leende | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 16.627 |
Laarbeek | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 23.260 |
Reusel-De Mierden | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 13.542 |
Cranendonck | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 20.851 |
Bergeijk | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 19.092 |
Bladel | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 21.009 |
Geldrop-Mierlo | Zuid-Nederland | Noord-Brabant | 40.441 |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 19 november 2023