Binnen 3 weken tijd 59 houders kinderopvang minder!
Vanaf eind december 2022 tot en met 18 januari 2023 zijn per saldo 59 houders kinderopvang minder. Duidelijk is dat de groei van de branche tot stilstand is gekomen. En dan is nog niet duidelijk wat de verborgen leegstand kinderopvang is.
Stand van zaken kinderdagverblijven
Ten opzichte van eind december 2022 zijn 13 locaties KDV minder (van 9.193 naar 9.180 locaties) en daalt het aantal houders van 2.612 naar 2.560. Het aantal kindplaatsen blijft nagenoeg gelijk met 308.995 (was 308.650). Zie ook deze pagina over de ontwikkeling van de kinderdagverblijven.
Stand van zaken buitenschoolse opvang
Ten opzichte van eind december 2022 zijn 2 locaties BSO minder (van 7.816 naar 7.814 locaties) en daalt het aantal houders van 1.878 naar 1.840. Het aantal kindplaatsen blijft nagenoeg gelijk met 340.375 (was 339.924). Zie ook deze pagina over de ontwikkeling van de buitenschoolse opvang.
Ontwikkelingen in kinderopvang
Deze aanpassingen zijn grotendeels het gevolg van een fusie van rechtspersonen die per 1 januari 2023 heeft plaatsgevonden (zie verder hieronder). Ook is steeds duidelijker dat de groei van de branche tot stilstand is gekomen.
Gro-Up Kinderopvang B.V.
Zo is Gro-up bezig geweest met een juridische reorganisatie. In december 2022 stonden er 8 verschillende houders met de handelsnaam : Gro-up. Medio januari 2023 zijn dat er nog 7 met dezelfde naam en heeft 1 houder de naam aangepast naar : gro-up Kinderopvang B.V..
Echter is niet alleen de naam aangepast, ook heeft er een verschuiving van locaties plaatsgevonden binnen de houders. Bij 4 houders van Gro-up zijn locaties verplaatst naar gro-up Kinderopvang B.V..
KVK | LRK BSO | KPL BSO | LRK KDV | KPL KDV | LRK TOT | KPL TOT |
41135920 | 18 | 825 | 16 | 600 | 34 | 1425 |
27301844 | -3 | -124 | 0 | 0 | -3 | -124 |
27301745 | -4 | -145 | -1 | -54 | -5 | -199 |
60948922 | -4 | -140 | -3 | -115 | -7 | -255 |
24302888 | -11 | -546 | -12 | -430 | -23 | -976 |
24478680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30205335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41134595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -4 | -130 | 0 | 1 | -4 | -129 |
Fusie Tilburg – Zuid Oost Brabant
Per 1 januari 2023 heeft er in Tilburg en Zuid-Oost Brabant een fusie plaats gevonden tussen schoolbesturen en de Kinderopvanggroep. Hierdoor zijn nu Xpect Kinderopvang B.V., Opmaat Kinderopvang B.V., SKOzoK Kinderopvang B.V. en Tangent Kinderopvang B.V. opgenomen in het LRK als houder kinderopvang.
KVK | Naam | LRK BSO | KPL BSO | LRK KDV | KPL KDV | LKR TOT | KPL TOT |
87448246 | Xpect Kinderopvang B.V. | 22 | 1722 | 29 | 1360 | 51 | 3082 |
87448599 | Opmaat Kinderopvang B.V. | 10 | 926 | 10 | 752 | 20 | 1678 |
87450909 | SKOzoK Kinderopvang B.V. | 11 | 770 | 13 | 706 | 24 | 1476 |
87453738 | Tangent Kinderopvang B.V. | 6 | 387 | 8 | 256 | 14 | 643 |
Door de fusering tot deze nieuwe houders zijn er in ieder geval ook 39 houders verdwenen. In dien nu een Top 100 houders kinderopvang gemaakt zou worden, nu zouden Xpect Kinderopvang B.V., Opmaat Kinderopvang B.V., SKOzoK Kinderopvang B.V. hier ook als nieuw binnenkomen.
Nieuwe houders in het LRK
Sinds eind december 2022 zijn er de volgende nieuwe houders ingeschreven in het LRK. In ieder geval bij 1 houder is sprake van een omzetting van rechtspersoon, waardoor er ook 1 houder uitgeschreven is.
Naam | LRK BSO | KPL BSO | LRK KDV | KPL KDV | LRK TOT | KPL TOT |
Xpect Kinderopvang B.V. | 22 | 1722 | 29 | 1360 | 51 | 3082 |
Opmaat Kinderopvang B.V. | 10 | 926 | 10 | 752 | 20 | 1678 |
SKOzoK Kinderopvang B.V. | 11 | 770 | 13 | 706 | 24 | 1476 |
Tangent Kinderopvang B.V. | 6 | 387 | 8 | 256 | 14 | 643 |
Stichting PCOHS Opvang | 1 | 64 | 3 | 72 | 4 | 136 |
Les Petits Kinderdagverblijven 2 BV | 0 | 0 | 6 | 112 | 6 | 112 |
The Kids Company Veldhoven B.V. | 1 | 50 | 1 | 60 | 2 | 110 |
Kinderopvang Poppejans B.V. | 1 | 50 | 2 | 53 | 3 | 103 |
Vriendjeskring Kinderopvang | 2 | 26 | 2 | 42 | 4 | 68 |
Het Kuikentje Holding B.V. | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Lytse Pykjes B.V. | 1 | 8 | 1 | 40 | 2 | 48 |
Dé Plek | buitenspeelse opvang B.V. | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Kinderopvang In de wolken B.V. | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Garritsen – Peters | 1 | 22 | 1 | 16 | 2 | 38 |
Dullaart | 1 | 20 | 1 | 16 | 2 | 36 |
D’Uppies | 1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 33 |
Steynis | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 31 |
Kinderopvang Le Petit Papillon B.V. | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
BSO SAAM | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Jong | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Scholten – Edam | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
Stichting Sportify Care | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
KDV De Rollen | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Houders verdwenen uit LRK
De onderstaande houders zijn sinds eind december 2022 verdwenen uit het LRK. De houders waarbij de naam begint met KC in onderstaande lijst zijn nu opgenomen Xpect Kinderopvang B.V., Opmaat Kinderopvang B.V., SKOzoK Kinderopvang B.V. en Tangent Kinderopvang B.V.
Naam | LRK BSO | KPL BSO | LRK KDV | KPL KDV | LRK TOT | KPL TOT |
10forKIDS Den Haag B.V. | 1 | 33 | 1 | 48 | 2 | 81 |
10forKIDS Vlaardingen B.V. | 2 | 84 | 2 | 40 | 4 | 124 |
aan de Stegge-te Velthuis | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Bosma | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Boterenbrood | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Chin A Sen | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Cultuur BSO Studio T B.V. | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 |
Ewa’s Childcare II B.V. | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
Ferreira Gomes | 2 | 26 | 2 | 42 | 4 | 68 |
Graaf-Bessems | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Jongenelis | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
KC Aan de Waterkant B.V. | 1 | 33 | 1 | 48 | 2 | 81 |
KC Armhoefse Akker B.V. | 1 | 54 | 1 | 32 | 2 | 86 |
KC Boemerang B.V. | 2 | 158 | 1 | 80 | 3 | 238 |
KC Burgemeester B.V. | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 80 |
KC Christoffel B.V. | 1 | 155 | 1 | 64 | 2 | 219 |
KC Cultuur Monopole B.V. | 1 | 90 | 1 | 16 | 2 | 106 |
KC Den Bijstere B.V. | 2 | 105 | 2 | 32 | 4 | 137 |
KC Dondersteentjes | 1 | 90 | 1 | 80 | 2 | 170 |
KC Ekenrooi B.V. | 1 | 110 | 1 | 80 | 2 | 190 |
KC Floortje Nachtegaal B.V. | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
KC Grebbe B.V. | 1 | 184 | 1 | 64 | 2 | 248 |
KC Grote Beemd B.V. | 1 | 86 | 1 | 80 | 2 | 166 |
KC Horizon Dommelen BV | 1 | 70 | 1 | 42 | 2 | 112 |
KC Horizon St. Jan B.V. | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 80 |
KC Horizon Valkenswaard B.V. | 2 | 110 | 1 | 16 | 3 | 126 |
KC Horizon Valkenswaard-Dommelen B.V. | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 88 |
KC Huibeven B.V. | 1 | 90 | 1 | 96 | 2 | 186 |
KC Jip en Janneke B.V. | 1 | 48 | 2 | 64 | 3 | 112 |
KC Kievit B.V. | 1 | 71 | 1 | 16 | 2 | 87 |
KC Koolhoven B.V. | 2 | 282 | 1 | 128 | 3 | 410 |
KC Krisj Krasj Kresj B.V. | 0 | 0 | 2 | 112 | 2 | 112 |
KC Leijpark B.V. | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 |
KC Luchtkasteel B.V. | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 48 |
KC Montessori Tilburg B.V. | 2 | 160 | 1 | 32 | 3 | 192 |
KC Nemo BV | 0 | 0 | 1 | 128 | 1 | 128 |
KC Oculus B.V. | 1 | 66 | 1 | 64 | 2 | 130 |
KC Panta Rhei B.V. | 1 | 89 | 1 | 80 | 2 | 169 |
KC Pendula B.V. | 1 | 100 | 1 | 64 | 2 | 164 |
KC Reeshoeve B.V. | 1 | 55 | 1 | 32 | 2 | 87 |
KC Rendierhof B.V. | 2 | 111 | 3 | 126 | 5 | 237 |
KC Sport Drieburcht B.V. | 1 | 90 | 1 | 16 | 2 | 106 |
KC Sport Pellikaan B.V. | 1 | 114 | 1 | 16 | 2 | 130 |
KC Sport Roomley B.V. | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 |
KC Tierentijn B.V. | 1 | 88 | 1 | 48 | 2 | 136 |
KC Vrijmoet B.V. | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 |
KC Vuurvogel B.V. | 1 | 56 | 2 | 112 | 3 | 168 |
KC Wandelbos B.V. | 1 | 50 | 1 | 96 | 2 | 146 |
KC Wilderen | 1 | 135 | 1 | 96 | 2 | 231 |
KC Willemijntje B.V. | 1 | 33 | 1 | 48 | 2 | 81 |
Kiddies Buitenschool | 6 | 210 | 0 | 0 | 6 | 210 |
Kiddies Kinderdagverblijf | 0 | 0 | 5 | 200 | 5 | 200 |
Kindercreche Dirigent B.V. | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 48 |
KIndercrèche Noord B.V. | 1 | 22 | 3 | 128 | 4 | 150 |
Kindercrèche Reeshof B.V. | 1 | 72 | 1 | 96 | 2 | 168 |
Kindercrèche Spoorzone B.V. | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 80 |
Kindercrèche Zuid B.V. | 0 | 0 | 4 | 176 | 4 | 176 |
Kinderopvang De Lytse Pykjes | 1 | 8 | 1 | 40 | 2 | 48 |
Kinderopvang Elfen Wereld B.V. | 2 | 40 | 1 | 30 | 3 | 70 |
Kinderopvang ISE BV | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 |
Kinderopvang Le Papillon | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 47 |
Luijendijk | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Majest Plus B.V. | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Outdoor BSO Warande B.V. | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Peuterdorp Valkenswaard B.V. | 0 | 0 | 5 | 104 | 5 | 104 |
Peuteropvang Bambi B.V. | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 48 |
Rabbers | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 31 |
Scholten | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
Sport BSO Den Dries B.V. | 2 | 87 | 0 | 0 | 2 | 87 |
Sport BSO Reeshof B.V. | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sport BSO T-Kwadraat B.V. | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 |
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet | 0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 48 |
Stichting Dribbel | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Stichting Haarlem Effect | 0 | 0 | 6 | 112 | 6 | 112 |
Stichting Kinderopvang Vianen | 8 | 432 | 9 | 380 | 17 | 812 |
Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek | 1 | 64 | 3 | 72 | 4 | 136 |
’t Eigen Wijsje B.V. | 0 | 0 | 3 | 80 | 3 | 80 |
Tjoelker | 1 | 50 | 2 | 53 | 3 | 103 |
Urban BSO Spoorpark B.V. | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Wereldsma | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
Zonnelicht Kindcentrum BV | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.