Aantal kinderen in kinderopvang : Zuid-Holland
In de provincie Zuid-Holland maken zo’n 189.000 kinderen (2019) gebruik van de formele kinderopvang KDV en/of BSO bij een kindcentrum. Ook wordt in de provincie gemiddeld meer uren (=GMA in tabel hieronder) kinderopvang afgenomen dan gemiddeld in Nederland. Dit komt mede door het stedelijke karakter van de provincie.
Per plaats in de provincie zijn er wel (grote) verschillen.
De verhouding KDV-aandeel en BSO-aandeel geeft weer hoeveel kinderen er 0-4 jaar of 4-13 jaar zijn. Neemt het KDV-aandeel steeds af, dan zullen er in de meeste gevallen minder kinderen zijn geboren.
Zuid-Holland | Jaar | Totaal aantal | KDV aantal | BSO aantal | Totaal GMA | KDV GMA | BSO GMA | KDV aandeel | BSO aandeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 2007 | 340 | 200 | 170 | 700 | 800 | 500 | 54.05 | 45.95 |
Alblasserdam | 2008 | 420 | 220 | 230 | 730 | 830 | 540 | 48.89 | 51.11 |
Alblasserdam | 2009 | 460 | 240 | 260 | 760 | 880 | 560 | 48 | 52 |
Alblasserdam | 2010 | 590 | 330 | 290 | 680 | 750 | 530 | 53.23 | 46.77 |
Alblasserdam | 2011 | 670 | 370 | 330 | 650 | 700 | 520 | 52.86 | 47.14 |
Alblasserdam | 2012 | 680 | 400 | 340 | 590 | 630 | 450 | 54.05 | 45.95 |
Alblasserdam | 2013 | 670 | 370 | 350 | 520 | 600 | 380 | 51.39 | 48.61 |
Alblasserdam | 2014 | 620 | 330 | 320 | 510 | 590 | 360 | 50.77 | 49.23 |
Alblasserdam | 2015 | 640 | 340 | 340 | 480 | 550 | 360 | 50 | 50 |
Alblasserdam | 2016 | 680 | 360 | 370 | 510 | 550 | 410 | 49.32 | 50.68 |
Alblasserdam | 2017 | 770 | 390 | 420 | 490 | 530 | 400 | 48.15 | 51.85 |
Alblasserdam | 2018 | 900 | 480 | 490 | 490 | 520 | 400 | 49.48 | 50.52 |
Alblasserdam | 2019 | 970 | 510 | 520 | 490 | 520 | 410 | 49.51 | 50.49 |
Albrandswaard | 2007 | 1150 | 680 | 550 | 800 | 910 | 550 | 55.28 | 44.72 |
Albrandswaard | 2008 | 1330 | 770 | 660 | 820 | 940 | 550 | 53.85 | 46.15 |
Albrandswaard | 2009 | 1540 | 830 | 850 | 830 | 950 | 580 | 49.4 | 50.6 |
Albrandswaard | 2010 | 1710 | 900 | 940 | 830 | 960 | 590 | 48.91 | 51.09 |
Albrandswaard | 2011 | 1750 | 850 | 1030 | 800 | 960 | 560 | 45.21 | 54.79 |
Albrandswaard | 2012 | 1840 | 940 | 1030 | 700 | 830 | 490 | 47.72 | 52.28 |
Albrandswaard | 2013 | 1690 | 820 | 980 | 630 | 780 | 440 | 45.56 | 54.44 |
Albrandswaard | 2014 | 1600 | 760 | 950 | 550 | 680 | 400 | 44.44 | 55.56 |
Albrandswaard | 2015 | 1570 | 750 | 920 | 550 | 670 | 390 | 44.91 | 55.09 |
Albrandswaard | 2016 | 1560 | 760 | 930 | 550 | 670 | 380 | 44.97 | 55.03 |
Albrandswaard | 2017 | 1560 | 760 | 920 | 580 | 710 | 410 | 45.24 | 54.76 |
Albrandswaard | 2018 | 1610 | 760 | 960 | 610 | 750 | 420 | 44.19 | 55.81 |
Albrandswaard | 2019 | 1640 | 810 | 940 | 620 | 740 | 440 | 46.29 | 53.71 |
Alkemade | 2007 | 440 | 260 | 210 | 720 | 830 | 460 | 55.32 | 44.68 |
Alkemade | 2008 | 540 | 300 | 290 | 720 | 860 | 460 | 50.85 | 49.15 |
Alkemade | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alkemade | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alphen aan den Rijn | 2007 | 2670 | 1570 | 1280 | 630 | 780 | 340 | 55.09 | 44.91 |
Alphen aan den Rijn | 2008 | 3220 | 1770 | 1670 | 620 | 790 | 350 | 51.45 | 48.55 |
Alphen aan den Rijn | 2009 | 3530 | 1880 | 1880 | 640 | 830 | 360 | 50 | 50 |
Alphen aan den Rijn | 2010 | 3960 | 2160 | 2050 | 640 | 830 | 370 | 51.31 | 48.69 |
Alphen aan den Rijn | 2011 | 4090 | 2210 | 2160 | 640 | 830 | 360 | 50.57 | 49.43 |
Alphen aan den Rijn | 2012 | 3940 | 2080 | 2160 | 620 | 810 | 340 | 49.06 | 50.94 |
Alphen aan den Rijn | 2013 | 3640 | 1840 | 2060 | 580 | 780 | 340 | 47.18 | 52.82 |
Alphen aan den Rijn | 2014 | 4730 | 2320 | 2740 | 550 | 730 | 330 | 45.85 | 54.15 |
Alphen aan den Rijn | 2015 | 4680 | 2190 | 2820 | 540 | 730 | 330 | 43.71 | 56.29 |
Alphen aan den Rijn | 2016 | 5410 | 2680 | 3120 | 530 | 650 | 360 | 46.21 | 53.79 |
Alphen aan den Rijn | 2017 | 5910 | 2910 | 3360 | 540 | 670 | 370 | 46.41 | 53.59 |
Alphen aan den Rijn | 2018 | 6320 | 3130 | 3600 | 570 | 700 | 380 | 46.51 | 53.49 |
Alphen aan den Rijn | 2019 | 6660 | 3290 | 3800 | 590 | 740 | 390 | 46.4 | 53.6 |
Barendrecht | 2007 | 2450 | 1390 | 1230 | 800 | 950 | 520 | 53.05 | 46.95 |
Barendrecht | 2008 | 2770 | 1460 | 1520 | 780 | 930 | 530 | 48.99 | 51.01 |
Barendrecht | 2009 | 2970 | 1450 | 1750 | 790 | 950 | 560 | 45.31 | 54.69 |
Barendrecht | 2010 | 3200 | 1560 | 1870 | 780 | 930 | 560 | 45.48 | 54.52 |
Barendrecht | 2011 | 3460 | 1710 | 1980 | 760 | 870 | 570 | 46.34 | 53.66 |
Barendrecht | 2012 | 3300 | 1610 | 1940 | 680 | 820 | 470 | 45.35 | 54.65 |
Barendrecht | 2013 | 2930 | 1390 | 1740 | 610 | 750 | 430 | 44.41 | 55.59 |
Barendrecht | 2014 | 2850 | 1340 | 1710 | 560 | 680 | 390 | 43.93 | 56.07 |
Barendrecht | 2015 | 2810 | 1320 | 1680 | 540 | 670 | 380 | 44 | 56 |
Barendrecht | 2016 | 2930 | 1430 | 1700 | 520 | 650 | 360 | 45.69 | 54.31 |
Barendrecht | 2017 | 2960 | 1440 | 1720 | 550 | 690 | 360 | 45.57 | 54.43 |
Barendrecht | 2018 | 3040 | 1440 | 1820 | 560 | 710 | 370 | 44.17 | 55.83 |
Barendrecht | 2019 | 3100 | 1430 | 1900 | 570 | 730 | 380 | 42.94 | 57.06 |
Bergambacht | 2007 | 210 | 120 | 100 | 690 | 880 | 360 | 54.55 | 45.45 |
Bergambacht | 2008 | 260 | 150 | 130 | 670 | 820 | 390 | 53.57 | 46.43 |
Bergambacht | 2009 | 270 | 160 | 130 | 720 | 800 | 480 | 55.17 | 44.83 |
Bergambacht | 2010 | 290 | 170 | 150 | 750 | 850 | 470 | 53.13 | 46.88 |
Bergambacht | 2011 | 310 | 170 | 160 | 720 | 870 | 480 | 51.52 | 48.48 |
Bergambacht | 2012 | 300 | 180 | 150 | 690 | 850 | 410 | 54.55 | 45.45 |
Bergambacht | 2013 | 270 | 150 | 140 | 630 | 790 | 360 | 51.72 | 48.28 |
Bergambacht | 2014 | 230 | 120 | 130 | 580 | 700 | 390 | 48 | 52 |
Bergambacht | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergambacht | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergambacht | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergambacht | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergambacht | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernisse | 2007 | 260 | 140 | 140 | 630 | 830 | 340 | 50 | 50 |
Bernisse | 2008 | 300 | 140 | 190 | 610 | 870 | 360 | 42.42 | 57.58 |
Bernisse | 2009 | 330 | 150 | 200 | 610 | 920 | 330 | 42.86 | 57.14 |
Bernisse | 2010 | 370 | 170 | 220 | 620 | 910 | 340 | 43.59 | 56.41 |
Bernisse | 2011 | 380 | 170 | 220 | 640 | 1000 | 310 | 43.59 | 56.41 |
Bernisse | 2012 | 360 | 180 | 190 | 610 | 890 | 280 | 48.65 | 51.35 |
Bernisse | 2013 | 310 | 170 | 150 | 640 | 910 | 270 | 53.13 | 46.88 |
Bernisse | 2014 | 290 | 180 | 130 | 590 | 800 | 240 | 58.06 | 41.94 |
Bernisse | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernisse | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernisse | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernisse | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernisse | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Binnenmaas | 2007 | 560 | 370 | 220 | 730 | 840 | 440 | 62.71 | 37.29 |
Binnenmaas | 2008 | 730 | 410 | 370 | 660 | 780 | 440 | 52.56 | 47.44 |
Binnenmaas | 2009 | 870 | 480 | 450 | 700 | 810 | 510 | 51.61 | 48.39 |
Binnenmaas | 2010 | 1040 | 560 | 540 | 710 | 850 | 500 | 50.91 | 49.09 |
Binnenmaas | 2011 | 1160 | 590 | 640 | 690 | 840 | 470 | 47.97 | 52.03 |
Binnenmaas | 2012 | 1160 | 600 | 630 | 640 | 840 | 390 | 48.78 | 51.22 |
Binnenmaas | 2013 | 1070 | 540 | 600 | 580 | 760 | 350 | 47.37 | 52.63 |
Binnenmaas | 2014 | 1030 | 490 | 620 | 530 | 690 | 340 | 44.14 | 55.86 |
Binnenmaas | 2015 | 980 | 460 | 590 | 520 | 700 | 320 | 43.81 | 56.19 |
Binnenmaas | 2016 | 1090 | 480 | 690 | 520 | 710 | 330 | 41.03 | 58.97 |
Binnenmaas | 2017 | 1410 | 700 | 780 | 510 | 640 | 340 | 47.3 | 52.7 |
Binnenmaas | 2018 | 1500 | 760 | 860 | 510 | 630 | 330 | 46.91 | 53.09 |
Binnenmaas | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2007 | 460 | 280 | 210 | 690 | 830 | 410 | 57.14 | 42.86 |
Bodegraven | 2008 | 580 | 340 | 270 | 670 | 840 | 390 | 55.74 | 44.26 |
Bodegraven | 2009 | 640 | 370 | 310 | 690 | 830 | 420 | 54.41 | 45.59 |
Bodegraven | 2010 | 700 | 400 | 360 | 670 | 830 | 390 | 52.63 | 47.37 |
Bodegraven | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven-Reeuwijk | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven-Reeuwijk | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven-Reeuwijk | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven-Reeuwijk | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bodegraven-Reeuwijk | 2011 | 1250 | 680 | 640 | 670 | 870 | 390 | 51.52 | 48.48 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2012 | 1240 | 680 | 640 | 630 | 820 | 360 | 51.52 | 48.48 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2013 | 1140 | 640 | 570 | 610 | 780 | 350 | 52.89 | 47.11 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2014 | 1090 | 580 | 590 | 550 | 700 | 320 | 49.57 | 50.43 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2015 | 1110 | 580 | 600 | 530 | 670 | 320 | 49.15 | 50.85 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2016 | 1270 | 690 | 680 | 520 | 620 | 330 | 50.36 | 49.64 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2017 | 1570 | 900 | 750 | 500 | 600 | 330 | 54.55 | 45.45 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2018 | 1780 | 1050 | 830 | 530 | 630 | 350 | 55.85 | 44.15 |
Bodegraven-Reeuwijk | 2019 | 1880 | 1120 | 890 | 560 | 660 | 350 | 55.72 | 44.28 |
Boskoop | 2007 | 420 | 280 | 170 | 690 | 860 | 310 | 62.22 | 37.78 |
Boskoop | 2008 | 480 | 310 | 210 | 700 | 840 | 360 | 59.62 | 40.38 |
Boskoop | 2009 | 540 | 300 | 280 | 710 | 880 | 430 | 51.72 | 48.28 |
Boskoop | 2010 | 580 | 330 | 280 | 750 | 900 | 460 | 54.1 | 45.9 |
Boskoop | 2011 | 570 | 300 | 310 | 700 | 880 | 430 | 49.18 | 50.82 |
Boskoop | 2012 | 560 | 290 | 300 | 650 | 830 | 410 | 49.15 | 50.85 |
Boskoop | 2013 | 490 | 240 | 280 | 620 | 810 | 380 | 46.15 | 53.85 |
Boskoop | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boskoop | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boskoop | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boskoop | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boskoop | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boskoop | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brielle | 2007 | 300 | 200 | 110 | 650 | 800 | 310 | 64.52 | 35.48 |
Brielle | 2008 | 370 | 220 | 180 | 650 | 810 | 370 | 55 | 45 |
Brielle | 2009 | 430 | 230 | 220 | 660 | 860 | 400 | 51.11 | 48.89 |
Brielle | 2010 | 480 | 260 | 260 | 680 | 890 | 400 | 50 | 50 |
Brielle | 2011 | 520 | 260 | 290 | 670 | 860 | 410 | 47.27 | 52.73 |
Brielle | 2012 | 490 | 240 | 280 | 640 | 850 | 370 | 46.15 | 53.85 |
Brielle | 2013 | 430 | 200 | 260 | 610 | 850 | 360 | 43.48 | 56.52 |
Brielle | 2014 | 440 | 200 | 270 | 550 | 760 | 340 | 42.55 | 57.45 |
Brielle | 2015 | 430 | 190 | 260 | 520 | 720 | 340 | 42.22 | 57.78 |
Brielle | 2016 | 440 | 190 | 270 | 540 | 780 | 330 | 41.3 | 58.7 |
Brielle | 2017 | 490 | 210 | 310 | 540 | 800 | 310 | 40.38 | 59.62 |
Brielle | 2018 | 700 | 400 | 330 | 490 | 570 | 340 | 54.79 | 45.21 |
Brielle | 2019 | 730 | 410 | 350 | 510 | 610 | 340 | 53.95 | 46.05 |
Capelle aan den IJssel | 2007 | 2200 | 1240 | 1100 | 840 | 1000 | 550 | 52.99 | 47.01 |
Capelle aan den IJssel | 2008 | 2510 | 1330 | 1370 | 880 | 1010 | 640 | 49.26 | 50.74 |
Capelle aan den IJssel | 2009 | 2700 | 1370 | 1500 | 900 | 1060 | 650 | 47.74 | 52.26 |
Capelle aan den IJssel | 2010 | 2900 | 1440 | 1650 | 900 | 1070 | 650 | 46.6 | 53.4 |
Capelle aan den IJssel | 2011 | 3020 | 1510 | 1670 | 900 | 1100 | 640 | 47.48 | 52.52 |
Capelle aan den IJssel | 2012 | 2810 | 1480 | 1510 | 830 | 1040 | 530 | 49.5 | 50.5 |
Capelle aan den IJssel | 2013 | 2610 | 1320 | 1450 | 760 | 950 | 500 | 47.65 | 52.35 |
Capelle aan den IJssel | 2014 | 2470 | 1210 | 1410 | 690 | 850 | 470 | 46.18 | 53.82 |
Capelle aan den IJssel | 2015 | 2540 | 1260 | 1440 | 660 | 810 | 450 | 46.67 | 53.33 |
Capelle aan den IJssel | 2016 | 2750 | 1370 | 1580 | 660 | 800 | 450 | 46.44 | 53.56 |
Capelle aan den IJssel | 2017 | 3000 | 1460 | 1740 | 680 | 840 | 470 | 45.63 | 54.38 |
Capelle aan den IJssel | 2018 | 3330 | 1650 | 1900 | 660 | 780 | 490 | 46.48 | 53.52 |
Capelle aan den IJssel | 2019 | 3510 | 1720 | 2000 | 700 | 830 | 510 | 46.24 | 53.76 |
Cromstrijen | 2007 | 330 | 180 | 170 | 600 | 750 | 360 | 51.43 | 48.57 |
Cromstrijen | 2008 | 380 | 200 | 210 | 600 | 790 | 350 | 48.78 | 51.22 |
Cromstrijen | 2009 | 410 | 210 | 230 | 620 | 840 | 350 | 47.73 | 52.27 |
Cromstrijen | 2010 | 450 | 230 | 250 | 600 | 820 | 340 | 47.92 | 52.08 |
Cromstrijen | 2011 | 470 | 240 | 250 | 590 | 800 | 330 | 48.98 | 51.02 |
Cromstrijen | 2012 | 470 | 240 | 260 | 560 | 790 | 280 | 48 | 52 |
Cromstrijen | 2013 | 420 | 200 | 240 | 530 | 780 | 270 | 45.45 | 54.55 |
Cromstrijen | 2014 | 400 | 210 | 220 | 490 | 690 | 250 | 48.84 | 51.16 |
Cromstrijen | 2015 | 380 | 190 | 210 | 480 | 690 | 240 | 47.5 | 52.5 |
Cromstrijen | 2016 | 380 | 180 | 210 | 470 | 720 | 230 | 46.15 | 53.85 |
Cromstrijen | 2017 | 500 | 280 | 250 | 440 | 580 | 230 | 52.83 | 47.17 |
Cromstrijen | 2018 | 540 | 300 | 280 | 440 | 580 | 240 | 51.72 | 48.28 |
Cromstrijen | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delft | 2007 | 3480 | 2070 | 1630 | 840 | 1020 | 490 | 55.95 | 44.05 |
Delft | 2008 | 3790 | 2170 | 1860 | 850 | 1030 | 530 | 53.85 | 46.15 |
Delft | 2009 | 4070 | 2290 | 2060 | 870 | 1060 | 540 | 52.64 | 47.36 |
Delft | 2010 | 4270 | 2400 | 2140 | 860 | 1060 | 540 | 52.86 | 47.14 |
Delft | 2011 | 4420 | 2510 | 2200 | 850 | 1030 | 530 | 53.29 | 46.71 |
Delft | 2012 | 4280 | 2410 | 2150 | 790 | 980 | 490 | 52.85 | 47.15 |
Delft | 2013 | 4060 | 2280 | 2050 | 740 | 910 | 450 | 52.66 | 47.34 |
Delft | 2014 | 3930 | 2200 | 2020 | 700 | 870 | 420 | 52.13 | 47.87 |
Delft | 2015 | 3900 | 2100 | 2080 | 690 | 870 | 420 | 50.24 | 49.76 |
Delft | 2016 | 4280 | 2280 | 2300 | 680 | 860 | 420 | 49.78 | 50.22 |
Delft | 2017 | 4510 | 2330 | 2530 | 680 | 870 | 420 | 47.94 | 52.06 |
Delft | 2018 | 4740 | 2400 | 2640 | 690 | 890 | 440 | 47.62 | 52.38 |
Delft | 2019 | 5030 | 2510 | 2830 | 710 | 910 | 450 | 47 | 53 |
Dirksland | 2007 | 40 | 20 | 20 | 440 | 590 | 260 | 50 | 50 |
Dirksland | 2008 | 60 | 30 | 30 | 520 | 710 | 360 | 50 | 50 |
Dirksland | 2009 | 70 | 30 | 40 | 590 | 810 | 390 | 42.86 | 57.14 |
Dirksland | 2010 | 100 | 50 | 50 | 510 | 650 | 300 | 50 | 50 |
Dirksland | 2011 | 100 | 60 | 40 | 630 | 700 | 450 | 60 | 40 |
Dirksland | 2012 | 120 | 70 | 60 | 570 | 670 | 360 | 53.85 | 46.15 |
Dirksland | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirksland | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dordrecht | 2007 | 3930 | 2030 | 2160 | 850 | 970 | 630 | 48.45 | 51.55 |
Dordrecht | 2008 | 4450 | 2230 | 2500 | 870 | 980 | 670 | 47.15 | 52.85 |
Dordrecht | 2009 | 4790 | 2320 | 2780 | 880 | 1010 | 680 | 45.49 | 54.51 |
Dordrecht | 2010 | 5150 | 2530 | 2950 | 880 | 1010 | 670 | 46.17 | 53.83 |
Dordrecht | 2011 | 5140 | 2530 | 2870 | 850 | 990 | 650 | 46.85 | 53.15 |
Dordrecht | 2012 | 4870 | 2400 | 2770 | 740 | 900 | 530 | 46.42 | 53.58 |
Dordrecht | 2013 | 4820 | 2600 | 2480 | 620 | 720 | 460 | 51.18 | 48.82 |
Dordrecht | 2014 | 4640 | 2560 | 2350 | 580 | 640 | 440 | 52.14 | 47.86 |
Dordrecht | 2015 | 4560 | 2510 | 2310 | 560 | 640 | 400 | 52.07 | 47.93 |
Dordrecht | 2016 | 4760 | 2580 | 2450 | 550 | 620 | 420 | 51.29 | 48.71 |
Dordrecht | 2017 | 4890 | 2600 | 2610 | 570 | 640 | 430 | 49.9 | 50.1 |
Dordrecht | 2018 | 5120 | 2650 | 2810 | 580 | 650 | 440 | 48.53 | 51.47 |
Dordrecht | 2019 | 5420 | 2750 | 2970 | 610 | 700 | 470 | 48.08 | 51.92 |
Giessenlanden | 2007 | 190 | 130 | 70 | 710 | 800 | 390 | 65 | 35 |
Giessenlanden | 2008 | 240 | 160 | 110 | 630 | 760 | 330 | 59.26 | 40.74 |
Giessenlanden | 2009 | 300 | 180 | 140 | 680 | 820 | 390 | 56.25 | 43.75 |
Giessenlanden | 2010 | 340 | 190 | 170 | 680 | 840 | 410 | 52.78 | 47.22 |
Giessenlanden | 2011 | 390 | 210 | 200 | 650 | 840 | 380 | 51.22 | 48.78 |
Giessenlanden | 2012 | 420 | 230 | 210 | 620 | 800 | 350 | 52.27 | 47.73 |
Giessenlanden | 2013 | 400 | 210 | 220 | 570 | 750 | 320 | 48.84 | 51.16 |
Giessenlanden | 2014 | 400 | 200 | 220 | 540 | 730 | 300 | 47.62 | 52.38 |
Giessenlanden | 2015 | 530 | 330 | 240 | 430 | 480 | 290 | 57.89 | 42.11 |
Giessenlanden | 2016 | 610 | 360 | 270 | 420 | 480 | 290 | 57.14 | 42.86 |
Giessenlanden | 2017 | 630 | 360 | 300 | 450 | 550 | 280 | 54.55 | 45.45 |
Giessenlanden | 2018 | 690 | 370 | 360 | 420 | 510 | 280 | 50.68 | 49.32 |
Giessenlanden | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2007 | 70 | 50 | 20 | 750 | 840 | 330 | 71.43 | 28.57 |
Goedereede | 2008 | 110 | 70 | 50 | 610 | 730 | 330 | 58.33 | 41.67 |
Goedereede | 2009 | 140 | 90 | 60 | 580 | 740 | 320 | 60 | 40 |
Goedereede | 2010 | 170 | 100 | 90 | 630 | 790 | 330 | 52.63 | 47.37 |
Goedereede | 2011 | 190 | 100 | 110 | 570 | 730 | 370 | 47.62 | 52.38 |
Goedereede | 2012 | 180 | 80 | 110 | 570 | 820 | 330 | 42.11 | 57.89 |
Goedereede | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goedereede | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goeree-Overflakkee | 2013 | 970 | 520 | 520 | 550 | 670 | 350 | 50 | 50 |
Goeree-Overflakkee | 2014 | 940 | 480 | 520 | 500 | 630 | 320 | 48 | 52 |
Goeree-Overflakkee | 2015 | 1000 | 490 | 580 | 470 | 620 | 290 | 45.79 | 54.21 |
Goeree-Overflakkee | 2016 | 1130 | 560 | 640 | 440 | 570 | 260 | 46.67 | 53.33 |
Goeree-Overflakkee | 2017 | 1740 | 1120 | 700 | 380 | 420 | 270 | 61.54 | 38.46 |
Goeree-Overflakkee | 2018 | 1850 | 1160 | 770 | 390 | 440 | 260 | 60.1 | 39.9 |
Goeree-Overflakkee | 2019 | 1830 | 1160 | 760 | 420 | 470 | 300 | 60.42 | 39.58 |
Gorinchem | 2007 | 880 | 490 | 450 | 690 | 920 | 340 | 52.13 | 47.87 |
Gorinchem | 2008 | 1030 | 560 | 550 | 670 | 880 | 360 | 50.45 | 49.55 |
Gorinchem | 2009 | 1140 | 580 | 630 | 670 | 880 | 390 | 47.93 | 52.07 |
Gorinchem | 2010 | 1260 | 630 | 720 | 640 | 880 | 350 | 46.67 | 53.33 |
Gorinchem | 2011 | 1310 | 640 | 750 | 620 | 870 | 340 | 46.04 | 53.96 |
Gorinchem | 2012 | 1270 | 630 | 740 | 560 | 790 | 290 | 45.99 | 54.01 |
Gorinchem | 2013 | 1160 | 540 | 700 | 490 | 720 | 260 | 43.55 | 56.45 |
Gorinchem | 2014 | 1070 | 500 | 650 | 490 | 710 | 270 | 43.48 | 56.52 |
Gorinchem | 2015 | 1250 | 670 | 640 | 440 | 550 | 280 | 51.15 | 48.85 |
Gorinchem | 2016 | 1360 | 780 | 660 | 460 | 550 | 300 | 54.17 | 45.83 |
Gorinchem | 2017 | 1510 | 840 | 760 | 470 | 580 | 300 | 52.5 | 47.5 |
Gorinchem | 2018 | 1570 | 870 | 800 | 480 | 580 | 320 | 52.1 | 47.9 |
Gorinchem | 2019 | 1650 | 890 | 850 | 520 | 640 | 340 | 51.15 | 48.85 |
Gouda | 2007 | 2430 | 1460 | 1140 | 740 | 950 | 370 | 56.15 | 43.85 |
Gouda | 2008 | 2870 | 1670 | 1400 | 740 | 940 | 390 | 54.4 | 45.6 |
Gouda | 2009 | 3110 | 1740 | 1580 | 730 | 950 | 390 | 52.41 | 47.59 |
