Aantal kinderen in kinderopvang : Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland maken zo’n 154.700 kinderen (2019) gebruik van de formele kinderopvang KDV en/of BSO bij een kindcentrum. Ook wordt in de provincie gemiddeld meer uren (=GMA in tabel hieronder) kinderopvang afgenomen dan gemiddeld in Nederland. Dit komt mede door het stedelijke karakter van de provincie.
Per plaats in de provincie zijn er wel (grote) verschillen.
De verhouding KDV-aandeel en BSO-aandeel geeft weer hoeveel kinderen er 0-4 jaar of 4-13 jaar zijn. Neemt het KDV-aandeel steeds af, dan zullen er in de meeste gevallen minder kinderen zijn geboren.
Noord-Holland | Jaar | Totaal aantal | KDV aantal | BSO aantal | Totaal GMA | KDV GMA | BSO GMA | KDV aandeel | BSO aandel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalsmeer | 2007 | 1110 | 730 | 440 | 750 | 900 | 410 | 62.39 | 37.61 |
Aalsmeer | 2008 | 1530 | 980 | 650 | 780 | 940 | 420 | 60.12 | 39.88 |
Aalsmeer | 2009 | 1800 | 1100 | 830 | 790 | 950 | 450 | 56.99 | 43.01 |
Aalsmeer | 2010 | 2100 | 1270 | 970 | 790 | 950 | 470 | 56.7 | 43.3 |
Aalsmeer | 2011 | 2240 | 1290 | 1130 | 770 | 920 | 470 | 53.31 | 46.69 |
Aalsmeer | 2012 | 2280 | 1250 | 1220 | 730 | 900 | 440 | 50.61 | 49.39 |
Aalsmeer | 2013 | 2090 | 1070 | 1150 | 660 | 850 | 410 | 48.2 | 51.8 |
Aalsmeer | 2014 | 2010 | 1020 | 1140 | 600 | 760 | 380 | 47.22 | 52.78 |
Aalsmeer | 2015 | 1950 | 950 | 1130 | 580 | 740 | 380 | 45.67 | 54.33 |
Aalsmeer | 2016 | 1970 | 950 | 1180 | 600 | 760 | 400 | 44.6 | 55.4 |
Aalsmeer | 2017 | 2070 | 970 | 1240 | 610 | 780 | 400 | 43.89 | 56.11 |
Aalsmeer | 2018 | 2100 | 980 | 1270 | 620 | 820 | 400 | 43.56 | 56.44 |
Aalsmeer | 2019 | 2140 | 970 | 1310 | 640 | 840 | 430 | 42.54 | 57.46 |
Alkmaar | 2007 | 2910 | 1940 | 1190 | 750 | 870 | 410 | 61.98 | 38.02 |
Alkmaar | 2008 | 3360 | 2030 | 1590 | 740 | 880 | 440 | 56.08 | 43.92 |
Alkmaar | 2009 | 3790 | 2200 | 1870 | 730 | 860 | 460 | 54.05 | 45.95 |
Alkmaar | 2010 | 4120 | 2360 | 2050 | 720 | 870 | 460 | 53.51 | 46.49 |
Alkmaar | 2011 | 4460 | 2500 | 2260 | 720 | 890 | 450 | 52.52 | 47.48 |
Alkmaar | 2012 | 4600 | 2570 | 2310 | 680 | 850 | 400 | 52.66 | 47.34 |
Alkmaar | 2013 | 4320 | 2380 | 2220 | 620 | 780 | 360 | 51.74 | 48.26 |
Alkmaar | 2014 | 4120 | 2250 | 2150 | 590 | 740 | 350 | 51.14 | 48.86 |
Alkmaar | 2015 | 4570 | 2470 | 2440 | 550 | 680 | 340 | 50.31 | 49.69 |
Alkmaar | 2016 | 5240 | 2910 | 2700 | 520 | 620 | 350 | 51.87 | 48.13 |
Alkmaar | 2017 | 5620 | 3010 | 2960 | 520 | 630 | 360 | 50.42 | 49.58 |
Alkmaar | 2018 | 5880 | 3120 | 3130 | 550 | 670 | 370 | 49.92 | 50.08 |
Alkmaar | 2019 | 6130 | 3180 | 3360 | 570 | 690 | 380 | 48.62 | 51.38 |
Amstelveen | 2007 | 3410 | 1930 | 1690 | 890 | 1100 | 520 | 53.31 | 46.69 |
Amstelveen | 2008 | 3870 | 2090 | 2030 | 890 | 1120 | 540 | 50.73 | 49.27 |
Amstelveen | 2009 | 4250 | 2180 | 2370 | 910 | 1170 | 560 | 47.91 | 52.09 |
Amstelveen | 2010 | 4730 | 2400 | 2670 | 920 | 1150 | 600 | 47.34 | 52.66 |
Amstelveen | 2011 | 5190 | 2610 | 2960 | 910 | 1140 | 600 | 46.86 | 53.14 |
Amstelveen | 2012 | 5360 | 2720 | 3030 | 870 | 1080 | 560 | 47.3 | 52.7 |
Amstelveen | 2013 | 5030 | 2510 | 2910 | 840 | 1040 | 550 | 46.31 | 53.69 |
Amstelveen | 2014 | 5310 | 2650 | 3050 | 790 | 970 | 530 | 46.49 | 53.51 |
Amstelveen | 2015 | 5340 | 2640 | 3120 | 790 | 980 | 530 | 45.83 | 54.17 |
Amstelveen | 2016 | 5690 | 2730 | 3370 | 790 | 990 | 540 | 44.75 | 55.25 |
Amstelveen | 2017 | 5870 | 2780 | 3520 | 810 | 1020 | 550 | 44.13 | 55.87 |
Amstelveen | 2018 | 5960 | 2730 | 3700 | 810 | 1030 | 560 | 42.46 | 57.54 |
Amstelveen | 2019 | 6070 | 2680 | 3810 | 820 | 1070 | 560 | 41.29 | 58.71 |
Amsterdam | 2007 | 25430 | 17060 | 9660 | 990 | 1160 | 560 | 63.85 | 36.15 |
Amsterdam | 2008 | 29430 | 19080 | 12080 | 1020 | 1200 | 600 | 61.23 | 38.77 |
Amsterdam | 2009 | 32880 | 20770 | 14100 | 1040 | 1220 | 630 | 59.56 | 40.44 |
Amsterdam | 2010 | 35960 | 22600 | 15560 | 1040 | 1230 | 630 | 59.22 | 40.78 |
Amsterdam | 2011 | 37450 | 23250 | 16530 | 1020 | 1200 | 620 | 58.45 | 41.55 |
Amsterdam | 2012 | 36900 | 22620 | 16580 | 950 | 1150 | 550 | 57.7 | 42.3 |
Amsterdam | 2013 | 33680 | 20040 | 15920 | 880 | 1080 | 500 | 55.73 | 44.27 |
Amsterdam | 2014 | 32790 | 19610 | 15380 | 830 | 1010 | 480 | 56.04 | 43.96 |
Amsterdam | 2015 | 32420 | 18950 | 15640 | 810 | 990 | 470 | 54.78 | 45.22 |
Amsterdam | 2016 | 33930 | 19520 | 16560 | 820 | 1010 | 480 | 54.1 | 45.9 |
Amsterdam | 2017 | 35380 | 20140 | 17520 | 830 | 1040 | 490 | 53.48 | 46.52 |
Amsterdam | 2018 | 39030 | 23050 | 18420 | 830 | 1010 | 500 | 55.58 | 44.42 |
Amsterdam | 2019 | 40890 | 24060 | 19340 | 840 | 1020 | 510 | 55.44 | 44.56 |
Andijk | 2007 | 170 | 100 | 90 | 650 | 720 | 420 | 52.63 | 47.37 |
Andijk | 2008 | 210 | 110 | 120 | 630 | 740 | 430 | 47.83 | 52.17 |
Andijk | 2009 | 240 | 110 | 150 | 590 | 710 | 450 | 42.31 | 57.69 |
Andijk | 2010 | 260 | 130 | 160 | 620 | 710 | 460 | 44.83 | 55.17 |
Andijk | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andijk | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2007 | 370 | 200 | 200 | 660 | 820 | 410 | 50 | 50 |
Anna Paulowna | 2008 | 480 | 250 | 260 | 720 | 870 | 470 | 49.02 | 50.98 |
Anna Paulowna | 2009 | 590 | 280 | 340 | 690 | 880 | 460 | 45.16 | 54.84 |
Anna Paulowna | 2010 | 640 | 310 | 380 | 710 | 890 | 470 | 44.93 | 55.07 |
Anna Paulowna | 2011 | 670 | 310 | 410 | 700 | 900 | 470 | 43.06 | 56.94 |
Anna Paulowna | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anna Paulowna | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beemster | 2007 | 240 | 140 | 110 | 660 | 820 | 380 | 56 | 44 |
Beemster | 2008 | 290 | 150 | 150 | 660 | 880 | 380 | 50 | 50 |
Beemster | 2009 | 330 | 170 | 180 | 630 | 810 | 380 | 48.57 | 51.43 |
Beemster | 2010 | 350 | 180 | 200 | 630 | 840 | 370 | 47.37 | 52.63 |
Beemster | 2011 | 390 | 190 | 220 | 620 | 850 | 350 | 46.34 | 53.66 |
Beemster | 2012 | 380 | 180 | 220 | 610 | 850 | 360 | 45 | 55 |
Beemster | 2013 | 370 | 170 | 220 | 530 | 740 | 320 | 43.59 | 56.41 |
Beemster | 2014 | 390 | 210 | 210 | 470 | 610 | 260 | 50 | 50 |
Beemster | 2015 | 420 | 240 | 200 | 450 | 560 | 260 | 54.55 | 45.45 |
Beemster | 2016 | 480 | 290 | 220 | 470 | 570 | 280 | 56.86 | 43.14 |
Beemster | 2017 | 570 | 320 | 280 | 470 | 610 | 260 | 53.33 | 46.67 |
Beemster | 2018 | 610 | 340 | 320 | 490 | 620 | 280 | 51.52 | 48.48 |
Beemster | 2019 | 680 | 370 | 370 | 490 | 600 | 300 | 50 | 50 |
Bennebroek | 2007 | 180 | 90 | 90 | 720 | 980 | 400 | 50 | 50 |
Bennebroek | 2008 | 190 | 100 | 100 | 740 | 940 | 450 | 50 | 50 |
Bennebroek | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bennebroek | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bergen (NH.) | 2007 | 620 | 380 | 280 | 710 | 880 | 380 | 57.58 | 42.42 |
Bergen (NH.) | 2008 | 760 | 440 | 360 | 670 | 820 | 410 | 55 | 45 |
Bergen (NH.) | 2009 | 830 | 430 | 450 | 650 | 840 | 380 | 48.86 | 51.14 |
Bergen (NH.) | 2010 | 920 | 460 | 520 | 640 | 850 | 380 | 46.94 | 53.06 |
Bergen (NH.) | 2011 | 940 | 440 | 560 | 620 | 850 | 370 | 44 | 56 |
Bergen (NH.) | 2012 | 910 | 430 | 540 | 570 | 780 | 340 | 44.33 | 55.67 |
Bergen (NH.) | 2013 | 810 | 360 | 500 | 510 | 730 | 300 | 41.86 | 58.14 |
Bergen (NH.) | 2014 | 730 | 320 | 460 | 460 | 670 | 270 | 41.03 | 58.97 |
Bergen (NH.) | 2015 | 710 | 330 | 420 | 450 | 630 | 270 | 44 | 56 |
Bergen (NH.) | 2016 | 840 | 440 | 440 | 430 | 560 | 260 | 50 | 50 |
Bergen (NH.) | 2017 | 880 | 500 | 430 | 450 | 560 | 270 | 53.76 | 46.24 |
Bergen (NH.) | 2018 | 940 | 530 | 480 | 470 | 590 | 270 | 52.48 | 47.52 |
Bergen (NH.) | 2019 | 960 | 500 | 520 | 460 | 590 | 280 | 49.02 | 50.98 |
Beverwijk | 2007 | 800 | 520 | 320 | 730 | 820 | 480 | 61.9 | 38.1 |
Beverwijk | 2008 | 990 | 600 | 460 | 720 | 820 | 480 | 56.6 | 43.4 |
Beverwijk | 2009 | 1160 | 670 | 570 | 710 | 830 | 480 | 54.03 | 45.97 |
Beverwijk | 2010 | 1250 | 700 | 640 | 730 | 860 | 490 | 52.24 | 47.76 |
Beverwijk | 2011 | 1310 | 720 | 680 | 710 | 840 | 480 | 51.43 | 48.57 |
Beverwijk | 2012 | 1280 | 690 | 680 | 680 | 830 | 450 | 50.36 | 49.64 |
Beverwijk | 2013 | 1150 | 560 | 660 | 640 | 810 | 410 | 45.9 | 54.1 |
Beverwijk | 2014 | 1120 | 530 | 660 | 570 | 740 | 370 | 44.54 | 55.46 |
Beverwijk | 2015 | 1150 | 530 | 680 | 570 | 750 | 380 | 43.8 | 56.2 |
Beverwijk | 2016 | 1190 | 530 | 730 | 580 | 760 | 390 | 42.06 | 57.94 |
Beverwijk | 2017 | 1370 | 660 | 790 | 560 | 680 | 400 | 45.52 | 54.48 |
Beverwijk | 2018 | 1700 | 950 | 840 | 510 | 540 | 410 | 53.07 | 46.93 |
Beverwijk | 2019 | 1810 | 980 | 920 | 530 | 590 | 410 | 51.58 | 48.42 |
Blaricum | 2007 | 200 | 130 | 80 | 850 | 1050 | 410 | 61.9 | 38.1 |
Blaricum | 2008 | 260 | 150 | 140 | 850 | 1040 | 520 | 51.72 | 48.28 |
Blaricum | 2009 | 300 | 160 | 160 | 890 | 1090 | 540 | 50 | 50 |
Blaricum | 2010 | 310 | 160 | 170 | 870 | 1060 | 560 | 48.48 | 51.52 |
Blaricum | 2011 | 310 | 160 | 170 | 870 | 1100 | 550 | 48.48 | 51.52 |
Blaricum | 2012 | 310 | 170 | 160 | 780 | 940 | 510 | 51.52 | 48.48 |
Blaricum | 2013 | 270 | 140 | 150 | 690 | 870 | 460 | 48.28 | 51.72 |
Blaricum | 2014 | 280 | 150 | 140 | 650 | 810 | 410 | 51.72 | 48.28 |
Blaricum | 2015 | 350 | 210 | 170 | 610 | 750 | 370 | 55.26 | 44.74 |
Blaricum | 2016 | 440 | 270 | 200 | 640 | 730 | 410 | 57.45 | 42.55 |
Blaricum | 2017 | 550 | 340 | 250 | 700 | 790 | 470 | 57.63 | 42.37 |
Blaricum | 2018 | 630 | 380 | 310 | 690 | 750 | 480 | 55.07 | 44.93 |
Blaricum | 2019 | 760 | 450 | 370 | 700 | 800 | 470 | 54.88 | 45.12 |
Bloemendaal | 2007 | 610 | 390 | 260 | 800 | 1000 | 410 | 60 | 40 |
Bloemendaal | 2008 | 740 | 440 | 370 | 810 | 1000 | 450 | 54.32 | 45.68 |
Bloemendaal | 2009 | 1030 | 520 | 580 | 800 | 1060 | 480 | 47.27 | 52.73 |
Bloemendaal | 2010 | 1100 | 560 | 610 | 830 | 1080 | 490 | 47.86 | 52.14 |
Bloemendaal | 2011 | 1160 | 550 | 690 | 790 | 1070 | 480 | 44.35 | 55.65 |
Bloemendaal | 2012 | 1080 | 500 | 660 | 740 | 1010 | 450 | 43.1 | 56.9 |
Bloemendaal | 2013 | 970 | 430 | 620 | 660 | 890 | 430 | 40.95 | 59.05 |
Bloemendaal | 2014 | 1020 | 460 | 650 | 650 | 860 | 410 | 41.44 | 58.56 |
Bloemendaal | 2015 | 1010 | 440 | 640 | 660 | 900 | 420 | 40.74 | 59.26 |
Bloemendaal | 2016 | 1170 | 540 | 700 | 690 | 940 | 430 | 43.55 | 56.45 |
Bloemendaal | 2017 | 1400 | 650 | 860 | 670 | 890 | 420 | 43.05 | 56.95 |
Bloemendaal | 2018 | 1490 | 690 | 910 | 670 | 900 | 410 | 43.13 | 56.88 |
Bloemendaal | 2019 | 1490 | 670 | 920 | 680 | 930 | 430 | 42.14 | 57.86 |
Bussum | 2007 | 1570 | 990 | 690 | 890 | 1020 | 560 | 58.93 | 41.07 |
Bussum | 2008 | 1830 | 1120 | 860 | 900 | 1030 | 590 | 56.57 | 43.43 |
Bussum | 2009 | 2050 | 1150 | 1040 | 900 | 1060 | 590 | 52.51 | 47.49 |
Bussum | 2010 | 2230 | 1220 | 1200 | 900 | 1060 | 590 | 50.41 | 49.59 |
Bussum | 2011 | 2360 | 1200 | 1350 | 890 | 1060 | 600 | 47.06 | 52.94 |
Bussum | 2012 | 2310 | 1140 | 1360 | 810 | 980 | 550 | 45.6 | 54.4 |
Bussum | 2013 | 2080 | 980 | 1260 | 760 | 920 | 540 | 43.75 | 56.25 |
Bussum | 2014 | 2090 | 950 | 1310 | 730 | 900 | 500 | 42.04 | 57.96 |
Bussum | 2015 | 2190 | 990 | 1350 | 740 | 950 | 510 | 42.31 | 57.69 |
Bussum | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bussum | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bussum | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bussum | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Castricum | 2007 | 990 | 640 | 430 | 630 | 780 | 300 | 59.81 | 40.19 |
Castricum | 2008 | 1130 | 650 | 570 | 620 | 780 | 340 | 53.28 | 46.72 |
Castricum | 2009 | 1250 | 670 | 670 | 600 | 770 | 350 | 50 | 50 |
Castricum | 2010 | 1320 | 660 | 760 | 590 | 800 | 330 | 46.48 | 53.52 |
Castricum | 2011 | 1400 | 680 | 790 | 580 | 810 | 330 | 46.26 | 53.74 |
Castricum | 2012 | 1380 | 680 | 780 | 550 | 770 | 290 | 46.58 | 53.42 |
Castricum | 2013 | 1230 | 600 | 700 | 500 | 710 | 280 | 46.15 | 53.85 |
Castricum | 2014 | 1180 | 590 | 650 | 520 | 730 | 280 | 47.58 | 52.42 |
Castricum | 2015 | 1220 | 640 | 660 | 520 | 690 | 280 | 49.23 | 50.77 |
Castricum | 2016 | 1430 | 760 | 760 | 510 | 680 | 290 | 50 | 50 |
Castricum | 2017 | 1770 | 1000 | 900 | 510 | 620 | 300 | 52.63 | 47.37 |
Castricum | 2018 | 1880 | 1020 | 990 | 500 | 630 | 310 | 50.75 | 49.25 |
Castricum | 2019 | 2000 | 1050 | 1090 | 500 | 650 | 290 | 49.07 | 50.93 |
Diemen | 2007 | 860 | 460 | 440 | 800 | 1060 | 450 | 51.11 | 48.89 |
Diemen | 2008 | 990 | 520 | 520 | 810 | 1080 | 460 | 50 | 50 |
Diemen | 2009 | 1020 | 520 | 560 | 810 | 1070 | 480 | 48.15 | 51.85 |
Diemen | 2010 | 1150 | 590 | 640 | 830 | 1110 | 480 | 47.97 | 52.03 |
Diemen | 2011 | 1160 | 600 | 630 | 860 | 1130 | 520 | 48.78 | 51.22 |
Diemen | 2012 | 1130 | 590 | 610 | 860 | 1130 | 500 | 49.17 | 50.83 |
Diemen | 2013 | 1060 | 570 | 560 | 770 | 980 | 470 | 50.44 | 49.56 |
Diemen | 2014 | 1080 | 550 | 600 | 710 | 920 | 420 | 47.83 | 52.17 |
Diemen | 2015 | 1120 | 580 | 610 | 720 | 930 | 430 | 48.74 | 51.26 |
Diemen | 2016 | 1240 | 650 | 680 | 770 | 990 | 460 | 48.87 | 51.13 |
Diemen | 2017 | 1470 | 800 | 760 | 750 | 920 | 480 | 51.28 | 48.72 |
Diemen | 2018 | 1700 | 940 | 880 | 760 | 930 | 480 | 51.65 | 48.35 |
Diemen | 2019 | 1820 | 990 | 980 | 790 | 950 | 500 | 50.25 | 49.75 |
Drechterland | 2007 | 440 | 260 | 220 | 660 | 810 | 370 | 54.17 | 45.83 |
Drechterland | 2008 | 530 | 280 | 290 | 640 | 820 | 380 | 49.12 | 50.88 |
Drechterland | 2009 | 590 | 290 | 330 | 650 | 840 | 420 | 46.77 | 53.23 |
Drechterland | 2010 | 640 | 330 | 350 | 630 | 790 | 400 | 48.53 | 51.47 |
Drechterland | 2011 | 660 | 360 | 350 | 630 | 780 | 400 | 50.7 | 49.3 |
Drechterland | 2012 | 640 | 350 | 330 | 620 | 770 | 370 | 51.47 | 48.53 |
Drechterland | 2013 | 560 | 310 | 280 | 570 | 730 | 350 | 52.54 | 47.46 |
Drechterland | 2014 | 490 | 280 | 250 | 530 | 640 | 340 | 52.83 | 47.17 |
Drechterland | 2015 | 620 | 390 | 280 | 450 | 490 | 320 | 58.21 | 41.79 |
Drechterland | 2016 | 710 | 450 | 300 | 430 | 480 | 320 | 60 | 40 |
Drechterland | 2017 | 730 | 460 | 320 | 460 | 530 | 290 | 58.97 | 41.03 |
Drechterland | 2018 | 830 | 530 | 350 | 450 | 490 | 320 | 60.23 | 39.77 |
Drechterland | 2019 | 870 | 520 | 390 | 480 | 530 | 350 | 57.14 | 42.86 |
Edam-Volendam | 2007 | 440 | 310 | 160 | 700 | 710 | 540 | 65.96 | 34.04 |
Edam-Volendam | 2008 | 580 | 380 | 230 | 670 | 720 | 490 | 62.3 | 37.7 |
Edam-Volendam | 2009 | 600 | 390 | 250 | 690 | 720 | 530 | 60.94 | 39.06 |
Edam-Volendam | 2010 | 660 | 420 | 270 | 680 | 720 | 550 | 60.87 | 39.13 |
Edam-Volendam | 2011 | 650 | 430 | 260 | 650 | 690 | 510 | 62.32 | 37.68 |
Edam-Volendam | 2012 | 600 | 400 | 240 | 650 | 720 | 430 | 62.5 | 37.5 |
Edam-Volendam | 2013 | 530 | 340 | 210 | 640 | 730 | 420 | 61.82 | 38.18 |
Edam-Volendam | 2014 | 480 | 320 | 180 | 610 | 680 | 410 | 64 | 36 |
Edam-Volendam | 2015 | 460 | 300 | 180 | 580 | 660 | 380 | 62.5 | 37.5 |
Edam-Volendam | 2016 | 670 | 410 | 310 | 580 | 670 | 380 | 56.94 | 43.06 |
Edam-Volendam | 2017 | 740 | 450 | 340 | 570 | 650 | 380 | 56.96 | 43.04 |
Edam-Volendam | 2018 | 1170 | 860 | 360 | 450 | 440 | 410 | 70.49 | 29.51 |
Edam-Volendam | 2019 | 1250 | 890 | 420 | 480 | 480 | 410 | 67.94 | 32.06 |
Enkhuizen | 2007 | 410 | 250 | 190 | 780 | 840 | 570 | 56.82 | 43.18 |
Enkhuizen | 2008 | 560 | 330 | 270 | 820 | 890 | 620 | 55 | 45 |
Enkhuizen | 2009 | 640 | 370 | 320 | 860 | 930 | 630 | 53.62 | 46.38 |
Enkhuizen | 2010 | 680 | 380 | 340 | 850 | 970 | 620 | 52.78 | 47.22 |
Enkhuizen | 2011 | 700 | 400 | 360 | 810 | 920 | 550 | 52.63 | 47.37 |
Enkhuizen | 2012 | 660 | 380 | 330 | 730 | 870 | 440 | 53.52 | 46.48 |
Enkhuizen | 2013 | 570 | 310 | 290 | 650 | 780 | 420 | 51.67 | 48.33 |
Enkhuizen | 2014 | 500 | 250 | 270 | 610 | 750 | 410 | 48.08 | 51.92 |
Enkhuizen | 2015 | 490 | 240 | 280 | 560 | 710 | 370 | 46.15 | 53.85 |
Enkhuizen | 2016 | 560 | 270 | 320 | 580 | 730 | 390 | 45.76 | 54.24 |
Enkhuizen | 2017 | 700 | 400 | 340 | 540 | 620 | 390 | 54.05 | 45.95 |
Enkhuizen | 2018 | 790 | 460 | 380 | 530 | 600 | 380 | 54.76 | 45.24 |
Enkhuizen | 2019 | 850 | 480 | 420 | 550 | 650 | 370 | 53.33 | 46.67 |
Gooise Meren | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gooise Meren | 2016 | 4000 | 1820 | 2490 | 750 | 970 | 490 | 42.23 | 57.77 |
Gooise Meren | 2017 | 4260 | 1940 | 2650 | 750 | 980 | 490 | 42.27 | 57.73 |
Gooise Meren | 2018 | 4630 | 2180 | 2810 | 760 | 960 | 500 | 43.69 | 56.31 |
Gooise Meren | 2019 | 4880 | 2290 | 2960 | 770 | 970 | 520 | 43.62 | 56.38 |
Graft-De Rijp | 2007 | 190 | 120 | 70 | 700 | 840 | 360 | 63.16 | 36.84 |
Graft-De Rijp | 2008 | 210 | 130 | 100 | 650 | 820 | 340 | 56.52 | 43.48 |
Graft-De Rijp | 2009 | 230 | 130 | 110 | 660 | 840 | 370 | 54.17 | 45.83 |
Graft-De Rijp | 2010 | 230 | 140 | 120 | 660 | 820 | 380 | 53.85 | 46.15 |
Graft-De Rijp | 2011 | 220 | 120 | 110 | 670 | 860 | 360 | 52.17 | 47.83 |
Graft-De Rijp | 2012 | 220 | 130 | 100 | 650 | 810 | 350 | 56.52 | 43.48 |
Graft-De Rijp | 2013 | 210 | 130 | 90 | 620 | 770 | 290 | 59.09 | 40.91 |
Graft-De Rijp | 2014 | 190 | 100 | 90 | 480 | 640 | 270 | 52.63 | 47.37 |
Graft-De Rijp | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Graft-De Rijp | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Graft-De Rijp | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Graft-De Rijp | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Graft-De Rijp | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haarlem | 2007 | 5580 | 3550 | 2410 | 770 | 940 | 410 | 59.56 | 40.44 |
Haarlem | 2008 | 6550 | 3990 | 3000 | 820 | 1000 | 460 | 57.08 | 42.92 |
Haarlem | 2009 | 7460 | 4390 | 3630 | 830 | 1010 | 480 | 54.74 | 45.26 |
Haarlem | 2010 | 8250 | 4750 | 4060 | 860 | 1040 | 520 | 53.92 | 46.08 |
Haarlem | 2011 | 8780 | 4980 | 4420 | 850 | 1040 | 530 | 52.98 | 47.02 |
Haarlem | 2012 | 9080 | 5130 | 4610 | 800 | 1000 | 460 | 52.67 | 47.33 |
Haarlem | 2013 | 8750 | 4850 | 4580 | 740 | 940 | 430 | 51.43 | 48.57 |
Haarlem | 2014 | 8760 | 4770 | 4700 | 700 | 890 | 400 | 50.37 | 49.63 |
Haarlem | 2015 | 9080 | 4730 | 5010 | 690 | 900 | 410 | 48.56 | 51.44 |
Haarlem | 2016 | 9510 | 4820 | 5400 | 690 | 900 | 410 | 47.16 | 52.84 |
Haarlem | 2017 | 9960 | 4960 | 5700 | 700 | 910 | 430 | 46.53 | 53.47 |
Haarlem | 2018 | 10990 | 5750 | 6050 | 700 | 870 | 430 | 48.73 | 51.27 |
Haarlem | 2019 | 11500 | 5870 | 6440 | 700 | 890 | 450 | 47.68 | 52.32 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2007 | 180 | 100 | 90 | 830 | 1080 | 440 | 52.63 | 47.37 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2008 | 210 | 120 | 110 | 800 | 1020 | 460 | 52.17 | 47.83 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2009 | 220 | 110 | 120 | 800 | 1030 | 470 | 47.83 | 52.17 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2010 | 250 | 140 | 130 | 800 | 960 | 510 | 51.85 | 48.15 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2011 | 250 | 130 | 140 | 810 | 1000 | 550 | 48.15 | 51.85 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2012 | 260 | 130 | 150 | 720 | 910 | 460 | 46.43 | 53.57 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 2013 | 240 | 110 | 140 | 730 | 940 | 460 | 44 | 56 |
