Aantal kinderen in kinderopvang gestegen, verdere afname bij gastouderopvang
Het aantal kinderen wat gebruik maakt van de kinderopvang blijft sinds 2015 jaarlijks stijgen. Was dit % tot en met 2018 nog ruim boven de 7 %, de jaren daarna is dat tussen de 1 en 3 %. Het aantal kinderen wat gebruik maakt van gastouders blijft maar dalen. Het aantal kinderen bij gastouders daalde van 126.300 in 2022 naar 115.800 in 2023, een daling van 8,3 %.
Het aantal kinderen bij een kindcentrum, steeg van 1.025.200 in 2022 naar 1.050.700 in 2023 (+2,5 %), waarbij de stijging bij de BSO (+3,4 %)n hoger was dan bij de dagopvang (+1,5%)
Totaal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Leeftijd kind – 0 jaar | 42.400 | 46.000 | 49.000 | 51.700 | 54.000 | 54.000 | 62.100 | 56.900 | 54.900 |
Leeftijd kind – 1 jaar | 81.300 | 85.100 | 90.400 | 95.200 | 98.000 | 99.300 | 103.900 | 115.700 | 107.700 |
Leeftijd kind – 2 jaar | 92.000 | 102.300 | 107.100 | 115.900 | 119.100 | 118.600 | 121.700 | 124.900 | 136.400 |
Leeftijd kind – 3 jaar | 99.300 | 105.000 | 116.400 | 125.700 | 129.600 | 128.800 | 129.400 | 131.900 | 133.700 |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 223.600 | 235.700 | 248.500 | 269.400 | 278.500 | 284.900 | 286.600 | 293.200 | 297.000 |
Leeftijd kind – 7-9 jaar | 152.800 | 166.000 | 182.000 | 195.500 | 204.200 | 207.000 | 207.000 | 214.200 | 222.500 |
Leeftijd kind – 10 jaar en ouder | 72.700 | 78.000 | 85.000 | 93.000 | 99.200 | 103.900 | 96.700 | 97.400 | 100.700 |
Leeftijd kind – onbekend | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 764.300 | 818.200 | 878.400 | 946.500 | 982.700 | 996.600 | 1.007.400 | 1.034.300 | 1.052.900 |
Stijging tov voorgaand jaar | 7,1% | 7,4% | 7,8% | 3,8% | 1,4% | 1,1% | 2,7% | 1,8% |
Dagopvang kindcentrum
De toename van het aantal kinderen bij de dagopvang op een kindcentrum neemt af. In 2020 zijn duidelijk de gevolgen zichtbaar van de coronasluiting, er was maar een toename van 0,9 %. In 2023 is de stijging ook relatief beperkt, namelijk 1,5 %. Dit is mogelijk ook het gevolg van het feit dat in 2023 het aantal locaties relatief beperkt steeg en er door personeelstekort niet altijd alle kindplaatsen opgevuld konden worden.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Leeftijd kind – 0 jaar | 32.600 | 35.700 | 39.000 | 41.900 | 44.400 | 45.100 | 52.800 | 48.800 | 48.000 |
Leeftijd kind – 1 jaar | 64.700 | 67.500 | 73.000 | 78.600 | 81.700 | 83.800 | 89.100 | 100.300 | 94.200 |
Leeftijd kind – 2 jaar | 77.900 | 87.600 | 93.000 | 103.300 | 106.800 | 106.600 | 110.600 | 113.900 | 124.900 |
Leeftijd kind – 3 jaar | 87.800 | 94.300 | 106.700 | 118.200 | 122.200 | 121.600 | 122.400 | 125.100 | 126.500 |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 81.200 | 85.800 | 93.600 | 111.500 | 114.800 | 117.100 | 116.900 | 118.800 | 120.900 |
Totaal | 344.300 | 371.000 | 405.400 | 453.500 | 470.100 | 474.400 | 491.700 | 506.800 | 514.500 |
Stijging tov voorgaand jaar | 7,8% | 9,3% | 11,9% | 3,7% | 0,9% | 3,6% | 3,1% | 1,5% |
Buitenschoolse opvang kindcentrum
De toename van het aantal kinderen bij de buitenschoolse opvang op een kindcentrum is vrij stabiel boven de 3 %. Alleen in 2021 was deze slechts 0,4 %. Door de coronacrisis in 2020 werden er begin 2021 relatief weinig nieuwe locaties geopend. Ook het personeelstekort kan hier een rol hebben gespeeld.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Leeftijd kind – 3 jaar | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 159.700 | 170.600 | 181.300 | 194.300 | 205.200 | 211.700 | 218.300 | 226.900 | 230.800 |
Leeftijd kind – 7-9 jaar | 133.700 | 146.700 | 162.900 | 177.600 | 188.000 | 192.500 | 194.000 | 202.800 | 212.300 |
Leeftijd kind – 10 jaar en ouder | 60.800 | 65.600 | 72.300 | 80.500 | 87.400 | 92.900 | 86.900 | 88.600 | 92.900 |
Totaal | 354.500 | 383.100 | 416.800 | 452.600 | 480.800 | 497.300 | 499.400 | 518.400 | 536.200 |
Stijging tov voorgaand jaar | 8,1% | 8,8% | 8,6% | 6,2% | 3,4% | 0,4% | 3,8% | 3,4% |
Dagopvang bij gastouder
Het aantal kinderen wat gebruikt maakt van dagopvang bij een gastouder neemt steeds verder af. Sinds 2017 hebben er alleen maar dalingen plaats gevonden. In 2021 was het aantal kinderen gelijk aan 2015, in 2023 is dat zelfs al fors lager. Dit is voornamelijk het gevolg van afname van het aantal zelfstandige gastouders. Gezien de verzwaring van kwaliteitsregels bij gastouders is het niet onaannemelijk dat in 2024 en 2025 de daling verder doorzet.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Leeftijd kind – 0 jaar | 10.500 | 11.200 | 10.900 | 10.900 | 10.700 | 9.800 | 10.400 | 9.100 | 7.800 |
Leeftijd kind – 1 jaar | 19.700 | 21.300 | 21.300 | 20.900 | 20.600 | 19.400 | 19.000 | 20.100 | 17.400 |
Leeftijd kind – 2 jaar | 19.300 | 21.500 | 22.300 | 21.800 | 21.400 | 20.300 | 19.400 | 19.100 | 19.800 |
Leeftijd kind – 3 jaar | 18.400 | 19.500 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 19.200 | 18.600 | 17.500 | 17.200 |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 15.100 | 16.100 | 16.700 | 17.400 | 17.700 | 16.900 | 15.800 | 15.600 | 14.400 |
Totaal | 83.200 | 89.500 | 92.000 | 91.800 | 91.100 | 85.600 | 83.200 | 81.500 | 76.600 |
Stijging tov voorgaand jaar | 7,6% | 2,8% | -0,2% | -0,8% | -6,0% | -2,8% | -2,0% | -6,0% |
Buitenschoolse opvang bij gastouder
Het aantal kinderen wat gebruikt maakt van buitenschoolse opvang bij een gastouder neemt steeds verder af en is de laatste 3 jaar al meer dan 10 % per jaar. Net is als bij de dagopvang bij gastouders is de afname na 2017 gestart. In 2023 is het aantal kinderen nog maar 60,2% van de aantallen in 2015. Door het beperktere aantal uren wat kinderen opgevangen worden is BSO bij een gastouder minder snel rendabel. Naar verwachting zal dit verder dalen.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 29.100 | 31.100 | 30.200 | 28.600 | 26.900 | 24.200 | 21.500 | 19.100 | 16.300 |
Leeftijd kind – 7-9 jaar | 23.000 | 24.000 | 24.300 | 23.400 | 22.100 | 19.700 | 17.500 | 15.600 | 14.000 |
Leeftijd kind – 10 jaar en ouder | 13.000 | 13.600 | 14.100 | 14.100 | 13.500 | 12.500 | 11.200 | 10.100 | 8.900 |
Totaal | 65.100 | 68.700 | 68.700 | 66.100 | 62.500 | 56.400 | 50.200 | 44.800 | 39.200 |
Stijging tov voorgaand jaar | 5,5% | 0,0% | -3,8% | -5,4% | -9,8% | -11,0% | -10,8% | -12,5% |
Leeftijdsverdeling
De leeftijdsverderling is over de loop der jaren redelijk stabiel te noemen. De babygolf van corona is wel zichtbaar. Deze kinderen zullen in 2021 ongeveer 0 jaar oud zijn geweest, in 2022 1 jaar en in 2023 2 jaar. Er is een lichte overeenkomstige verschuiving merkbaar in de tabel.
Totaal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Leeftijd kind – 0 jaar | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 5,5% | 5,5% | 5,4% | 6,2% | 5,5% | 5,2% |
Leeftijd kind – 1 jaar | 10,6% | 10,4% | 10,3% | 10,1% | 10,0% | 10,0% | 10,3% | 11,2% | 10,2% |
Leeftijd kind – 2 jaar | 12,0% | 12,5% | 12,2% | 12,2% | 12,1% | 11,9% | 12,1% | 12,1% | 13,0% |
Leeftijd kind – 3 jaar | 13,0% | 12,8% | 13,3% | 13,3% | 13,2% | 12,9% | 12,8% | 12,8% | 12,7% |
Leeftijd kind – 4-6 jaar | 29,3% | 28,8% | 28,3% | 28,5% | 28,3% | 28,6% | 28,4% | 28,3% | 28,2% |
Leeftijd kind – 7-9 jaar | 20,0% | 20,3% | 20,7% | 20,7% | 20,8% | 20,8% | 20,5% | 20,7% | 21,1% |
Leeftijd kind – 10 jaar en ouder | 9,5% | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 10,1% | 10,4% | 9,6% | 9,4% | 9,6% |
Leeftijd kind – onbekend | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Totaal | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Herkomst cijfers
Het CBS heeft, in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het aantal kinderen in de kinderopvang in Nederland in kaart gebracht. Deze gegevens zijn verzameld voor het prognosemodel zorg en welzijn en zijn uitgesplitst naar leeftijd van het kind en type opvang. De cijfers beslaan de periode van 2015 tot en met 2023, waarbij de gegevens over 2023 nog voorlopig zijn.