Aantal kinderen en uren in de kinderopvang
In 2007 was het aantal kinderen wat er werd opgevangen in de kinderopvang circa 468.000 kinderen (bij een KDV of BSO), in 2019 waren er inmiddels 893.000 kinderen. Was het gemiddeld aantal uur kinderopvang in 2007 nog 740 uur per jaar per kind, in 2019 was dat “maar” 570 uur per jaar.
Deze verlaging was het gevolg van wijziging in de regelgeving voor de kinderopvangtoeslag, zoals bijvoorbeeld de invoering van de koppeling met de arbeidsuren van de minstwerkende partner.
In onderstaande tabel het overzicht van het aantal kinderen bij een KDV en BSO en het gemiddelde aantal opvanguren (= GMA in tabel) per provincie en van totaal Nederland.
Perioden | Totaal - aantal | KDV - aantal | BSO - aantal | Totaal - GMA | KDV - GMA | BSO - GMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Nederland | 2007 | 468200 | 291890 | 206510 | 740 | 890 | 420 |
* Nederland | 2008 | 560230 | 330140 | 267690 | 740 | 900 | 440 |
* Nederland | 2009 | 625320 | 353090 | 313990 | 750 | 920 | 460 |
* Nederland | 2010 | 686530 | 383480 | 349150 | 750 | 930 | 460 |
* Nederland | 2011 | 721770 | 396220 | 372410 | 730 | 910 | 450 |
* Nederland | 2012 | 711790 | 387450 | 369690 | 670 | 850 | 400 |
* Nederland | 2013 | 668170 | 357750 | 353500 | 610 | 780 | 360 |
* Nederland | 2014 | 647910 | 344360 | 346140 | 570 | 730 | 350 |
* Nederland | 2015 | 656060 | 344280 | 354510 | 550 | 700 | 340 |
* Nederland | 2016 | 708410 | 371010 | 383060 | 550 | 680 | 350 |
* Nederland | 2017 | 772920 | 405440 | 416760 | 550 | 690 | 350 |
* Nederland | 2018 | 850260 | 453550 | 452590 | 560 | 680 | 360 |
* Nederland | 2019 | 893170 | 469530 | 481000 | 570 | 710 | 370 |
Drenthe | 2007 | 12400 | 7340 | 5900 | 610 | 740 | 360 |
Drenthe | 2008 | 15330 | 8510 | 7910 | 620 | 760 | 380 |
Drenthe | 2009 | 17010 | 9050 | 9110 | 620 | 770 | 380 |
Drenthe | 2010 | 18680 | 9770 | 10200 | 620 | 790 | 380 |
Drenthe | 2011 | 19410 | 9970 | 10730 | 600 | 780 | 370 |
Drenthe | 2012 | 18640 | 9350 | 10510 | 560 | 740 | 330 |
Drenthe | 2013 | 17300 | 8520 | 9970 | 510 | 670 | 310 |
Drenthe | 2014 | 16900 | 8430 | 9630 | 450 | 590 | 280 |
Drenthe | 2015 | 17060 | 8260 | 9960 | 440 | 570 | 280 |
Drenthe | 2016 | 18770 | 8980 | 10970 | 420 | 550 | 280 |
Drenthe | 2017 | 21370 | 10600 | 12180 | 420 | 530 | 270 |
Drenthe | 2018 | 24120 | 12170 | 13600 | 430 | 540 | 280 |
Drenthe | 2019 | 25280 | 12460 | 14480 | 450 | 570 | 290 |
Flevoland | 2007 | 12740 | 7270 | 6340 | 850 | 1030 | 530 |
Flevoland | 2008 | 15340 | 8170 | 8200 | 870 | 1060 | 560 |
Flevoland | 2009 | 17080 | 8810 | 9420 | 880 | 1080 | 580 |
Flevoland | 2010 | 18690 | 9580 | 10320 | 890 | 1090 | 610 |
Flevoland | 2011 | 19080 | 9600 | 10740 | 860 | 1050 | 580 |
Flevoland | 2012 | 18180 | 8950 | 10360 | 770 | 980 | 500 |
Flevoland | 2013 | 16640 | 7970 | 9740 | 700 | 890 | 460 |
Flevoland | 2014 | 15780 | 7570 | 9250 | 630 | 800 | 430 |
Flevoland | 2015 | 15930 | 7600 | 9360 | 610 | 770 | 420 |
Flevoland | 2016 | 17120 | 8060 | 10140 | 620 | 770 | 430 |
Flevoland | 2017 | 18990 | 9120 | 11060 | 630 | 780 | 430 |
Flevoland | 2018 | 21610 | 10910 | 12040 | 630 | 750 | 450 |
Flevoland | 2019 | 23360 | 11880 | 13030 | 660 | 790 | 470 |
Friesland | 2007 | 12290 | 7600 | 5430 | 610 | 760 | 310 |
Friesland | 2008 | 15020 | 8690 | 7230 | 620 | 780 | 340 |
Friesland | 2009 | 16760 | 9290 | 8470 | 620 | 800 | 350 |
Friesland | 2010 | 18620 | 10200 | 9520 | 620 | 800 | 360 |
Friesland | 2011 | 19410 | 10480 | 10090 | 600 | 780 | 340 |
Friesland | 2012 | 19360 | 10520 | 10030 | 540 | 700 | 300 |
Friesland | 2013 | 18310 | 9650 | 9680 | 480 | 620 | 280 |
Friesland | 2014 | 17610 | 9130 | 9550 | 430 | 550 | 270 |
Friesland | 2015 | 18640 | 9660 | 10010 | 410 | 510 | 270 |
Friesland | 2016 | 22070 | 12290 | 11000 | 390 | 450 | 270 |
Friesland | 2017 | 25350 | 14250 | 12500 | 400 | 460 | 280 |
Friesland | 2018 | 27750 | 15300 | 14140 | 410 | 480 | 290 |
Friesland | 2019 | 29580 | 15860 | 15410 | 430 | 520 | 300 |
Gelderland | 2007 | 49200 | 32140 | 20200 | 640 | 770 | 320 |
Gelderland | 2008 | 60520 | 36980 | 27510 | 640 | 790 | 340 |
Gelderland | 2009 | 67750 | 39550 | 32600 | 650 | 810 | 360 |
Gelderland | 2010 | 74290 | 42680 | 36450 | 640 | 810 | 360 |
Gelderland | 2011 | 78010 | 43920 | 38900 | 630 | 800 | 350 |
Gelderland | 2012 | 76640 | 42750 | 38720 | 580 | 740 | 320 |
Gelderland | 2013 | 72690 | 39810 | 37310 | 520 | 680 | 300 |
Gelderland | 2014 | 70320 | 38200 | 36550 | 490 | 630 | 290 |
Gelderland | 2015 | 71860 | 38540 | 37810 | 470 | 600 | 280 |
Gelderland | 2016 | 77560 | 41240 | 41070 | 460 | 580 | 290 |
Gelderland | 2017 | 84970 | 44790 | 45390 | 470 | 590 | 290 |
Gelderland | 2018 | 96080 | 52140 | 49890 | 470 | 570 | 300 |
Gelderland | 2019 | 101480 | 54030 | 53700 | 480 | 600 | 310 |
Groningen | 2007 | 13450 | 8300 | 6070 | 690 | 830 | 400 |
Groningen | 2008 | 16180 | 9430 | 7860 | 700 | 850 | 430 |
Groningen | 2009 | 18140 | 10180 | 9190 | 720 | 890 | 440 |
Groningen | 2010 | 19810 | 10990 | 10180 | 720 | 900 | 440 |
Groningen | 2011 | 20570 | 11350 | 10610 | 700 | 870 | 420 |
Groningen | 2012 | 20570 | 11490 | 10390 | 640 | 810 | 370 |
Groningen | 2013 | 19540 | 10810 | 10070 | 590 | 750 | 340 |
Groningen | 2014 | 18750 | 10100 | 9910 | 560 | 710 | 330 |
Groningen | 2015 | 19030 | 10000 | 10310 | 530 | 680 | 310 |
Groningen | 2016 | 20620 | 10770 | 11180 | 520 | 660 | 330 |
Groningen | 2017 | 22700 | 11830 | 12290 | 520 | 650 | 320 |
Groningen | 2018 | 25050 | 13130 | 13530 | 520 | 650 | 330 |
Groningen | 2019 | 26380 | 13550 | 14510 | 530 | 670 | 340 |
Limburg | 2007 | 21800 | 13240 | 9880 | 630 | 760 | 360 |
Limburg | 2008 | 26780 | 15300 | 13200 | 640 | 780 | 400 |
Limburg | 2009 | 30320 | 16720 | 15450 | 640 | 780 | 410 |
Limburg | 2010 | 33360 | 18400 | 17060 | 630 | 770 | 410 |
Limburg | 2011 | 34940 | 19190 | 17800 | 620 | 760 | 400 |
Limburg | 2012 | 34440 | 19020 | 17320 | 560 | 710 | 340 |
Limburg | 2013 | 32320 | 17770 | 16530 | 510 | 650 | 310 |
Limburg | 2014 | 30930 | 16990 | 15870 | 480 | 600 | 290 |
Limburg | 2015 | 30880 | 16770 | 15900 | 460 | 570 | 290 |
Limburg | 2016 | 33570 | 18390 | 17160 | 460 | 560 | 290 |
Limburg | 2017 | 37270 | 20650 | 18930 | 460 | 560 | 290 |
Limburg | 2018 | 41200 | 23250 | 20460 | 470 | 560 | 300 |
Limburg | 2019 | 43130 | 23940 | 21790 | 490 | 600 | 310 |
Noord-Brabant | 2007 | 67360 | 42100 | 29800 | 680 | 820 | 380 |
Noord-Brabant | 2008 | 81590 | 48290 | 39060 | 690 | 840 | 400 |
Noord-Brabant | 2009 | 91360 | 51670 | 46050 | 690 | 860 | 410 |
Noord-Brabant | 2010 | 100970 | 56360 | 51710 | 690 | 860 | 410 |
Noord-Brabant | 2011 | 107560 | 59270 | 55490 | 670 | 830 | 400 |
Noord-Brabant | 2012 | 107280 | 58760 | 55470 | 610 | 780 | 350 |
Noord-Brabant | 2013 | 101940 | 55190 | 53300 | 550 | 710 | 320 |
Noord-Brabant | 2014 | 99180 | 53360 | 52320 | 510 | 650 | 310 |
Noord-Brabant | 2015 | 100740 | 53830 | 53530 | 490 | 620 | 310 |
Noord-Brabant | 2016 | 108440 | 57200 | 58370 | 490 | 620 | 310 |
Noord-Brabant | 2017 | 117630 | 61540 | 63750 | 500 | 630 | 320 |
Noord-Brabant | 2018 | 128800 | 68250 | 69300 | 510 | 630 | 320 |
Noord-Brabant | 2019 | 134640 | 70160 | 73420 | 530 | 660 | 340 |
Noord-Holland | 2007 | 86240 | 54870 | 36700 | 830 | 990 | 470 |
Noord-Holland | 2008 | 101670 | 61390 | 47080 | 840 | 1010 | 500 |
Noord-Holland | 2009 | 112850 | 64990 | 55560 | 850 | 1040 | 520 |
Noord-Holland | 2010 | 123270 | 69700 | 61800 | 860 | 1050 | 530 |
Noord-Holland | 2011 | 129280 | 71330 | 66580 | 840 | 1030 | 520 |
Noord-Holland | 2012 | 127530 | 69190 | 66740 | 780 | 990 | 470 |
Noord-Holland | 2013 | 117410 | 61800 | 63600 | 720 | 920 | 430 |
Noord-Holland | 2014 | 114690 | 60290 | 62210 | 680 | 860 | 410 |
Noord-Holland | 2015 | 116030 | 60410 | 63320 | 660 | 840 | 410 |
Noord-Holland | 2016 | 124460 | 64650 | 67940 | 660 | 830 | 420 |
Noord-Holland | 2017 | 133890 | 69760 | 72810 | 660 | 830 | 420 |
Noord-Holland | 2018 | 147760 | 79540 | 78070 | 670 | 820 | 430 |
Noord-Holland | 2019 | 154780 | 82440 | 82400 | 680 | 840 | 440 |
Overijssel | 2007 | 28040 | 19590 | 10310 | 610 | 720 | 290 |
Overijssel | 2008 | 34570 | 22510 | 14250 | 610 | 750 | 310 |
Overijssel | 2009 | 39590 | 24620 | 17620 | 620 | 770 | 320 |
Overijssel | 2010 | 44510 | 26980 | 20500 | 610 | 770 | 320 |
Overijssel | 2011 | 47270 | 27880 | 22430 | 590 | 760 | 310 |
Overijssel | 2012 | 47150 | 27590 | 22400 | 540 | 700 | 280 |
Overijssel | 2013 | 45540 | 26500 | 21820 | 490 | 620 | 260 |
Overijssel | 2014 | 43730 | 25100 | 21450 | 450 | 570 | 250 |
Overijssel | 2015 | 44300 | 24790 | 22250 | 430 | 550 | 250 |
Overijssel | 2016 | 47620 | 26320 | 24400 | 430 | 540 | 250 |
Overijssel | 2017 | 52410 | 28780 | 27090 | 430 | 540 | 260 |
Overijssel | 2018 | 57480 | 31420 | 29980 | 440 | 550 | 270 |
Overijssel | 2019 | 60730 | 32250 | 32490 | 450 | 570 | 280 |
Utrecht | 2007 | 44620 | 28500 | 19140 | 770 | 950 | 390 |
Utrecht | 2008 | 52460 | 31440 | 24710 | 770 | 960 | 420 |
Utrecht | 2009 | 58600 | 33270 | 29410 | 770 | 970 | 440 |
Utrecht | 2010 | 65160 | 36300 | 33580 | 770 | 980 | 440 |
Utrecht | 2011 | 69140 | 37240 | 36820 | 750 | 970 | 440 |
Utrecht | 2012 | 69340 | 36440 | 37580 | 710 | 930 | 400 |
Utrecht | 2013 | 66040 | 33970 | 36710 | 650 | 860 | 370 |
Utrecht | 2014 | 65930 | 33800 | 36780 | 610 | 810 | 360 |
Utrecht | 2015 | 66590 | 33450 | 37780 | 600 | 800 | 350 |
Utrecht | 2016 | 70830 | 35140 | 40670 | 600 | 790 | 360 |
Utrecht | 2017 | 76010 | 37590 | 43640 | 600 | 790 | 370 |
Utrecht | 2018 | 82290 | 41350 | 46660 | 610 | 780 | 380 |
Utrecht | 2019 | 86790 | 43590 | 49110 | 620 | 790 | 390 |
Zeeland | 2007 | 8100 | 4530 | 4060 | 530 | 700 | 280 |
Zeeland | 2008 | 10400 | 5560 | 5440 | 540 | 710 | 310 |
Zeeland | 2009 | 11820 | 6120 | 6350 | 540 | 700 | 320 |
Zeeland | 2010 | 12950 | 6890 | 6780 | 550 | 700 | 330 |
Zeeland | 2011 | 13720 | 7520 | 6970 | 520 | 660 | 310 |
Zeeland | 2012 | 13390 | 7480 | 6670 | 480 | 610 | 280 |
Zeeland | 2013 | 12700 | 7130 | 6270 | 440 | 560 | 270 |
Zeeland | 2014 | 12280 | 6870 | 6090 | 410 | 510 | 250 |
Zeeland | 2015 | 12440 | 6880 | 6300 | 400 | 490 | 250 |
Zeeland | 2016 | 13410 | 7410 | 6770 | 400 | 490 | 260 |
Zeeland | 2017 | 14640 | 8120 | 7310 | 400 | 490 | 270 |
Zeeland | 2018 | 15600 | 8630 | 7970 | 410 | 500 | 270 |
Zeeland | 2019 | 16250 | 8730 | 8500 | 430 | 530 | 280 |
Zuid-Holland | 2007 | 110480 | 65360 | 52220 | 820 | 990 | 500 |
Zuid-Holland | 2008 | 128360 | 72510 | 64510 | 830 | 1000 | 530 |
Zuid-Holland | 2009 | 141500 | 77110 | 73850 | 840 | 1020 | 540 |
Zuid-Holland | 2010 | 153510 | 83780 | 80060 | 840 | 1020 | 540 |
Zuid-Holland | 2011 | 160590 | 86640 | 84220 | 820 | 1000 | 530 |
Zuid-Holland | 2012 | 156920 | 84430 | 82560 | 750 | 950 | 460 |
Zuid-Holland | 2013 | 145570 | 77330 | 77550 | 690 | 870 | 420 |
Zuid-Holland | 2014 | 140100 | 73580 | 75690 | 650 | 820 | 400 |
Zuid-Holland | 2015 | 141520 | 73540 | 77480 | 630 | 790 | 390 |
Zuid-Holland | 2016 | 152890 | 79950 | 82890 | 610 | 760 | 400 |
Zuid-Holland | 2017 | 166350 | 87590 | 89250 | 620 | 760 | 400 |
Zuid-Holland | 2018 | 180910 | 96490 | 96280 | 620 | 760 | 410 |
Zuid-Holland | 2019 | 189150 | 99680 | 101460 | 650 | 790 | 430 |
Bovenstaande cijfers afkomstig van het CBS, maar bewerkt door Kinderopvang-Wijzer.nl, het jaar 2019 was nog niet volledig definitief.
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 18 september 2024