Aantal kinderdagverblijven (juli 2020)
Het aantal kinderdagverblijven ligt eind juli 2020 op 9.010 locaties met in totaal 291.960 kindplaatsen, dit blijkt uit de gegevens van het LRK. Gemiddeld per locatie zijn er 32,4 kindplaatsen geregistreerd.
Circa 42,7 % van het totaal aantal locaties wordt geëxploiteerd door een besloten vennootschap, deze hebben wel 52,0 % van het totaal aantal kindplaatsen. Het gemiddeld aantal kindplaatsen per BV (39.4) is beduidend hoger dan het totaal gemiddelde (32,4).
De stichtingen exploiteren 39,2 % van het totaal aantal locaties, deze hebben “slechts” 34,0 % van het totaal aantal kindplaatsen.
Bij 3,8 % van de locaties met 3,6% van het aantal kindplaatsen is de rechtsvorm onbekend bij het LRK.
Kinderdagverblijven | Rechts vorm | % | Aantal kindplaatsen | % | Gem kindplaats |
Besloten Vennootschap | 3.851 | 42,7% | 151.818 | 52,0% | 39,4 |
Stichting | 3.531 | 39,2% | 99.251 | 34,0% | 28,1 |
Eenmanszaak | 723 | 8,0% | 15.728 | 5,4% | 21,8 |
Vennootschap Onder Firma | 511 | 5,7% | 13.515 | 4,6% | 26,4 |
Onbekend | 341 | 3,8% | 10.400 | 3,6% | 30,5 |
Vereniging | 32 | 0,4% | 704 | 0,2% | 22,0 |
Commanditaire Vennootschap | 14 | 0,2% | 365 | 0,1% | 26,1 |
Maatschap | 5 | 0,1% | 115 | 0,0% | 23,0 |
Rechtspersoon in oprichting | 2 | 0,0% | 64 | 0,0% | 32,0 |
Totaal | 9.010 | 100,0% | 291.960 | 100,0% | 32,4 |
De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 7 oktober 2020